冒険者スキル|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2025年12月6日
冒険マップでバトルに勝つと、最大3個の星がもらえる。
勝利したら1個、
全員生存で勝利したら1個、
1分以内に勝利したら1個。
朱紅い雫EASY2-10をクリアすると、冒険者スキルを解放できる。
各エピソードで★を集めてスキルを解放する。
朱紅い雫
| ★数 | スキルタイプ | スキル名 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 60 | 能力 | 鋭利な攻撃 | 会心率+3% |
| 150 | 効果 | プロの冒険家I | ステージでの冒険ポイント獲得量+5% |
| 270 | 効果 | パン職人I | スタミナ回復時間-13% |
| 500 | 能力 | 強靭な肉体 | 物理耐性+5% |
| 800 | 能力 | 魔力補充 | バトル開始時に全英雄のMP+10 |
| 1200 | 能力 | 全力ダッシュ | 移動速度+6% |
| 1500 | 能力 | 丈夫な体 | 防御力、HP+5% |
| 1700 | 能力 | 堅固な防御 | 防御型英雄ダメ軽減+5% |
| 1900 | 能力 | 防御態勢 | 攻撃型英雄ダメ軽減+5% |
| 2200 | 効果 | プロの冒険家II | ステージでの冒険ポイント獲得量+5% |
| 2400 | 能力 | 不屈の闘志 | 状態異常持続時間短縮+5% |
| 2600 | 能力 | 先鋒隊 | 攻撃型英雄ダメージ+5% |
| 2800 | 能力 | 安定した姿勢 | ノックバック耐性+1 |
海の檻歌
| ★数 | スキルタイプ | スキル名 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 60 | 能力 | 精密射撃 | 命中率+3% |
| 150 | 効果 | 戦利品コレクター | ステージでのゴールド獲得量+10% |
| 270 | 能力 | 神秘の鎧 | 魔法耐性+5% |
| 500 | 効果 | パン職人II | スタミナ回復時間-12% |
| 800 | 能力 | 集中射撃 | 遠距離型英雄ダメージ+5% |
| 1200 | 効果 | トレジャーハンターI | 不思議な宝箱出現率+20% |
| 1500 | 効果 | パン職人III | スタミナ回復時間-13% |
| 1700 | 能力 | 魔力の盾 | 魔法型英雄ダメ軽減+5% |
| 1900 | 効果 | 戦利品コレクターII | ステージでのゴールド獲得量+10% |
| 2200 | 能力 | アクロバティック | 遠距離型英雄のダメージ軽減+5% |
| 2400 | 能力 | 固い守り | シールド値+5% |
| 2600 | 能力 | ピカピカの鎧 | 会心耐性+5% |
| 2800 | 能力 | ガードブレイカー | 敵のシールド獲得量+5% |
白き魔女
| ★数 | スキルタイプ | スキル名 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 60 | 能力 | 機敏な反応 | 回避率+3% |
| 150 | 能力 | ダメージ強化 | 敵の被ダメージ+5% |
| 270 | 能力 | 会心の力 | 会心ダメージ+6% |
| 500 | 効果 | 戦利品コレクターIII | ステージでのゴールド獲得量+10% |
| 800 | 能力 | 魔力強化 | 魔法型英雄ダメージ+5% |
| 1200 | 能力 | 俊敏な攻撃 | 攻撃速度+3% |
| 1500 | 能力 | 猛攻 | 攻撃力+3% |
| 1700 | 能力 | ダメージ減少 | 敵の与ダメージ-5% |
| 1900 | 能力 | 魔力妨害 | 敵のMP回復速度-10% |
| 2200 | 能力 | 魔力喪失 | 敵の攻撃時のMP回復量-5% |
| 2400 | 能力 | 暖かい加護 | 回復量+5% |
| 2600 | 能力 | 魔力改変 | 敵の被ダメージ時のMP回復量-5% |
| 2800 | 能力 | 渾身の一撃 | 攻撃力+3% |
ガガーブトリロジー
3エピソードの★数合計になる。
| ★数 | スキルタイプ | スキル名 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 300 | 絆 | 攻撃準備 | 絆効果「攻撃力」+1 |
| 500 | 効果 | アイテム名人 | アイテム使用回数+1 |
| 1000 | 絆 | 素早い身のこなし | 絆効果「攻撃速度」+1 |
| 1500 | 絆 | 体力訓練 | 絆効果「HP」+1 |
| 2000 | 効果 | 増援 | 出撃英雄+1 |
| 2500 | 絆 | 魔法結界 | 絆効果「魔法耐性」+1 |
| 3000 | 絆 | みなぎる魔力 | 絆効果「MP回復」+1 |
| 3500 | 絆 | 防御準備 | 絆効果「防御力」+1 |
| 4000 | 絆 | 破滅の力 | 絆効果「会心率」+1 |
| 4500 | 絆 | 鉄壁 | 絆効果「物理耐性」+1 |