オート冒険|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2026年3月4日
概要
常に(ログイン中も、ログアウトしている間も)経験値等が貯まる。
冒険マップで獲得した星の数でLv.が上がっていく。
Lv.75にキャップあり。朱紅い雫VERY HRDIIの1-1クリアで解放。
報酬
経験値、ゴールド、冒険ポイントは確定要素。
それ以外のドロップ品は確率で入手できる。
全てのLv.:眠れるエーテル、燃えるエーテル
Lv.3以降全て:ガガーブの本パック
| Lv. | 必要★数 | 経験値 | ゴールド | 冒険ポイント | 武器箱 | 靴箱 | 覚醒石の欠片 | 道具箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 8505 | 2680 | 10900 | 2180 | 達人征服者の 装備パックII (Lv.24~25+) |
熟練征服者の 靴パックII (Lv.23~24) |
1個 | 熟練冒険者の アイテム パック |
| 99 | 8355 | 2660 | 10800 | 2160 | ||||
| 98 | 8205 | 2640 | 10700 | 2140 | ||||
| 97 | 8055 | 2620 | 10600 | 2120 | 熟練征服者の 靴パックI (Lv.22~24) |
|||
| 96 | 7905 | 2600 | 10500 | 2100 | ||||
| 95 | 7755 | 2580 | 10400 | 2080 | 中堅征服者の 靴パックIII (Lv.21~24) |
|||
| 94 | 7605 | 2560 | 10300 | 2060 | ||||
| 93 | 7455 | 2540 | 10200 | 2040 | ||||
| 92 | 7305 | 2520 | 10100 | 2020 | 中堅征服者の 靴パックII (Lv.20~23) |
|||
| 91 | 7155 | 2500 | 10000 | 2000 | ||||
| 90 | 7005 | 2480 | 9900 | 1980 | 熟練征服者の 装備パックIII (Lv.24) |
|||
| 89 | 6870 | 2460 | 9800 | 1960 | ||||
| 88 | 6735 | 2440 | 9700 | 1940 | 中堅征服者の 靴パックI (Lv.19~22) |
|||
| 87 | 6600 | 2420 | 9600 | 1920 | 達人開拓者の 靴パックIII (Lv.18~21) |
|||
| 86 | 6465 | 2400 | 9500 | 1900 | 達人開拓者の 靴パックII (Lv.17~20) |
|||
| 85 | 6330 | 2380 | 9400 | 1880 | 熟練征服者の 装備パックII (Lv.23~24) |
達人開拓者の 靴パックI (Lv.16~19) |
||
| 84 | 6195 | 2360 | 9300 | 1860 | 熟練開拓者の 靴パックIII (Lv.15~18) |
|||
| 83 | 6060 | 2340 | 9200 | 1840 | 熟練開拓者の 靴パックII (Lv.14~17) |
|||
| 82 | 5925 | 2320 | 9100 | 1820 | 熟練開拓者の 靴パックI (Lv.13~16) |
|||
| 81 | 5790 | 2300 | 9000 | 1800 | 中堅開拓者の 靴パックIII (Lv.12~15) |
|||
| フロア | 必要★数 | 経験値 | ゴールド | 冒険ポイント | 武器箱 | 靴箱 | 覚醒石の欠片 | 道具箱 |
| 80 | 5655 | 2280 | 8900 | 1780 | 熟練征服者の 装備パックII (Lv.23~24) |
中堅開拓者の 靴パックII (Lv.11~14) |
熟練冒険者の アイテム パック |
|
| 79 | 5535 | 2260 | 8800 | 1760 | ||||
| 78 | 5415 | 2240 | 8700 | 1740 | 中堅開拓者の 靴パックI (Lv.10~13) |
|||
| 77 | 5295 | 2220 | 8600 | 1720 | ||||
| 76 | 5175 | 2200 | 8500 | 1700 | 達人冒険者の 靴パックIII (Lv.9~12) |
|||
| 75 | 5055 | 2180 | 8400 | 1680 | 達人冒険者の 靴パックII (Lv.8~11) |
|||
| 74 | 4935 | 2160 | 8300 | 1660 | 達人冒険者の 靴パックI (Lv.7~10) |
|||
| 73 | 4815 | 2140 | 8200 | 1640 | 熟練冒険者の 靴パックIII (Lv.6~9) |
|||
| 72 | 4695 | 2120 | 8100 | 1620 | 熟練冒険者の 靴パックII (Lv.5~8) |
|||
| 71 | 4575 | 2100 | 8000 | 1600 | 熟練征服者の 装備パックI (Lv.22~23) |
熟練冒険者の 靴パックI (Lv.4~7) |
||
| 70 | 4455 | 2080 | 7900 | 1580 | 中堅冒険者の 靴パックIII (Lv.3~6) |
|||
| 69 | 4350 | 2060 | 7800 | 1560 | 中堅冒険者の 靴パックII (Lv.2~5) |
|||
| 68 | 4245 | 2040 | 7700 | 1540 | 中堅征服者の 装備パックIII (Lv.21~22) |
|||
| 67 | 4140 | 2020 | 7600 | 1520 | 中堅冒険者の 靴パックI (Lv.1~4) |
|||
| 66 | 4035 | 2000 | 7500 | 1500 | ||||
| 65 | 3930 | 1980 | 7400 | 1480 | 中堅征服者の 装備パックII (Lv.20~21) |
|||
| 64 | 3825 | 1960 | 7300 | 1460 | ||||
| 63 | 3720 | 1940 | 7200 | 1440 | ||||
| 62 | 3615 | 1920 | 7100 | 1420 | ||||
| 61 | 3510 | 1900 | 7000 | 1400 | ||||
| フロア | 必要★数 | 経験値 | ゴールド | 冒険ポイント | 武器箱 | 靴箱 | 覚醒石の欠片 | 道具箱 |
| 60 | 3405 | 1880 | 6900 | 1380 | 中堅征服者の 装備パックII (Lv.20~21) |
熟練冒険者の アイテム パック |
||
| 59 | 3315 | 1860 | 6800 | 1360 | ||||
| 58 | 3225 | 1840 | 6700 | 1340 | 中堅征服者の 装備パックI (Lv.19~20) |
|||
| 57 | 3135 | 1820 | 6600 | 1320 | ||||
| 56 | 3045 | 1800 | 6500 | 1300 | ||||
| 55 | 2955 | 1780 | 6400 | 1280 | ||||
| 54 | 2865 | 1760 | 6300 | 1260 | ||||
| 53 | 2775 | 1740 | 6200 | 1240 | ||||
| 52 | 2685 | 1720 | 6100 | 1220 | 達人開拓者の 装備パックIII (Lv.18~19) |
|||
| 51 | 2595 | 1700 | 6000 | 1200 | ||||
| 50 | 2505 | 1680 | 5900 | 1180 | ||||
| 49 | 2430 | 1660 | 5800 | 1160 | ||||
| 48 | 2355 | 1640 | 5700 | 1140 | ||||
| 47 | 2280 | 1620 | 5600 | 1120 | ||||
| 46 | 2205 | 1600 | 5500 | 1100 | 達人開拓者の 装備パックII (Lv.17~18) |
|||
| 45 | 2130 | 1580 | 5400 | 1080 | ||||
| 44 | 2055 | 1560 | 5300 | 1060 | ||||
| 43 | 1980 | 1540 | 5200 | 1040 | ||||
| 42 | 1905 | 1520 | 5100 | 1020 | ||||
| 41 | 1830 | 1500 | 5000 | 1000 | 達人開拓者の 装備パックI (Lv.16~17) |
|||
| フロア | 必要★数 | 経験値 | ゴールド | 冒険ポイント | 武器箱 | 靴箱 | 覚醒石の欠片 | 道具箱 |
| 40 | 1755 | 1480 | 4900 | 980 | 達人開拓者の 装備パックI (Lv.16~17) |
熟練冒険者の アイテム パック |
||
| 39 | 1695 | 1460 | 4800 | 960 | ||||
| 38 | 1635 | 1440 | 4700 | 940 | ||||
| 37 | 1575 | 1420 | 4600 | 920 | 熟練開拓者の 装備パックIII (Lv.15~16) |
|||
| 36 | 1515 | 1400 | 4500 | 900 | ||||
| 35 | 1455 | 1380 | 4400 | 880 | ||||
| 34 | 1395 | 1360 | 4300 | 860 | ||||
| 33 | 1335 | 1340 | 4200 | 840 | 熟練開拓者の 装備パックII (Lv.14~15) |
|||
| 32 | 1275 | 1320 | 4100 | 820 | ||||
| 31 | 1215 | 1300 | 4000 | 800 | ||||
| 30 | 1155 | 1280 | 3900 | 780 | 熟練開拓者の 装備パックI (Lv.13~14) |
|||
| 29 | 1110 | 1260 | 3800 | 760 | ||||
| 28 | 1065 | 1240 | 3700 | 740 | ||||
| 27 | 1020 | 1220 | 3600 | 720 | 中堅開拓者の 装備パックIII (Lv.12~13) |
|||
| 26 | 975 | 1200 | 3500 | 700 | ||||
| 25 | 930 | 1180 | 3400 | 680 | ||||
| 24 | 885 | 1160 | 3300 | 660 | 中堅開拓者の 装備パックII (Lv.11~12) |
|||
| 23 | 840 | 1140 | 3200 | 640 | ||||
| 22 | 795 | 1120 | 3100 | 620 | ||||
| 21 | 750 | 1100 | 3000 | 600 | 中堅開拓者の 装備パックI (Lv.10~11) |
|||
| フロア | 必要★数 | 経験値 | ゴールド | 冒険ポイント | 武器箱 | 靴箱 | 覚醒石の欠片 | 道具箱 |
| 20 | 705 | 1080 | 2900 | 580 | 中堅開拓者の 装備パックI (Lv.10~11) |
新人冒険者の アイテム パック |
||
| 19 | 660 | 1060 | 2800 | 560 | ||||
| 18 | 615 | 1040 | 2700 | 540 | 達人冒険者の 装備パックIII (Lv.9~10) |
|||
| 17 | 570 | 1020 | 2600 | 520 | ||||
| 16 | 525 | 1000 | 2500 | 500 | ||||
| 15 | 480 | 980 | 2400 | 480 | 達人冒険者の 装備パックII (Lv.8~9) |
旅人の アイテム パック |
||
| 14 | 450 | 960 | 2300 | 460 | ||||
| 13 | 420 | 940 | 2200 | 440 | 達人冒険者の 装備パックI (Lv.7~8) |
|||
| 12 | 390 | 920 | 2100 | 420 | ||||
| 11 | 360 | 900 | 2000 | 400 | 熟練冒険者の 装備パックIII (Lv.6~7) |
|||
| 10 | 330 | 880 | 1900 | 380 | ||||
| 9 | 300 | 860 | 1800 | 360 | 熟練冒険者の 装備パックII (Lv.5~6) |
|||
| 8 | 270 | 840 | 1700 | 340 | ||||
| 7 | 240 | 820 | 1600 | 320 | 熟練冒険者の 装備パックI (Lv.4~5) |
|||
| 6 | 210 | 800 | 1500 | 300 | ||||
| 5 | 180 | 780 | 1400 | 280 | 中堅冒険者の 装備パックIII (Lv.3~4) |
|||
| 4 | 150 | 760 | 1300 | 260 | ||||
| 3 | 120 | 740 | 1200 | 240 | 中堅冒険者の 装備パックII (Lv.2~3) |
|||
| 2 | 90 | 720 | 1100 | 220 | ||||
| 1 | 30 | 700 | 1000 | 200 |