ガガーブの深淵|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2026年3月3日
条件など
毎日入れる。
各フロア、勝利したらもう戦えない。
2025年12月24日のアップデートで300階まで拡張された。
2026年2月25日のアップデートで400階まで拡張された。
301-400F
| フロア数 | 報酬 |
|---|---|
| 400 | ガガーブの伝説英雄選択チケット(全)×1 |
| 399 | 覚醒石の欠片×10 |
| 398 | 共鳴石調律素材セレクト宝箱×3 |
| 397 | ランク25特級装備セレクト宝箱×1 |
| 396 | 3000000G |
| 395 | レッドダイヤ1000 |
| 394 | クルミパンバスケット×7 |
| 393 | 裂け目の欠片×150 |
| 392 | 完璧な共鳴ゼンマイセレクト宝箱×1 |
| 391 | 3000000G |
| 390 | 覚醒エーテルの欠片×1 |
| 389 | 覚醒石の欠片×10 |
| 388 | 共鳴石調律素材セレクト宝箱×3 |
| 387 | ランク25特級装備セレクト宝箱×1 |
| 386 | 3000000G |
| 385 | レッドダイヤ1000 |
| 384 | クルミパンバスケット×7 |
| 383 | 裂け目の欠片×150 |
| 382 | 完璧な共鳴ゼンマイセレクト宝箱×1 |
| 381 | 3000000G |
| 380 | 太古の結晶×1 |
| 379 | 覚醒石の欠片×10 |
| 378 | 共鳴石調律素材セレクト宝箱×3 |
| 377 | ランク25特級装備セレクト宝箱×1 |
| 376 | 3000000G |
| 375 | レッドダイヤ1000 |
| 374 | クルミパンバスケット×7 |
| 373 | 裂け目の欠片×150 |
| 372 | 完璧な共鳴ゼンマイセレクト宝箱×1 |
| 371 | 3000000G |
| 370 | 覚醒エーテルの欠片×1 |
| 369 | 覚醒石の欠片×10 |
| 368 | 共鳴石調律素材セレクト宝箱×3 |
| 367 | ランク25特級装備セレクト宝箱×1 |
| 366 | 3000000G |
| 365 | レッドダイヤ1000 |
| 364 | クルミパンバスケット×7 |
| 363 | 裂け目の欠片×150 |
| 362 | 完璧な共鳴ゼンマイセレクト宝箱×1 |
| 361 | 3000000G |
| 360 | 太古の結晶×1 |
| 359 | 覚醒石の欠片×10 |
| 358 | 共鳴石調律素材セレクト宝箱×3 |
| 357 | ランク25特級装備セレクト宝箱×1 |
| 356 | 3000000G |
| 355 | レッドダイヤ1000 |
| 354 | クルミパンバスケット×7 |
| 353 | 裂け目の欠片×150 |
| 352 | 完璧な共鳴ゼンマイセレクト宝箱×1 |
| 351 | 3000000G |
| 350 | ガガーブの伝説英雄選択チケットII×1 |
| 349 | 覚醒石の欠片×10 |
| 348 | 共鳴石調律素材セレクト宝箱×3 |
| 347 | ランク25特級装備セレクト宝箱×1 |
| 346 | 3000000G |
| 345 | レッドダイヤ1000 |
| 344 | クルミパンバスケット×7 |
| 343 | 裂け目の欠片×150 |
| 342 | 完璧な共鳴ゼンマイセレクト宝箱×1 |
| 341 | 3000000G |
| 340 | 覚醒エーテルの欠片×1 |
| 339 | 覚醒石の欠片×10 |
| 338 | 共鳴石調律素材セレクト宝箱×3 |
| 337 | ランク25特級装備セレクト宝箱×1 |
| 336 | 3000000G |
| 335 | レッドダイヤ1000 |
| 334 | クルミパンバスケット×7 |
| 333 | 裂け目の欠片×150 |
| 332 | 完璧な共鳴ゼンマイセレクト宝箱×1 |
| 331 | 3000000G |
| 330 | 太古の結晶×1 |
| 329 | 覚醒石の欠片×10 |
| 328 | 共鳴石調律素材セレクト宝箱×3 |
| 327 | ランク25特級装備セレクト宝箱×1 |
| 326 | 3000000G |
| 325 | レッドダイヤ1000 |
| 324 | クルミパンバスケット×7 |
| 323 | 裂け目の欠片×150 |
| 322 | 完璧な共鳴ゼンマイセレクト宝箱×1 |
| 321 | 3000000G |
| 320 | 覚醒エーテルの欠片×1 |
| 319 | 覚醒石の欠片×10 |
| 318 | 共鳴石調律素材セレクト宝箱×3 |
| 317 | ランク25特級装備セレクト宝箱×1 |
| 316 | 3000000G |
| 315 | レッドダイヤ1000 |
| 314 | クルミパンバスケット×7 |
| 313 | 裂け目の欠片×150 |
| 312 | 完璧な共鳴ゼンマイセレクト宝箱×1 |
| 311 | 3000000G |
| 310 | 太古の結晶×1 |
| 309 | 覚醒石の欠片×10 |
| 308 | 共鳴石調律素材セレクト宝箱×3 |
| 307 | ランク25特級装備セレクト宝箱×1 |
| 306 | 3000000G |
| 305 | レッドダイヤ1000 |
| 304 | クルミパンバスケット×7 |
| 303 | 裂け目の欠片×150 |
| 302 | 完璧な共鳴ゼンマイセレクト宝箱×1 |
| 301 | 3000000G |
201-300F
| フロア数 | 報酬 |
|---|---|
| 300 | ガガーブの伝説英雄選択チケット×1 |
| 299 | 上級ランクアップ宝石×5 |
| 298 | クルミパンバスケット×5 |
| 297 | 共鳴石調律素材セレクト宝箱×3 |
| 296 | 3000000G |
| 295 | レッドダイヤ1000 |
| 294 | 特級Lv.15アクセサリー宝箱×1 |
| 293 | 裂け目の欠片×100 |
| 292 | ランク25特級装備セレクト宝箱×1 |
| 291 | 2900000G |
| 290 | ★5スキルブック×1 |
| 289 | 上級潜在力アップ石×5種×5 |
| 288 | クルミパンバスケット×5 |
| 287 | 共鳴石調律素材セレクト宝箱×3 |
| 286 | 2800000G |
| 285 | レッドダイヤ1000 |
| 284 | 特級Lv.15アクセサリー宝箱×1 |
| 283 | 裂け目の欠片×100 |
| 282 | ランク25特級装備セレクト宝箱×1 |
| 281 | 2700000G |
| 280 | 太古の結晶×1 |
| 279 | 中級ランクアップ宝石×7 |
| 278 | クルミパンバスケット×5 |
| 277 | 共鳴石調律素材セレクト宝箱×3 |
| 276 | 2600000G |
| 275 | レッドダイヤ1000 |
| 274 | 特級Lv.15アクセサリー宝箱×1 |
| 273 | 裂け目の欠片×100 |
| 272 | ランク25特級装備セレクト宝箱×1 |
| 271 | 2500000G |
| 270 | ★5スキルブック×1 |
| 269 | 上級潜在力アップ石×5種×5 |
| 268 | クルミパンバスケット×5 |
| 267 | 共鳴石調律素材セレクト宝箱×3 |
| 266 | 2400000G |
| 265 | レッドダイヤ1000 |
| 264 | 特級Lv.15アクセサリー宝箱×1 |
| 263 | 裂け目の欠片×100 |
| 262 | ランク25特級装備セレクト宝箱×1 |
| 261 | 2300000G |
| 260 | 太古の結晶×1 |
| 259 | 初級ランクアップ宝石×10 |
| 258 | クルミパンバスケット×5 |
| 257 | 共鳴石調律素材セレクト宝箱×3 |
| 256 | 2200000G |
| 255 | レッドダイヤ1000 |
| 254 | 特級Lv.15アクセサリー宝箱×1 |
| 253 | 裂け目の欠片×100 |
| 252 | ランク25特級装備セレクト宝箱×1 |
| 251 | 2100000G |
| 250 | ★3英雄選択チケット(伝説を除く)×1 |
| 249 | 上級ランクアップ宝石×5 |
| 248 | クルミパンバスケット×5 |
| 247 | 共鳴石調律素材セレクト宝箱×3 |
| 246 | 2000000G |
| 245 | レッドダイヤ1000 |
| 244 | 特級Lv.15アクセサリー宝箱×1 |
| 243 | 裂け目の欠片×100 |
| 242 | ランク25特級装備セレクト宝箱×1 |
| 241 | 1900000G |
| 240 | ★5スキルブック×1 |
| 239 | 上級潜在力アップ石×5種×5 |
| 238 | クルミパンバスケット×5 |
| 237 | 共鳴石調律素材セレクト宝箱×3 |
| 236 | 1800000G |
| 235 | レッドダイヤ1000 |
| 234 | 特級Lv.15アクセサリー宝箱×1 |
| 233 | 裂け目の欠片×100 |
| 232 | ランク25特級装備セレクト宝箱×1 |
| 231 | 1700000G |
| 230 | 太古の結晶×1 |
| 229 | 中級ランクアップ宝石×7 |
| 228 | クルミパンバスケット×5 |
| 227 | 共鳴石調律素材セレクト宝箱×3 |
| 226 | 1600000G |
| 225 | レッドダイヤ1000 |
| 224 | 特級Lv.15アクセサリー宝箱×1 |
| 223 | 裂け目の欠片×100 |
| 222 | ランク25特級装備セレクト宝箱×1 |
| 221 | 1500000G |
| 220 | ★5スキルブック×1 |
| 219 | 上級潜在力アップ石×5種×5 |
| 218 | クルミパンバスケット×5 |
| 217 | 共鳴石調律素材セレクト宝箱×3 |
| 216 | 1400000G |
| 215 | レッドダイヤ1000 |
| 214 | 特級Lv.15アクセサリー宝箱×1 |
| 213 | 裂け目の欠片×100 |
| 212 | ランク25特級装備セレクト宝箱×1 |
| 211 | 1300000G |
| 210 | 太古の結晶×1 |
| 209 | 初級ランクアップ宝石×10 |
| 208 | クルミパンバスケット×5 |
| 207 | 共鳴石調律素材セレクト宝箱×3 |
| 206 | 1200000G |
| 205 | レッドダイヤ1000 |
| 204 | 特級Lv.15アクセサリー宝箱×1 |
| 203 | 裂け目の欠片×100 |
| 202 | ランク25特級装備セレクト宝箱×1 |
| 201 | 1100000G |
101-200F
| フロア数 | 報酬 |
|---|---|
| 200 | ガガーブの伝説英雄選択チケット×1 |
| 199 | 精巧な洗練道具×3 |
| 198 | クルミパンバスケット3 |
| 197 | 300000EXP |
| 196 | 1000000G |
| 195 | レッドダイヤ1000 |
| 194 | ★5アクセサリー宝箱×1 |
| 193 | 裂け目の欠片×50 |
| 192 | 300000EXP |
| 191 | 1000000G |
| 190 | 太古の結晶×1 |
| 189 | 精巧な洗練道具×3 |
| 188 | クルミパンバスケット3 |
| 187 | 300000EXP |
| 186 | 1000000G |
| 185 | レッドダイヤ1000 |
| 184 | ★5アクセサリー宝箱×1 |
| 183 | 裂け目の欠片×50 |
| 182 | 300000EXP |
| 181 | 1000000G |
| 180 | ★5スキルブック1 |
| 179 | 精巧な洗練道具×3 |
| 178 | クルミパンバスケット3 |
| 177 | 300000EXP |
| 176 | 1000000G |
| 175 | レッドダイヤ1000 |
| 174 | ★5アクセサリー宝箱×1 |
| 173 | 裂け目の欠片×50 |
| 172 | 300000EXP |
| 171 | 1000000G |
| 170 | 太古の結晶×1 |
| 169 | 精巧な洗練道具×3 |
| 168 | クルミパンバスケット3 |
| 167 | 300000EXP |
| 166 | 1000000G |
| 165 | レッドダイヤ950 |
| 164 | ★5アクセサリー宝箱×1 |
| 163 | 裂け目の欠片×50 |
| 162 | 300000EXP |
| 161 | 1000000G |
| 160 | ★5スキルブック1 |
| 159 | 精巧な洗練道具×3 |
| 158 | クルミパンバスケット3 |
| 157 | 300000EXP |
| 156 | 1000000G |
| 155 | レッドダイヤ900 |
| 154 | ★5アクセサリー宝箱×1 |
| 153 | 裂け目の欠片×50 |
| 152 | 300000EXP |
| 151 | 1000000G |
| 150 | ★3英雄選択チケットI×1 |
| 149 | ★5スキルブック1 |
| 148 | クルミパンバスケット3 |
| 147 | 精巧な洗練道具×2 |
| 146 | 1000000G |
| 145 | レッドダイヤ850 |
| 144 | 初級ランクアップ宝石×10 |
| 143 | 中級潜在力アップ石×5種×5 |
| 120 | |
| 119 | |
| 118 | |
| 117 | |
| 116 | |
| 115 | レッドダイヤ700 |
| 114 | 初級ランクアップ宝石×7 |
| 113 | 中級潜在力アップ石×5種×5 |
| 112 | 裂け目の欠片30 |
| 111 | 650000G |
| 110 | ★5アクセサリー宝箱ランダム |
| 109 | ★5スキルブック1 |
| 108 | クルミパンバスケット3 |
| 107 | 精巧な洗練道具×2 |
| 106 | 600000G |
| 105 | レッドダイヤ650 |
| 104 | 初級ランクアップ宝石×10 |
| 103 | 下級潜在力アップ粉×5種×10 |
| 102 | 裂け目の欠片30 |
| 101 | 550000G |
1-100F
| フロア数 | 報酬 |
|---|---|
| 1 | 10000G |
| 2 | 10000EXP |
| 3 | 下級潜在力アップ粉×5種×5 |
| 4 | 中堅冒険者の装備パックIランダム×3 |
| 5 | レッドダイヤ100 |
| 6 | 15000G |
| 7 | ★1~3アクセサリーランダム宝箱 |
| 8 | クルミパンバスケット |
| 9 | 初級ランクアップ宝石3 |
| 10 | 英雄召喚チケット2 |
| 11 | 20000G |
| 12 | 15000EXP |
| 13 | 下級潜在力アップ粉×5種×7 |
| 14 | (冒険者の(緑)装備パックランダム)×3 |
| 15 | レッドダイヤ150 |
| 16 | 25000G |
| 17 | ★1~3アクセサリーランダム宝箱? (フラットリング獲得) |
| 18 | ★3スキルブック10 |
| 19 | 初級ランクアップ宝石5 |
| 20 | 英雄召喚チケット3 |
| 21 | 30000G |
| 22 | 20000EXP |
| 23 | 下級潜在力アップ粉×5種×10 |
| 24 | 熟練冒険者の装備パックII×3 |
| 25 | レッドダイヤ200 |
| 26 | 35000G |
| 27 | ★2~4アクセサリーランダム宝箱 |
| 28 | クルミパンバスケット |
| 29 | 初級ランクアップ宝石7 |
| 30 | 疾風のラヴィン第5巻 |
| 31 | 40000G |
| 32 | 30000EXP |
| 33 | 中級潜在力アップ石×5種×3 |
| 34 | 達人冒険者の装備パックI×3 |
| 35 | レッドダイヤ250 |
| 36 | 50000G |
| 37 | ★2~4アクセサリーランダム宝箱 |
| 38 | ★4スキルブック5 |
| 39 | 初級ランクアップ宝石10 |
| 40 | ★3英雄召喚チケットランダム |
| 41 | 75000G |
| 42 | 40000EXP |
| 43 | 中級潜在力アップ石×5種×5 |
| 44 | 達人冒険者の装備パックIII×3 |
| 45 | レッドダイヤ300 |
| 46 | 100000G |
| 47 | ★3~5アクセサリーランダム宝箱 |
| 48 | クルミパンバスケット2 |
| 49 | 中級ランクアップ宝石3 |
| 50 | 太古の結晶1 |
| 51 | 125000G |
| 52 | 50000EXP |
| 53 | 中級潜在力アップ石×5種×10 |
| 54 | 中堅開拓者の装備パックII×3 |
| 55 | レッドダイヤ350 |
| 56 | 150000G |
| 57 | ★4~5アクセサリーランダム宝箱 |
| 58 | ★5スキルブック1 |
| 59 | 中級ランクアップ宝石5 |
| 60 | 剣帝ザムザ第7巻 |
| 61 | 175000G |
| 62 | 70000EXP |
| 63 | 上級潜在力アップ石×5種×2 |
| 64 | 熟練開拓者の装備パックI×3 |
| 65 | レッドダイヤ400 |
| 66 | 200000G |
| 67 | ★4~5アクセサリーランダム宝箱 |
| 68 | クルミパンバスケット2 |
| 69 | 中級ランクアップ宝石7 |
| 70 | ★3英雄召喚チケットランダム |
| 71 | 250000G |
| 72 | 90000EXP |
| 73 | 上級潜在力アップ石×5種×3 |
| 74 | 熟練開拓者の装備パックIII×3 |
| 75 | レッドダイヤ450 |
| 76 | 300000G |
| 77 | ★4~5アクセサリーランダム宝箱 |
| 78 | ★5スキルブック1 |
| 79 | 上級ランクアップ宝石2 |
| 80 | 太古の結晶1 |
| 81 | 350000G |
| 82 | 120000EXP |
| 83 | 上級潜在力アップ石×5種×4 |
| 84 | 達人開拓者の装備パックII×3 |
| 85 | レッドダイヤ500 |
| 86 | 400000G |
| 87 | ★5アクセサリー宝箱ランダム |
| 88 | クルミパンバスケット3 |
| 89 | 上級ランクアップ宝石3 |
| 90 | 人形の騎士第17巻 |
| 91 | 450000G |
| 92 | 150000EXP |
| 93 | 上級潜在力アップ石×5種×5 |
| 94 | 中堅征服者の装備パックI×3 |
| 95 | レッドダイヤ600 |
| 96 | 500000G |
| 97 | ★5アクセサリー宝箱ランダム |
| 98 | ★5スキルブック1 |
| 99 | 上級ランクアップ宝石5 |
| 100 | ガガーブ伝説の英雄召喚チケットランダム |
| 101 | 550000G |
| 102 | ○○の欠片30 |
| 103 | 下級潜在力アップ粉×5種×10 |
| 104 | 初級ランクアップ宝石×10 |
| 105 | レッドダイヤ650 |
| 106 | 600000G |
| 107 | 精巧な洗練道具×2 |
| 108 | クルミパンバスケット3 |
| 109 | ★5スキルブック1 |
| 110 | ★5アクセサリー宝箱ランダム |
| 111 | 650000G |
| 112 | ○○の欠片30 |
| 113 | 中級潜在力アップ石×5種×5 |
| 114 | 初級ランクアップ宝石×7 |
| 115 | レッドダイヤ700 |
| 116 | |
| 117 | |
| 118 | |
| 119 | |
| 120 |