マイル|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2025年12月23日
マイル
スキル
メインスキル:オールアタック
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | ブーメランを投げ、最大5体の敵に攻撃力の190%分の物理ダメージを与える。 ブーメランが敵に跳ね返るたびにダメージ-20%。 |
| 2 | ブーメランを投げ、最大5体の敵に攻撃力の210%分の物理ダメージを与える。 ブーメランが敵に跳ね返るたびにダメージ-20%。 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
サブスキル:ブーメランパワー
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 最もHPが低い味方2体のHPを攻撃力の200%分回復する。 |
| 2 | 最もHPが低い味方2体のHPを攻撃力の215%分回復する。 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
パッシブスキル:ブーメランアタック
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | マイルの攻撃力+20%。通常攻撃時、ブーメランが周囲の敵1体に跳ね返って物理ダメージを与える。 ブーメランが敵に跳ね返るたびにダメージ-30%。 |
| 2 | マイルの攻撃力+22%。通常攻撃時、ブーメランが周囲の敵1体に跳ね返って物理ダメージを与える。 ブーメランが敵に跳ね返るたびにダメージ-30%。 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
潜在力
| レベル | 潜在力効果 |
|---|---|
| 1 | 最大HP+430 攻撃力+70 防御力+20 |
| 2 | 回避率+5% |
| 3 | 最大HP+870 攻撃力+150 防御力+50 |
| 4 | 攻撃速度+10 |
| 5 | 会心率+10% |
| 6 | 命中率+15% |
突破
| レベル | 必要数 | 突破効果 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 「ブーメランパワー」の回復量が攻撃力の35%分増加し、 対象が2体に増加する。 |
ダメージ増加+4% 会心率+3% |
| 2 | 80 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 | ダメージ増加+4% |
| 3 | 120 | 「オールアタック」の最大対象数が10体に増加する。 | ダメージ増加+4% 会心率+3% |
| 4 | 160 | 絆効果「攻撃速度」を付与する。 | ダメージ増加+4% |
| 5 | 200 | 「ブーメランアタック」が跳ね返った際のダメージ減少量が10%になる。 | ダメージ増加+4% 会心率+3% |
| 6 | 240 | 「ブーメランアタック」が周囲の敵1体に追加で命中する。 | ダメージ増加+4% |
オリジン武器
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 0 | 攻撃を受けた時、20%の確率で10秒間周囲の敵の攻撃力-20%(CT15秒)。 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
レベルアップ
| レべル | 戦闘力 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1252 | 810 | 150 | 88 |
| 2 | 1268 | 891 | 160 | 91 |
| 3 | 1283 | 973 | 169 | 95 |
| 4 | 1300 | 1054 | 179 | 99 |
| 5 | 1316 | 1136 | 189 | 102 |
| 6 | 1331 | 1217 | 198 | 106 |
| 7 | 1347 | 1299 | 208 | 109 |
| 8 | 1362 | 1381 | 217 | 113 |
| 9 | 1379 | 1462 | 227 | 117 |
| 10 | 1411 | 1624 | 247 | 124 |
| 11 | 1444 | 1786 | 268 | 131 |
| 12 | 1476 | 1948 | 288 | 138 |
| 13 | 1509 | 2110 | 309 | 145 |
| 14 | 1542 | 2272 | 329 | 153 |
| 15 | 1574 | 2434 | 349 | 160 |
| 16 | 1607 | 2596 | 370 | 167 |
| 17 | 1639 | 2758 | 390 | 174 |
| 18 | 1672 | 2920 | 411 | 181 |
| 19 | 1705 | 3082 | 431 | 189 |
| 20 | 1745 | 3285 | 456 | 198 |
| 進化 | 5000ゴールド、上限30 | |||
| 進化 | 1801 | 3559 | 490 | 211 |
| 21 | 1844 | 3779 | 518 | 221 |
| 22 | 1889 | 3998 | 545 | 231 |
| 23 | 1934 | 4218 | 572 | 242 |
| 24 | 1978 | 4438 | 599 | 252 |
| 25 | 2023 | 4657 | 627 | 263 |
| 26 | 2067 | 4877 | 654 | 273 |
| 27 | 2111 | 5097 | 681 | 283 |
| 28 | 2156 | 5316 | 709 | 294 |
| 29 | 2200 | 5536 | 736 | 304 |
| 30 | 2253 | 5800 | 768 | 317 |
| 進化 | 10000ゴールド、上限40 | |||
| 進化 | 2344 | 6246 | 824 | 338 |
| 31 | 2401 | 6530 | 859 | 352 |
| 32 | 2459 | 6815 | 894 | 366 |
| 33 | 2516 | 7099 | 929 | 380 |
| 34 | ||||
基本情報
| 名前 | マイル |
|---|---|
| レア度 | 主人公 |
| タイプ | 遠距離 |
| 絆 | |
| 所属ストーリー | 朱紅い雫 |
| 称号 | - |
| CV | 粕谷大介 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 18歳 |
| 出身地 | エル・フィルディン/ウルト村 |
| 性格 | しっかり者、柔軟、穏やか |
| 以心伝心の仲間 | |
| 紹介文 | ウルト村出身の冒険者。広い世界を見てみたい気持ちと、相棒のアヴィンの夢を叶えるために旅に出た。 幼い頃、村に同年代の子供がいなかったため孤独だったが、アヴィンが引っ越してから、たった一人の親友と最高の相棒になってくれた。アイメルと再び(続きあり) |
| アナザーキャラ | 超越者マイル |