マイル|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2025年12月23日
マイル
スキル
メインスキル:オールアタック
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | ブーメランを投げ、最大5体の敵に攻撃力の190%分の物理ダメージを与える。 ブーメランが敵に跳ね返るたびにダメージ-20%。 |
| 2 | ブーメランを投げ、最大5体の敵に攻撃力の210%分の物理ダメージを与える。 ブーメランが敵に跳ね返るたびにダメージ-20%。 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
サブスキル:ブーメランパワー
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 最もHPが低い味方2体のHPを攻撃力の200%分回復する。 |
| 2 | 最もHPが低い味方2体のHPを攻撃力の215%分回復する。 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
パッシブスキル:ブーメランアタック
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | マイルの攻撃力+20%。通常攻撃時、ブーメランが周囲の敵1体に跳ね返って物理ダメージを与える。 ブーメランが敵に跳ね返るたびにダメージ-30%。 |
| 2 | マイルの攻撃力+22%。通常攻撃時、ブーメランが周囲の敵1体に跳ね返って物理ダメージを与える。 ブーメランが敵に跳ね返るたびにダメージ-30%。 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
潜在力
| レベル | 潜在力効果 |
|---|---|
| 1 | 最大HP+430 攻撃力+70 防御力+20 |
| 2 | 回避率+5% |
| 3 | 最大HP+870 攻撃力+150 防御力+50 |
| 4 | 攻撃速度+10 |
| 5 | 会心率+10% |
| 6 | 命中率+15% |
突破
| レベル | 必要数 | 突破効果 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 「ブーメランパワー」の回復量が攻撃力の35%分増加し、 対象が2体に増加する。 |
ダメージ増加+4% 会心率+3% |
| 2 | 80 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 | ダメージ増加+4% |
| 3 | 120 | 「オールアタック」の最大対象数が10体に増加する。 | ダメージ増加+4% 会心率+3% |
| 4 | 160 | 絆効果「攻撃速度」を付与する。 | ダメージ増加+4% |
| 5 | 200 | 「ブーメランアタック」が跳ね返った際のダメージ減少量が10%になる。 | ダメージ増加+4% 会心率+3% |
| 6 | 240 | 「ブーメランアタック」が周囲の敵1体に追加で命中する。 | ダメージ増加+4% |
オリジン武器:ナイトブリンガー
マイル専用効果:6秒間、マイルのすべての攻撃が命中した敵の防御力-15%。
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 防御力ダウン効果+2%。 |
| 2 | 防御力ダウン効果+2%。 |
| 3 | 防御力ダウン効果+2%。 |
| 4 | 防御力ダウン効果+2%。 |
| 5 | 防御力ダウン効果+2%。 |
レベルアップ
| レべル | 戦闘力 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1252 | 810 | 150 | 88 |
| 2 | 1268 | 891 | 160 | 91 |
| 3 | 1283 | 973 | 169 | 95 |
| 4 | 1300 | 1054 | 179 | 99 |
| 5 | 1316 | 1136 | 189 | 102 |
| 6 | 1331 | 1217 | 198 | 106 |
| 7 | 1347 | 1299 | 208 | 109 |
| 8 | 1362 | 1381 | 217 | 113 |
| 9 | 1379 | 1462 | 227 | 117 |
| 10 | 1411 | 1624 | 247 | 124 |
| 11 | 1444 | 1786 | 268 | 131 |
| 12 | 1476 | 1948 | 288 | 138 |
| 13 | 1509 | 2110 | 309 | 145 |
| 14 | 1542 | 2272 | 329 | 153 |
| 15 | 1574 | 2434 | 349 | 160 |
| 16 | 1607 | 2596 | 370 | 167 |
| 17 | 1639 | 2758 | 390 | 174 |
| 18 | 1672 | 2920 | 411 | 181 |
| 19 | 1705 | 3082 | 431 | 189 |
| 20 | 1745 | 3285 | 456 | 198 |
| 進化 | 5000ゴールド、上限30 | |||
| 進化 | 1801 | 3559 | 490 | 211 |
| 21 | 1844 | 3779 | 518 | 221 |
| 22 | 1889 | 3998 | 545 | 231 |
| 23 | 1934 | 4218 | 572 | 242 |
| 24 | 1978 | 4438 | 599 | 252 |
| 25 | 2023 | 4657 | 627 | 263 |
| 26 | 2067 | 4877 | 654 | 273 |
| 27 | 2111 | 5097 | 681 | 283 |
| 28 | 2156 | 5316 | 709 | 294 |
| 29 | 2200 | 5536 | 736 | 304 |
| 30 | 2253 | 5800 | 768 | 317 |
| 進化 | 10000ゴールド、上限40 | |||
| 進化 | 2344 | 6246 | 824 | 338 |
| 31 | 2401 | 6530 | 859 | 352 |
| 32 | 2459 | 6815 | 894 | 366 |
| 33 | 2516 | 7099 | 929 | 380 |
| 潜在力2+突破6 +各種効果 |
4866 | 15366 | 1717 | 886 |
| 34 | 4931 | 15683 | 1757 | 902 |
| 35 | 4997 | 16001 | 1797 | 918 |
| 36 | 5062 | 16319 | 1837 | 934 |
| 37 | 5127 | 16636 | 1876 | 950 |
| 38 | 5192 | 16954 | 1916 | 966 |
| 39 | 5258 | 17272 | 1956 | 982 |
| 40 | 5355 | 17748 | 2016 | 1004 |
| 41 | 5452 | 18223 | 2077 | 1026 |
| 42 | 5550 | 18699 | 2137 | 1049 |
| 43 | 5646 | 19175 | 2197 | 1071 |
| 44 | 5744 | 19651 | 2258 | 1093 |
| 45 | 5841 | 20126 | 2318 | 1116 |
| 46 | 5938 | 20602 | 2378 | 1138 |
| 47 | 6036 | 21078 | 2439 | 1160 |
| 48 | 6133 | 21554 | 2499 | 1183 |
| 49 | 6231 | 22029 | 2560 | 1205 |
| 50 | 6338 | 22558 | 2626 | 1230 |
| 進化 | 6533 | 23525 | 2746 | 1276 |
| 51 | 6648 | 24088 | 2817 | 1303 |
| 52 | 6764 | 24651 | 2888 | 1330 |
| 53 | 6879 | 25213 | 2959 | 1357 |
| 54 | 6994 | 25776 | 3030 | 1384 |
| 55 | 7109 | 26339 | 3101 | 1411 |
| 56 | 7224 | 26902 | 3172 | 1438 |
| 57 | 7339 | 27464 | 3243 | 1465 |
| 58 | 7455 | 28027 | 3314 | 1493 |
| 59 | 7570 | 28590 | 3385 | 1520 |
| 60 | 7707 | 29264 | 3469 | 1552 |
| 進化 | 7971 | 30576 | 3632 | 1613 |
| 61 | 8117 | 31291 | 3721 | 1648 |
| 62 | 8262 | 32005 | 3811 | 1682 |
| 63 | 8407 | 32720 | 3900 | 1716 |
| 64 | 8553 | 33435 | 3990 | 1750 |
| 65 | 8698 | 34150 | 4079 | 1784 |
| 進化 | 9003 | 35664 | 4267 | 1855 |
| 66 | 9156 | 36419 | 4361 | 1891 |
| 67 | 9310 | 37174 | 4456 | 1927 |
| 68 | 9463 | 37930 | 4550 | 1963 |
| 69 | 9617 | 38685 | 4645 | 1999 |
| 70 | 9770 | 39440 | 4739 | 2035 |
| 潜在力3 | 9995 | 40310 | 4889 | 2085 |
| 潜在力4 | 9995 | 40310 | 4889 | 2085 |
| 潜在力5 | 10095 | 40310 | 4889 | 2085 |
| 潜在力6 | 10245 | 40310 | 4889 | 2085 |
基本情報
| 名前 | マイル |
|---|---|
| キャッチコピー | 運命を越えし縁 |
| レア度 | 主人公 |
| タイプ | 遠距離 |
| 絆 | 会心率、攻撃速度 |
| 所属ストーリー | 朱紅い雫 |
| 称号 | - |
| CV | 粕谷大介 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 18歳 |
| 出身地 | エル・フィルディン/ウルト村 |
| 性格 | しっかり者、柔軟、穏やか |
| 以心伝心の仲間 | |
| 紹介文 | ウルト村出身の冒険者。広い世界を見てみたい気持ちと、相棒のアヴィンの夢を叶えるために旅に出た。 幼い頃、村に同年代の子供がいなかったため孤独だったが、アヴィンが引っ越してから、たった一人の親友と最高の相棒になってくれた。アイメルと再び会いたいアヴィンの気持ちを深く理解し、誰よりも共感できている。 短気なアヴィンが無事エル・フィルディンで旅を続けられるのも、落ち着いたマイルがそばにいるからだろう。 |
| アナザーキャラ | 超越者マイル |