ルティス|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2026年2月21日
ルティス
スキル
メインスキル:破魔の守護
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 5秒間、味方全体の魔法耐性+50%。 |
| 1+突破1 | 5秒間、味方全体の魔法耐性+50%、さらに状態異常を無効化する。 |
| 1+突破1+ランク1 | 5.5秒間、味方全体の魔法耐性+50%、さらに状態異常を無効化する。 |
| 2+突破1+ランク1 | 6秒間、味方全体の魔法耐性+50%、さらに状態異常を無効化する。 |
| 3+突破1+ランク1 | 6.5秒間、味方全体の魔法耐性+50%、さらに状態異常を無効化する。 |
| 3+突破1+ランク1+6 | 7秒間、味方全体の魔法耐性+50%、さらに状態異常を無効化する。 |
| 4 | |
| 5 |
サブスキル:ニードルシャワー
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | ナイフを投げ、広範囲内の敵に攻撃力の180%分の物理ダメージを与える。 |
| 1+ランク3 | ナイフを投げ、広範囲内の敵に攻撃力の195%分の物理ダメージを与える。 |
| 1+ランク3+7 | ナイフを投げ、広範囲内の敵に攻撃力の210%分の物理ダメージを与える。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 突破6 | 命中した対象を6秒間拘束状態にする。 |
パッシブスキル:ハイド
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 通常攻撃時、追加で攻撃力の30%分の魔法ダメージを与える。 攻撃を受けた時、ルティスは6秒間ステルス状態になる。 |
| 1+突破3と5 | 通常攻撃時、追加で攻撃力の30%分の魔法ダメージを与える。 攻撃を受けた時、ルティスは6秒間ステルス状態になり、さらに攻撃速度+50%(CT10秒)。 |
| 1+突破3と5 +ランク5 |
通常攻撃時、追加で攻撃力の35%分の魔法ダメージを与える。 攻撃を受けた時、ルティスは6秒間ステルス状態になり、さらに攻撃速度+50%(CT10秒)。 |
| 1+突破3と5 +ランク5+8 |
通常攻撃時、追加で攻撃力の40%分の魔法ダメージを与える。 攻撃を受けた時、ルティスは6秒間ステルス状態になり、さらに攻撃速度+50%(CT10秒)。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
潜在力
| レベル | 必要英雄レベル | 潜在力効果 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 最大HP+600 攻撃力+100 防御力+30 |
| 2 | 20 | 回避率+5% |
| 3 | 30 | 最大HP+1200 攻撃力+190 防御力+50 |
| 4 | 40 | 攻撃速度+10 |
| 5 | 50 | 会心率+10% |
| 6 | 60 | 命中率+15% |
突破
| レベル | 必要数 | 突破効果 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 「破魔の守護」追加効果:状態異常無効化を獲得する。 | ダメージ増加+4% 会心率+3% |
| 2 | 10 | 絆効果「防御力」を付与する。 | ダメージ増加+4% |
| 3 | 10 | 「ハイド」追加効果:効果発動時、10秒間攻撃速度+50%。 | ダメージ増加+4% 会心率+3% |
| 4 | 10 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 | ダメージ増加+4% |
| 5 | 10 | 「ハイド」のCT+10秒。 | ダメージ増加+4% 会心率+3% |
| 6 | 20 | 「ニードルシャワー」追加効果:命中した対象を6秒間拘束状態にする。 | ダメージ増加+4% |
オリジン武器:
| レベル | 装着効果 | 専用効果 |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
レベルアップ
| レべル | 戦闘力 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 1+共鳴石+ 運命の書効果 |
1511 | 5545 | 186 | 297 |
| 突破1 | 1711 | 5545 | 186 | 297 |
| 突破2 | 1711 | 5545 | 186 | 297 |
| 突破3 | 1911 | 5545 | 186 | 297 |
| 突破4 | 1955 | 5754 | 213 | 307 |
| 突破5 | 2155 | 5754 | 213 | 307 |
| +各種効果 | 2778 | 6287 | 621 | 428 |
| 2 | 2804 | 6416 | 637 | 434 |
| 3 | 2832 | 6546 | 654 | 441 |
| 4 | 2859 | 6675 | 671 | 447 |
| 5 | 2885 | 6804 | 687 | 453 |
| 6 | 2912 | 6934 | 704 | 460 |
| 7 | 2939 | 7063 | 721 | 466 |
| 8 | 2967 | 7192 | 738 | 473 |
| 9 | 2993 | 7322 | 754 | 479 |
| 10 | 3048 | 7579 | 789 | 491 |
| 11 | 3103 | 7837 | 824 | 503 |
| 12 | 3156 | 8094 | 858 | 514 |
| 13 | 3211 | 8352 | 893 | 526 |
| 14 | 3265 | 8609 | 928 | 537 |
| 15 | 3320 | 8867 | 963 | 549 |
| 16 | 3374 | 9124 | 997 | 561 |
| 17 | 3428 | 9382 | 1032 | 572 |
| 18 | 3483 | 9639 | 1067 | 584 |
| 19 | 3538 | 9897 | 1102 | 596 |
| 20 | 3604 | 10218 | 1144 | 610 |
| 21 | 3670 | 10540 | 1186 | 624 |
| 22 | 3737 | 10861 | 1229 | 638 |
| 23 | 3803 | 11183 | 1271 | 652 |
| 24 | 3871 | 11504 | 1314 | 667 |
| 25 | 3937 | 11826 | 1356 | 681 |
| 26 | 4004 | 12148 | 1399 | 695 |
| 27 | 4070 | 12469 | 1441 | 709 |
| 28 | 4137 | 12791 | 1483 | 724 |
| 29 | 4204 | 13112 | 1526 | 738 |
| 30 | 4285 | 13499 | 1577 | 756 |
| 31 | 4367 | 13886 | 1629 | 774 |
| 32 | 4448 | 14273 | 1680 | 792 |
| 33 | 4529 | 14660 | 1732 | 810 |
| 34 | 4610 | 15046 | 1783 | 828 |
| 35 | 4692 | 15433 | 1835 | 846 |
| 36 | 4773 | 15820 | 1886 | 864 |
| 37 | 4854 | 16207 | 1937 | 882 |
| 38 | 4937 | 16594 | 1989 | 901 |
| 39 | 5017 | 16981 | 2040 | 919 |
| 40 | 5138 | 17560 | 2117 | 944 |
| 41 | 5260 | 18139 | 2195 | 970 |
| 42 | 5381 | 18718 | 2272 | 996 |
| 43 | 5501 | 19297 | 2349 | 1022 |
| 44 | 5622 | 19876 | 2426 | 1048 |
| 45 | 5743 | 20455 | 2503 | 1074 |
| 46 | 5864 | 21034 | 2580 | 1099 |
| 47 | 5986 | 21613 | 2658 | 1125 |
| 48 | 6106 | 22192 | 2735 | 1151 |
| 49 | 6227 | 22771 | 2812 | 1177 |
| 50 | 6363 | 23415 | 2898 | 1207 |
| 潜在力1 | 6511 | 24015 | 2998 | 1237 |
| 潜在力2 | 6561 | 24015 | 2998 | 1237 |
| 潜在力3 | 6839 | 25215 | 3188 | 1287 |
| 潜在力4 | 6839 | 25215 | 3188 | 1287 |
| 潜在力5 | 6939 | 25215 | 3188 | 1287 |
| ランク1 | 7083 | 25679 | 3250 | 1304 |
| ランク2 | 7188 | 26189 | 3319 | 1323 |
| ランク3 | 7325 | 26745 | 3393 | 1343 |
| ランク4 | 7447 | 27348 | 3473 | 1365 |
| 進化 | 7597 | 28096 | 3568 | 1397 |
| メインスキル2 | 7647 | 28096 | 3568 | 1397 |
| メインスキル3 | 7715 | 28544 | 3568 | 1397 |
| 51 | 7858 | 29230 | 3658 | 1428 |
| 52 | 7999 | 29917 | 3747 | 1459 |
| 53 | 8141 | 30603 | 3837 | 1490 |
| 54 | 8282 | 31289 | 3926 | 1521 |
| 55 | 8424 | 31975 | 4016 | 1551 |
| ランク5 | 8580 | 32624 | 4103 | 1574 |
| ランク6 | 8821 | 33320 | 4196 | 1599 |
| 56 | 8962 | 34006 | 4285 | 1630 |
| 57 | 9105 | 34693 | 4375 | 1661 |
| 58 | 9246 | 35379 | 4464 | 1692 |
| 59 | 9388 | 36065 | 4554 | 1723 |
| 60 | 9557 | 36887 | 4661 | 1759 |
| 進化 | 9761 | 37902 | 4790 | 1803 |
| 潜在力6 | 9911 | 37902 | 4790 | 1803 |
| ランク7 | 10087 | 38643 | 4889 | 1830 |
| ランク8 | 10271 | 39432 | 4994 | 1859 |
| +各種効果 | 10370 | 40472 | 5049 | 1861 |
| 突破6 | 10570 | 40472 | 5049 | 1861 |
| +各種効果 | 10734 | 40972 | 5149 | 1901 |
| 61 | 10910 | 41827 | 5260 | 1939 |
| 62 | 11085 | 42683 | 5371 | 1976 |
| 63 | 11260 | 43538 | 5482 | 2014 |
| 64 | 11436 | 44393 | 5593 | 2052 |
| 65 | 11611 | 45248 | 5704 | 2089 |
| ランク9 | 11780 | 46082 | 5816 | 2119 |
| ランク10 | 11958 | 46963 | 5933 | 2151 |
| +各種効果 | 11963 | 46987 | 5936 | 2152 |
| 進化 | 12200 | 48158 | 6086 | 2203 |
| 66 | 12382 | 49045 | 6201 | 2242 |
| 67 | 12564 | 49932 | 6316 | 2281 |
| 68 | 12745 | 50819 | 6431 | 2320 |
| 69 | 12927 | 51706 | 6546 | 2359 |
| 70 | 13109 | 52594 | 6661 | 2398 |
基本情報
| 名前 | ルティス |
|---|---|
| キャッチコピー | 黎明の行方 |
| レア度 | ★3 |
| タイプ | 遠距離 |
| 絆 | 攻撃力、防御力 |
| 所属ストーリー | 朱紅い雫 |
| 称号 | - |
| CV | 松本沙羅 |
| 性別 | 女 |
| 年齢 | 16歳 |
| 出身地 | エル・フィルディン/デュシス地方南部 |
| 性格 | 強面だが心優しい、不屈、頑固 |
| 紹介文 | 南部の開拓村出身である彼女は、魔獣の襲撃によって両親を失い、唯一の肉親である弟ルカを守るため必死に生きてきた。 ある日、世界の不条理を説くべリアスに感化されてオクトゥムの使徒となり、真っ直ぐな信念がべリアスに認められて、彼の腹心となった。 彼女は常に自らの信念を頼りに進んできたが、それは裏を返せば、信念が崩れたときに方向を見失うことを意味する。 冷たい態度は彼女の本性ではない。彼女はただ、心を許せる相手に、まだ出会えていないだけなのだ。 |
| アナザーキャラ | - |