アイメル|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 20265年1月10日
アイメル
スキル
メインスキル:ドゥルガーの祝福
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | ドゥルガーの力を借りて祝福を授け、8秒間、 味方全体のHPを毎秒攻撃力の30%分回復する。 |
| 1+ランク1 | ドゥルガーの力を借りて祝福を授け、8秒間、 味方全体のHPを毎秒攻撃力の33%分回復する。 |
| 2+ランク1 | ドゥルガーの力を借りて祝福を授け、8秒間、 味方全体のHPを毎秒攻撃力の36%分回復する。 |
| 2+ランク+2 | ドゥルガーの力を借りて祝福を授け、8秒間、 味方全体のHPを毎秒攻撃力の39%分回復する。 |
| 3+ランク+2 | ドゥルガーの力を借りて祝福を授け、8秒間、 味方全体のHPを毎秒攻撃力の42%分回復する。 |
| 4+ランク+2 | ドゥルガーの力を借りて祝福を授け、8秒間、 味方全体のHPを毎秒攻撃力の45%分回復する。 |
| 5+ランク+2 | ドゥルガーの力を借りて祝福を授け、8秒間、 味方全体のHPを毎秒攻撃力の48%分回復する。 |
サブスキル:冥界召喚
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 最も近くにいる戦闘不能状態の味方1体を復活させ、 HPを攻撃力の300%分回復する。 |
| 1+ランク+2 | 最も近くにいる戦闘不能状態の味方1体を復活させ、 HPを攻撃力の320%分回復する。 |
| 2+ランク+2 | 最も近くにいる戦闘不能状態の味方1体を復活させ、 HPを攻撃力の330%分回復する。 |
| 3+ランク+2 | |
| 4+ランク+2 | |
| 5+ランク+2 |
パッシブスキル:精霊の力
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 味方全体のMP回復速度+10% |
| 2 | 味方全体のMP回復速度+12% |
| 3 | 味方全体のMP回復速度+14% |
| 4 | 味方全体のMP回復速度+16% |
| 5 | 味方全体のMP回復速度+18% |
| 5+ランク+2 | 味方全体のMP回復速度+20% |
潜在力
| レベル | 潜在力効果 |
|---|---|
| 1 | 最大HP+600 攻撃力+90 防御力+40 |
| 2 | 防御力増加+5% |
| 3 | 最大HP+1200 攻撃力+180 防御力+80 |
| 4 | HP増加+10% |
| 5 | 初期MP+10 |
| 6 | 攻撃力増加+15% |
突破
| レベル | 必要数 | 突破効果 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 「ドゥルガーの祝福」追加効果:味方全体のHPを アイメルの攻撃力の80%分回復する。 |
ダメージ軽減+4% 魔法耐性+3% |
| 2 | 10 | 絆効果「物理耐性」を付与する。 | ダメージ軽減+4% |
| 3 | 10 | 「精霊の力」追加効果:味方が攻撃時に獲得するMP+10% | ダメージ軽減+4% 魔法耐性+3% |
| 4 | 10 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 | ダメージ軽減+4% |
| 5 | 10 | 「冥界召喚」のCT-10秒。 | ダメージ軽減+4% 魔法耐性+3% |
| 6 | 10 | 「冥界召喚」追加効果:復活させた味方に5秒間「不死」を付与する(不死:HPが1以下にならない) | ダメージ軽減+4% |
オリジン武器:
| レベル | 装着効果 | 専用効果 |
|---|---|---|
| 0 | 「ドゥルガーの祝福」発動時、8秒間味方の被ダメージ+15%。 | |
| 1 | ダメージ軽減効果+3%。 | |
| 2 | ダメージ軽減効果+3%。 | |
| 3 | ダメージ軽減効果+3%。 | |
| 4 | ダメージ軽減効果+3%。 | |
| 5 | ダメージ軽減効果+3%。 |
レベルアップ
| レべル | 戦闘力 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1121 | 1430 | 187 | 96 |
| 2 | 1142 | 1523 | 201 | 101 |
| 3 | 1164 | 1616 | 215 | 106 |
| 4 | 1186 | 1709 | 229 | 111 |
| 5 | 1207 | 1802 | 243 | 116 |
| 6 | 1229 | 1895 | 257 | 121 |
| 7 | 1251 | 1988 | 271 | 126 |
| 8 | 1273 | 2081 | 285 | 131 |
| 9 | 1294 | 2174 | 299 | 136 |
| 10 | 1336 | 2360 | 326 | 145 |
| 11 | 1378 | 2546 | 353 | 154 |
| 12 | 1419 | 2732 | 380 | 163 |
| 13 | 1461 | 2918 | 407 | 172 |
| 14 | 1502 | 3104 | 434 | 181 |
| 15 | 1544 | 3290 | 461 | 190 |
| 16 | 1586 | 3476 | 488 | 199 |
| 17 | 1627 | 3662 | 515 | 208 |
| 18 | 1669 | 3848 | 542 | 217 |
| 19 | 1711 | 4034 | 569 | 226 |
| 20 | 1764 | 4267 | 603 | 238 |
| 21 | 1817 | 4500 | 637 | 250 |
| 22 | 1869 | 4733 | 671 | 262 |
| 23 | 1922 | 4966 | 705 | 274 |
| 24 | 1975 | 5199 | 739 | 286 |
| 25 | 2028 | 5432 | 773 | 298 |
| 26 | 2081 | 5665 | 807 | 310 |
| 27 | 2134 | 5898 | 841 | 322 |
| 28 | 2187 | 6131 | 875 | 334 |
| 29 | 2240 | 6364 | 909 | 346 |
| 30 | 2303 | 6643 | 950 | 360 |
| 31 | 2367 | 6922 | 991 | 374 |
| ? | 2382 | 6922 | 991 | 374 |
| 32 | 2445 | 7201 | 1032 | 388 |
| 33 | 2508 | 7480 | 1073 | 402 |
| 34 | 2572 | 7759 | 1114 | 416 |
| 35 | 2635 | 8038 | 1155 | 430 |
| 36 | 2698 | 8317 | 1196 | 444 |
| 37 | 2762 | 8596 | 1237 | 458 |
| 38 | 2825 | 8875 | 1278 | 472 |
| 39 | 2888 | 9154 | 1319 | 486 |
| 40 | 2984 | 9573 | 1381 | 507 |
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | 3271 | 10830 | 1567 | 570 |
| 44 | 3366 | 11249 | 1629 | 591 |
| 45 | 3462 | 11668 | 1691 | 612 |
| 46 | 3557 | 12087 | 1753 | 633 |
| 47 | 3653 | 12506 | 1815 | 654 |
| 48 | 3749 | 12925 | 1877 | 675 |
| 49 | 3844 | 13344 | 1939 | 696 |
| 50 | 3950 | 13809 | 2008 | 719 |
| 進化 | 眠れるエーテル20 太古の結晶1 50000ゴールド 上限60 |
|||
| 進化 | 4100 | 14474 | 2105 | 752 |
| 51 | 4212 | 14962 | 2178 | 776 |
| 52 | 4323 | 15450 | 2250 | 800 |
| 53 | 4434 | 15939 | 2323 | 824 |
| 54 | 4546 | 16427 | 2395 | 849 |
| 55 | 4658 | 16915 | 2468 | 873 |
| 56 | 4768 | 17403 | 2540 | 897 |
| 57 | 4880 | 17892 | 2613 | 921 |
| 58 | 4991 | 18380 | 2685 | 945 |
| 59 | 5101 | 18868 | 2757 | 969 |
| 60 | 5236 | 19454 | 2844 | 999 |
| 進化 | 眠れるエーテル30 太古の結晶2 100000ゴールド 上限65 |
|||
| 進化 | 5441 | 20357 | 2977 | 1044 |
| 61 | 5580 | 20970 | 3067 | 1075 |
| 62 | 5719 | 21584 | 3157 | 1105 |
| 63 | 5858 | 22198 | 3247 | 1136 |
| パッシブスキル2 | 5883 | 22198 | 3247 | 1136 |
| パッシブスキル3 | 5908 | 22198 | 3247 | 1136 |
| パッシブスキル4 | 5933 | 22198 | 3247 | 1136 |
| 潜在力1 | 6079 | 22798 | 3337 | 1176 |
| 潜在力2 | 6119 | 22798 | 3337 | 1226 |
| 潜在力3 | 6411 | 23998 | 3517 | 1306 |
| 潜在力4 | 6490 | 25971 | 3517 | 1306 |
| 潜在力5 | 6490 | 25971 | 3517 | 1306 |
| 運命の書効果? | 6577 | 25971 | 3604 | 1306 |
| ランク1 | 6722 | 26435 | 3662 | 1329 |
| 63+共鳴石+運命の書効果 | 7377 | 31501 | 3794 | 1631 |
| 突破1 | 7577 | 31501 | 3794 | 1631 |
| 突破2 | 7577 | 31501 | 3794 | 1631 |
| 共鳴石+運命の書効果 | 8366 | 33224 | 4255 | 1793 |
| ランク3 | 8489 | 33827 | 4330 | 1823 |
| ランク4 | ||||
| ランク5 | 8671 | 34476 | 4410 | 1855 |
| ランク6 | 8863 | 35172 | 4497 | 1890 |
| ランク7 | 9040 | 35913 | 4589 | 1927 |
| ランク8 | 9249 | 36702 | 4686 | 1966 |
| ランク9 | 9420 | 37536 | 4790 | 2007 |
| ランク10 | 9599 | 38417 | 4899 | 2051 |
| メインスキル3 | 9699 | 38417 | 4899 | 2051 |
| メインスキル4 | 9799 | 38417 | 4899 | 2051 |
| メインスキル5 | 9949 | 38417 | 4899 | 2051 |
| 64 | 10100 | 39121 | 4995 | 2085 |
| 65 | 10252 | 39825 | 5090 | 2120 |
| 進化 | 眠れるエーテル40 太古の結晶3 200000ゴールド 上限70 |
|||
| 進化 | 10489 | 40867 | 5244 | 2172 |
| 66 | 10648 | 41599 | 5344 | 2209 |
| 67 | 10806 | 42331 | 5444 | 2245 |
| 68 | 10964 | 43063 | 5544 | 2281 |
| 69 | 11121 | 43796 | 5643 | 2317 |
| 潜在力6 | 11631 | 43796 | 6153 | 2317 |
| 70 | ||||
基本情報
| 名前 | アイメル |
|---|---|
| レア度 | ★3 |
| タイプ | 支援 |
| 絆 | MP回復 |
| 所属ストーリー | 朱紅い雫 |
| 称号 | - |
| CV | 松井暁波 |
| 性別 | 女 |
| 年齢 | 15歳 |
| 出身地 | エル・フィルディン/デュシス地方西部 |
| 性格 | 心優しい、親切、芯が強い |
| 暖かな治癒の光 | |
| 紹介文 | 両親を失くしてカテドラールで暮らしていたが、オクトゥムの使徒の襲撃で、兄のアヴィンと離れ離れになった。 その後、オレシアとともにベネキア修道院で暮らし、その間に自分が「ドゥルガーの娘」であることを知る。 「ドゥルガーの娘」としての重い使命が周りの人を巻き込むことを知った彼女は、愛する兄との再会を諦め、自身の運命に抗うために一人で旅に出た。 重荷を背負いながらも、運命という嵐を進む少女は優しくて儚い。 |
| アナザーキャラ | - |