ミッシェル|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2026年1月10日
ミッシェル
スキル
メインスキル:エアリアル・ラブリス
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | サイクロンを召喚し、範囲内の敵に攻撃力の280%分の魔法ダメージを与え、ノックバックする。 |
| 2 | サイクロンを召喚し、範囲内の敵に攻撃力の300%分の魔法ダメージを与え、ノックバックする。 |
| 3 | サイクロンを召喚し、範囲内の敵に攻撃力の320%分の魔法ダメージを与え、ノックバックする。 |
| 3+1 | サイクロンを召喚し、範囲内の敵に攻撃力の340%分の魔法ダメージを与え、ノックバックする。(突破効果:さらに10秒間対象の命中率-20%。) |
| 4+1 | サイクロンを召喚し、範囲内の敵に攻撃力の360%分の魔法ダメージを与え、ノックバックする。。(突破効果:さらに10秒間対象の命中率-20%。) |
| 5+1 | サイクロンを召喚し、範囲内の敵に攻撃力の380%分の魔法ダメージを与え、ノックバックする。。(突破効果:さらに10秒間対象の命中率-20%。) |
| 5+2 | サイクロンを召喚し、範囲内の敵に攻撃力の400%分の魔法ダメージを与え、ノックバックする。。(突破効果:さらに10秒間対象の命中率-20%。) |
サブスキル:ファイアー・ボール
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | ファイアー・ボールを放ち、範囲内の敵に攻撃力の230%分の魔法ダメージを与える。(突破効果:さらに8秒間、対象に攻撃力の35%分の火傷ダメージを与える。) |
| 1+1 | ファイアー・ボールを放ち、範囲内の敵に攻撃力の245%分の魔法ダメージを与える。(突破効果:さらに8秒間、対象に攻撃力の35%分の火傷ダメージを与える。) |
| 1+2 | ファイアー・ボールを放ち、範囲内の敵に攻撃力の260%分の魔法ダメージを与える。(突破効果:さらに8秒間、対象に攻撃力の35%分の火傷ダメージを与える。) |
| 2+2 | ファイアー・ボールを放ち、範囲内の敵に攻撃力の275%分の魔法ダメージを与える。(突破効果:さらに8秒間、対象に攻撃力の35%分の火傷ダメージを与える。) |
| 3+2 | ファイアー・ボールを放ち、範囲内の敵に攻撃力の290%分の魔法ダメージを与える。(突破効果:さらに8秒間、対象に攻撃力の35%分の火傷ダメージを与える。) |
| 4+2 | ファイアー・ボールを放ち、範囲内の敵に攻撃力の305%分の魔法ダメージを与える。(突破効果:さらに8秒間、対象に攻撃力の35%分の火傷ダメージを与える。) |
| 5+2 | ファイアー・ボールを放ち、範囲内の敵に攻撃力の320%分の魔法ダメージを与える。(突破効果:さらに8秒間、対象に攻撃力の35%分の火傷ダメージを与える。) |
パッシブスキル:封印解除
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | ミッシェルの命中率+10%。 バトル開始から20秒後、ミッシェルの攻撃力+50% |
| 2 | ミッシェルの命中率+10%。 バトル開始から20秒後、ミッシェルの攻撃力+55% |
| 2+突破 | ミッシェルの命中率+10%、攻撃力+55% |
| 3+突破 | ミッシェルの命中率+10%、攻撃力+60% |
| 4+突破 | ミッシェルの命中率+10%、攻撃力+60% |
| 4+突破+1 | ミッシェルの命中率+10%、攻撃力+70% |
| 4+突破+2 | ミッシェルの命中率+10%、攻撃力+75% |
| 5+突破+2 | ミッシェルの命中率+10%、攻撃力+80% |
潜在力
| レベル | 潜在力効果 |
|---|---|
| 1 | 最大HP+570 攻撃力+110 防御力+20 |
| 2 | 初期MP+10 |
| 3 | 最大HP+1130 攻撃力+210 防御力+40 |
| 4 | 会心ダメージ+15% |
| 5 | 会心率+10% |
| 6 | 攻撃力増加+15% |
突破
| レベル | 必要数 | 突破効果 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 「ファイアー・ボール」のCT-5秒。 命中時に爆発し、範囲内の敵にダメージを与える。 |
ダメージ増加+4% 会心ダメージ+6% |
| 2 | 10 | 絆効果「MP回復」を付与する。 | ダメージ増加+4% |
| 3 | 10 | 「封印解除」の攻撃力増加効果がバトル終了時まで継続する。 | ダメージ増加+4% 会心ダメージ+6% |
| 4 | 10 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 | ダメージ増加+4% |
| 5 | 10 | 「ファイアー・ボール」追加効果:8秒間、 命中した対象に毎秒攻撃力の35%分の燃焼ダメージを与える。 |
ダメージ増加+4% 会心ダメージ+6% |
| 6 | 20 | 「エアリアル・ラブリス」追加効果:10秒間、 命中した対象の命中率-20%。 |
ダメージ増加+4% |
限界突破
| レベル | 必要数 | 突破効果 |
|---|---|---|
| 1~5 | 10 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+10%。 |
| 6 | 20 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 |
オリジン武器:オルテガ
| レベル | 装着効果 | 専用効果 |
|---|---|---|
| 0 | HP+736 攻撃力+133 防御力+23 |
ミッシェルの魔法ダメージ+15%。 「エアリアル・ラブリス」追加効果:敵のMPを5吸収する。 |
| 1 | HP+18% 攻撃力+22% 防御力+20% |
ミッシェルの魔法ダメージ+18%。 「エアリアル・ラブリス」追加効果:敵のMPを6吸収する。 |
| 2 | 魔法ダメージアップ効果+3%、 「エアリアル・ラブリス」のMP吸収効果+1。 |
|
| 3 | 魔法ダメージアップ効果+3%、 「エアリアル・ラブリス」のMP吸収効果+1。 |
|
| 4 | 魔法ダメージアップ効果+3%、 「エアリアル・ラブリス」のMP吸収効果+1。 |
|
| 5 | 魔法ダメージアップ効果+3%、 「エアリアル・ラブリス」のMP吸収効果+1。 |
レベルアップ
| レべル | 戦闘力 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1525 | 1580 | 309 | 98 |
| 2 | 1547 | 1681 | 324 | 101 |
| 3 | 1568 | 1782 | 339 | 104 |
| 4 | 1589 | 1883 | 354 | 107 |
| 5 | 1611 | 1984 | 369 | 110 |
| 6 | 1632 | 2085 | 384 | 113 |
| 7 | 1654 | 2186 | 399 | 116 |
| 8 | 1675 | 2287 | 414 | 119 |
| 9 | 1697 | 2388 | 429 | 122 |
| 10 | 1740 | 2590 | 459 | 128 |
| 11 | 1802 | 3292 | 489 | 134 |
| 12 | 1845 | 3494 | 519 | 140 |
| 13 | 1888 | 3696 | 549 | 146 |
| 14 | 1931 | 3898 | 579 | 152 |
| 15 | 1974 | 4100 | 609 | 158 |
| 16 | 2017 | 4302 | 639 | 164 |
| 17 | 2060 | 4504 | 669 | 170 |
| 18 | 2103 | 4706 | 699 | 176 |
| 19 | 2145 | 4908 | 729 | 182 |
| 20 | 2198 | 5161 | 766 | 189 |
| 21 | 2251 | 5414 | 803 | 196 |
| 22 | 2304 | 5667 | 840 | 203 |
| 23 | 2356 | 5920 | 877 | 210 |
| 24 | 2409 | 6173 | 914 | 217 |
| 25 | 2462 | 6426 | 951 | 224 |
| 26 | 2514 | 6679 | 988 | 231 |
| 27 | 2567 | 6932 | 1025 | 238 |
| 28 | 2620 | 7185 | 1062 | 245 |
| 29 | 2673 | 7438 | 1099 | 252 |
| 30 | 2736 | 7741 | 1144 | 260 |
| 31 | 2800 | 8044 | 1189 | 268 |
| 32 | 2863 | 8347 | 1234 | 276 |
| 33 | 2927 | 8650 | 1279 | 284 |
| 34 | 2990 | 8953 | 1324 | 292 |
| 35 | 3054 | 9256 | 1369 | 300 |
| 36 | 3117 | 9559 | 1414 | 308 |
| 37 | 3181 | 9862 | 1459 | 316 |
| 38 | 3244 | 10165 | 1504 | 324 |
| 39 | 3308 | 10468 | 1549 | 332 |
| 40 | 3403 | 10923 | 1616 | 345 |
| 41 | 3499 | 11378 | 1683 | 358 |
| 42 | 3595 | 11833 | 1750 | 371 |
| 43 | 3690 | 12288 | 1817 | 384 |
| 44 | 3786 | 12743 | 1884 | 397 |
| 45 | 3881 | 13198 | 1951 | 410 |
| 46 | 3977 | 13653 | 2018 | 423 |
| 47 | 4073 | 14108 | 2085 | 436 |
| 48 | 4168 | 14563 | 2152 | 449 |
| 49 | 4264 | 15018 | 2219 | 462 |
| 突破3 ランク1 |
4659 | 15466 | 2286 | 475 |
| 50 | 4766 | 15971 | 2361 | 489 |
| 進化 | 眠れるエーテル20 太古の結晶1 50000ゴールド 上限60 |
|||
| 進化 | 4916 | 16693 | 2467 | 509 |
| 突破4 | 5524 | 19584 | 2894 | 590 |
| 突破6 | 5924 | 19584 | 2894 | 590 |
| 51 | 6057 | 20215 | 2988 | 608 |
| 52 | 6190 | 20846 | 3082 | 625 |
| 53 | 6323 | 21478 | 3175 | 643 |
| 54 | 6456 | 22109 | 3269 | 660 |
| 55 | 6590 | 22740 | 3363 | 678 |
| 56 | 6722 | 23371 | 3457 | 695 |
| 57 | 6855 | 24003 | 3550 | 713 |
| 58 | 6988 | 24634 | 3644 | 730 |
| 59 | 7122 | 25265 | 3738 | 748 |
| 60 | 7280 | 26023 | 3849 | 769 |
| 進化 | 眠れるエーテル30 太古の結晶2 100000ゴールド 上限65 |
|||
| 進化 | 7485 | 27003 | 3994 | 796 |
| 61 | 7651 | 27790 | 4110 | 818 |
| 62 | 7815 | 28578 | 4225 | 840 |
| 63 | 7980 | 29366 | 4341 | 862 |
| 64 | 8146 | 30154 | 4457 | 885 |
| 潜在力3 | 8433 | 31284 | 4667 | 925 |
| 限界突破1 | 8895 | 33487 | 4992 | 986 |
| 限界突破2 | 9359 | 35690 | 5318 | 1048 |
| 潜在力4 | 9434 | 35690 | 5318 | 1048 |
| 潜在力5 | 9534 | 35690 | 5318 | 1048 |
| メインスキル 4 |
9634 | 35690 | 5318 | 1048 |
| パッシブスキル3 | 9659 | 35690 | 5318 | 1048 |
| パッシブスキル4 | 9684 | 35690 | 5318 | 1048 |
| 限界突破3 | 10146 | 37892 | 5643 | 1110 |
| ランク2 | 10249 | 38385 | 5716 | 1123 |
| ランク3 | 10387 | 38923 | 5795 | 1138 |
| ランク4 | 10510 | 39506 | 5882 | 1154 |
| 限界突破4 | 10972 | 41709 | 6207 | 1215 |
| 65 | 11188 | 42739 | 6359 | 1244 |
| 進化 | 眠れるエーテル40 太古の結晶3 200000ゴールド 上限70 |
|||
| 進化 | 11426 | 43871 | 6526 | 1276 |
| ランク5 | 11608 | 44498 | 6618 | 1294 |
| 潜在力6 | 12209 | 44498 | 7119 | 1294 |
| ランク6 | 12500 | 45171 | 7219 | 1312 |
| ランク7 | 12676 | 45888 | 7325 | 1332 |
| ランク8 | 12886 | 46650 | 7438 | 1353 |
| ランク9 | 13156 | 47456 | 7658 | 1375 |
| ランク10 | 13334 | 48308 | 7783 | 1399 |
| オリジン武器突破1 | 13494 | 48308 | 7783 | 1599 |
| (オリジン武器突破1 +潜在力84) |
15166 | 55576 | 8991 | 1815 |
| 66 | 13732 | 49369 | 7955 | 1629 |
| 66+共鳴石・運命の書効果 | 13972 | 53369 | 7955 | 1661 |
| 限界突破5 | 14460 | 55693 | 8298 | 1726 |
| 共鳴石・運命の書効果 | 15108 | 56193 | 8779 | 1854 |
| 67 | 15364 | 57314 | 8963 | 1887 |
| 68 | 15618 | 58435 | 9147 | 1919 |
| 69 | 15873 | 59556 | 9331 | 1952 |
| 共鳴石・運命の書効果 | 15939 | 60358 | 9331 | 1952 |
| 70 | 16195 | 61498 | 9515 | 1984 |
| サブスキル2 | 16220 | 61498 | 9515 | 1984 |
| サブスキル3 | 16270 | 61498 | 9515 | 1984 |
| サブスキル4 | 16320 | 61498 | 9515 | 1984 |
| サブスキル5 | 16395 | 61498 | 9515 | 1984 |
| パッシブスキル5 | 16470 | 61498 | 9515 | 1984 |
基本情報
| 名前 | ミッシェル |
|---|---|
| レア度 | ★3 |
| タイプ | 魔法 |
| 絆 | 会心率、MP回復 |
| 所属ストーリー | 朱紅い雫 |
| 称号 | - |
| CV | 山中真尋 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 28歳 |
| 出身地 | ティラスイール/不明 |
| 性格 | マイペース、博識、探求心 |
| 正体不明の魔道師 | |
| 紹介文 | 名前以外のすべてが謎に包まれている、正体不明の魔道師。 独自の魔法体系を作り出せるほど、類稀な魔法の才能を持っている。エル・フィルディンに不穏な気配が現れたのを感じ、それを止めるべくガガーブを越えてやって来た。 いつも爽やかな笑顔をして心の内を見せないが、興味のある物事の前にだけ、強い探求心を燃やし、人間らしい一面を見せる。 |
| アナザーキャラ | - |