エスペリウス|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2026年1月1日
エスペリウス
スキル
メインスキル:シャインブラスト
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | |
| 1+突破1 | 光のオーラを放ち、範囲内の敵に攻撃力の275%分の魔法ダメージを与える。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
サブスキル:審判の光
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | |
| 1+突破5 | ランダムな敵にオーブを3つ放ち、各オーブごとに攻撃力の120%分の魔法ダメージを与える。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
パッシブスキル:最高峰の威厳
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | |
| 1+突破 | 自身の会心率+15%、会心ダメージ+30% |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
潜在力
| レベル | 必要英雄レベル | 潜在力効果 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 40 | |
| 5 | 50 | |
| 6 | 60 |
突破
| レベル | 必要数 | 突破効果 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 「シャインブラスト」のダメージが攻撃力の50%分増加する。 | ダメージ増加+2% 会心ダメージ+4% |
| 2 | 40 | 「最高峰の威厳」追加効果:会心ダメージ+30% | ダメージ増加+2% |
| 3 | 60 | 絆効果「MP回復」を付与する。 | ダメージ増加+2% 会心ダメージ+4% |
| 4 | 80 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 | ダメージ増加+2% |
| 5 | 100 | 「審判の光」の各オーブのダメージが攻撃力の20%分増加する。 | ダメージ増加+2% 会心ダメージ+4% |
| 6 | 120 | ダメージ増加+2% |
オリジン武器:
| レベル | 装着効果 | 専用効果 |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
レベルアップ
| レべル | 戦闘力 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 1+共鳴石+ 運命の書効果 |
1461 | 5285 | 180 | 271 |
| 突破1 | 1661 | 5285 | 180 | 271 |
| 突破2 | 1861 | 5285 | 180 | 271 |
| 突破3 | 1861 | 5285 | 180 | 271 |
| 突破4 | 1897 | 5442 | 206 | 275 |
| 突破5 | 2097 | 5442 | 206 | 275 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
基本情報
| 名前 | エスペリウス |
|---|---|
| レア度 | |
| タイプ | |
| 絆 | |
| 所属ストーリー | |
| 称号 | |
| CV | |
| 性別 | |
| 年齢 | |
| 出身地 | |
| 性格 | |
| 紹介文 | |
| アナザーキャラ |