ファティマ|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2026年2月15日
ファティマ
スキル
メインスキル:クリムゾンアサルト
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 最もHPが低い敵を連続で攻撃し、攻撃力の400%分の物理ダメージを与え、10秒間自身の回避率+20%。 |
| 1+突破 | 最もHPが低い敵を連続で攻撃し、攻撃力の400%分の物理ダメージを与え、15秒間自身の回避率+30%。 |
| 1+突破+ランク1 | 最もHPが低い敵を連続で攻撃し、攻撃力の430%分の物理ダメージを与え、15秒間自身の回避率+30%。 |
| 1+突破+ ランク1+6 |
最もHPが低い敵を連続で攻撃し、攻撃力の460%分の物理ダメージを与え、15秒間自身の回避率+30%。 |
| 2+突破+ ランク1+6 |
最もHPが低い敵を連続で攻撃し、攻撃力の490%分の物理ダメージを与え、15秒間自身の回避率+30%。 |
| 3+突破+ ランク1+6 |
最もHPが低い敵を連続で攻撃し、攻撃力の520%分の物理ダメージを与え、15秒間自身の回避率+30%。 |
| 4+突破+ ランク1+6 |
最もHPが低い敵を連続で攻撃し、攻撃力の550%分の物理ダメージを与え、15秒間自身の回避率+30%。 |
| 5+突破+ ランク1+6 |
最もHPが低い敵を連続で攻撃し、攻撃力の580%分の物理ダメージを与え、15秒間自身の回避率+30%。 |
サブスキル:オキシドリング
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1+突破 | 黒魔法の力で魔法陣を展開し、敵1体に攻撃力の285%分の魔法ダメージを与え、8秒間、対象の命中率-20%。 |
| 1+突破+ランク3 | 黒魔法の力で魔法陣を展開し、敵1体に攻撃力の305%分の魔法ダメージを与え、8秒間、対象の命中率-20%。 |
| 1+突破+ランク3+7 | 黒魔法の力で魔法陣を展開し、敵1体に攻撃力の325%分の魔法ダメージを与え、8秒間、対象の命中率-20%。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
パッシブスキル:盗賊団の頭領
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1+突破 | ファティマ及びその周囲の味方の攻撃速度と移動速度+15%、周囲の敵の攻撃力-10%。 |
| 1+突破+ランク5 | ファティマ及びその周囲の味方の攻撃速度と移動速度+16%、周囲の敵の攻撃力-10%。 |
| 1+突破+ランク5+8 | 味方全体の攻撃速度と移動速度+17%、周囲の敵の攻撃力-10%。 |
| 2+突破+ランク5+8 | 味方全体の攻撃速度と移動速度+18%、周囲の敵の攻撃力-10%。 |
| 3+突破+ランク5+8 | 味方全体の攻撃速度と移動速度+19%、周囲の敵の攻撃力-10%。 |
| 4+突破+ランク5+8 | 味方全体の攻撃速度と移動速度+20%、周囲の敵の攻撃力-10%。 |
| 5+突破+ランク5+8 | 味方全体の攻撃速度と移動速度+21%、周囲の敵の攻撃力-10%。 |
潜在力
| レベル | 必要英雄レベル | 潜在力効果 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 40 | |
| 5 | 50 | |
| 6 | 60 |
突破
| レベル | 必要数 | 突破効果 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 「オキシドリング」追加効果:8秒間、対象の命中率-20%。 | ダメージ軽減+1% ダメージ増加+1% 攻撃速度+2% |
| 2 | 40 | 「盗賊団の頭領」追加効果:周囲の敵攻撃力-10%。 | ダメージ軽減+1% ダメージ増加+1% |
| 3 | 60 | 絆効果「HP」を付与する。 | ダメージ軽減+1% ダメージ増加+1% 攻撃速度+2% |
| 4 | 80 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 | ダメージ軽減+1% ダメージ増加+1% |
| 5 | 100 | ダメージ軽減+1% ダメージ増加+1% 攻撃速度+2% |
|
| 6 | 120 | ダメージ軽減+1% ダメージ増加+1% |
オリジン武器:
| レベル | 装着効果 | 専用効果 |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
レベルアップ
| レべル | 戦闘力 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 1+突破2+ 共鳴石+ 運命の書効果 |
1878 | 5440 | 154 | 297 |
| 突破3 | 1878 | 5440 | 154 | 297 |
| 突破4 | 1912 | 5628 | 174 | 306 |
| +各種効果 | 2777 | 7688 | 730 | 468 |
| 突破5 | 2977 | 7688 | 730 | 468 |
| 突破6 | 3177 | 7688 | 730 | 468 |
| +各種効果 | 3177 | 7689 | 730 | 468 |
| 2 | 3200 | 7808 | 743 | 474 |
| 3 | 3222 | 7926 | 755 | 481 |
| 4 | 3245 | 8045 | 768 | 487 |
| 5 | 3268 | 8164 | 781 | 494 |
| 6 | 3291 | 8283 | 794 | 500 |
| 7 | 3314 | 8402 | 807 | 507 |
| 8 | 3337 | 8521 | 820 | 513 |
| 9 | 3360 | 8640 | 833 | 520 |
| 10 | 3404 | 8878 | 859 | 531 |
| 11 | 3449 | 9116 | 884 | 543 |
| 12 | 3494 | 9353 | 910 | 555 |
| 13 | 3538 | 9591 | 936 | 566 |
| 14 | 3583 | 9829 | 962 | 578 |
| 15 | 3627 | 10067 | 987 | 590 |
| 16 | 3672 | 10305 | 1013 | 601 |
| 17 | 3717 | 10542 | 1039 | 613 |
| 18 | 3761 | 10780 | 1065 | 624 |
| 19 | 3806 | 11018 | 1091 | 636 |
| 20 | 3861 | 11315 | 1123 | 650 |
| 21 | 3917 | 11613 | 1155 | 665 |
| 22 | 3972 | 11910 | 1187 | 679 |
| 23 | 4028 | 12207 | 1220 | 693 |
| 24 | 4083 | 12504 | 1252 | 707 |
| 25 | 4139 | 12802 | 1284 | 722 |
| 26 | 4194 | 13099 | 1316 | 736 |
| 27 | 4249 | 13396 | 1348 | 750 |
| 28 | 4305 | 13694 | 1381 | 764 |
| 29 | 4361 | 13991 | 1413 | 779 |
| 30 | 4429 | 14348 | 1452 | 797 |
| 31 | 4496 | 14704 | 1490 | 815 |
| 32 | 4563 | 15061 | 1529 | 833 |
| 33 | 4631 | 15418 | 1568 | 851 |
| 34 | 4698 | 15774 | 1606 | 869 |
| 35 | 4765 | 16131 | 1645 | 887 |
| 36 | 4833 | 16488 | 1684 | 905 |
| 37 | 4901 | 16845 | 1722 | 924 |
| 38 | 4968 | 17201 | 1761 | 942 |
| 39 | 5036 | 17558 | 1800 | 960 |
| 40 | 5136 | 18093 | 1858 | 986 |
| 進化 | 5220 | 18551 | 1906 | 1008 |
| 41 | 5325 | 19108 | 1967 | 1035 |
| 42 | 5429 | 19664 | 2027 | 1062 |
| 43 | 5533 | 20220 | 2087 | 1089 |
| 44 | 5636 | 20776 | 2147 | 1116 |
| 45 | 5741 | 21333 | 2208 | 1143 |
| 46 | 5844 | 21889 | 2268 | 1169 |
| 47 | 5948 | 22445 | 2328 | 1196 |
| 48 | 6052 | 23001 | 2388 | 1223 |
| 49 | 6157 | 23558 | 2449 | 1250 |
| 50 | 6274 | 24176 | 2517 | 1281 |
| 進化 | 6399 | 24848 | 2589 | 1313 |
| 51 | 6521 | 25489 | 2659 | 1346 |
| 52 | 6643 | 26131 | 2730 | 1378 |
| 53 | 6765 | 26772 | 2801 | 1410 |
| 54 | 6888 | 27414 | 2872 | 1442 |
| 55 | 7010 | 28056 | 2943 | 1474 |
| 56 | 7132 | 28697 | 3014 | 1506 |
| 57 | 7253 | 29339 | 3084 | 1538 |
| 58 | 7376 | 29980 | 3155 | 1570 |
| 59 | 7498 | 30622 | 3226 | 1602 |
| 60 | 7644 | 31392 | 3311 | 1640 |
| 進化 | 7813 | 32303 | 3408 | 1684 |
| 61 | 7964 | 33102 | 3496 | 1723 |
| 62 | 8115 | 33900 | 3584 | 1762 |
| 63 | 8266 | 34698 | 3672 | 1801 |
| 64 | 8417 | 35496 | 3760 | 1840 |
| 65 | 8567 | 36294 | 3847 | 1879 |
| 進化 | 8763 | 37347 | 3960 | 1930 |
| 66 | 8919 | 38173 | 4051 | 1970 |
| 67 | 9076 | 38999 | 4142 | 2011 |
| 68 | 9232 | 39825 | 4233 | 2051 |
| 69 | 9387 | 40652 | 4323 | 2091 |
| 70 | 9544 | 41478 | 4414 | 2132 |
| ランク1 | 9689 | 41988 | 4462 | 2165 |
| ランク2 | 9793 | 42549 | 4515 | 2201 |
| ランク3 | 9932 | 43161 | 4573 | 2240 |
| ランク4 | 10054 | 43824 | 4635 | 2282 |
| ランク5 | 10211 | 44538 | 4702 | 2328 |
| ランク6 | 10403 | 45303 | 4774 | 2377 |
| ランク7 | 10579 | 46119 | 4851 | 2429 |
| ランク8 | 10765 | 46986 | 4933 | 2484 |
| ランク9 | 10935 | 47904 | 5019 | 2543 |
| ランク10 | 11114 | 48873 | 5110 | 2605 |
| パッシブスキル5 | 11314 | 48873 | 5110 | 2605 |
| メインスキル5 | 11714 | 48873 | 5110 | 2605 |
基本情報
| 名前 | ファティマ |
|---|---|
| レア度 | |
| タイプ | |
| 絆 | |
| 所属ストーリー | |
| 称号 | |
| CV | |
| 性別 | |
| 年齢 | |
| 出身地 | |
| 性格 | |
| 紹介文 | |
| アナザーキャラ |