ファティマ|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2026年1月1日
ファティマ
スキル
メインスキル:クリムゾンアサルト
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 最もHPが低い敵を連続で攻撃し、攻撃力の400%分の物理ダメージを与え、10秒間自身の回避率+20%。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
サブスキル:オキシドリング
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1+突破 | 黒魔法の力で魔法陣を展開し、敵1体に攻撃力の285%分の魔法ダメージを与え、8秒間、対象の命中率-20%。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
パッシブスキル:盗賊団の頭領
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1+突破 | ファティマ及びその周囲の味方の攻撃速度と移動速度+15%、周囲の敵の攻撃力-10%。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
潜在力
| レベル | 必要英雄レベル | 潜在力効果 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 40 | |
| 5 | 50 | |
| 6 | 60 |
突破
| レベル | 必要数 | 突破効果 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 「オキシドリング」追加効果:8秒間、対象の命中率-20%。 | ダメージ軽減+1% ダメージ増加+1% 攻撃速度+2% |
| 2 | 40 | 「盗賊団の頭領」追加効果:周囲の敵攻撃力-10%。 | ダメージ軽減+1% ダメージ増加+1% |
| 3 | 60 | 絆効果「HP」を付与する。 | ダメージ軽減+1% ダメージ増加+1% 攻撃速度+2% |
| 4 | 80 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 | ダメージ軽減+1% ダメージ増加+1% |
| 5 | 100 | ダメージ軽減+1% ダメージ増加+1% 攻撃速度+2% |
|
| 6 | 120 | ダメージ軽減+1% ダメージ増加+1% |
オリジン武器:
| レベル | 装着効果 | 専用効果 |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
レベルアップ
| レべル | 戦闘力 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 1+突破2+ 共鳴石+ 運命の書効果 |
1878 | 5440 | 154 | 297 |
| 突破3 | 1878 | 5440 | 154 | 297 |
| 突破4 | 1912 | 5628 | 174 | 306 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
基本情報
| 名前 | ファティマ |
|---|---|
| レア度 | |
| タイプ | |
| 絆 | |
| 所属ストーリー | |
| 称号 | |
| CV | |
| 性別 | |
| 年齢 | |
| 出身地 | |
| 性格 | |
| 紹介文 | |
| アナザーキャラ |