リタ|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2026年2月6日
リタ
スキル
メインスキル:リザレクション
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | スコティアの力を借り、8秒間、最もHPが低い味方3体のHPを毎秒攻撃力の35%分回復する。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
サブスキル:ウォーター・ボール
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 水流を放ち、敵1体に攻撃力の250%分の魔法ダメージを与え、50%の確率で対象を5秒間凍結状態にする。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
パッシブスキル:水の巫女
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1+突破 | 味方が攻撃を受けた際のMP回復量+20%。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
潜在力
| レベル | 必要英雄レベル | 潜在力効果 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 最大HP+530 攻撃力+80 防御力+30 |
| 2 | 20 | 初期MP+10 |
| 3 | 30 | 最大HP+1070 攻撃力+160 防御力+70 |
| 4 | 40 | 会心耐性+5% 魔法耐性+5% |
| 5 | 50 | HP増加+10% |
| 6 | 60 | 命中率+10% 防御力増加+5% |
突破
| レベル | 必要数 | 突破効果 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 「ウォーター・ボール」の凍結確率が100%まで増加する。 | ダメージ軽減+2% 魔法耐性+2% |
| 2 | 40 | 「リザレクション」追加効果:対象の被ダメージ-15%。 | ダメージ軽減+2% |
| 3 | 60 | 絆効果「魔法耐性」を付与する。 | ダメージ軽減+2% 魔法耐性+2% |
| 4 | 80 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 | ダメージ軽減+2% |
| 5 | 100 | 「水の巫女」追加効果:リタは攻撃を受けた時、10秒間最大HP30%分のシールドを獲得する(CT30秒)。 | ダメージ軽減+2% 魔法耐性+2% |
| 6 | 120 | 「リザレクション」追加効果:対象のHPをリタの攻撃力の100%分回復する。 | ダメージ軽減+2% |
オリジン武器:
| レベル | 装着効果 | 専用効果 |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
レベルアップ
| レべル | 戦闘力 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 1+各種効果 | 2351 | 7377 | 712 | 454 |
| 突破1 | 2551 | 7377 | 712 | 454 |
| 突破2 | 2751 | 7377 | 712 | 454 |
| 突破3 | 2751 | 7377 | 712 | 454 |
| 突破4 | 2785 | 7542 | 732 | 463 |
| 突破5 | 2985 | 7542 | 732 | 463 |
| 突破6 | 3185 | 7542 | 732 | 463 |
| 2 | 3207 | 7647 | 746 | 468 |
| 3 | 3228 | 7752 | 759 | 473 |
| 4 | 3249 | 7857 | 772 | 478 |
| 5 | 3270 | 7962 | 785 | 483 |
| 6 | 3293 | 8067 | 799 | 488 |
| 7 | 3315 | 8172 | 812 | 494 |
| 8 | 3336 | 8277 | 825 | 499 |
| 9 | 3358 | 8382 | 839 | 504 |
| 10 | 3400 | 8590 | 865 | 514 |
| 11 | 3444 | 8799 | 892 | 525 |
| 12 | 3487 | 9007 | 918 | 535 |
| 13 | 3530 | 9216 | 945 | 545 |
| 14 | 3573 | 9424 | 971 | 556 |
| 15 | 3617 | 9633 | 998 | 566 |
| 16 | 3659 | 9842 | 1024 | 576 |
| 17 | 3703 | 10050 | 1051 | 587 |
| 18 | 3746 | 10259 | 1078 | 597 |
| 19 | 3789 | 10467 | 1104 | 607 |
| 20 | 3843 | 10728 | 1137 | 620 |
| 21 | 3897 | 10988 | 1171 | 633 |
| 22 | 3951 | 11248 | 1204 | 646 |
| 23 | 4005 | 11509 | 1237 | 659 |
| 24 | 4059 | 11769 | 1270 | 672 |
| 25 | 4113 | 12030 | 1303 | 685 |
| 26 | 4168 | 12290 | 1337 | 698 |
| 27 | 4221 | 12550 | 1370 | 711 |
| 28 | 4275 | 12811 | 1403 | 724 |
| 29 | 4329 | 13071 | 1436 | 737 |
| 30 | 4394 | 13385 | 1476 | 752 |
| 31 | 4459 | 13698 | 1516 | 768 |
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
基本情報
| 名前 | リタ |
|---|---|
| レア度 | |
| タイプ | |
| 絆 | |
| 所属ストーリー | |
| 称号 | |
| CV | |
| 性別 | |
| 年齢 | |
| 出身地 | |
| 性格 | |
| 紹介文 | |
| アナザーキャラ |