フォルト|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2026年1月6日
フォルト
スキル
メインスキル:ラウンドラッシュ
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 素早い動きでランダムな敵3体を攻撃し、攻撃力の200%分の物理ダメージを与える。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
サブスキル:元気いっぱい
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | キタラを奏で、6秒間、味方全体の攻撃力+20%。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
パッシブスキル:不協和音
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 通常攻撃時、6秒間、敵の物理耐性-10%。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
潜在力
| レベル | 必要英雄レベル | 潜在力効果 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 最大HP+500 攻撃力+60 防御力+40 |
| 2 | 20 | HP増加+10% |
| 3 | 30 | 最大HP+1000 攻撃力+110 防御力+80 |
| 4 | 40 | 物理耐性+5% 魔法耐性+5% |
| 5 | 50 | 会心ダメージ+5% 命中率+5% |
| 6 | 60 | 会心率+5% 会心ダメージ+10% |
突破
| レベル | 必要数 | 突破効果 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 「不協和音」追加効果:フォルトの被ダメージ-20%。 | ダメージ軽減+2% ダメージ増加+2% 攻撃速度+3% |
| 2 | 80 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 | ダメージ軽減+2% ダメージ増加+2% |
| 3 | 120 | 「ラウンドラッシュ」の対象範囲が敵全体になる。 | ダメージ軽減+2% ダメージ増加+2% 攻撃速度+3% |
| 4 | 160 | 絆効果「物理耐性」を付与する。 | ダメージ軽減+2% ダメージ増加+2% |
| 5 | 200 | 「元気いっぱい」追加効果:味方全体の攻撃力の80%分回復する。 | ダメージ軽減+2% ダメージ増加+2% 攻撃速度+3% |
| 6 | 240 | 「ラウンドラッシュ」のダメージが攻撃力の50%分増加する。 | ダメージ軽減+2% ダメージ増加+2% |
オリジン武器:
| レベル | 装着効果 | 専用効果 |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
レベルアップ
| レべル | 戦闘力 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 1+共鳴石+ 運命の書効果 |
1953 | 5750 | 474 | 419 |
| 1+突破1 | 2153 | 5750 | 474 | 419 |
| 1+突破2 | 2181 | 5900 | 488 | 429 |
| 1+突破3 | 2381 | 5900 | 488 | 429 |
| 1+突破4 | 2381 | 5900 | 488 | 429 |
| 1+突破5 | 2581 | 5900 | 488 | 430 |
| 1+突破6 | 2781 | 5900 | 488 | 430 |
| 2 | 2800 | 5989 | 497 | 437 |
| 3 | 2817 | 6079 | 506 | 443 |
| 4 | 2835 | 6169 | 515 | 450 |
| 5 | 2853 | 6259 | 524 | 456 |
| 6 | 2871 | 6349 | 533 | 463 |
| 7 | 2888 | 6439 | 542 | 469 |
| 8 | 2905 | 6529 | 550 | 475 |
| 9 | 2923 | 6619 | 559 | 482 |
| 10 | 2958 | 6799 | 577 | 494 |
| 潜在力1 | 3070 | 7300 | 637 | 534 |
| 11 | 3104 | 7479 | 655 | 545 |
| 12 | 3138 | 7659 | 673 | 557 |
| 13 | 3171 | 7839 | 690 | 568 |
| 14 | 3206 | 8019 | 708 | 580 |
| 15 | 3241 | 8199 | 726 | 592 |
| 16 | 3275 | 8379 | 744 | 603 |
| 17 | 3309 | 8559 | 761 | 615 |
| 18 | 3344 | 8739 | 779 | 627 |
| 19 | 3378 | 8919 | 797 | 638 |
| 20 | 3423 | 9145 | 820 | 654 |
| 潜在力2 | 3435 | 9449 | 820 | 654 |
| 進化 | 3490 | 9753 | 848 | 673 |
| 21 | 3538 | 10016 | 873 | 689 |
| 22 | 3586 | 10279 | 897 | 706 |
| 23 | 3636 | 10542 | 922 | 723 |
| 24 | 3684 | 10805 | 947 | 739 |
| 25 | 3732 | 11069 | 971 | 756 |
| 26 | 3781 | 11332 | 996 | 773 |
| 27 | 3829 | 11595 | 1020 | 790 |
| 28 | 3878 | 11858 | 1045 | 806 |
| 29 | 3927 | 12121 | 1070 | 823 |
| 30 | 3983 | 12436 | 1098 | 842 |
| 潜在力3 | 4197 | 13437 | 1208 | 922 |
| 進化 | 4289 | 13932 | 1255 | 954 |
| 31 | 4350 | 14270 | 1286 | 974 |
| 32 | 4411 | 14607 | 1317 | 995 |
| 33 | 4472 | 14945 | 1348 | 1016 |
| 34 | 4532 | 15282 | 1378 | 1037 |
| 35 | 4594 | 15620 | 1409 | 1058 |
| 36 | 4655 | 15957 | 1440 | 1079 |
| 37 | 4716 | 16295 | 1471 | 1100 |
| 38 | 4778 | 16632 | 1502 | 1121 |
| 39 | 4839 | 16970 | 1533 | 1142 |
| 40 | 4930 | 17477 | 1579 | 1173 |
| 潜在力4 | 4980 | 17477 | 1579 | 1173 |
| 進化 | 5115 | 18208 | 1648 | 1219 |
| 41 | 5213 | 18749 | 1698 | 1252 |
| 42 | 5313 | 19290 | 1749 | 1286 |
| 43 | 5411 | 19831 | 1799 | 1319 |
| 44 | 5509 | 20371 | 1849 | 1352 |
| 45 | 5608 | 20912 | 1899 | 1386 |
| 46 | 5706 | 21453 | 1949 | 1419 |
| 47 | 5806 | 21994 | 2000 | 1453 |
| 48 | 5904 | 22535 | 2050 | 1486 |
| 49 | 6003 | 23075 | 2100 | 1520 |
| 50 | 6112 | 23675 | 2155 | 1558 |
| 潜在力5 | 6187 | 23676 | 2155 | 1558 |
| 進化 | 6384 | 24749 | 2256 | 1625 |
| 51 | 6500 | 25387 | 2314 | 1665 |
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
基本情報
| 名前 | フォルト |
|---|---|
| レア度 | |
| タイプ | |
| 絆 | |
| 所属ストーリー | |
| 称号 | |
| CV | |
| 性別 | |
| 年齢 | |
| 出身地 | |
| 性格 | |
| 紹介文 | |
| アナザーキャラ |