ウーナ|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2026年1月22日
ウーナ
スキル
メインスキル:アローレイン
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 矢の雨を放ち、広範囲内の敵に攻撃力の210%分の物理ダメージを与える。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
サブスキル:ゆかいな小鳥
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | ピッコロを奏で、6秒間、味方全体の会心率+20%。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
パッシブスキル:ターゲットマーキング
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 通常攻撃時、5秒間、敵の会心耐性-10%。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
潜在力
| レベル | 必要英雄レベル | 潜在力効果 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 最大HP+430 攻撃力+70 防御力+20 |
| 2 | 20 | 攻撃力増加+5% |
| 3 | 30 | 最大HP+870 攻撃力+150 防御力+50 |
| 4 | 40 | 会心ダメージ+10% 攻撃力増加+5% |
| 5 | 50 | 命中率+10% |
| 6 | 60 | 攻撃速度+20 |
突破
| レベル | 必要数 | 突破効果 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 「ターゲットマーキング」追加効果:ウーナの会心ダメージ+30%。 | ダメージ増加+4% 会心率+3% |
| 2 | 80 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 | ダメージ増加+4% |
| 3 | 120 | 「アローレイン」のダメージが攻撃力の40%分増加する。 | ダメージ増加+4% 会心率+3% |
| 4 | 160 | 絆効果「攻撃速度」を付与する。 | ダメージ増加+4% |
| 5 | 200 | 「愉快な小鳥」追加効果:味方全体のMPを10回復する。 | ダメージ増加+4% 会心率+3% |
| 6 | 240 | 「アローレイン」追加効果:8秒間、命中した対象の回避率-15%。 | ダメージ増加+4% |
オリジン武器:
| レベル | 装着効果 | 専用効果 |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
レベルアップ
| レべル | 戦闘力 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 1+各種効果 | 2055 | 5696 | 547 | 397 |
| 1+突破1 | 2255 | 5696 | 547 | 397 |
| 1+突破2 | 2283 | 5831 | 565 | 402 |
| 1+突破3 | 2483 | 5831 | 565 | 402 |
| 1+突破4 | 2483 | 5831 | 565 | 402 |
| 1+突破5 | 2683 | 5831 | 565 | 402 |
| 1+突破6 | 2883 | 5831 | 565 | 402 |
| 2 | 2901 | 5915 | 577 | 406 |
| 3 | 2919 | 5999 | 588 | 410 |
| 4 | 2937 | 6082 | 600 | 413 |
| 5 | 2955 | 6166 | 612 | 417 |
| 6 | 2973 | 6250 | 623 | 421 |
| 7 | 2991 | 6334 | 635 | 425 |
| 8 | 3009 | 6418 | 646 | 429 |
| 9 | 3027 | 6501 | 658 | 433 |
| 10 | 3064 | 6708 | 681 | 439 |
| 11 | 3099 | 6879 | 704 | 446 |
| 12 | 3134 | 7049 | 727 | 452 |
| 13 | 3169 | 7219 | 750 | 459 |
| 14 | 3205 | 7390 | 774 | 465 |
| 15 | 3240 | 7560 | 797 | 472 |
| 16 | 3275 | 7730 | 820 | 478 |
| 17 | 3309 | 7901 | 843 | 484 |
| 18 | 3345 | 8071 | 866 | 491 |
| 19 | 3379 | 8242 | 889 | 497 |
| 20 | 3424 | 8455 | 919 | 505 |
| 進化 | 3480 | 8729 | 955 | 516 |
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 進化 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
基本情報
| 名前 | ウーナ |
|---|---|
| レア度 | |
| タイプ | |
| 絆 | |
| 所属ストーリー | |
| 称号 | |
| CV | |
| 性別 | |
| 年齢 | |
| 出身地 | |
| 性格 | |
| 紹介文 | |
| アナザーキャラ |