超越者マイル|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2026年1月8日
超越者マイル
スキル
メインスキル:スパイラルブーメラン
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 敵1体に高速回転するブーメランを投げつけ、攻撃力の520%分の物理ダメージを与える。 |
| 1+1 | 敵1体に高速回転するブーメランを投げつけ、攻撃力の560%分の物理ダメージを与える。 |
| 2+1 | 敵1体に高速回転するブーメランを投げつけ、攻撃力の600%分の物理ダメージを与える。 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
サブスキル:閃光の一撃
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 白魔法で身体の俊敏性を強化する。10秒間、超越者マイルの攻撃速度+60%。 |
| 1+1 | 白魔法で身体の俊敏性を強化する。10秒間、超越者マイルの攻撃速度+65%。 |
| 2+1 | 白魔法で身体の俊敏性を強化する。10秒間、超越者マイルの攻撃速度+70%。 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
パッシブスキル:必中ブーメラン
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 熟練したブーメランの腕前により、すべての攻撃が回避されなくなる。通常攻撃を3回行うたびに、追加で攻撃力の80%分の物理ダメージを与え、バトル終了まで超越者マイルの攻撃力+4%(最大5スタック)。 |
| 2 | 熟練したブーメランの腕前により、すべての攻撃が回避されなくなる。通常攻撃を3回行うたびに、追加で攻撃力の90%分の物理ダメージを与え、バトル終了まで超越者マイルの攻撃力+4%(最大5スタック)。 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
潜在力
| レベル | 潜在力効果 |
|---|---|
| 1 | 最大HP+600 攻撃力+100 防御力+30 |
| 2 | 会心率+5% |
| 3 | 最大HP+1200 攻撃力+190 防御力+50 |
| 4 | 攻撃速度+10 |
| 5 | 攻撃速度+5 会心ダメージ+10% |
| 6 | 会心率+5% 攻撃力増加+10% |
突破
| レベル | 突破効果 | 追加効果 |
|---|---|---|
| 1 | 「スパイラルブーメラン」のダメージが攻撃力の80%分増加する。 | ダメージ増加+4% 会心率+3% |
| 2 | 絆効果「会心率」をきょう。 | ダメージ増加+4% |
| 3 | 「必中ブーメラン」の攻撃力増加効果+4%。 | ダメージ増加+4% 会心率+3% |
| 4 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 | ダメージ増加+4% |
| 5 | 「スパイラルブーメラン」が対象に命中するたびに、ダメージ+30%。 | ダメージ増加+4% 会心率+3% |
| 6 | 「閃光の一撃」発動時、周囲の味方に半分の効果を与える。 | ダメージ増加+4% |
オリジン武器
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
レベルアップ
| レべル | 戦闘力 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 必要EXP | 必要GOLD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1137 | 1545 | 193 | 88 | ||
| 2 | 1159 | 1650 | 207 | 92 | 100 | 200 |
| 3 | 1181 | 1755 | 222 | 96 | 150 | 300 |
| 4 | 1202 | 1860 | 236 | 100 | 200 | 400 |
| 5 | 1224 | 1965 | 250 | 104 | 250 | 500 |
| 6 | 1246 | 2070 | 265 | 108 | 300 | 600 |
| 7 | 1268 | 2175 | 279 | 112 | 400 | 800 |
| 8 | 1290 | 2280 | 294 | 116 | 500 | 1000 |
| 9 | 1311 | 2385 | 308 | 120 | 600 | 1200 |
| 10 | 1355 | 2594 | 337 | 128 | 700 | 1400 |
| 潜在力1 | 1503 | 3194 | 437 | 158 | イドゥンの痕跡5 | 10000 |
| 11 | 1547 | 3403 | 466 | 166 | 800 | 1600 |
| 12 | 1591 | 3612 | 495 | 174 | 900 | 1800 |
| 13 | 1633 | 3821 | 523 | 182 | 1000 | 2000 |
| 14 | 1677 | 4030 | 552 | 190 | 1200 | 2400 |
| 15 | 1721 | 4239 | 581 | 198 | 1400 | 2800 |
| 16 | 1765 | 4448 | 610 | 206 | 1600 | 3200 |
| 17 | 1808 | 4657 | 639 | 214 | 1800 | 3600 |
| 18 | 1852 | 4866 | 668 | 222 | 2000 | 4000 |
| 19 | 1895 | 5075 | 696 | 230 | 2250 | 4500 |
| 20 | 1949 | 5336 | 732 | 240 | 2500 | 5000 |
| 潜在力2 | 1999 | 5336 | 732 | 240 | イドゥンの痕跡10 | 25000 |
| 21 | 2055 | 5597 | 769 | 250 | 2750 | 5500 |
| 22 | 2109 | 5858 | 805 | 260 | 3000 | 6000 |
| 23 | 2164 | 6119 | 841 | 270 | 3250 | 6800 |
| 24 | 2218 | 6380 | 877 | 280 | 3500 | 7600 |
| 25 | 2273 | 6641 | 913 | 290 | 3800 | 8400 |
| 26 | 2327 | 6902 | 949 | 300 | 4100 | 9200 |
| 27 | 2382 | 7163 | 985 | 310 | 4400 | 10000 |
| 28 | 2436 | 7424 | 1021 | 320 | 4700 | 11000 |
| 29 | 2490 | 7685 | 1057 | 330 | 5000 | 12000 |
| 30 | 2555 | 7999 | 1100 | 341 | 5400 | 13000 |
| 潜在力3 | 2833 | 9199 | 1290 | 391 | イドゥンの欠片10 | 50000 |
| 31 | 2897 | 9513 | 1333 | 402 | 5800 | 14000 |
| 32 | 2962 | 9827 | 1377 | 413 | 6200 | 15000 |
| 33 | 3027 | 10141 | 1420 | 424 | 6600 | 16000 |
| 34 | 3091 | 10455 | 1463 | 435 | 7000 | 17000 |
| 35 | 3156 | 10769 | 1506 | 446 | 7500 | 18000 |
| 36 | 3221 | 11083 | 1550 | 457 | 8000 | 19000 |
| 37 | 3285 | 11397 | 1593 | 468 | 8500 | 20000 |
| 38 | 3350 | 11711 | 1636 | 479 | 9000 | 22000 |
| 39 | 3415 | 12025 | 1680 | 490 | 9500 | 24000 |
| 40 | 3511 | 12495 | 1744 | 507 | 10000 | 26000 |
| 潜在力4 | 3511 | 12495 | 1744 | 507 | イドゥンの欠片20 | 100000 |
| 41 | 3609 | 12965 | 1809 | 524 | 11000 | 28000 |
| 42 | 3706 | 13435 | 1874 | 541 | 12000 | 30000 |
| 43 | 3804 | 13905 | 1939 | 558 | 13000 | 35000 |
| 44 | 3901 | 14375 | 2004 | 575 | 14000 | 40000 |
| 45 | 3998 | 14845 | 2069 | 592 | 15000 | 45000 |
| 46 | 4096 | 15315 | 2134 | 609 | 17500 | 50000 |
| 47 | 4193 | 15785 | 2199 | 626 | 20000 | 60000 |
| 48 | 4291 | 16255 | 2264 | 643 | 22500 | 70000 |
| 49 | 4387 | 16725 | 2328 | 660 | 25000 | 80000 |
| 50 | 4496 | 17248 | 2401 | 679 | 27500 | 90000 |
| 潜在力5 | 4546 | 17248 | 2401 | 679 | イドゥンの鉱石15 | 200000 |
| 共鳴石+運命の書効果 | 4955 | 21248 | 2401 | 922 | ||
| 進化 | 5107 | 21995 | 2501 | 950 | 眠れるエーテル20 太古の結晶1 上限60 |
50000 |
| 51 | 5221 | 22544 | 2576 | 971 | 30000 | 100000 |
| ランクアップ1 | 5365 | 23008 | 2638 | 988 | 初級ランクアップ宝石15 30000EXP |
50000 |
| 共鳴石+運命の書効果 | 5761 | 23008 | 2888 | 1115 | ||
| ランクアップ2 | 5866 | 23518 | 2957 | 1134 | 40000 | 75000 |
| ランクアップ3 | 6003 | 24074 | 3031 | 1154 | 60000 | 100000 |
| ランクアップ4 | 6125 | 24677 | 3111 | 1176 | 80000 | 150000 |
| 共鳴石+運命の書効果 | 6378 | 25672 | 3290 | 1176 | ||
| 52 | 6496 | 26238 | 3368 | 1198 | 40000 | ? |
基本情報
| 名前 | 超越者マイル |
|---|---|
| レア度 | ★3伝説 |
| タイプ | 遠距離 |
| 絆 | |
| 所属ストーリー | 海の檻歌 |
| 称号 | ガガーブの伝説 |
| CV | 粕谷大介 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 25歳 |
| 出身地 | エル・フィルディン/ウルト村 |
| 性格 | しっかり者、柔軟、落ち着き |
| 悪夢を斬る暁の使者 | |
| 紹介文 | 大切な人の夢を叶えるために、果てしなく暗い夜を乗り越えた少年。 神々が眠りについてからの7年間で、その先を見据える広い視野を身につけた。 世界を滅ぼしかねない脅威がヴェルトルーナに現れるかもしれないことを知り、 仲間と共にプラネトス号に乗って大陸を越えてきた。 目標はただ一つ。正体不明の脅威から世界を救い、その後アヴィンと共にウルト村へ帰ることだ。 |
| アナザーキャラ | - |