スティグマ|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2026年2月26日
スティグマ
スキル
メインスキル:暴走する邪念
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 敵全体に攻撃力の220%分の魔法ダメージを与える。 対象の持つ持続ダメージ系デバフ1スタックにつき、このスキルが当該対象に与えるダメージ+30%。 |
| 1+突破1 | 敵全体に攻撃力の220%分の魔法ダメージを与える。 対象の持つ持続ダメージ系デバフ1スタックにつき、このスキルが当該対象に与えるダメージ+50%。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
サブスキル:闇の束縛
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 敵2体に攻撃力の180%分の魔法ダメージを与え、対象を4秒間拘束状態にする。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
パッシブスキル:邪悪なオーラ
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 味方の持続ダメージ+30%。 |
| 1+突破3 | 味方の持続ダメージ+30%。 味方全体の攻撃力+10%。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
潜在力
| レベル | 必要英雄レベル | 潜在力効果 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 40 | |
| 5 | 50 | |
| 6 | 60 |
突破
| レベル | 必要数 | 突破効果 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||
| 2 | 10 | ||
| 3 | 10 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 10 | ||
| 6 | 20 |
オリジン武器:
| レベル | 突破効果 | 専用効果 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
レベルアップ
| レべル | 戦闘力 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 1+各種効果 | 2560 | 8261 | 857 | 528 |
| 突破1 | 2760 | 8261 | 857 | 528 |
| 突破2 | 2760 | 8261 | 857 | 528 |
| 突破3 | 2960 | 8261 | 857 | 528 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 進化 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 進化 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 進化 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| ランク1 | ||||
| ランク2 | ||||
| ランク3 | ||||
| ランク4 | ||||
| ランク5 | ||||
| ランク6 | ||||
| ランク7 | ||||
| ランク8 | ||||
| ランク9 | ||||
| ランク10 | ||||
| 突破4 | ||||
| 突破5 | ||||
| 突破6 | ||||
| 潜在力1 | ||||
| 潜在力2 | ||||
| 潜在力3 | ||||
| 潜在力4 | ||||
| 潜在力5 | ||||
| 潜在力6 | ||||
基本情報
| 名前 | スティグマ |
|---|---|
| レア度 | |
| タイプ | |
| 絆 | |
| 所属ストーリー | |
| 称号 | |
| CV | |
| 性別 | |
| 年齢 | |
| 出身地 | |
| 性格 | |
| 紹介文 | |
| アナザーキャラ |