デュオール|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2026年2月26日
デュオール
スキル
メインスキル:ブレードダンス
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 敵がいる場所までランダムに3回移動し、移動するたびに攻撃力の200%分の魔法ダメージを与える(同一対象を攻撃可能)。 |
| 1+突破3 | 敵がいる場所までランダムに4回移動し、移動するたびに攻撃力の200%分の魔法ダメージを与える(同一対象を攻撃可能)。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
サブスキル:輝かしい栄光
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 8秒間、デュオールの攻撃速度+50%。 通常攻撃命中時、追加で攻撃力の150%分の魔法ダメージを与える。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
パッシブスキル:攻防一体
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 攻撃を与えた時、8秒間デュオールの攻撃力+30%。 攻撃を受けた時、8秒間デュオールの被ダメージ-30%(CT10秒)。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
潜在力
| レベル | 必要英雄レベル | 潜在力効果 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 40 | |
| 5 | 50 | |
| 6 | 60 |
突破
| レベル | 必要数 | 突破効果 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||
| 2 | 10 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
オリジン武器:
| レベル | 装着効果 | 専用効果 |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
レベルアップ
| レべル | 戦闘力 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 1+各種効果 | 2383 | 7734 | 717 | 489 |
| 突破1 | 2583 | 7734 | 717 | 489 |
| +各種効果 | 2792 | 8485 | 817 | 569 |
| 突破2 | 2792 | 8485 | 817 | 569 |
| 突破3 | 2992 | 8485 | 817 | 569 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
基本情報
| 名前 | デュオール |
|---|---|
| レア度 | |
| タイプ | |
| 絆 | |
| 所属ストーリー | |
| 称号 | |
| CV | |
| 性別 | |
| 年齢 | |
| 出身地 | |
| 性格 | |
| 紹介文 | |
| アナザーキャラ |