ラモン|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2026年3月3日
ラモン
スキル
メインスキル:略奪だ!
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | ラモンは仲間の士気を鼓舞し、15秒間、味方の攻撃力と会心率+15%。 |
| 1+ランク1 | ラモンは仲間の士気を鼓舞し、15秒間、味方の攻撃力と会心率+17%。 |
| 1+ランク1+6 | ラモンは仲間の士気を鼓舞し、15秒間、味方の攻撃力と会心率+19%。 |
| 2+ランク1+6 | ラモンは仲間の士気を鼓舞し、15秒間、味方の攻撃力と会心率+21%。 |
| 3+ランク1+6 | ラモンは仲間の士気を鼓舞し、15秒間、味方の攻撃力と会心率+23%。 |
| 4+ランク1+6 | ラモンは仲間の士気を鼓舞し、15秒間、味方の攻撃力と会心率+25%。 |
| 5+ランク1+6 | ラモンは仲間の士気を鼓舞し、15秒間、味方の攻撃力と会心率+27%。 |
サブスキル:海賊王のフック
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 広範囲内の敵に向かって最大3回跳ね返るフックを飛ばし、攻撃力の140%分の物理ダメージを与える。 フックが敵に跳ね返るたびにダメージ-20%。 |
| 1+突破5 | 広範囲内の敵に向かって最大3回跳ね返るフックを飛ばし、攻撃力の140%分の物理ダメージを与える。 フックが敵に跳ね返るたびにダメージ-20%。 |
| 1+突破5+ランク3 | 広範囲内の敵に向かって最大4回跳ね返るフックを飛ばし、攻撃力の150%分の物理ダメージを与える。 フックが敵に跳ね返るたびにダメージ-20%。 |
| 1+突破5+ランク3+7 | 広範囲内の敵に向かって最大4回跳ね返るフックを飛ばし、攻撃力の160%分の物理ダメージを与える。 フックが敵に跳ね返るたびにダメージ-20%。 |
| 2+突破5+ランク3+7 | 広範囲内の敵に向かって最大4回跳ね返るフックを飛ばし、攻撃力の170%分の物理ダメージを与える。 フックが敵に跳ね返るたびにダメージ-20%。 |
| 3+突破5+ランク3+7 | 広範囲内の敵に向かって最大4回跳ね返るフックを飛ばし、攻撃力の180%分の物理ダメージを与える。 フックが敵に跳ね返るたびにダメージ-20%。 |
| 4+突破5+ランク3+7 | 広範囲内の敵に向かって最大4回跳ね返るフックを飛ばし、攻撃力の190%分の物理ダメージを与える。 フックが敵に跳ね返るたびにダメージ-20%。 |
| 5+突破5+ランク3+7 | 広範囲内の敵に向かって最大4回跳ね返るフックを飛ばし、攻撃力の200%分の物理ダメージを与える。 フックが敵に跳ね返るたびにダメージ-20%。 |
パッシブスキル:海賊の誇り
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 通常攻撃時、最大HPが最も高い敵を攻撃する。 攻撃が命中するたびに、10秒間、対象の物理耐性-3%(最大5スタック)。 |
| 1+突破6 | 通常攻撃時、最大HPが最も高い敵を攻撃する。 攻撃が命中するたびに、10秒間、対象の物理耐性-3%(最大5スタック)。 さらに、通常攻撃が命中した敵の被ダメージ+15%。 |
| 1+突破6+ランク5 | 通常攻撃時、最大HPが最も高い敵を攻撃する。 攻撃が命中するたびに、10秒間、対象の物理耐性-3.5%(最大5スタック)。 さらに、通常攻撃が命中した敵の被ダメージ+15%。 |
| 1+突破6+ランク5+8 | 通常攻撃時、最大HPが最も高い敵を攻撃する。 攻撃が命中するたびに、10秒間、対象の物理耐性-4%(最大5スタック)。 さらに、通常攻撃が命中した敵の被ダメージ+15%。 |
| 2+突破6+ランク5+8 | 通常攻撃時、最大HPが最も高い敵を攻撃する。 攻撃が命中するたびに、10秒間、対象の物理耐性-4.5%(最大5スタック)。 さらに、通常攻撃が命中した敵の被ダメージ+15%。 |
| 3+突破6+ランク5+8 | 通常攻撃時、最大HPが最も高い敵を攻撃する。 攻撃が命中するたびに、10秒間、対象の物理耐性-5%(最大5スタック)。 さらに、通常攻撃が命中した敵の被ダメージ+15%。 |
| 4+突破6+ランク5+8 | 通常攻撃時、最大HPが最も高い敵を攻撃する。 攻撃が命中するたびに、10秒間、対象の物理耐性-5.5%(最大5スタック)。 さらに、通常攻撃が命中した敵の被ダメージ+15%。 |
| 5+突破6+ランク5+8 | 通常攻撃時、最大HPが最も高い敵を攻撃する。 攻撃が命中するたびに、10秒間、対象の物理耐性-6%(最大5スタック)。 さらに、通常攻撃が命中した敵の被ダメージ+15%。 |
潜在力
| レベル | 必要英雄レベル | 潜在力効果 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 最大HP+570 攻撃力+80 防御力+40 |
| 2 | 20 | HP増加+10% |
| 3 | 30 | 最大HP+1130 攻撃力+160 防御力+80 |
| 4 | 40 | 攻撃力増加+10% |
| 5 | 50 | 会心率+10% |
| 6 | 60 | 初期MP+15 |
突破
| レベル | 必要数 | 突破効果 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 通常攻撃の攻撃距離+3。 | ダメージ増加+2% 会心率+2% |
| 2 | 40 | 「略奪だ!」の持続時間+5秒。 | ダメージ増加+2% |
| 3 | 60 | 絆効果「MP回復」を付与する。 | ダメージ増加+2% 会心率+2% |
| 4 | 80 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 | ダメージ増加+2% |
| 5 | 100 | 「海賊王のフック」の跳ね返り回数+1回。 | ダメージ増加+2% 会心率+2% |
| 6 | 120 | 「海賊の誇り」追加効果:攻撃命中時、敵の被ダメージ+15%。 | ダメージ増加+2% |
オリジン武器:
| レベル | 装着効果 | 専用効果 |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
レベルアップ
| レべル | 戦闘力 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 1+各種効果 | 2297 | 5918 | 574 | 404 |
| 突破3 | 2297 | 5918 | 574 | 404 |
| 突破4 | 2332 | 6091 | 597 | 411 |
| 突破5 | 2532 | 6091 | 597 | 411 |
| 突破6 | 2732 | 6091 | 597 | 411 |
| 2 | 2756 | 6201 | 613 | 415 |
| 3 | 2779 | 6311 | 628 | 419 |
| 4 | 2801 | 6421 | 644 | 422 |
| 5 | 2824 | 6530 | 659 | 426 |
| 6 | 2848 | 6640 | 675 | 430 |
| 7 | 2870 | 6750 | 690 | 434 |
| 8 | 2893 | 6860 | 705 | 438 |
| 9 | 2916 | 6969 | 721 | 442 |
| 10 | 2961 | 7188 | 750 | 450 |
| 11 | 3005 | 7406 | 780 | 457 |
| 12 | 3050 | 7624 | 810 | 465 |
| 13 | 3094 | 7843 | 839 | 473 |
| 14 | 3139 | 8061 | 869 | 481 |
| 15 | 3183 | 8279 | 898 | 488 |
| 16 | 3228 | 8498 | 928 | 496 |
| 17 | 3272 | 8716 | 957 | 504 |
| 18 | 3317 | 8934 | 987 | 512 |
| 19 | 3361 | 9153 | 1017 | 519 |
| 20 | 3418 | 9425 | 1054 | 530 |
| 21 | 3474 | 9698 | 1091 | 540 |
| 22 | 3531 | 9971 | 1129 | 550 |
| 23 | 3588 | 10243 | 1166 | 561 |
| 24 | 3643 | 10516 | 1203 | 571 |
| 25 | 3699 | 10788 | 1240 | 581 |
| 26 | 3757 | 11061 | 1278 | 592 |
| 27 | 3813 | 11333 | 1315 | 602 |
| 28 | 3869 | 11606 | 1352 | 612 |
| 29 | 3927 | 11879 | 1390 | 623 |
| 30 | 3995 | 12207 | 1435 | 636 |
| 31 | 4064 | 12535 | 1480 | 649 |
| 32 | 4131 | 12863 | 1525 | 661 |
| 33 | 4200 | 13191 | 1570 | 674 |
| 34 | 4268 | 13519 | 1615 | 687 |
| 35 | 4337 | 13847 | 1660 | 700 |
| 36 | 4405 | 14176 | 1705 | 713 |
| 37 | 4474 | 14504 | 1750 | 726 |
| 38 | 4542 | 14832 | 1795 | 739 |
| 39 | 4611 | 15160 | 1840 | 752 |
| 40 | 4712 | 15651 | 1907 | 770 |
| 進化 | 4798 | 16073 | 1963 | 786 |
| 41 | 4903 | 16583 | 2033 | 804 |
| 42 | 5007 | 17094 | 2102 | 823 |
| 43 | 5113 | 17604 | 2172 | 842 |
| 44 | 5217 | 18114 | 2241 | 861 |
| 45 | 5322 | 18625 | 2311 | 879 |
| 46 | 5427 | 19135 | 2380 | 898 |
| 47 | 5531 | 19645 | 2449 | 917 |
| 48 | 5637 | 20156 | 2519 | 936 |
| 49 | 5742 | 20666 | 2588 | 955 |
| 50 | 5859 | 21234 | 2666 | 976 |
| 進化 | 5985 | 21853 | 2749 | 999 |
| 51 | 6107 | 22443 | 2829 | 1021 |
| 52 | 6229 | 23032 | 2910 | 1043 |
| 53 | 6351 | 23622 | 2990 | 1066 |
| 54 | 6472 | 24212 | 3070 | 1088 |
| 55 | 6594 | 24802 | 3151 | 1110 |
| 56 | 6715 | 25391 | 3231 | 1132 |
| 57 | 6838 | 25981 | 3312 | 1155 |
| 58 | 6959 | 26571 | 3392 | 1177 |
| 59 | 7081 | 27161 | 3472 | 1199 |
| 60 | 7226 | 27867 | 3568 | 1226 |
| 潜在力1 | 7361 | 28437 | 3648 | 1266 |
| 潜在力2 | 7428 | 30116 | 3648 | 1266 |
| 潜在力3 | 7698 | 31246 | 3808 | 1346 |
| 潜在力4 | 7923 | 31246 | 4033 | 1346 |
| 潜在力5 | 8023 | 31246 | 4033 | 1346 |
| 潜在力6 | 8023 | 31246 | 4033 | 1346 |
| ランク1 | 8167 | 31710 | 4095 | 1363 |
| ランク2 | 8271 | 32220 | 4164 | 1382 |
| ランク3 | 8409 | 32776 | 4238 | 1402 |
| ランク4 | 8530 | 33379 | 4318 | 1424 |
| ランク5 | 8687 | 34028 | 4405 | 1447 |
| ランク6 | 8878 | 34724 | 4498 | 1472 |
| ランク7 | 9053 | 35465 | 4597 | 1499 |
| ランク8 | 9238 | 36254 | 4702 | 1528 |
| 進化 | 9408 | 37094 | 4815 | 1558 |
| メイン・パッシブ スキル5 |
10008 | 37094 | 4815 | 1558 |
| 各種効果 | 10555 | 39678 | 5101 | 1721 |
| ランク9 | 10725 | 40512 | 5213 | 1751 |
| ランク10 | 10903 | 41393 | 5330 | 1783 |
| 61 | 11063 | 42180 | 5436 | 1811 |
| 62 | 11222 | 42968 | 5542 | 1838 |
| 63 | 11383 | 43755 | 5649 | 1866 |
| 64 | 11542 | 44542 | 5755 | 1893 |
| 65 | 11702 | 45330 | 5861 | 1921 |
| 進化 | 11898 | 46299 | 5991 | 1956 |
| 66 | 12064 | 47112 | 6101 | 1985 |
| 67 | 12229 | 47925 | 6211 | 2013 |
| 68 | 12394 | 48739 | 6320 | 2042 |
| 69 | 12559 | 49552 | 6430 | 2070 |
| 70 | 12724 | 50365 | 6540 | 2099 |
| サブスキル5 | 13042 | 50365 | 6658 | 2099 |
基本情報
| 名前 | ラモン |
|---|---|
| レア度 | |
| タイプ | |
| 絆 | |
| 所属ストーリー | |
| 称号 | |
| CV | |
| 性別 | |
| 年齢 | |
| 出身地 | |
| 性格 | |
| 紹介文 | |
| アナザーキャラ |