シャオ|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2026年2月19日
シャオ
スキル
メインスキル:コード:ホーマー
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 凄まじい力でウォーハンマーを振るい、敵1体に攻撃力の430%分の物理ダメージを与え、対象を遠くまでノックバックする。 |
| 1+突破1 | 凄まじい力でウォーハンマーを振るい、敵1体に攻撃力の430%分の物理ダメージを与え、対象を遠くまでノックバックする。 さらに、ウォーハンマーが命中した敵を3秒間スタン状態にする。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
サブスキル:かかと落とし
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | ウォーハンマーを勢いよく振り下ろし、敵1体に攻撃力の220%分の物理ダメージを与え、ウォーハンマーが命中した敵を3秒間スタン状態にする。 |
| 1+突破5 | ウォーハンマーを振り下ろし、敵1体に攻撃力の220%分の物理ダメージを与え、ウォーハンマーが命中した敵を3秒間スタン状態にする。 さらに、周囲の敵に追加で攻撃力の120%分の物理ダメージを与える。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
パッシブスキル:大きなお腹
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | シャオの最大HP+30%。 |
| 1+突破6 | シャオの最大HP+30%。 攻撃を5回受けるたびに、シャオのHPが最大HPの3%分回復する。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
潜在力
| レベル | 必要英雄レベル | 潜在力効果 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 最大HP+670 攻撃力+60 防御力+50 |
| 2 | 20 | 会心耐性+5% |
| 3 | 30 | 最大HP+1330 攻撃力+130 防御力+100 |
| 4 | 40 | 防御力増加+10% |
| 5 | 50 | 会心耐性+10% |
| 6 | 60 | 物理耐性+10% 魔法耐性+5% |
突破
| レベル | 必要数 | 突破効果 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 「かかと落とし」のCT-5秒。 | ダメージ軽減+2% 物理耐性+2% |
| 2 | 40 | 「コード:ホーマー」追加効果:敵を3秒間スタン状態にする。 | ダメージ軽減+2% |
| 3 | 60 | 絆効果「物理耐性」を付与する。 | ダメージ軽減+2% 物理耐性+2% |
| 4 | 80 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 | ダメージ軽減+2% |
| 5 | 100 | 「かかと落とし」追加効果:衝撃波を発生させ、周囲の敵に攻撃力の120%分の物理ダメージを与える。 | ダメージ軽減+2% 物理耐性+2% |
| 6 | 120 | 「大きなお腹」追加効果:ダメージを5回受けるたびに、シャオのHPが最大HPの3%回復する。 | ダメージ軽減+2% |
オリジン武器:
| レベル | 装着効果 | 専用効果 |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
レベルアップ
| レべル | 戦闘力 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 1+各種効果 | 2491 | 8278 | 717 | 578 |
| 突破1 | 2691 | 8278 | 717 | 578 |
| 突破2 | 2891 | 8278 | 717 | 578 |
| 突破3 | 2891 | 8278 | 717 | 578 |
| 突破4 | 2925 | 8518 | 729 | 594 |
| 突破5 | 3125 | 8518 | 729 | 594 |
| 突破6 | 3325 | 8518 | 729 | 594 |
| 2 | 3348 | 8669 | 737 | 605 |
| 3 | 3370 | 8821 | 745 | 615 |
| 4 | 3392 | 8973 | 753 | 625 |
| 5 | 3414 | 9125 | 760 | 636 |
| 6 | 3436 | 9276 | 768 | 646 |
| 7 | 3459 | 9428 | 776 | 657 |
| 8 | 3481 | 9580 | 784 | 667 |
| 9 | 3502 | 9732 | 791 | 677 |
| 10 | 3547 | 10035 | 807 | 698 |
| 11 | 3591 | 10339 | 822 | 719 |
| 12 | 3635 | 10643 | 838 | 739 |
| 13 | 3679 | 10946 | 853 | 760 |
| 14 | 3724 | 11250 | 869 | 781 |
| 15 | 3768 | 11554 | 884 | 802 |
| 16 | 3812 | 11857 | 900 | 822 |
| 17 | 3856 | 12161 | 915 | 843 |
| 18 | 3901 | 12464 | 931 | 864 |
| 19 | 3944 | 12768 | 946 | 884 |
| 20 | 4001 | 13147 | 967 | 910 |
| 21 | 4057 | 13527 | 987 | 936 |
| 22 | 4114 | 13906 | 1008 | 962 |
| 23 | 4170 | 14286 | 1028 | 988 |
| 24 | 4227 | 14665 | 1049 | 1014 |
| 25 | 4284 | 15045 | 1070 | 1040 |
| 26 | 4340 | 15424 | 1090 | 1066 |
| 27 | 4397 | 15804 | 1111 | 1092 |
| 28 | 4454 | 16183 | 1132 | 1118 |
| 29 | 4509 | 16563 | 1152 | 1143 |
| 30 | 4578 | 17018 | 1177 | 1175 |
| 31 | 4645 | 17474 | 1201 | 1206 |
| 32 | 4713 | 17929 | 1226 | 1237 |
| 33 | 4780 | 18385 | 1250 | 1268 |
| 34 | 4848 | 18840 | 1275 | 1299 |
| 35 | 4915 | 19295 | 1299 | 1330 |
| 36 | 4983 | 19751 | 1324 | 1361 |
| 37 | 5050 | 20206 | 1348 | 1392 |
| 38 | 5118 | 20661 | 1373 | 1423 |
| 39 | 5185 | 21117 | 1397 | 1454 |
| 40 | 5286 | 21800 | 1433 | 1501 |
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
基本情報
| 名前 | シャオ |
|---|---|
| レア度 | |
| タイプ | |
| 絆 | |
| 所属ストーリー | |
| 称号 | |
| CV | |
| 性別 | |
| 年齢 | |
| 出身地 | |
| 性格 | |
| 紹介文 | |
| アナザーキャラ |