ナレサ|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2026年1月1日
ナレサ
スキル
メインスキル:
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
サブスキル:
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
パッシブスキル:
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
潜在力
| レベル | 必要英雄レベル | 潜在力効果 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 40 | |
| 5 | 50 | |
| 6 | 60 |
突破
| レベル | 必要数 | 突破効果 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 「攻撃指示」の持続時間+5秒。 | ダメージ軽減+0.75% ダメージ増加+0.75% 攻撃速度+1.5% |
| 2 | 80 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+10%。 | ダメージ軽減+0.75% ダメージ増加+0.75% |
| 3 | 120 | 「フルアタック」のダメージが攻撃力の50%分増加し、スタンの持続時間+2秒。 | ダメージ軽減+0.75% ダメージ増加+0.75% 攻撃速度+1.5% |
| 4 | 160 | 絆効果「攻撃速度」を付与する。 | ダメージ軽減+0.75% ダメージ増加+0.75% |
| 5 | 200 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+15%。 | ダメージ軽減+0.75% ダメージ増加+0.75% 攻撃速度+1.5% |
| 6 | 240 | 「揺るがぬ忠誠」追加効果:味方が戦闘不能状態になった時、10秒間味方全体の防御力+20%。 | ダメージ軽減+0.75% ダメージ増加+0.75% |
オリジン武器:
| レベル | 装着効果 | 専用効果 |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
レベルアップ
| レべル | 戦闘力 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 1+共鳴石+ 運命の書効果 |
1453 | 5325 | 125 | 308 |
| 突破1 | 1653 | 5325 | 125 | 308 |
| 突破2 | 1668 | 5407 | 132 | 314 |
| 突破3 | 1868 | 5407 | 132 | 314 |
| 突破4 | 1868 | 5407 | 132 | 314 |
| 突破5 | 1890 | 5531 | 143 | 322 |
| 突破6 | 2090 | 5531 | 143 | 322 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
基本情報
| 名前 | ナレサ |
|---|---|
| レア度 | |
| タイプ | |
| 絆 | |
| 所属ストーリー | |
| 称号 | |
| CV | |
| 性別 | |
| 年齢 | |
| 出身地 | |
| 性格 | |
| 紹介文 | |
| アナザーキャラ |