Junkkits

フィリー|モバイル版ガガーブトリロジー

最終更新日 2026年3月4日

モバイル版トップへ戻る

フィリー

スキル

メインスキル:真心こもった薬

レベル 説明
1 真心こもった薬を発動して味方全体のHPをフィリーの攻撃力の220%分回復し、12秒間対象の与ダメージ+15%。
2+ランク 真心こもった薬を発動して味方全体のHPをフィリーの攻撃力の270%分回復し、12秒間対象の与ダメージ+15%。
2+ランク+突破 真心こもった薬を発動して味方全体のHPをフィリーの攻撃力の345%分回復し、12秒間対象の与ダメージ+25%。
3+ランク+突破 真心こもった薬を発動して味方全体のHPをフィリーの攻撃力の370%分回復し、12秒間対象の与ダメージ+25%。
4+ランク+突破 真心こもった薬を発動して味方全体のHPをフィリーの攻撃力の395%分回復し、12秒間対象の与ダメージ+25%。
5+ランク+突破 真心こもった薬を発動して味方全体のHPをフィリーの攻撃力の420%分回復し、12秒間対象の与ダメージ+25%。

サブスキル:特製薬草

レベル 説明
1 地震以外のランダムな味方2体に向かって薬草を投げ、対象のHPをフィリーの攻撃力の140%分回復し、以下のバフの中から1つを付与する。
赤キノコ:10秒間、攻撃力+25%
青キノコ:MP+20
緑キノコ:10秒間、攻撃速度+25%
2  
3  
4  
5  

パッシブスキル:気をつけて使って!

レベル 説明
1 敵全体の攻撃力と防御力-15%。
1+1 敵全体の攻撃力と防御力-16%。通常攻撃時、15%の確率で敵を3秒間混乱状態にする。
2+1 敵全体の攻撃力と防御力-17%。通常攻撃時、15%の確率で敵を3秒間混乱状態にする。
3+1 敵全体の攻撃力と防御力-18%。通常攻撃時、15%の確率で敵を3秒間混乱状態にする。
4+1 敵全体の攻撃力と防御力-19%。通常攻撃時、15%の確率で敵を3秒間混乱状態にする。
5+1 敵全体の攻撃力と防御力-20%。通常攻撃時、15%の確率で敵を3秒間混乱状態にする。

潜在力

レベル 必要英雄レベル 潜在力効果
1 10 最大HP+600
攻撃力+90
防御力+40
2 20 初期MP+10
3 30 最大HP+1200
攻撃力+180
防御力+80
4 40 攻撃力増加+10%
5 50 HP増加+10%
6 60 物理耐性+5%
魔法耐性+5%
防御力増加+5%

突破

レベル 必要数 突破効果 追加効果
1 10 「特殊薬草」の対象が味方3体に増加する。 ダメージ軽減+4%
魔法耐性+3%
2 10 絆効果「防御力」を付与する。 ダメージ軽減+4%
3 10 「気をつけて使って!」追加効果:通常攻撃時、15%の確率で敵を3秒間混乱状態にする。 ダメージ軽減+4%
魔法耐性+3%
4 10 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 ダメージ軽減+4%
5 10 「特殊薬草」のCT-6秒。 ダメージ軽減+4%
魔法耐性+3%
6 20 「真心こもった薬」の回復量が攻撃力の50%分増加し、ダメージ増加効果+10%。 ダメージ軽減+4%

オリジン武器:

レベル 装着効果 専用効果
0    
1    
2    
3    
4    
5    

レベルアップ

レべル 戦闘力 最大HP 攻撃力 防御力
1+
共鳴石+
運命の書効果
2072 6115 538 427
突破1 2272 6115 538 427
突破2 2272 6115 538 427
2 2295 6226 552 433
3 2317 6338 566 438
4 2341 6449 580 444
5 2363 6561 594 449
6 2386 6672 608 455
7 2409 6784 622 460
8 2432 6895 636 466
9 2454 7007 649 471
10 2500 7230 677 483
11 2547 7453 705 495
12 2593 7676 733 507
13 2639 7899 760 519
14 2685 8122 788 531
15 2732 8345 816 543
16 2778 8568 844 555
17 2825 8791 872 567
18 2870 9014 899 579
19 2917 9237 927 591
20 2974 9516 962 605
21 3033 9795 998 620
22 3091 10075 1033 634
23 3148 10354 1068 648
24 3205 10633 1103 662
25 3264 10913 1139 676
26 3322 11192 1174 691
27 3379 11471 1209 705
28 3437 11751 1244 719
29 3495 12030 1280 733
30 3564 12364 1321 751
31 3633 12699 1363 768
32 3702 13034 1404 786
33 3771 13368 1446 803
34 3840 13703 1488 820
35 3908 14037 1529 838
36 3977 14372 1571 855
37 4047 14706 1613 873
38 4115 15041 1654 890
39 4185 15375 1696 908
40 4289 15878 1759 934
41 4393 16380 1822 960
42 4497 16882 1885 986
43 4601 17385 1948 1013
44 4705 17887 2011 1039
45 4809 18389 2074 1065
46 4913 18892 2137 1091
47 5018 19394 2200 1118
48 5122 19896 2263 1144
49 5225 20399 2326 1170
50 5341 20956 2396 1199
潜在力1 5487 21556 2486 1239
潜在力2 5487 21556 2486 1239
潜在力3 5779 22756 2666 1319
潜在力4 5965 22756 2852 1319
潜在力5 6025 24259 2852 1319
進化 眠れるエーテル20
太古の結晶1
50000ゴールド
上限60
進化 6179 25010 2946 1357
共鳴石+
運命の書等効果
6208 25010 2968 1357
突破3 6408 25010 2968 1357
突破4 7024 28015 3342 1509
ランク1 7169 28479 3400 1532
ランク2 7273 28989 3463 1558
ランク3 7411 29545 3532 1585
ランク4 7534 30148 3607 1615
51+各種効果 7692 30889 3700 1652
パッシブスキル2 7717 30889 3700 1652
各種効果 7722 30889 3700 1652
突破5 7937 30889 3700 1652
52 8088 31630 3793 1688
53 8240 32372 3886 1724
54 8391 33113 3979 1760
55 8543 33854 4072 1797
56 8695 34596 4165 1833
57 8846 35337 4258 1869
58 8998 36078 4351 1905
59 9150 36820 4444 1942
ランク5 9306 37469 4524 1974
ランク6 9499 38165 4611 2009
メインスキル2
パッシブスキル5
9674 38165 4611 2009
各種効果 9724 38165 4661 2009
60 9904 39054 4772 2051
潜在力6 9996 39054 4772 2103
進化 100000ゴールド、
眠れるエーテル30
太古の結晶2
上限レベル65
進化 10205 40073 4899 2155
61 10394 40994 5014 2201
ランク7 10570 41735 5106 2238
ランク8 10805 42524 5203 2277
ランク9 10975 43358 5307 2318
ランク10 11171 44239 5432 2362
突破6 11372 44239 5432 2362
62 11561 45160 5548 2408
63 11751 46081 5664 2454
64 11941 47002 5780 2501
各種効果 12040 48048 5835 2503
65 12230 48970 5951 2549
進化 12472 50147 6098 2609
66 12668 51101 6218 2657
67 12863 52055 6337 2704
68 13059 53008 6457 2752
69 13256 53962 6577 2800
各種効果 13538 54462 6807 2840
メインスキル5 13888 54462 6807 2840
70 14088 55416 6930 2888
各種効果 14380 56496 7065 3012
限界突破1 14926 59164 7396 3147

基本情報

名前 フィリー
レア度  
タイプ  
 
所属ストーリー  
称号  
CV  
性別  
年齢  
出身地  
性格  
   
紹介文  
アナザーキャラ  
モバイル版トップへ戻る