フィリー|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2026年1月14日
フィリー
スキル
メインスキル:真心こもった薬
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 真心こもった薬を発動して味方全体のHPをフィリーの攻撃力の220%分回復し、12秒間対象の与ダメージ+15%。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
サブスキル:特製薬草
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 地震以外のランダムな味方2体に向かって薬草を投げ、対象のHPをフィリーの攻撃力の140%分回復し、以下のバフの中から1つを付与する。 赤キノコ:10秒間、攻撃力+25% 青キノコ:MP+20 緑キノコ:10秒間、攻撃速度+25% |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
パッシブスキル:気をつけて使って!
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 敵全体の攻撃力と防御力-15%。 |
| 1+1 | 敵全体の攻撃力と防御力-15%。通常攻撃時、15%の確率で敵を3秒間混乱状態にする。 |
| 2+1 | 敵全体の攻撃力と防御力-16%。通常攻撃時、15%の確率で敵を3秒間混乱状態にする。 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
潜在力
| レベル | 必要英雄レベル | 潜在力効果 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 最大HP+600 攻撃力+90 防御力+40 |
| 2 | 20 | 初期MP+10 |
| 3 | 30 | 最大HP+1200 攻撃力+180 防御力+80 |
| 4 | 40 | 攻撃力増加+10% |
| 5 | 50 | HP増加+10% |
| 6 | 60 | 物理耐性+5% 魔法耐性+5% 防御力増加+5% |
突破
| レベル | 必要数 | 突破効果 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 「特殊薬草」の対象が味方3体に増加する。 | ダメージ軽減+4% 魔法耐性+3% |
| 2 | 10 | 絆効果「防御力」を付与する。 | ダメージ軽減+4% |
| 3 | 10 | 「気をつけて使って!」追加効果:通常攻撃時、15%の確率で敵を3秒間混乱状態にする。 | ダメージ軽減+4% 魔法耐性+3% |
| 4 | 10 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 | ダメージ軽減+4% |
| 5 | 10 | 「特殊薬草」のCT-6秒。 | ダメージ軽減+4% 魔法耐性+3% |
| 6 | 20 | 「真心こもった薬」の回復量が攻撃力の50%分増加し、ダメージ増加効果+10%。 | ダメージ軽減+4% |
オリジン武器:
| レベル | 装着効果 | 専用効果 |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
レベルアップ
| レべル | 戦闘力 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 1+ 共鳴石+ 運命の書効果 |
2072 | 6115 | 538 | 427 |
| 突破1 | 2272 | 6115 | 538 | 427 |
| 突破2 | 2272 | 6115 | 538 | 427 |
| 2 | 2295 | 6226 | 552 | 433 |
| 3 | 2317 | 6338 | 566 | 438 |
| 4 | 2341 | 6449 | 580 | 444 |
| 5 | 2363 | 6561 | 594 | 449 |
| 6 | 2386 | 6672 | 608 | 455 |
| 7 | 2409 | 6784 | 622 | 460 |
| 8 | 2432 | 6895 | 636 | 466 |
| 9 | 2454 | 7007 | 649 | 471 |
| 10 | 2500 | 7230 | 677 | 483 |
| 11 | 2547 | 7453 | 705 | 495 |
| 12 | 2593 | 7676 | 733 | 507 |
| 13 | 2639 | 7899 | 760 | 519 |
| 14 | 2685 | 8122 | 788 | 531 |
| 15 | 2732 | 8345 | 816 | 543 |
| 16 | 2778 | 8568 | 844 | 555 |
| 17 | 2825 | 8791 | 872 | 567 |
| 18 | 2870 | 9014 | 899 | 579 |
| 19 | 2917 | 9237 | 927 | 591 |
| 20 | 2974 | 9516 | 962 | 605 |
| 21 | 3033 | 9795 | 998 | 620 |
| 22 | 3091 | 10075 | 1033 | 634 |
| 23 | 3148 | 10354 | 1068 | 648 |
| 24 | 3205 | 10633 | 1103 | 662 |
| 25 | 3264 | 10913 | 1139 | 676 |
| 26 | 3322 | 11192 | 1174 | 691 |
| 27 | 3379 | 11471 | 1209 | 705 |
| 28 | 3437 | 11751 | 1244 | 719 |
| 29 | 3495 | 12030 | 1280 | 733 |
| 30 | 3564 | 12364 | 1321 | 751 |
| 31 | 3633 | 12699 | 1363 | 768 |
| 32 | 3702 | 13034 | 1404 | 786 |
| 33 | 3771 | 13368 | 1446 | 803 |
| 34 | 3840 | 13703 | 1488 | 820 |
| 35 | 3908 | 14037 | 1529 | 838 |
| 36 | 3977 | 14372 | 1571 | 855 |
| 37 | 4047 | 14706 | 1613 | 873 |
| 38 | 4115 | 15041 | 1654 | 890 |
| 39 | 4185 | 15375 | 1696 | 908 |
| 40 | 4289 | 15878 | 1759 | 934 |
| 41 | 4393 | 16380 | 1822 | 960 |
| 42 | 4497 | 16882 | 1885 | 986 |
| 43 | 4601 | 17385 | 1948 | 1013 |
| 44 | 4705 | 17887 | 2011 | 1039 |
| 45 | 4809 | 18389 | 2074 | 1065 |
| 46 | 4913 | 18892 | 2137 | 1091 |
| 47 | 5018 | 19394 | 2200 | 1118 |
| 48 | 5122 | 19896 | 2263 | 1144 |
| 49 | 5225 | 20399 | 2326 | 1170 |
| 50 | 5341 | 20956 | 2396 | 1199 |
| 潜在力1 | 5487 | 21556 | 2486 | 1239 |
| 潜在力2 | 5487 | 21556 | 2486 | 1239 |
| 潜在力3 | 5779 | 22756 | 2666 | 1319 |
| 潜在力4 | 5965 | 22756 | 2852 | 1319 |
| 潜在力5 | 6025 | 24259 | 2852 | 1319 |
| 進化 | 眠れるエーテル20 太古の結晶1 50000ゴールド 上限60 |
|||
| 進化 | 6179 | 25010 | 2946 | 1357 |
| 共鳴石+ 運命の書等効果 |
6208 | 25010 | 2968 | 1357 |
| 突破3 | 6408 | 25010 | 2968 | 1357 |
| 突破4 | 7024 | 28015 | 3342 | 1509 |
| ランク1 | 7169 | 28479 | 3400 | 1532 |
| ランク2 | 7273 | 28989 | 3463 | 1558 |
| ランク3 | 7411 | 29545 | 3532 | 1585 |
| ランク4 | 7534 | 30148 | 3607 | 1615 |
| 51+各種効果 | 7692 | 30889 | 3700 | 1652 |
| パッシブスキル2 | 7717 | 30889 | 3700 | 1652 |
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
基本情報
| 名前 | フィリー |
|---|---|
| レア度 | |
| タイプ | |
| 絆 | |
| 所属ストーリー | |
| 称号 | |
| CV | |
| 性別 | |
| 年齢 | |
| 出身地 | |
| 性格 | |
| 紹介文 | |
| アナザーキャラ |