グース|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2026年2月26日
グース
スキル
メインスキル:驚きの腕前
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 驚くべき料理の腕前を披露し、10秒間、味方全体の攻撃力+25%、会心率+15%。 |
| 1+突破 | 驚くべき料理の腕前を披露し、15秒間、味方全体の攻撃力+25%、会心率+25%。 |
| 2+突破 | 驚くべき料理の腕前を披露し、15秒間、味方全体の攻撃力+27%、会心率+25%。 |
| 3+突破 | 驚くべき料理の腕前を披露し、15秒間、味方全体の攻撃力+29%、会心率+25%。 |
| 4+突破 | 驚くべき料理の腕前を披露し、15秒間、味方全体の攻撃力+31%、会心率+25%。 |
| 5+突破 | 驚くべき料理の腕前を披露し、15秒間、味方全体の攻撃力+33%、会心率+25%。 |
サブスキル:ロープ投げ
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | ロープを投げ、範囲内の敵を現在の攻撃対象の近くまで引き寄せ、攻撃力の160%分の物理ダメージを与え、対象を4秒間拘束状態にする。 さらに、4秒間、攻撃が命中した対象の防御力-10%。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
パッシブスキル:致命的な傷
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 通常攻撃命中時、攻撃力の50%分の物理会心ダメージを与え、6秒間、対象の被ダメージ+10%。 |
| 1+突破 | 通常攻撃命中時、攻撃力の50%分の物理会心ダメージを与え、6秒間、対象の被ダメージ+10%、物理耐性-15%。 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
潜在力
| レベル | 必要英雄レベル | 潜在力効果 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 最大HP+600 攻撃力+100 防御力+30 |
| 2 | 20 | 回避率+5% |
| 3 | 30 | 最大HP+1200 攻撃力+1900 防御力+50 |
| 4 | 40 | 攻撃速度+10 |
| 5 | 50 | 会心率+10% |
| 6 | 60 | 会心ダメージ+10% 攻撃力増加+5% |
突破
| レベル | 必要数 | 突破効果 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 「驚きの腕前」の持続時間+5秒、追加で会心率+10%。 | ダメージ増加+4% 会心率+3% |
| 2 | 10 | 絆効果「攻撃速度」を付与する。 | ダメージ増加+4% |
| 3 | 10 | 「致命的な傷」追加効果:物理耐性-15%。 | ダメージ増加+4% 会心率+3% |
| 4 | 10 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+20%。 | ダメージ増加+4% |
| 5 | 10 | 「ロープ投げ」のCT-5秒。 | ダメージ増加+4% 会心率+3% |
| 6 | 20 | 「ロープ投げ」の拘束状態と防御力減少効果の持続時間+2秒、効果範囲がわずかに拡大する。 | ダメージ増加+4% |
オリジン武器:
| レベル | 装着効果 | 専用効果 |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
レベルアップ
| レべル | 戦闘力 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 1+各種効果 | 2427 | 7217 | 631 | 430 |
| 2 | 2449 | 7339 | 644 | 436 |
| 3 | 2473 | 7461 | 657 | 443 |
| 4 | 2496 | 7583 | 670 | 449 |
| 5 | 2519 | 7706 | 683 | 456 |
| 6 | 2542 | 7828 | 696 | 462 |
| 7 | 2565 | 7950 | 709 | 469 |
| 8 | 2589 | 8072 | 722 | 476 |
| 9 | 2611 | 8195 | 735 | 482 |
| 10 | 2657 | 8438 | 761 | 494 |
| 11 | 2703 | 8681 | 788 | 506 |
| 12 | 2748 | 8925 | 814 | 518 |
| 13 | 2794 | 9168 | 840 | 530 |
| 14 | 2839 | 9412 | 866 | 542 |
| 15 | 2884 | 9655 | 892 | 554 |
| 16 | 2930 | 9899 | 918 | 566 |
| 17 | 2975 | 10142 | 944 | 578 |
| 18 | 3020 | 10385 | 970 | 590 |
| 19 | 3066 | 10629 | 996 | 602 |
| 20 | 3124 | 10933 | 1029 | 618 |
| 21 | 3180 | 11237 | 1061 | 633 |
| 22 | 3237 | 11541 | 1094 | 648 |
| 23 | 3295 | 11845 | 1127 | 664 |
| 24 | 3351 | 12149 | 1159 | 678 |
| 25 | 3408 | 12453 | 1192 | 694 |
| 26 | 3465 | 12757 | 1225 | 709 |
| 27 | 3522 | 13061 | 1257 | 725 |
| 28 | 3580 | 13365 | 1290 | 740 |
| 29 | 3636 | 13669 | 1322 | 755 |
| 30 | 3705 | 14035 | 1361 | 774 |
| 31 | 3774 | 14400 | 1401 | 792 |
| 32 | 3842 | 14766 | 1440 | 811 |
| 33 | 3911 | 15132 | 1479 | 830 |
| 34 | 3979 | 15497 | 1518 | 848 |
| 35 | 4048 | 15863 | 1557 | 867 |
| 36 | 4116 | 16229 | 1596 | 885 |
| 37 | 4185 | 16594 | 1635 | 904 |
| 38 | 4255 | 16960 | 1675 | 923 |
| 39 | 4323 | 17326 | 1714 | 941 |
| 40 | 4424 | 17873 | 1772 | 968 |
| 41 | 4528 | 18421 | 1831 | 996 |
| 42 | 4630 | 18968 | 1890 | 1023 |
| 43 | 4732 | 19516 | 1948 | 1050 |
| 44 | 4835 | 20063 | 2007 | 1078 |
| 45 | 4937 | 20610 | 2066 | 1105 |
| 46 | 5040 | 21158 | 2125 | 1132 |
| 47 | 5142 | 21705 | 2183 | 1160 |
| 48 | 5245 | 22253 | 2242 | 1187 |
| 49 | 5347 | 22800 | 2301 | 1214 |
| 50 | 5462 | 23409 | 2367 | 1245 |
| 進化 | 5613 | 24228 | 2453 | 1285 |
| 潜在力1 | 5761 | 24828 | 2553 | 1315 |
| 潜在力2 | 5811 | 24828 | 2553 | 1315 |
| 潜在力3 | 6089 | 26028 | 2743 | 1365 |
| 潜在力4 | 6089 | 26028 | 2743 | 1365 |
| 潜在力5 | 6189 | 26028 | 2743 | 1365 |
| メインスキル5 | 6439 | 26028 | 2743 | 1365 |
| 各種効果 | 6610 | 26561 | 2846 | 1407 |
| 51 | 6731 | 27200 | 2916 | 1439 |
| 52 | 6851 | 27839 | 2985 | 1471 |
| 53 | 6972 | 28478 | 3055 | 1503 |
| 54 | 7092 | 29117 | 3124 | 1535 |
| 55 | 7213 | 29755 | 3194 | 1567 |
| 56 | 7333 | 30394 | 3263 | 1599 |
| 57 | 7455 | 31033 | 3333 | 1631 |
| 58 | 7575 | 31672 | 3402 | 1663 |
| 59 | 7696 | 32311 | 3472 | 1695 |
| 60 | 7840 | 33077 | 3555 | 1733 |
| 各種効果 | 8034 | 33827 | 3655 | 1813 |
| 突破2 | 8034 | 33827 | 3655 | 1813 |
| 突破3 | 8234 | 33827 | 3655 | 1813 |
| 進化 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 進化 | ||||
| 進化 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
基本情報
| 名前 | グース |
|---|---|
| レア度 | |
| タイプ | |
| 絆 | |
| 所属ストーリー | |
| 称号 | |
| CV | |
| 性別 | |
| 年齢 | |
| 出身地 | |
| 性格 | |
| 紹介文 | |
| アナザーキャラ |