ルーレ|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2026年2月14日
ルーレ
スキル
メインスキル:フレイム
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | 火焔を召喚し、敵全体に攻撃力の165%分の魔法ダメージを与える。 |
| 1+突破 | 火焔を召喚し、敵全体に攻撃力の165%分の魔法ダメージを与える。 (突破効果:さらに6秒間、対象に攻撃力の30%分の火傷ダメージを与える。) |
| 2+突破 | 火焔を召喚し、敵全体に攻撃力の175%分の魔法ダメージを与える。 (突破効果:さらに6秒間、対象に攻撃力の30%分の火傷ダメージを与える。) |
| 3+突破 | 火焔を召喚し、敵全体に攻撃力の185%分の魔法ダメージを与える。 (突破効果:さらに6秒間、対象に攻撃力の30%分の火傷ダメージを与える。) |
| 4+突破 | 火焔を召喚し、敵全体に攻撃力の195%分の魔法ダメージを与える。 (突破効果:さらに6秒間、対象に攻撃力の30%分の火傷ダメージを与える。) |
| 5+突破 | 火焔を召喚し、敵全体に攻撃力の205%分の魔法ダメージを与える。 (突破効果:さらに6秒間、対象に攻撃力の30%分の火傷ダメージを与える。) |
| 5+突破+ランク1 | 火焔を召喚し、敵全体に攻撃力の215%分の魔法ダメージを与える。 (突破効果:さらに6秒間、対象に攻撃力の30%分の火傷ダメージを与える。) |
| 5+突破+ランク1+6 | 火焔を召喚し、敵全体に攻撃力の225%分の魔法ダメージを与える。 (突破効果:さらに6秒間、対象に攻撃力の30%分の火傷ダメージを与える。) |
サブスキル:かつてのカリスマ性
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | かつてのカリスマ性で敵を威圧し、敵1体に攻撃力の180%分の魔法ダメージを与え、 対象を8秒間恐怖状態にする。 |
| 1+突破 | かつてのカリスマ性で敵を威圧し、敵1体に攻撃力の180%分の魔法ダメージを与え、 (突破効果:対象の防御力-30%、さらに)対象を8秒間恐怖状態にする。 |
| 2+突破 | かつてのカリスマ性で敵を威圧し、敵1体に攻撃力の205%分の魔法ダメージを与え、 (突破効果:対象の防御力-30%、さらに)対象を8秒間恐怖状態にする。 |
| 3+突破 | かつてのカリスマ性で敵を威圧し、敵1体に攻撃力の230%分の魔法ダメージを与え、 (突破効果:対象の防御力-30%、さらに)対象を8秒間恐怖状態にする。 |
| 4+突破 | かつてのカリスマ性で敵を威圧し、敵1体に攻撃力の255%分の魔法ダメージを与え、 (突破効果:対象の防御力-30%、さらに)対象を8秒間恐怖状態にする。 |
| 5+突破 | かつてのカリスマ性で敵を威圧し、敵1体に攻撃力の280%分の魔法ダメージを与え、 (突破効果:対象の防御力-30%、さらに)対象を8秒間恐怖状態にする。 |
| 5+突破+ランク2 | かつてのカリスマ性で敵を威圧し、敵1体に攻撃力の305%分の魔法ダメージを与え、 (突破効果:対象の防御力-30%、さらに)対象を8秒間恐怖状態にする。 |
| 5+突破+ランク2+7 | かつてのカリスマ性で敵を威圧し、敵1体に攻撃力の330%分の魔法ダメージを与え、 (突破効果:対象の防御力-30%、さらに)対象を8秒間恐怖状態にする。 |
パッシブスキル:賭博の神
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | バトル中、15秒ごとに攻撃力が10秒間ランダムに20/40/60%増加する。 |
| 1+突破 | バトル中、10秒ごとに攻撃力が10秒間ランダムに20/40/60%増加する。 |
| 2+突破 | バトル中、10秒ごとに攻撃力が10秒間ランダムに22/42/62%増加する。 |
| 3+突破 | バトル中、10秒ごとに攻撃力が10秒間ランダムに24/44/62%増加する。 |
| 4+突破 | バトル中、10秒ごとに攻撃力が10秒間ランダムに26/46/66%増加する。 |
| 5+突破 | バトル中、10秒ごとに攻撃力が10秒間ランダムに28/48/68%増加する。 |
| 5+突破+ランク3 | バトル中、10秒ごとに攻撃力が10秒間ランダムに30/50/70%増加する。 |
| 5+突破+ランク3+8 | バトル中、10秒ごとに攻撃力が10秒間ランダムに32/52/72%増加する。 |
潜在力
| レベル | 必要英雄レベル | 潜在力効果 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 最大HP+500 攻撃力+70 防御力+30 |
| 2 | 20 | 会心率+5% |
| 3 | 30 | 最大HP+1000 攻撃力+150 防御力+60 |
| 4 | 40 | 初期MP+10 |
| 5 | 50 | 攻撃力増加+10% |
| 6 | 60 | 会心ダメージ+10% 命中率+5% |
突破
| レベル | 必要数 | 突破効果 | 追加効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 「かつてのカリスマ性」追加効果:対象の防御力+30%。 | ダメージ増加+1.5% 会心ダメージ+3% |
| 2 | 80 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+10%。 | ダメージ増加+1.5% |
| 3 | 120 | 10秒ごとに「賭博の神」が1回発動する。 | ダメージ増加+1.5% 会心ダメージ+3% |
| 4 | 160 | 絆効果「会心率」を付与する。 | ダメージ増加+1.5% |
| 5 | 200 | 基本攻撃力、基本防御力、基本HP+15%。 | ダメージ増加+1.5% 会心ダメージ+3% |
| 6 | 240 | 「フレイム」追加効果:6秒間、攻撃力の30%分の燃焼ダメージを与える。 | ダメージ増加+1.5% |
オリジン武器:
| レベル | 装着効果 | 専用効果 |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
レベルアップ
| レべル | 戦闘力 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | EXP | GOLD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1063 | 1225 | 158 | 70 | ||
| 突破1 | 1263 | 1225 | 158 | 70 | ||
| 突破2 | 1276 | 1297 | 168 | 72 | ||
| 突破3 | 1476 | 1297 | 168 | 72 | ||
| 突破4 | 1476 | 1297 | 168 | 72 | ||
| 突破5 | 1501 | 1406 | 185 | 75 | ||
| 突破6 | 1701 | 1406 | 185 | 75 | ||
| 2 | 1719 | 1497 | 198 | 77 | 100 | 200 |
| 3 | 1739 | 1588 | 212 | 80 | 150 | 300 |
| 4 | 1758 | 1680 | 226 | 82 | 200 | 400 |
| 5 | 1778 | 1771 | 240 | 85 | 250 | 500 |
| 6 | 1797 | 1862 | 253 | 87 | 300 | 600 |
| 7 | 1817 | 1953 | 267 | 90 | 400 | 800 |
| 8 | 1836 | 2045 | 281 | 92 | 500 | 1000 |
| 9 | 1856 | 2136 | 295 | 95 | 600 | 1200 |
| 10 | 1894 | 2317 | 322 | 100 | 700 | 1400 |
| 潜在力1 | 2008 | 2817 | 392 | 130 | スコティアの痕跡1 | 2000 |
| 11 | 2047 | 2998 | 420 | 135 | 800 | 1600 |
| 12 | 2086 | 3180 | 447 | 140 | 900 | 1800 |
| 13 | 2125 | 3361 | 475 | 145 | 1000 | 2000 |
| 14 | 2163 | 3542 | 502 | 150 | 1200 | 2400 |
| 15 | 2202 | 3723 | 530 | 155 | 1400 | 2800 |
| 16 | 2241 | 3905 | 557 | 160 | 1600 | 3200 |
| 17 | 2280 | 4086 | 585 | 165 | 1800 | 3600 |
| 18 | 2318 | 4267 | 612 | 170 | 2000 | 4000 |
| 19 | 2357 | 4448 | 640 | 175 | 2250 | 4500 |
| 20 | 2404 | 4675 | 673 | 181 | 2500 | 5000 |
| 潜在力2 | 2454 | 4675 | 673 | 181 | スコティアの痕跡2 | 5000 |
| 21 | 2502 | 4901 | 707 | 187 | 2750 | 5500 |
| 22 | 2550 | 5127 | 741 | 193 | 3000 | 6000 |
| 23 | 2599 | 5353 | 775 | 200 | 3250 | 6800 |
| 24 | 2646 | 5580 | 808 | 206 | 3500 | 7600 |
| 25 | 2693 | 5806 | 842 | 212 | 3800 | 8400 |
| 26 | 2741 | 6032 | 876 | 218 | 4100 | 9200 |
| 27 | 2790 | 6258 | 910 | 225 | 4400 | 10000 |
| 28 | 2837 | 6485 | 943 | 231 | 4700 | 11000 |
| 29 | 2885 | 6711 | 977 | 237 | 5000 | 12000 |
| 30 | 2942 | 6983 | 1017 | 245 | 5400 | 13000 |
| 潜在力3 | 3180 | 7983 | 1167 | 305 | スコティアの欠片2 | 10000 |
| 進化 ★2 Lv.上限40 |
3230 | 8223 | 1203 | 311 | 眠れるエーテル5 |
10000 |
| 31 | 3289 | 8506 | 1244 | 319 | 5800 | 14000 |
| 32 | 3349 | 8789 | 1286 | 327 | 6200 | 15000 |
| 33 | 3408 | 9073 | 1328 | 334 | 6600 | 16000 |
| 34 | 3466 | 9356 | 1369 | 342 | 7000 | 17000 |
| 35 | 3526 | 9640 | 1411 | 350 | 7500 | 18000 |
| 36 | 3585 | 9923 | 1452 | 358 | 8000 | 19000 |
| 37 | 3645 | 10206 | 1494 | 366 | 8500 | 20000 |
| 38 | 3703 | 10490 | 1536 | 373 | 9000 | 22000 |
| 39 | 3762 | 10773 | 1577 | 381 | 9500 | 24000 |
| 40 | 3853 | 11197 | 1641 | 393 | 10000 | 26000 |
| 潜在力4 | 3853 | 11197 | 1641 | 393 | スコティアの欠片4 | 20000 |
| 進化 ★3 Lv.上限50 |
3928 | 11551 | 1694 | 403 | 眠れるエーテル10 燃えるエーテル3 |
20000 |
| 41 | 4021 | 11991 | 1760 | 415 | 11000 | 28000 |
| 42 | 4114 | 12431 | 1826 | 427 | 12000 | 30000 |
| 43 | 4208 | 12871 | 1892 | 439 | 13000 | 35000 |
| 44 | 4301 | 13311 | 1958 | 451 | 14000 | 40000 |
| 45 | 4396 | 13751 | 2025 | 464 | 15000 | 45000 |
| 46 | 4489 | 14191 | 2091 | 476 | 17500 | 50000 |
| 47 | 4582 | 14631 | 2157 | 488 | 20000 | 60000 |
| 48 | 4675 | 15072 | 2223 | 500 | 22500 | 70000 |
| 49 | 4769 | 15512 | 2289 | 512 | 25000 | 80000 |
| 50 | 4872 | 16002 | 2362 | 526 | 27500 | 90000 |
| 潜在力5 | 5027 | 16002 | 2517 | 526 | スコティアの鉱石3 | 40000 |
| 進化 ★4 Lv.上限60 |
5137 | 16520 | 2595 | 540 | 眠れるエーテル15 燃えるエーテル4 |
40000 |
| +各種効果 | 6291 | 21352 | 3128 | 886 | ||
| 51 | 6409 | 21872 | 3213 | 901 | 30000 | 100000 |
| 52 | 6528 | 22392 | 3299 | 916 | 40000 | 120000 |
| 53 | 6647 | 22912 | 3385 | 931 | 50000 | 140000 |
| 54 | 6765 | 23431 | 3470 | 946 | 60000 | 160000 |
| 55 | 6883 | 23951 | 3556 | 961 | 70000 | 180000 |
| 56 | 7002 | 24471 | 3642 | 976 | 80000 | 200000 |
| 57 | 7120 | 24991 | 3727 | 991 | 100000 | 250000 |
| 58 | 7239 | 25511 | 3813 | 1006 | 125000 | 300000 |
| 59 | 7357 | 26031 | 3899 | 1020 | 150000 | 350000 |
| 60 | 7499 | 26653 | 4002 | 1038 | 200000 | 400000 |
| 進化★5 Lv.上限65 |
7648 | 27357 | 4107 | 1058 | 眠れるエーテル20 燃えるエーテル5 |
80000 |
| 潜在力6 | 7748 | 27357 | 4107 | 1058 | ||
| メインスキル5 | 7998 | 27357 | 4107 | 1058 | ||
| 61 | 8144 | 28002 | 4213 | 1076 | 210000 | 420000 |
| 62 | 8291 | 28647 | 4319 | 1095 | 220000 | 440000 |
| 63 | 8439 | 29291 | 4426 | 1113 | 230000 | 460000 |
| 64 | 8586 | 29936 | 4532 | 1132 | 240000 | 480000 |
| パッシブスキル5 | 7998 | 27357 | 4107 | 1058 | ||
| サブスキル5 +各種効果 |
8928 | 30952 | 4584 | 1132 | ||
| +各種効果 | 9085 | 31467 | 4687 | 1173 | ||
| ランク1 | 9280 | 31915 | 4754 | 1186 | ||
| ランク2 | 9383 | 32408 | 4827 | 1199 | 8000 | 15000 |
| ランク3 | 9546 | 32946 | 4906 | 1214 | 12000 | 20000 |
| ランク4 | 9669 | 33529 | 4993 | 1230 | 16000 | 30000 |
| ランク5 | 9850 | 34156 | 5085 | 1248 | 20000 | 40000 |
| ランク6 | 10141 | 34829 | 5185 | 1266 | ||
| ランク7 | 10367 | 35546 | 5291 | 1286 | 32000 | 80000 |
| ランク8 | 10602 | 36308 | 5404 | 1307 | 40000 | 100000 |
| ランク9 | 10772 | 37114 | 5524 | 1329 | 100000 | 100000 |
| ランク10 | 10951 | 37966 | 5649 | 1353 | 200000 | 200000 |
| +各種効果 | 10953 | 37982 | 5651 | 1353 | ||
| 65 | 11101 | 38628 | 5758 | 1372 | 250000 | 500000 |
| 進化★6 Lv.上限70 |
眠れるエーテル30 燃えるエーテル10 160000G |
|||||
| 進化 | 11272 | 39441 | 5879 | 1394 | ||
| 66 | 11424 | 40108 | 5989 | 1413 | 260000 | 520000 |
| 67 | 11576 | 40776 | 6099 | 1432 | 270000 | 540000 |
| 68 | 11727 | 41444 | 6208 | 1451 | 280000 | 560000 |
| 69 | 11880 | 42112 | 6318 | 1471 | 290000 | 580000 |
| 70 | 12032 | 42779 | 6428 | 1490 | 300000 | 600000 |
基本情報
| 名前 | ルーレ |
|---|---|
| レア度 | ★1 |
| タイプ | 魔法 |
| 絆 | |
| 所属ストーリー | 白き魔女 |
| 称号 | - |
| CV | 赤城進 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 83歳 |
| 出身地 | ???/??? |
| 性格 | 粘り強い、温和、義理堅い |
| 年老いたギャンブラー | |
| 紹介文 | メナート国のテュエールに住むギャンブル好きの老人。 |
| アナザーキャラ | - |