メインショップ定番商品|モバイル版ガガーブトリロジー
最終更新日 2025年12月25日
月間パス
| 名称 | 値段 | 内容 |
|---|---|---|
| 精霊の祝福 | ¥650 | 冒険マップ限定、ゴールド獲得量+10% 冒険マップ限定、冒険ポイント獲得量+5% スタミナ上限+300 スタミナ回復時間+10% バトル速度4倍 |
| ダイヤパス | ¥650 | 初日:ブルーダイヤ260、レッドダイヤ100 2~30日:レッドダイヤ100 |
| 上級ダイヤパス | ¥1500 | 初日:ブルーダイヤ600、レッドダイヤ200 2~30日:レッドダイヤ200 |
| 豪華ダイヤパス | ¥3000 | 初日:ブルーダイヤ1200、レッドダイヤ400 2~30日:レッドダイヤ400 |
| スタミナパス | ¥650 | 初日:ブルーダイヤ260、クルミパンバスケット10 2~30日:冒険周回チケット3、クルミパンバスケット1 |
| 上級スタミナパス | ¥1500 | 初日:ブルーダイヤ600、クルミパンバスケット20 2~30日:冒険周回チケット6、クルミパンバスケット2 |
活躍パス
| 名称 | 値段 | 内容 |
|---|---|---|
| シナリオパック1 朱紅い雫パック | ¥3000 | ブルーダイヤ1200 レッドダイヤ5600 |
| エル・フィルディン冒険パック(EASY) | ¥1500 | ブルーダイヤ600 ピックアップ召喚チケット20 オリジン武器召喚チケット20 クルミパンバスケット5 |
| ヴェルトルーナ冒険パック(EASY) | ¥1500 | ブルーダイヤ600 ピックアップ召喚チケット20 オリジン武器召喚チケット20 クルミパンバスケット5 |
| アカウントレベルパックI | ¥650 | ブルーダイヤ260 レッドダイヤ2000 |
定期商品
毎日
| 名称 | 限定数 | 値段 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 毎日無料パック | 1 | ¥0 | レッドダイヤ20 ★3英雄補助チケット1 |
| クルミパンバスケットLv.1 | 5 | RD25 | クルミパンバスケット1 |
| クルミパンランダム箱 | 1 | ¥120 | ブルーダイヤ46 クルミパンバスケット1 冒険周回チケット15 |
| 探検の書パック | 1 | ¥120 | ブルーダイヤ46 レッドダイヤ12 ベールの黄金島入場チケット1 水底の聖所入場チケット1 |
| チケットパック | 1 | ¥240 | ブルーダイヤ96 レッドダイヤ24 英雄召喚チケット3 ピックアップ召喚チケット3 オリジン武器召喚チケット3 |
| ダイヤランダムパック | 1 | ¥500 | ブルーダイヤ200 レッドダイヤ50 レッドダイヤ×1200の宝箱1 |
| 共鳴石調律素材パック | 1 | ¥650 | ブルーダイヤ260 レッドダイヤ65 共鳴石調律素材セレクト宝箱6 |
週間
| 名称 | 限定数 | 値段 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ダイヤ無料パック | 1 | ¥0 | レッドダイヤ50 |
| 英雄殿堂入場チケット | 70 | RD10 | 英雄殿堂入場チケット |
| チケットミックスパック | 1 | ¥240 | ブルーダイヤ96 レッドダイヤ24 ベールの黄金島入場チケット2 水底の聖所入場チケット2 冒険周回チケット30 |
| クルミパンパック | 1 | ¥650 | ブルーダイヤ260 レッドダイヤ65 クルミパンバスケット25 ゴールド100000 |
| 英雄潜在力パック | 1 | ¥650 | ブルーダイヤ260 レッドダイヤ65 試練の間入場アイテム3 ゴールド150000 |
| 英雄ランクパック | 1 | ¥650 | ブルーダイヤ260 レッドダイヤ65 ランクアップ素材のセレクト宝箱5 ゴールド150000 |
| PU英雄召喚パック | 1 | ¥1200 | ブルーダイヤ480 レッドダイヤ120 ピックアップ召喚チケット20 |
| オリジン武器召喚パック | 1 | ¥1200 | ブルーダイヤ480 レッドダイヤ120 オリジン武器召喚チケット20 |
| 共鳴石調律素材パック | 1 | ¥1200 | ブルーダイヤ480 レッドダイヤ120 共鳴石調律素材セレクト宝箱10 ゴールド150000 |
月間
| 名称 | 限定数 | 値段 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ダイヤ無料パック | 1 | ¥0 | レッドダイヤ100 |
| チケットミックスパック | 1 | ¥650 | ブルーダイヤ260 レッドダイヤ65 ベールの黄金島入場チケット5 水底の聖所入場チケット5 冒険周回チケット75 |
| 召喚チケットパック | 1 | ¥1500 | ブルーダイヤ600 レッドダイヤ150 ピックアップ召喚チケット10 オリジン武器召喚チケット10 ゴールド200000 |
| クルミパンパック | 1 | ¥2000 | ブルーダイヤ800 レッドダイヤ200 クルミパンバスケット60 ゴールド250000 |
| 英雄潜在力パック | 1 | ¥2000 | ブルーダイヤ800 レッドダイヤ200 試練の間入場アイテム8 ゴールド400000 |
| 英雄ランクパック | 1 | ¥2000 | ブルーダイヤ800 レッドダイヤ200 ランクアップ素材のセレクト宝箱15 ゴールド400000 |
| ★3英雄育成パック | 1 | ¥3300 | ブルーダイヤ1320 レッドダイヤ330 ★3英雄育成素材セレクト宝箱2 ランクアップ素材のセレクト宝箱6 探検の書入場チケットセレクト宝箱3 |
| 上級召喚チケットパック | 1 | ¥6000 | ブルーダイヤ2400 レッドダイヤ600 ピックアップ召喚チケット40 オリジン武器召喚チケット40 ゴールド1000000 |
| 共鳴石調律素材パック | 1 | ¥3300 | ブルーダイヤ1320 レッドダイヤ330 共鳴石調律素材セレクト宝箱30 ゴールド450000 |
| ★3英雄上級育成パック | 1 | ¥13500 | ブルーダイヤ5400 レッドダイヤ1350 ★3英雄育成素材セレクト宝箱6 ランクアップ素材のセレクト宝箱20 探検の書入場チケットセレクト宝箱10 |
ステップアップ(2025.12.10~)
| 名称 | 限定数 | 値段 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 英雄レベルアップパックI | 月1 | ¥0 | 英雄経験値250000 ゴールド500000 |
| 英雄レベルアップパックII | 月1 | ¥650 | ブルーダイヤ260 レッドダイヤ65 英雄経験値1000000 ゴールド2000000 |
| 英雄レベルアップパックIII | ? | ¥1500 | ブルーダイヤ600 レッドダイヤ150 太古の結晶1 英雄経験値2000000 ゴールド4000000 |
| 英雄レベルアップパックIV | ? | ¥3000 | ブルーダイヤ1200 レッドダイヤ300 太古の結晶2 英雄経験値4000000 ゴールド8000000 |
| 英雄レベルアップパックV | ? | ¥6000 | ブルーダイヤ2400 レッドダイヤ600 太古の結晶4 英雄経験値8000000 ゴールド16000000 |
| 英雄ランクアップパックI | 月1 | ¥0 | 初級ランクアップ宝石4 中級ランクアップ宝石2 上級ランクアップ宝石1 |
| 英雄ランクアップパックII | 月1 | ¥650 | STEP1を購入した後に買える。 ブルーダイヤ260 レッドダイヤ65 初級ランクアップ宝石12 中級ランクアップ宝石6 上級ランクアップ宝石3 ゴールド300000 |
| 英雄ランクアップパックIII | ? | ¥1500 | ブルーダイヤ600 レッドダイヤ150 初級ランクアップ宝石24 中級ランクアップ宝石12 上級ランクアップ宝石6 ゴールド750000 |
| 英雄ランクアップパックIV | ? | ¥3000 | ブルーダイヤ1200 レッドダイヤ300 初級ランクアップ宝石48 中級ランクアップ宝石24 上級ランクアップ宝石12 ゴールド1500000 |
| 英雄ランクアップパックV | ? | ¥6000 | ブルーダイヤ2400 レッドダイヤ600 初級ランクアップ宝石96 中級ランクアップ宝石48 上級ランクアップ宝石24 ゴールド3000000 |
| 英雄潜在力アップパックI | 月1 | ¥0 | 上級潜在能力セレクト宝箱2 中級潜在能力セレクト宝箱4 |
| 英雄潜在力アップパックII | 月1 | ¥650 | STEP1を購入した後に買える。 ブルーダイヤ260 レッドダイヤ65 上級潜在能力セレクト宝箱5 中級潜在能力セレクト宝箱10 ゴールド300000 |
| 英雄潜在力アップパックIII | ? | ¥1500 | ブルーダイヤ600 レッドダイヤ150 上級潜在能力セレクト宝箱10 中級潜在能力セレクト宝箱20 ゴールド750000 |
| 英雄潜在力アップパックIV | ? | ¥3000 | ブルーダイヤ1200 レッドダイヤ300 上級潜在能力セレクト宝箱20 中級潜在能力セレクト宝箱40 ゴールド1500000 |
| 英雄潜在力アップパックV | ? | ¥6000 | ブルーダイヤ2400 レッドダイヤ600 上級潜在能力セレクト宝箱40 中級潜在能力セレクト宝箱80 ゴールド3000000 |
| ★3英雄育成パックI | 月1 | ¥0 | 太古の結晶1 |
| ★3英雄育成パックII | 月1 | ¥650 | STEP1を購入した後に買える。 ブルーダイヤ260 レッドダイヤ65 太古の結晶1 ★5スキルブック1 ゴールド300000 |
| ★3英雄育成パックIII | ? | ¥1500 | ブルーダイヤ600 レッドダイヤ150 太古の結晶2 ★5スキルブック2 ゴールド750000 |
| ★3英雄育成パックIV | ? | ¥3000 | ブルーダイヤ1200 レッドダイヤ300 太古の結晶4 ★5スキルブック4 ゴールド1500000 |
| ★3英雄育成パックV | ? | ¥6000 | ブルーダイヤ2400 レッドダイヤ600 太古の結晶8 ★5スキルブック8 ゴールド3000000 |
| オリジン武器パックI | 月1 | ¥0 | オリジン武器召喚チケット3 裂け目の欠片15 |
| オリジン武器パックII | 月1 | ¥650 | STEP1を購入した後に買える。 ブルーダイヤ260 レッドダイヤ65 オリジン武器召喚チケット10 裂け目の欠片50 ゴールド300000 |
| オリジン武器パックIII | ? | ¥1500 | ブルーダイヤ600 レッドダイヤ150 オリジン武器召喚チケット20 裂け目の欠片100 ゴールド750000 |
| オリジン武器パックIV | ? | ¥3000 | ブルーダイヤ1200 レッドダイヤ300 ★5オリジン武器選択チケット1 裂け目の欠片200 ゴールド1500000 |
| オリジン武器パックV | ? | ¥6000 | ブルーダイヤ2400 レッドダイヤ600 ★5オリジン武器選択チケット1 オリジン武器召喚チケット50 裂け目の欠片400 ゴールド3000000 |
ブルーダイヤ
| 名称 | 限定数 | 値段 | 内容 |
|---|---|---|---|
| クルミパンバスケット | 週4 | BD250 | クルミパンバスケット10 |
| ランクアップ素材の宝箱 | 週5 | BD200 | ランクアップ素材のセレクト宝箱 |
| 上級調律ブック | 週3 | BD1000 | 上級調律ブック1 |
| ★5スキルブック | 週2 | BD500 | ★5スキルブック1 |
| 太古の結晶 | 週1 | BD1000 | 太古の結晶1 |
| 共鳴石調律素材パック | 週2 | BD250 | 共鳴石調律素材セレクト宝箱4 |
通貨パック
| 名称 | 限定数 | 値段 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 46ブルーダイヤ | 月1 | ¥120 | ブルーダイヤ46 レッドダイヤ54 |
| 200ブルーダイヤ | 月1 | ¥500 | ブルーダイヤ200 レッドダイヤ240 |
| 600ブルーダイヤ | 月1 | ¥1500 | ブルーダイヤ600 レッドダイヤ730 |
| 1200ブルーダイヤ | 月1 | ¥3000 | ブルーダイヤ1200 レッドダイヤ1460 |
| 3000ブルーダイヤ | 月1 | ¥7500 | ブルーダイヤ3000 レッドダイヤ3900 |
| 6000ブルーダイヤ | 月1 | ¥15000 | ブルーダイヤ6000 レッドダイヤ8120 |
| 46ブルーダイヤ | ¥120 | ブルーダイヤ46 レッドダイヤ4 |
|
| 200ブルーダイヤ | ¥500 | ブルーダイヤ200 レッドダイヤ20 |
|
| 600ブルーダイヤ | ¥1500 | ブルーダイヤ600 レッドダイヤ65 |
|
| 1200ブルーダイヤ | ¥3000 | ブルーダイヤ1200 レッドダイヤ130 |
|
| 3000ブルーダイヤ | ¥7500 | ブルーダイヤ3000 レッドダイヤ450 |
|
| 6000ブルーダイヤ | ¥15000 | ブルーダイヤ6000 レッドダイヤ1060 |
金券ショップ
| 名称 | 限定数 | 値段 | 内容 |
|---|---|---|---|
| レッドダイヤパック | 月1 | 金券0 | レッドダイヤ |
| 豪華冒険者応援パック | 月1 | 金券3750 | |
| 豪華共鳴石調律素材パック | 月1 | 金券7500 | |
| 豪華武器選択パック | 月1 | 金券7500 | |
| 豪華英雄育成パック | 月1 | 金券22500 | |
| ガガーブの伝説英雄選択チケット | 月1 | 金券37500 |