.
.
▲ メディカルクオーツ! ・・・・・・ 〔 在庫+強化 〕
▲ ★6 クオーツ | 属性 | 強化 | 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | ステータス | 備考 (装備キャラ) |
土の石 7 | 地 | +9 | 9 | DEF+180 AGL+1 DEF+203 AGL+1 DEF+234 AGL+1 DEF+258 AGL+1 DEX+1 DEF+284 AGL+1 DEX+1 DEF+308 AGL+1 DEX+1 地1 DEF+344 AGL+1 DEX+1 ATS+5 DEF+382 AGL+1 DEX+1 ATS+5 DEF+410 AGL+1 DEX+1 ATS+5 DEF+441 AGL+1 DEX+2 ATS+5 地1 |
(5/26) セドリック | ||||||
土の石 6 | 地 | +9 | 8 | HP+350 ATS+5 HP+400 ATS+5 HP+450 ATS+5 HP+500 ATS+5 ADF+15 HP+550 ATS+5 ADF+15 HP+600 ATS+5 ADF+15 地1 HP+670 ATS+5 ADF+15 EP+5 HP+720 ATS+5 ADF+15 EP+5 HP+790 ATS+5 ADF+15 EP+5 HP+850 ATS+5 ADF+15 EP+5 DEF+15 地1 |
(8/13) 蒼騎士・クローゼ | ||||||
土の石 6 | 地 | +9 | 8 | ATS+30 EP+5 ATS+35 EP+5 ATS+41 EP+5 ATS+46 EP+5 DEF+15 ATS+51 EP+5 DEF+15 ATS+56 EP+5 DEF+15 地1 ATS+61 EP+5 DEF+15 HP+50 ATS+66 EP+5 DEF+15 HP+50 ATS+71 EP+5 DEF+15 HP+50 ATS+77 EP+5 DEF+15 HP+50 ADF+15 地1 |
(10/22) ユーシス・アルバレア | ||||||
土の石 6 | 地 | +9 | 8 | HP+350 EP+5 HP+400 EP+5 HP+450 EP+5 HP+510 EP+5 DEX+1 HP+580 EP+5 DEX+1 HP+630 EP+5 DEX+1 地1 HP+690 EP+5 DEX+1 ADF+15 HP+750 EP+5 DEX+1 ADF+15 HP+800 EP+5 DEX+1 ADF+15 HP+870 EP+10 DEX+1 ADF+15 地1 |
(4/8) ガイウス・ウォーゼル | ||||||
土の石 6 | 地 | +9 | 8 | HP+350 DEF+15 HP+400 DEF+15 HP+450 DEF+15 HP+500 DEF+30 HP+550 DEF+30 HP+640 DEF+30 地1 HP+660 DEF+30 ATS+5 HP+710 DEF+30 ATS+5 HP+760 DEF+30 ATS+5 HP+810 DEF+30 ATS+5 ADF+15 地1 |
(9/11) ユウナ・クロフォード(仮) | ||||||
土の石 6 | 地 | 6 | HP+350 EP+5 | ||||||||
土の石 6 | 地 | 6 | DEF+120 | (11/5) セーラー・デュバリィ | |||||||
土の石 6 | 地 | 6 | DEF+105 AGL+1 | (2/11) 軍服・ランディ | |||||||
土の石 6 | 地 | 6 | ADF+105 | (6/3) | |||||||
土の石 6 | 地 | 6 | DEF+105 ADF+15 | (1/28) | |||||||
土の石 6 | 地 | 6 | DEF+105 HP+50 | (2/4) | |||||||
土の石 6 | 地 | 6 | STR+30 ADF+15 | (3/18) | |||||||
泥の石 6 | 地 | +9 | 7 | 1 | HP+350 EP+5 HP+400 EP+5 HP+450 EP+5 HP+500 EP+5 DEF+15 HP+560 EP+5 DEF+15 HP+620 EP+5 DEF+15 地1 HP+670 EP+5 DEF+15 ADF+15 HP+720 EP+5 DEF+15 ADF+15 HP+790 EP+5 DEF+15 ADF+15 HP+850 EP+5 DEF+15 ADF+30 地1 |
(5/1) ガイウス・ウォーゼル | |||||
泥の石 6 | 地 | 5 | 1 | ADF+105 DEF+15 | (11/27) | ||||||
泥の石 6 | 地 | 5 | 1 | DEF+105 | (4/29) | ||||||
泥の石 6 | 地 | 5 | 1 | STR+30 HP+50 | (4/29) | ||||||
泥の石 6 | 地 | 5 | 1 | ATS+30 DEF+15 | (12/11) | ||||||
水銀の石 6 | 地 | 4 | 2 | HP+400 | (10/22) 蒼騎士・クローゼ | ||||||
水銀の石 6 | 地 | 4 | 2 | ADF+105 HP+50 | (3/25) | ||||||
水銀の石 6 | 地 | 4 | 2 | ADF+120 | (2/4) | ||||||
石炭の石 7 | 地 | 6 | 1 | HP+500 ATS+5 | アルティナ(仮) | ||||||
石炭の石 7 | 地 | 6 | 1 | EP+50 DEF+15 | (5/19) セドリック(仮) | ||||||
石炭の石 6 | 地 | 5 | 1 | HP+300 DEF+15 | (8/14) | ||||||
石炭の石 6 | 地 | 5 | 1 | HP+300 DEF+15 | (6/17) | ||||||
石炭の石 6 | 地 | 5 | 1 | DEF+105 STR+5 | (9/10) | ||||||
石炭の石 6 | 地 | 5 | 1 | DEF+120 | (9/24) | ||||||
石炭の石 6 | 地 | 5 | 1 | ADF+90 HP+50 | (1/28) | ||||||
銅の石 6 | 地 | 4 | 2 | HP+300 ADF+15 | (7/17) ハロウィン・ノエル | ||||||
銅の石 6 | 地 | 4 | 2 | ADF+90 DEF+15 | (8/11) | ||||||
銅の石 6 | 地 | 4 | 2 | ADF+105 | (12/3) | ||||||
銅の石 6 | 地 | 4 | 2 | DEF+105 DEX+1 | (1/21) | ||||||
銅の石 6 | 地 | 4 | 2 | ATS+30 EP+5 | (12/3) | ||||||
銅の石 6 | 地 | 4 | 2 | STR+35 ADF+15 | (5/20) | ||||||
砂の石 7 | 地 | +9 | 8 | 1 | HP+500 DEF+15 HP+642 DEF+15 HP+749 DEF+15 HP+883 DEF+15 DEX+1 HP+976 DEF+15 DEX+1 HP+1078 DEF+15 DEX+1 地1 HP+1255 DEF+15 DEX+1 HP+1346 DEF+15 DEX+1 HP+1464 DEF+15 DEX+1 HP+1570 DEF+15 DEX+1 ADF+15 地1 |
(1/28) エリィ(仮) | |||||
砂の石 7 | 地 | 6 | 1 | DEF+165 | (7/7) マリアベル(仮) | ||||||
砂の石 6 | 地 | 5 | 1 | ADF+105 DEF+15 | (10/15) ユーシス・アルバレア | ||||||
砂の石 6 | 地 | 5 | 1 | HP+300 DEX+1 | (11/5) | ||||||
砂の石 6 | 地 | 5 | 1 | DEF+90 ADF+15 | (12/17) | ||||||
鑢の石 7 | 地 | 5 | 2 | HP+500 DEX+1 | ツァイト | ||||||
鑢の石 6 | 地 | +9 | 4 | 4 | HP+300 ADF+15 HP+350 ADF+15 HP+420 ADF+15 HP+500 ADF+30 HP+550 ADF+30 HP+600 ADF+30 風1 HP+650 ADF+30 EP+5 HP+700 ADF+30 EP+5 HP+750 ADF+30 EP+5 HP+850 ADF+30 EP+5 風1 |
(8/20) ユーシス・アルバレア | |||||
鑢の石 6 | 地 | 4 | 2 | HP+350 | (2/11) 蒼騎士・クローゼ | ||||||
鑢の石 6 | 地 | 4 | 2 | HP+300 ADF+15 | (5/13) | ||||||
鑢の石 6 | 地 | 4 | 2 | HP+300 ADF+15 | (7/3) | ||||||
鑢の石 6 | 地 | 4 | 2 | HP+300 DEF+15 | (6/3) | ||||||
鑢の石 6 | 地 | 4 | 2 | DEF+90 HP+50 | (8/27) | ||||||
鑢の石 6 | 地 | 4 | 2 | DEF+90 DEX+1 | (10/8) シグ | ||||||
鑢の石 6 | 地 | 4 | 2 | ADF+120 | (12/31) | ||||||
炭素の石 7 | 地 | 5 | 1 | HP+500 EP+5 | (8/11) 花嫁・トワ | ||||||
炭素の石 6 | 地 | 5 | 1 | ADF+105 | (9/3) 魔王・シグムント | ||||||
炭素の石 6 | 地 | 5 | 1 | ADF+90 DEX+1 | (10/22) マフィア・ヴァルター | ||||||
炭素の石 6 | 地 | 5 | 1 | ADF+90 EP+5 | (9/17) | ||||||
炭素の石 6 | 地 | 5 | 1 | DEF+90 ADF+15 | (1/7) | ||||||
鋼鉄の石 6 | 地 | 4 | 2 | HP+300 STR+5 | (3/4) マキアス・レーグニッツ | ||||||
鋼鉄の石 6 | 地 | 4 | 2 | HP+300 STR+5 | (1/27) アイネス | ||||||
鋼鉄の石 6 | 地 | 4 | 2 | DEF+90 HP+50 | (8/21) | ||||||
鋼鉄の石 6 | 地 | 4 | 2 | DEF+90 ADF+15 | (2/4) マフィア・ヴァルター | ||||||
鋼鉄の石 6 | 地 | 4 | 2 | ADF+105 | (2/25) | ||||||
硫黄の石 6 | 地 | 5 | 1 | HP+300 AGL+1 | (9/10) | ||||||
硫黄の石 6 | 地 | +9 | 7 | 1 | HP+300 DEF+15 HP+350 DEF+15 HP+400 DEF+15 HP+450 DEF+15 ADF+15 HP+500 DEF+15 ADF+15 HP+550 DEF+15 ADF+15 地1 HP+610 DEF+15 ADF+15 EP+5 HP+660 DEF+15 ADF+15 EP+5 HP+730 DEF+15 ADF+15 EP+5 HP+840 DEF+15 ADF+15 EP+5 地1 |
(5/13) ユウナ・クロフォード | |||||
硫黄の石 6 | 地 | 5 | 1 | HP+300 DEF+15 | (6/10) | ||||||
硫黄の石 6 | 地 | 5 | 1 | DEF+105 STR+5 | (4/15) | ||||||
硫黄の石 6 | 地 | 5 | 1 | ADF+120 | (2/25) | ||||||
黄金の石 6 | 地 | +9 | 4 | 4 | HP+350 HP+400 HP+450 HP+500 ATS+5 HP+550 ATS+5 HP+610 ATS+5 空1 HP+670 ATS+5 EP+5 HP+730 ATS+5 EP+5 HP+780 ATS+5 EP+5 HP+830 ATS+5 EP+5 AGL+1 空1 |
(10/29) セーラー・デュバリィ | |||||
黄金の石 6 | 地 | +9 | 5 | 3 | DEF+105 STR+5 DEF+120 STR+5 DEF+150 STR+5 ATS+5 DEF+165 STR+5 ATS+5 DEF+183 STR+5 ATS+5 地1 DEF+207 STR+5 ATS+5 DEF+15 DEF+225 STR+5 ATS+5 DEF+15 DEF+246 STR+5 ATS+5 DEF+15 DEF+261 STR+5 ATS+5 DEF+15 HP+50 空1 |
(9/10) ユウナ・クロフォード | |||||
黄金の石 6 | 地 | 4 | 2 | DEF+105 ADF+15 | (11/18) ガルシア | ||||||
黄金の石 6 | 地 | 4 | 2 | DEF+105 EP+5 | (8/20) | ||||||
黄金の石 6 | 地 | 4 | 2 | ADF+105 EP+5 | (4/1) | ||||||
黄金の石 6 | 地 | 4 | 2 | STR+30 AGL+1 | (8/20) | ||||||
黄金の石 6 | 地 | 4 | 2 | ATS+30 DEX+1 | (4/1) | ||||||
磁界の石 7 | 地 | 6 | 1 | HP+500 ADF+15 | マフィア・ヴァルター | ||||||
磁界の石 6 | 地 | 5 | 1 | HP+350 | (1/21) ダドリー | ||||||
磁界の石 6 | 地 | 5 | 1 | HP+300 DEF+15 | (8/11) | ||||||
磁界の石 6 | 地 | 5 | 1 | HP+300 DEF+15 | (10/29) | ||||||
磁界の石 6 | 地 | 5 | 1 | HP+300 ADF+15 | (7/16) | ||||||
磁界の石 6 | 地 | 5 | 1 | DEF+105 | (4/8) | ||||||
磁界の石 6 | 地 | 5 | 1 | ADF+90 HP+50 | (10/29) | ||||||
磁界の石 6 | 地 | 5 | 1 | STR+30 ADF+15 | (2/4) | ||||||
磁界の石 6 | 地 | 5 | 1 | ATS+35 HP+50 | (5/20) | ||||||
白銀の石 7 | 地 | +9 | 6 | 3 | ATS+60 STR+5 ATS+71 STR+5 ATS+81 STR+5 ATS+89 STR+5 HP+50 ATS+102 STR+5 HP+50 ATS+113 STR+5 HP+50 地1 ATS+128 STR+5 HP+50 ADF+15 ATS+140 STR+5 HP+50 ADF+15 ATS+150 STR+5 HP+50 ADF+15 ATS+159 STR+5 HP+50 ADF+15 DEF+15 幻1 |
(7/21) 花嫁・トワ | |||||
白銀の石 7 | 地 | 5 | 2 | DEF+150 ADF+15 | (4/7) レン(仮) | ||||||
白銀の石 6 | 地 | 4 | 2 | HP+300 DEF+15 | (5/13) | ||||||
白銀の石 6 | 地 | 4 | 2 | DEF+90 DEX+1 | (11/16) マキアス・レーグニッツ | ||||||
白銀の石 6 | 地 | 4 | 2 | DEF+90 HP+50 | (10/8) 魔王・シグムント | ||||||
白銀の石 6 | 地 | 4 | 2 | ADF+105 | (10/1) | ||||||
白銀の石 6 | 地 | 4 | 2 | DEF+90 ADF+15 | (5/6) |
▲ ★6 クオーツ | 属性 | 強化 | 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | ステータス | 備考 (装備キャラ) |
水の石 7 | 水 | +9 | 9 | HP+600 EP+5 HP+716 EP+5 HP+845 EP+5 HP+932 EP+5 DEX+1 HP+1036 EP+5 DEX+1 HP+1121 EP+5 DEX+1 水1 HP+1199 EP+5 DEX+1 AGL+1 HP+1279 EP+5 DEX+1 AGL+1 HP+1379 EP+5 DEX+1 AGL+1 HP+1516 EP+5 DEX+1 AGL+1 ADF+15 水1 |
アルティナ(仮) | ||||||
水の石 7 | 水 | +9 | 9 | ADF+180 ATS+5 ADF+209 ATS+5 ADF+236 ATS+5 ADF+273 ATS+5 EP+5 ADF+302 ATS+5 EP+5 ADF+332 ATS+5 EP+5 水1 ADF+359 ATS+5 EP+5 DEF+15 ADF+388 ATS+5 EP+5 DEF+15 ADF+422 ATS+5 EP+5 DEF+15 ADF+446 ATS+5 EP+5 DEF+15 HP+50 水1 |
制服・ノエル(仮) | ||||||
水の石 6 | 水 | +9 | 8 | DEF+105 DEF+120 DEF+135 DEF+156 ADF+15 DEF+171 ADF+15 DEF+186 ADF+15 水1 DEF+207 ADF+15 HP+50 DEF+222 ADF+15 HP+50 DEF+243 ADF+15 HP+50 DEF+273 ADF+15 HP+50 水1 |
(8/28) シャロン | ||||||
水の石 6 | 水 | +9 | 8 | HP+350 DEF+15 HP+410 DEF+15 HP+460 DEF+15 HP+520 DEF+15 ATS+5 HP+570 DEF+15 ATS+5 HP+640 DEF+15 ATS+5 水1 HP+700 DEF+15 ATS+5 EP+5 HP+750 DEF+15 ATS+5 EP+5 HP+810 DEF+15 ATS+5 EP+5 HP+860 DEF+15 ATS+5 EP+10 水1 |
(11/7) お祭り・シャーリィ--01(切) | ||||||
水の石 6 | 水 | +9 | 8 | HP+350 DEF+15 HP+410 DEF+15 HP+470 DEF+15 HP+530 DEF+15 ADF+15 HP+600 DEF+15 ADF+15 HP+660 DEF+15 ADF+15 水1 HP+760 DEF+15 ADF+15 HP+810 DEF+15 ADF+15 HP+860 DEF+15 ADF+15 HP+910 DEF+30 ADF+15 水1 |
(12/10) ハロウィン・ノエル | ||||||
水の石 6 | 水 | +9 | 8 | HP+400 HP+460 HP+530 HP+580 ADF+15 HP+640 ADF+15 HP+690 ADF+15 水1 HP+750 ADF+15 DEF+15 HP+810 ADF+15 DEF+15 HP+870 ADF+15 DEF+15 HP+930 ADF+15 DEF+30 水1 |
(12/27) 水着・ミュゼ | ||||||
水の石 6 | 水 | +9 | 8 | HP+350 DEF+15 HP+400 DEF+15 HP+450 DEF+15 HP+570 DEF+15 HP+620 DEF+15 HP+670 DEF+15 水1 HP+720 DEF+15 ADF+15 HP+770 DEF+15 ADF+15 HP+840 DEF+15 ADF+15 HP+890 DEF+15 ADF+15 EP+5 水1 |
(3/27) 水着・エマ | ||||||
水の石 6 | 水 | +9 | 8 | HP+350 DEF+15 HP+400 DEF+15 HP+450 DEF+15 HP+510 DEF+15 AGL+1 HP+570 DEF+15 AGL+1 HP+620 DEF+15 AGL+1 水1 HP+720 DEF+15 AGL+1 HP+780 DEF+15 AGL+1 HP+840 DEF+15 AGL+1 HP+900 DEF+15 AGL+1 STR+5 水1 |
(5/22) 白の女王・リース | ||||||
水の石 6 | 水 | +9 | 8 | HP+350 DEX+1 HP+410 DEX+1 HP+480 DEX+1 HP+540 DEX+1 DEF+15 HP+590 DEX+1 DEF+15 HP+640 DEX+1 DEF+15 水1 HP+690 DEX+1 DEF+30 HP+740 DEX+1 DEF+30 HP+810 DEX+1 DEF+30 HP+870 DEX+1 DEF+45 水1 |
(6/30) ガイウス・ウォーゼル | ||||||
水の石 6 | 水 | 6 | DEF+90 ADF+15 | (1/3) マジカル・レン | |||||||
水の石 6 | 水 | 6 | ADF+105 DEF+15 | (9/26) | |||||||
水の石 6 | 水 | 6 | DEF+90 ADF+15 | (2/13) | |||||||
水の石 6 | 水 | 6 | ADF+105 HP+50 | (5/30) | |||||||
水の石 6 | 水 | 6 | ADF+105 EP+5 | (12/7) | |||||||
水の石 6 | 水 | 6 | DEF+105 | (2/20) シャロン・クルーガー | |||||||
水の石 6 | 水 | 6 | DEF+90 HP+50 | (2/26) | |||||||
水の石 6 | 水 | 6 | DEF+90 ADF+15 | (3/13) | |||||||
水の石 6 | 水 | 6 | STR+30 DEF+15 | (4/3) | |||||||
氷の石 7 | 水 | 1 | 6 | EP+50 DEX+1 | ガルシア | ||||||
氷の石 6 | 水 | 1 | 5 | DEF+120 | (2/6) | ||||||
氷の石 6 | 水 | 1 | 5 | DEF+105 ATS+5 | (4/10) | ||||||
氷の石 6 | 水 | 1 | 5 | ADF+105 | (5/26) | ||||||
氷の石 6 | 水 | 1 | 5 | STR+30 DEF+15 | (10/8) エンネア | ||||||
氷河の石 6 | 水 | 2 | 4 | HP+400 | (6/5) | ||||||
氷河の石 6 | 水 | 2 | 4 | DEF+120 | (9/5) 蒼騎士・クローゼ | ||||||
氷河の石 6 | 水 | 2 | 4 | DEF+105 EP+5 | (10/10) | ||||||
氷河の石 6 | 水 | 2 | 4 | ADF+105 | (2/11) | ||||||
沸騰の石 6 | 水 | +9 | 7 | 1 | HP+300 DEF+15 HP+350 DEF+15 HP+410 DEF+15 HP+460 DEF+15 ADF+15 HP+510 DEF+15 ADF+15 HP+560 DEF+15 ADF+15 水1 HP+620 DEF+15 ADF+30 HP+690 DEF+15 ADF+30 HP+740 DEF+15 ADF+30 HP+790 DEF+15 ADF+30 AG+1 水1 |
(1/13) 吟遊詩人・オリビエ | |||||
沸騰の石 6 | 水 | +9 | 6 | 2 | HP+300 DEX+1 HP+350 DEX+1 HP+420 DEX+1 HP+480 DEX+1 ADF+15 HP+530 DEX+1 ADF+15 HP+580 DEX+1 ADF+15 水1 HP+630 DEX+1 ADF+30 HP+680 DEX+1 ADF+30 HP+730 DEX+1 ADF+30 HP+790 DEX+1 ADF+30 STR+5 火1 |
(12/23) 白の女王・リース | |||||
沸騰の石 6 | 水 | 5 | 1 | HP+300 AGL+1 | (5/20) ハロウィン・ノエル | ||||||
沸騰の石 6 | 水 | 5 | 1 | HP+300 ADF+15 | (5/1) | ||||||
沸騰の石 6 | 水 | 5 | 1 | ADF+105 | (1/30) | ||||||
沸騰の石 6 | 水 | 5 | 1 | ADF+90 DEX+1 | (4/17) | ||||||
沸騰の石 6 | 水 | 5 | 1 | STR+35 HP+50 | (2/27) お祭り・シャーリィ--01 | ||||||
沸騰の石 6 | 水 | 5 | 1 | STR+35 DEF+15 | (3/20) | ||||||
沸騰の石 6 | 水 | 5 | 1 | ATS+30 HP+50 | (10/24) | ||||||
温泉の石 6 | 水 | 4 | 2 | HP+350 | (3/6) お祭り・シャーリィ--01 | ||||||
温泉の石 6 | 水 | 4 | 2 | HP+300 AGL+1 | (5/1) セーラー・ティオ | ||||||
温泉の石 6 | 水 | +9 | 6 | 2 | HP+350 HP+410 HP+460 HP+530 DEF+15 HP+580 DEF+15 HP+630 DEF+15 水1 HP+680 DEF+15 ADF+15 HP+730 DEF+15 ADF+15 HP+780 DEF+15 ADF+15 HP+830 DEF+30 ADF+15 水1 |
(5/8) 白の女王・リース | |||||
温泉の石 6 | 水 | 4 | 2 | HP+300 DEF+15 | (8/3) | ||||||
温泉の石 6 | 水 | 4 | 2 | ADF+90 HP+50 | (10/24) | ||||||
温泉の石 6 | 水 | 4 | 2 | ADF+90 AGL+1 | (8/29) | ||||||
温泉の石 6 | 水 | 4 | 2 | ADF+90 DEF+15 | (10/3) | ||||||
温泉の石 6 | 水 | 4 | 2 | DEF+120 | (4/17) | ||||||
温泉の石 6 | 水 | 4 | 2 | DEF+105 ADF+15 | (4/24) | ||||||
川の石 7 | 水 | +2 | 6 | 1 | ATS+50 HP+50 ATS+65 HP+50 ATS+76 HP+50 ATS+85 HP+50 AGL+1 ATS+93 HP+50 AGL+1 ATS+105 HP+50 AGL+1 風1 ATS+115 HP+50 AGL+1 ADF+15 ATS+126 HP+50 AGL+1 ADF+15 ATS+134 HP+50 AGL+1 ADF+15 ATS+144 HP+50 AGL+1 ADF+15 EP+5 水1 |
(11//5) 晴着・エリィ | |||||
川の石 7 | 水 | +9 | 8 | 1 | EP+60 ADF+15 EP+68 ADF+15 EP+78 ADF+15 EP+87 ADF+15 AGL+1 EP+95 ADF+15 AGL+1 EP+103 ADF+15 AGL+1 水1 EP+112 ADF+30 AGL+1 EP+120 ADF+30 AGL+1 EP+133 ADF+30 AGL+1 EP+145 ADF+30 AGL+1 STR+5 水1 |
(11//5) 花嫁・エリィ | |||||
川の石 6 | 水 | +9 | 6 | 2 | ADF+120 ADF+138 ADF+153 ADF+171 DEF+15 ADF+186 DEF+15 ADF+201 DEF+15 水1 ADF+216 DEF+15 STR+5 ADF+231 DEF+15 STR+5 ADF+249 DEF+15 STR+5 ADF+267 DEF+30 STR+5 風1 |
(7/9) 水着・エリィ 02 | |||||
川の石 6 | 水 | 5 | 1 | DEF+90 DEX+1 | (9/10) | ||||||
川の石 6 | 水 | 5 | 1 | ADF+120 | (10/31) | ||||||
滝の石 7 | 水 | +9 | 6 | 3 | ADF+180 DEF+15 ADF+211 DEF+15 ADF+237 DEF+15 ADF+291 DEF+15 ADF+324 DEF+15 ADF+349 DEF+15 水1 ADF+381 DEF+15 ATS+5 ADF+410 DEF+15 ATS+5 ADF+446 DEF+15 ATS+5 ADF+471 DEF+15 ATS+5 HP50 風1 |
(9/2) 花嫁・エリィ | |||||
滝の石 7 | 水 | 5 | 2 | EP+60 ADF+15 | ガルシア | ||||||
滝の石 6 | 水 | +9 | 4 | 4 | HP+300 ADF+15 HP+350 ADF+15 HP+400 ADF+15 HP+470 ADF+30 HP+530 ADF+30 HP+580 ADF+30 風1 HP+630 ADF+45 HP+680 ADF+45 HP+730 ADF+45 HP+780 ADF+45 EP+5 風1 |
(2/6) 水着・エリィ | |||||
滝の石 6 | 水 | +9 | 6 | 2 | HP+350 HP+400 HP+460 HP+510 DEX+1 HP+560 DEX+1 HP+610 DEX+1 水1 HP+680 DEX+1 EP+5 HP+730 DEX+1 EP+5 HP+790 DEX+1 EP+5 HP+840 DEX+1 EP+10 水1 |
(5/15) 水着・ミュゼ | |||||
滝の石 6 | 水 | 4 | 2 | DEF+105 | (8/11) | ||||||
滝の石 6 | 水 | 4 | 2 | DEF+105 | (9/5) | ||||||
滝の石 6 | 水 | 4 | 2 | ADF+105 EP+5 | (3/13) | ||||||
滝の石 6 | 水 | 4 | 2 | STR+30 EP+5 | (9/19) リィン | ||||||
泥沼の石 7 | 水 | +9 | 7 | 2 | DEF+150 HP+50 DEF+173 HP+50 DEF+201 HP+50 DEF+256 HP+50 DEF+290 HP+50 DEF+322 HP+50 時1 DEF+346 HP+50 ADF+15 DEF+385 HP+50 ADF+15 DEF+430 HP+50 ADF+15 DEF+474 HP+100 ADF+15 水1 |
(5/12) 水着・ミュゼ | |||||
泥沼の石 7 | 水 | +9 | 6 | 1 | EP+50 AGL+1 | ガルシア | |||||
泥沼の石 6 | 水 | +9 | 7 | 1 | HP+300 ADF+15 HP+350 ADF+15 HP+400 ADF+15 HP+450 ADF+15 DEF+15 HP+510 ADF+15 DEF+15 HP+560 ADF+15 DEF+15 水1 HP+620 ADF+15 DEF+30 HP+680 ADF+15 DEF+30 HP+740 ADF+15 DEF+30 HP+790 ADF+15 DEF+30 EP+5 水1 |
(6/30) お祭り・ダドリー(仮) | |||||
泥沼の石 6 | 水 | 5 | 1 | HP+300 ADF+15 | (1/13) | ||||||
泥沼の石 6 | 水 | 5 | 1 | HP+300 EP+5 | (4/24) | ||||||
泥沼の石 6 | 水 | 5 | 1 | DEF+105 | (11/7) | ||||||
泥沼の石 6 | 水 | 5 | 1 | ADF+90 HP+50 | (1/21) | ||||||
死海の石 7 | 水 | +9 | 7 | 2 | ADF+150 HP+50 ADF+175 HP+50 ADF+211 HP+50 ADF+248 HP+50 ATS+5 ADF+272 HP+50 ATS+5 ADF+298 HP+50 ATS+5 水1 ADF+331 HP+50 ATS+5 DEX+1 ADF+358 HP+50 ATS+5 DEX+1 ADF+384 HP+50 ATS+5 DEX+1 ADF+427 HP+50 ATS+5 DEX+1 |
(6/24) クロチルダ | |||||
死海の石 6 | 水 | +9 | 5 | 3 | STR+35 ADF+15 STR+41 ADF+15 STR+47 ADF+15 STR+52 ADF+15 EP+5 STR+57 ADF+15 EP+5 STR+62 ADF+15 EP+5 水1 STR+73 ADF+15 EP+5 STR+79 ADF+15 EP+5 STR+87 ADF+15 EP+5 STR+93 ADF+15 EP+5 DEF+15 時1 |
(9/26) お祭り・シャーリィ--01(外) | |||||
死海の石 6 | 水 | 4 | 2 | HP+300 ADF+15 | (12/25) セーラー・ティオ | ||||||
死海の石 6 | 水 | 4 | 2 | HP+300 EP+5 | (4/10) | ||||||
死海の石 6 | 水 | 4 | 2 | ADF+105 | (9/19) | ||||||
死海の石 6 | 水 | 4 | 2 | ADF+90 DEF+15 | (10/16) | ||||||
死海の石 6 | 水 | 4 | 2 | ATS+35 AGL+1 | (11/22) | ||||||
湖の石 7 | 水 | +9 | 8 | 1 | ADF+180 AGL+1 ADF+225 AGL+1 ADF+264 AGL+1 ADF+297 AGL+1 EP+5 ADF+323 AGL+1 EP+5 ADF+355 AGL+1 EP+5 水1 ADF+415 AGL+1 EP+5 ADF+450 AGL+1 EP+5 ADF+484 AGL+1 EP+5 ADF+507 AGL+1 EP+5 DEF+15 水1 |
アイリ | |||||
湖の石 6 | 水 | +9 | 7 | 1 | HP+300 ADF+15 HP+350 ADF+15 HP+400 ADF+15 HP+510 ADF+15 HP+560 ADF+15 HP+630 ADF+15 水1 HP+680 ADF+15 AGL+1 HP+730 ADF+15 AGL+1 HP+780 ADF+15 AGL+1 HP+830 ADF+15 AGL+1 DEX+1 水1 |
(7/16) シャロン・クルーガー | |||||
湖の石 6 | 水 | +9 | 7 | 1 | HP+300 DEF+15 HP+350 DEF+15 HP+410 DEF+15 HP+460 DEF+15 EP+5 HP+510 DEF+15 EP+5 HP+560 DEF+15 EP+5 水1 HP+610 DEF+30 EP+5 HP+690 DEF+30 EP+5 HP+760 DEF+30 EP+5 HP+860 DEF+30 EP+5 水1 |
(5/6) 水着・ミュゼ | |||||
湖の石 6 | 水 | 5 | 1 | DEF+120 | Xmas・エマ | ||||||
湖の石 6 | 水 | 5 | 1 | ADF+120 | (2/11) | ||||||
湖の石 6 | 水 | 5 | 1 | ATS+30 ADF+15 | (2/6) | ||||||
大海の石 6 | 水 | +9 | 4 | 4 | HP+300 ADF+15 HP+350 ADF+15 HP+400 ADF+15 HP+450 ADF+15 EP+5 HP+530 ADF+15 EP+5 HP+580 ADF+15 EP+5 空1 HP+630 ADF+30 EP+5 HP+680 ADF+30 EP+5 HP+740 ADF+30 EP+5 HP+790 ADF+45 EP+5 空1 |
(9/28) セーラー・ティオ | |||||
大海の石 6 | 水 | 4 | 2 | HP+300 STR+5 | (2/27) ミレイユ | ||||||
大海の石 6 | 水 | 4 | 2 | HP+300 AGL+1 | (5/22) | ||||||
大海の石 6 | 水 | 4 | 2 | ADF+105 HP+50 | (10/10) 水着・エマ | ||||||
大海の石 6 | 水 | 4 | 2 | DEF+120 | (2/13) | ||||||
大海の石 6 | 水 | 4 | 2 | ATS+30 DEF+30 | (10/31) | ||||||
雪の石 6 | 水 | +9 | 7 | 1 | HP+300 EP+5 DEF+0 HP+350 EP+5 DEF+0 HP+400 EP+5 DEF+0 HP+470 EP+5 DEF+15 HP+540 EP+5 DEF+15 HP+590 EP+5 DEF+15 水1 HP+640 EP+10 DEF+15 HP+700 EP+10 DEF+15 HP+750 EP+10 DEF+15 HP+800 EP+10 DEF+15 水1 |
マジカル・レン | |||||
雪の石 6 | 水 | 5 | 1 | HP+300 DEF+15 | (10/24) ミレイユ | ||||||
雪の石 6 | 水 | 5 | 1 | HP+300 DEF+15 | (2/27) クロ | ||||||
