アークトゥルス:買い物 パトリス
ペルガモス 武器屋「パトリス」
第二章
名称 | 重さ | 値段 | 効能 |
---|---|---|---|
バディック | 5 | 8000 | 装備:ピ |
ボロ | 7 | 10000 | 装備:ピ |
マインゴシュー | 6 | 18600 | 装備:ピ |
グラディウス | 6 | 26000 | 装備:ピ |
クレセントダガー | 8 | 48000 | 装備:ピ |
アスカロン | 7 | 32000 | 装備:マ、エ、ク |
儀天剣 | 5 | 70000 | 装備:マ、エ、ク |
デーモンペイン | 15 | 13400 | 装備:マ、エ、ク |
サポラ | 12 | 43800 | 装備:マ、エ、ク |
ファイアブランド | 13 | 19200 | 装備:マ、エ、ク |
ソオファン | 10 | 64000 | 装備:ク |
スニッカーズニー | 12 | 130000 | 装備:ク |
シュコ | 5 | 999999 | 装備:ク |
ソードシールド | 7 | 37400 | 装備:マ、エ、ク、ピ |
アイアンシールド | 12 | 60400 | 装備:マ、エ、ク、ピ |
カイトシールド | 12 | 108000 | 装備:マ、エ、ク、ピ |
ナイトシールド | 15 | 155000 | 装備:マ、エ、ク、ピ |
チェーンメイル | 14 | 132300 | 装備:マ、エ、ク |
鎖帷子 | 18 | 79000 | 装備:マ、エ、ク |
バンディットメイル | 20 | 116200 | 装備:マ、エ、ク |
ネーサルヘルム | 7 | 30000 | 装備:マ、エ、ク |
軍靴 | 5 | 21000 | 装備:マ、エ、ク、ピ |
チェーンレギンス | 9 | 67400 | 装備:マ、エ、ク |
リングゴーゲット | 2 | 5400 | 装備:マ、エ、ク、ピ |
ガントレット | 3 | 40670 | 装備:エ、ク |
スパイクグローブ | 3 | 78600 | 装備:エ、ク |
装備の略号は・・・
シ:シズ、マ:マリア、エ:エリュアード、テ:テンジ、セ:セリーヌ、ピ:ピーチ、キ:キャロット、ク:クロイツェル、ア:アイ