アークトゥルス:買い物 ブクレシティ
マルテュニ 武器屋「ブクレシティ」
第三章
品揃えは第二章と同じです。
名称 | 重さ | 値段 | 効能 |
---|---|---|---|
バトルアクス | 15 | 18340 | 装備:マ、エ |
ブロードアクス | 13 | 9640 | 装備:マ、エ |
タバー | 16 | 14000 | 装備:マ、エ |
レディホーク | 12 | 19800 | 装備:マ、エ |
トマホーク | 20 | 32500 | 装備:マ、エ |
ウオーアクス | 25 | 48000 | 装備:マ、エ |
ジャベリン | 11 | 10400 | 装備:テ |
スーダンスピア | 14 | 30000 | 装備:テ |
数珠丸桓次 | 8 | 40000 | |
ケストス | 2 | 9200 | 装備:シ、ア |
アイアンシールド | 12 | 60400 | 装備:マ、エ、テ、ピ |
ランタンシールド | 8 | 78000 | 装備:マ、エ、テ、ピ |
ナイトシールド | 15 | 155000 | 装備:マ、エ、テ、ピ |
リングメイル | 18 | 186000 | 装備:マ、エ、テ |
鉄板帷子 | 23 | 153300 | 装備:マ、エ、テ |
鎖帷子 | 18 | 79000 | 装備:マ、エ、テ |
軍靴 | 5 | 21000 | 装備:シ、ア、マ、エ、テ、ピ |
スリッパ | 2 | 27000 | 装備:シ、ア、マ、エ、テ、ピ |
リングゴーゲット | 2 | 5400 | 装備:シ、ア、マ、エ、テ、ピ |
ガントレット | 3 | 40670 | 装備:テ、エ |
装備の略号は・・・
シ:シズ、マ:マリア、エ:エリュアード、テ:テンジ、セ:セリーヌ、ピ:ピーチ、キ:キャロット、ク:クロイツェル、ア:アイ