アークトゥルス:買い物 リサク・シンタ
エペソ 道具屋「リサク・シンタ」
| 名称 | 重さ | 値段 | 効能 |
|---|---|---|---|
| 草靴 | 1 | 50100 | 装備:シ、エ、マ、ク、ア、テ |
| ハードグリーブ | 7 | 81800 | 装備:エ、マ、ク、テ |
| 硝子靴 | 1 | 1820 | 装備:シ、マ、ア |
| リュックサック | -30 | 4800 | 装備:シ、マ、ク、ア、テ |
| プレートグローブ | 3 | 150000 | 装備:エ、ク、テ |
| マムシンガーDX | 1 | 500 | HP250(費用対効果でこれが一番お徳) |
| ニュランス | 1 | 3000 | HP100 |
| 鎮痛剤 | 1 | 4500 | HP100回復 |
| 燻製鮭 | 1 | 1075 | HP200回復 |
| セイジブラシ | 1 | 500 | 戦闘不能回復 |
| リバイブストーン | 1 | 150 | 石化を回復 |
| ベゾアール | 1 | 100 |
毒1回復 |
| せんそ | 1 | 250 | 毒2を回復 |
| 聖水 | 0 | 150 | 呪い、混乱を回復 |
| 砂時計 | 1 | 300 | 知性スキルポイント回復 |
| ラベンダー | 1 | 300 | 感性スキルポイント回復 |
| エリクサー | 2 | 600 | 身体スキルポイント回復 |
| メンディングツール | 1 | 80 | BP一部回復 |
| リペアキット | 2 | 200 | バリアを回復 |
| 水の秘薬 | 1 | 500 | 水属性のMP回復 |
| 火の秘薬 | 1 | 500 | 火属性のMP回復 |
| 大地の秘薬 | 1 | 500 | 地属性のMP回復 |
| 風の秘薬 | 1 | 500 | 風属性のMP回復 |
| エレメントチャージ | 1 | 1500 | 全ての属性のMP回復 |
装備の略号は・・・
シ:シズ、マ:マリア、エ:エリュアード、テ:テンジ、セ:セリーヌ、ピ:ピーチ、キ:キャロット、ク:クロイツェル、ア:アイ