幻想三国誌2:武学
武学
楚歌
御天剣 | 初期技 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 敵一人 | 7 | 18 |
2級 | 敵一人 | 9 | 60 |
3級 | 敵一人 | 10 | 144 |
一宇長蛇陣 | 初期技(Lv6で「青龍陣」習得) | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 味方全体 | 15 | 48 |
2級 | 味方全体 | 15 | 120 |
3級 | 味方全体 | 15 | 192 |
4級 | 味方全体 | 15 | 382 |
5級 | 味方全体 | 15 | 450 |
6級 | 味方全体 | 15 | 792 |
行雲剣法 | 「帝苑」の化神樹で作成する。 韓靖も習得する | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 10 |
1級 | 敵一人 | 5 | 33 |
2級 | 敵一人 | 7 | 54 |
長虹貫日 | 千食鬼戦で剣譜を入手。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 96 |
1級 | 敵一人 | 10 | 180 |
流星赶月 |
灰色石の道で流星赶月剣譜を入手。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 120 |
1級 | 敵1*2 | 10 | 228 |
2級 | 敵1*2 | 12 | 312 |
3級 | 敵1*2 | 13 | 427 |
4級 | 敵1*2 | 14 | 562 |
5級 | 敵1*3 | 15 | 765 |
6級 | 敵1*3 | 16 | 792 |
7級 | 敵1*3 | 18 | 936 |
8級 | 敵1*3 | 22 | 1116 |
9級 | 敵1*3 | 24 | 1386 |
10級 | 敵1*4 | 26 | 1638 |
11級 | 敵1*4 | 25 | 1890 |
12級 | 敵1*4 | 26 | 2079 |
青龍陣 |
一宇長蛇陣をLv。6にする。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 味方全体 | 20 | 792 |
2級 | 味方全体 | 20 | 934 |
3級 | 味方全体 | 20 | 1262 |
4級 | 味方全体 | 20 | 1386 |
5級 | 味方全体 | 20 | 1764 |
6級 | 味方全体 | 20 | 0 |
蔽日千光 |
碧華坂東で蔽日千光剣譜を入手。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 252 |
1級 | 敵一人 | 16 | 382 |
皇龍剣気 |
輝月曲経で皇龍剣気書を入手。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 792 |
1級 | 敵一人 | 24 | 936 |
2級 | 敵一人 | 26 | 1116 |
3級 | 敵2*2 | 28 | 1386 |
4級 | 敵2*2 | 29 | 1638 |
5級 | 敵2*2 | 30 | 1890 |
6級 | 敵2*2 | 31 | 2178 |
7級 | 敵2*2 | 31 | 2475 |
8級 | 敵2*2 | 32 | 2673 |
9級 | 敵2*2 | 34 | 2772 |
10級 | 敵2*2 | 36 | 0 |
天外飛仙 |
寒潭で秘巻・飛仙を入手。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 999 |
1級 | 敵一人 | 31 | 1386 |
2級 | 敵一人 | 32 | 1638 |
3級 | 敵一人 | 33 | 1890 |
4級 | 敵一人 | 35 | 2079 |
5級 | 敵一人 | 36 | 2376 |
6級 | 敵一人 | ||
7級 | 敵一人 | ||
8級 | 敵一人 | 34 | 0 |
情剣 |
黄泉から帰還後習得。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 敵一人 | 35 | 1980 |
2級 | 敵一人 | 36 | 2277 |
3級 | 敵一人 | 37 | 2574 |
4級 | 敵一人 | 38 | 2970 |
5級 | 敵一人 | 40 | 3366 |
6級 | 敵一人 | 41 | 0 |
韓靖
遊龍剣舞 | 初期技 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 敵2*2 | 7 | 33 |
2級 | 敵2*2 | 8 | 1980 |
3級 | |||
4級 | 敵3*3 | 32 | 2475 |
5級 | 敵3*3 | 36 | 2970 |
6級 | 敵3*3 | 38 | 3168 |
7級 | 敵3*3 | 40 | 3366 |
8級 | 敵3*3 | 43 | 0 |
怒狼計 | 初期技 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 敵3*3 | 5 | 20 |
狼牙陣 | 初期技(Lv.4で虎牙陣を習得) | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 味方全体 | 15 | 46 |
2級 | 味方全体 | 15 | 132 |
3級 | 味方全体 | 15 | |
4級 | 味方全体 | 15 | 960 |
行雲剣法 | 「帝苑」の化神樹で作成する。 楚歌も習得する。詳細は楚歌の方へ掲載。 |
虎牙陣 | 狼牙陣をLv.4にする。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 味方全体 | 20 | 800 |
八方剣陣 | (Lv.3で羅刹殺を習得) | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 1701 |
1級 | 敵2*2 | 40 | 1980 |
2級 | 敵2*2 | 42 | 2277 |
3級 | 敵2*2 | 43 | 2475 |
4級 | 敵3*3 | 45 | 2574 |
5級 | 敵3*3 | 47 | 2772 |
羅刹殺 | 八方剣陣をLv.3にする。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 敵一人 | 46 | 1764 |
2級 | 敵一人 | 47 | 1890 |
3級 | 敵一人 | 49 | 1953 |
4級 | 敵一人 | 50 | 2205 |
5級 | 敵一人 | 52 | 2576 |
沈嫣
包札 | 初期技(Lv.2で「尖叫」 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 味方一人 | 4 | 10 |
2級 | 味方一人 | 5 | 21 |
3級 | 味方一人 | 6 | 0 |
葵風 | 初期技 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 敵2*2 | 6 | 8 |
2級 | 敵2*2 | 6 |
15 |
3級 | 敵2*2 | 7 | 21 |
4級 | 敵2*2 | 7 | 39 |
5級 | 敵2*2 | 8 | 0 |
沈嫣無敵陣 | 初期技 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 味方全体 | 15 | 0 |
尖叫 | 包札をLv.2にする | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 敵全体 | 5 | 18 |
△戻る
蜜児
鶏腿爆弾 | 初期技(Lv.5で蜜児光線を習得) | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 敵一人 | 13 | 108 |
2級 | 敵一人 | 15 | 216 |
3級 | 敵一人 | 17 | 336 |
4級 | 敵一人 | 19 | 450 |
5級 | 敵一人 | 22 | 630 |
6級 | 敵一人 | 24 | 792 |
7級 | 敵一人 | 26 | 1008 |
8級 | 敵一人 | 29 | 1260 |
9級 | 敵一人 | 32 | 1386 |
10級 | 敵一人 | 34 | 1764 |
11級 | 敵一人 | 38 | 1953 |
12級 | 敵一人 | 41 | 2277 |
回春 | 初期技 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 味方一人 | 7 | 41 |
2級 | 味方一人 | 8 | 66 |
3級 | 味方一人 | 10 | 144 |
4級 | 味方一人 | 11 | 240 |
5級 | 味方一人 | 13 | 324 |
6級 | 味方一人 | 14 | 405 |
7級 | 味方一人 | 16 | 495 |
8級 | 味方一人 | 19 | 652 |
9級 | 味方一人 | 21 | 720 |
10級 | 味方一人 | 23 | 828 |
11級 | 味方一人 | 25 | 900 |
12級 | 味方一人 | 26 | 1080 |
13級 | 味方一人 | 28 | 1152 |
14級 | 味方一人 | 32 | 1188 |
15級 | 味方一人 | 34 | 1260 |
16級 | 味方一人 | 38 | 1368 |
17級 | 味方一人 | 40 | 1404 |
18級 | 味方一人 | 42 | 1548 |
青凛変化 | 初期技 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 自分 | 10 | 0 |
桔羅変化 | 桔羅とのバトルに勝つ | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 自分 | 0 |
蜜児光線 | 鶏腿爆弾をLv.5にする。(Lv.5で蜂蜜爆弾を習得) | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 敵一人 | 20 | 382 |
2級 | 敵一人 | 23 | 495 |
3級 |
敵一人 | 25 | 607 |
4級 | 敵1*2 | 27 | 864 |
5級 | 敵1*2 | 30 | 972 |
6級 | 敵1*2 | 32 | 1116 |
7級 | 敵1*3 | 34 | 1323 |
8級 | 敵1*3 | 37 | 1449 |
9級 | 敵1*3 | 40 | 1638 |
10級 | 敵1*4 | 42 | 1953 |
11級 | 敵1*4 | 44 | 2017 |
12級 | 敵1*4 | 47 | 0 |
蜂蜜爆弾 | 蜜児光線をLv.5にする。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 敵2*2 | 30 | 828 |
2級 | 敵2*2 | 34 | 1044 |
3級 | 敵2*2 | 38 | 1332 |
4級 | 敵2*2 | 40 | 1575 |
5級 | 敵3*3 | 44 | 1827 |
6級 | 敵4*4 | 48 | 2079 |
7級 | 敵4*4 | 50 | 2277 |
8級 | 敵全体 | 53 | 2772 |
9級 | 敵全体 | 57 | 3069 |
10級 | 敵全体 | 60 | 0 |
返魂呪 |
飛仙隠道で返魂呪文書を入手。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 360 |
1級 | 味方一人 | 20 | 517 |
2級 | 味方一人 | 24 | 792 |
3級 | 味方一人 | 28 | 978 |
4級 | 味方一人 | 32 | 1386 |
5級 | 味方一人 | 35 | 1600 |
6級 | 味方一人 | 40 | 0 |
瑤甄
医王経 | 初期技(Lv.7で「仙風万里」習得) | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 0 | 40 | |
2級 | 0 | 70 | |
3級 | 0 | 108 | |
4級 | 0 | 156 | |
5級 | 0 | 204 | |
6級 | 0 | 337 | |
7級 | 0 | 517 |
五彩の舞 | 初期技 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 敵3*1 | 7 | 108 |
2級 | 敵3*1 | 8 | 216 |
3級 | 敵3*1 | 10 | 405 |
4級 | 敵3*1 | 11 | 517 |
5級 | 敵5*1 | 12 | 675 |
6級 | 敵5*1 | 14 | 828 |
7級 | 敵5*1 | 16 | 972 |
8級 | 敵5*1 | 19 | 1260 |
9級 | 敵5*1 | 22 | 1449 |
10級 | 敵5*1 | 24 | 1764 |
11級 | 敵5*1 | 26 | 2142 |
12級 | 敵5*1 | 28 | 2277 |
13級 | 敵5*1 | 30 | 2475 |
14級 | 敵5*1 | 31 | 2871 |
韋陀神行 | 初期技 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 味方一人 | 5 | 67 |
玄甲陣 | 初期技(Lv.5で「玄麟陣」習得) | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 味方全体 | 15 | 96 |
2級 | 味方全体 | 15 | 280 |
3級 | 味方全体 | 15 | 388 |
4級 | 味方全体 | 15 | 752 |
5級 | 味方全体 | 15 | 864 |
仙風万里 | 医王経をLv.7にする。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 味方全体 | 29 | 792 |
2級 | 味方全体 | 30 | 900 |
3級 | 味方全体 | 31 | 1188 |
4級 | 味方全体 | 33 | 1323 |
5級 | 味方全体 | 34 | 1575 |
6級 | 味方全体 | 35 | 1890 |
7級 | 味方全体 | 37 | 2079 |
8級 | 味方全体 | 38 | 2178 |
9級 | 味方全体 | 39 | 2376 |
10級 | 味方全体 | 41 | 0 |
玄麟陣 | 玄甲陣をLv.5にする。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 味方全体 | 30 | 700 |
霊蛇の接吻 |
橙嵐道で霊蛇の書を入手。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 756 |
1級 | 敵3*1 | 20 | 900 |
2級 | 敵3*1 | 23 | 720 |
3級 | 敵3*1 | 25 | 1683 |
4級 | 敵4*1 | 26 | 1575 |
5級 | 敵4*1 | 28 | 1701 |
6級 | 敵4*1 | 31 | 1962 |
7級 | 敵5*1 | 32 | 2150 |
8級 | 敵5*1 | 35 | 2460 |
9級 | 敵5*1 | 37 | 0 |
破鳳拳 |
? | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 1323 |
1級 | 敵1*2 | 29 | 1638 |
2級 | 敵1*2 | 31 | 1890 |
3級 | 敵1*3 | 33 | 2079 |
4級 | 敵1*3 | 34 | 2277 |
5級 | 敵1*4 | 36 | 2476 |
6級 | 敵1*4 | 38 | 2620 |
7級 | 敵1*4 | 40 | 0 |
阿鼻幻境 |
中樹道で禁書・阿鼻を入手。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 1800 |
1級 | 敵3*3 | 45 | 1980 |
2級 | 敵3*3 | 46 | 2278 |
3級 | 敵3*3 | 48 | 2476 |
4級 | 敵3*3 | 50 | 2889 |
5級 | 敵3*3 | 52 | 3220 |
6級 | 敵3*3 | 54 | 0 |
海棠
玄刃 | 初期技 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 敵2*2 | 8 | 122 |
2級 | 敵2*2 | 9 | 288 |
3級 | 敵2*2 | 11 | 406 |
4級 | 敵2*2 | 12 | 562 |
5級 | 敵2*2 | 15 | 720 |
6級 | 敵2*2 | 18 | 828 |
7級 | 敵3*3 | 19 | 1044 |
8級 | 敵3*3 | 20 | 1188 |
9級 | 敵3*3 | 22 | 1326 |
10級 | 敵3*3 | 23 | 1575 |
11級 | 敵3*3 | 25 | 1701 |
12級 | 敵3*3 | 26 | 0 |
泰山の調べ | 初期技 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 味方2*2 | 15 | 180 |
2級 | 味方2*2 | 16 | 264 |
3級 | 味方3*3 | 18 | 360 |
4級 | 味方3*3 | 20 | 472 |
5級 | 味方4*4 | 21 | 585 |
6級 | 味方4*4 | 23 | 780 |
7級 | 味方全体 | 26 | 999 |
8級 | 味方全体 | 29 | 1200 |
9級 | 味方全体 | 32 | 1400 |
10級 | 味方全体 | 36 | 0 |
葬魂曲 | 龍珠閣左「鋼の門」で、喪魂曲譜を入手。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 385 |
1級 | 敵3*3 | 16 | 472 |
2級 | 敵3*3 | 18 | 585 |
3級 | 敵3*3 | 20 | 828 |
4級 | 敵3*3 | 22 | 972 |
5級 | 敵3*3 | 24 | 1116 |
6級 | 敵3*3 | 25 | 1225 |
7級 | 敵3*3 | 26 | 1475 |
8級 | 敵3*3 | 27 | 1538 |
9級 | 敵3*3 | 29 | 1658 |
10級 | 敵3*3 | 30 | 1701 |
11級 | 敵3*3 | 33 | 1953 |
12級 | 敵3*3 | 36 | 0 |
魔風音 | 徐州将軍府で韓靖と戦い、邪曲魔風音を入手。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 590 |
1級 | 敵1*2 | 26 | 792 |
2級 | 敵1*2 | 29 | 938 |
3級 | 敵1*2 | 31 | 1184 |
4級 | 敵1*2 | 32 | 1375 |
5級 | 敵1*2 | 34 | 1439 |
6級 | 敵1*2 | 37 | 1574 |
7級 | 敵1*2 | 39 | 1701 |
8級 | 敵1*2 | 41 | 1999 |
9級 | 敵1*2 | 42 | 0 |
曲断腸 | 拳山険道左で断腸の音を入手。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 900 |
1級 | 敵一人 | 28 | 1386 |
2級 | 敵一人 | 31 | 1638 |
3級 | 敵一人 | 34 | 1764 |
4級 | 敵一人 | 37 | 1953 |
5級 | 敵一人 | 40 | 2205 |
6級 | 敵一人 | 43 | 0 |
夏候羽
鳳翔の羽 | 初期技 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 敵一人 | 7 | 156 |
2級 | 敵一人 | 9 | 252 |
3級 | 敵一人 | 11 | 472 |
4級 | 敵一人 | 13 | 540 |
5級 | 敵一人 | 15 | 607 |
6級 | 敵一人 | 16 | 828 |
7級 | 敵一人 | 17 | 972 |
神華の眼 | 初期技 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 自分 | 5 | 76 |
玄冥追魂筋 | 落陽道後段で玄冥追魂秘葛を入手。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 382 |
1級 | 敵一人 | 15 | 472 |
2級 | 敵一人 | 17 | 585 |
雲貫矢法 | 飛葉折道左で穿雲の書を入手。(Lv.7で蒼弓千里を習得) | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 360 |
1級 | 敵1*2 | 13 | 495 |
2級 | 敵1*2 | 15 | 562 |
3級 | 敵1*3 | 17 | 675 |
4級 | 敵1*3 | 18 | 1017 |
5級 | 敵1*4 | 18 | 1000 |
6級 | 敵1*4 | 19 | 1323 |
7級 | 敵1*5 | 20 | 1449 |
8級 | 敵1*5 | 24 | 1538 |
9級 | 敵1*5 | 26 | 1699 |
10級 | 敵1*5 | 28 | 0 |
矢貫心 | |||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 864 |
1級 | 敵一人 | 15 | 972 |
2級 | 敵一人 | 17 | 1116 |
3級 | 敵一人 | 21 | 1386 |
4級 | 敵一人 | 23 | 1638 |
5級 | 敵一人 | 25 | 1853 |
6級 | 敵一人 | 27 | 2079 |
7級 | 敵一人 | 28 | 2472 |
蒼弓千里 | 雲貫矢法をLv.7にする | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 敵十字3*3 | 25 | 1000 |
2級 | 敵十字3*3 | 28 | 1323 |
3級 | 敵十字3*3 | 29 | 1512 |
4級 | 敵十字5*5 | 30 | 1701 |
5級 | 敵十字5*5 | 31 | 1953 |
6級 | 敵十字5*5 | 32 | 2277 |
7級 | 敵十字7*7 | 34 | 2475 |
8級 | 敵十字7*7 | 35 | 2574 |
9級 | 敵十字7*7 | 37 | 2637 |
10級 | 敵十字7*7 | 39 | 0 |
乱筋訣 | 金玄門で乱●の書を入手 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 792 |
1級 | 敵一人 | 17 | 900 |
2級 | 敵一人 | 19 | 1080 |
3級 | 敵一人 | 20 | 1449 |
4級 | 敵一人 | 22 | 1638 |
5級 | 敵一人 | 26 | 1890 |
6級 | 敵一人 | 28 | 1533 |
7級 | 敵一人 | 30 | 2823 |
8級 | 敵一人 | 31 | 2475 |
9級 | 敵一人 | 32 | 2871 |
10級 | 敵一人 | 33 | 0 |
開天 | ? | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 1400 |
1級 | 敵一人 | 35 | 1598 |
2級 | 敵一人 | 36 | 1830 |
3級 | 敵一人 | 38 | 2079 |
4級 | 敵一人 | 40 | 2376 |
5級 | 敵一人 | 41 | 2675 |
6級 | 敵一人 | 42 | 2973 |
7級 | 敵一人 | 43 | 3369 |
8級 | 敵一人 | 45 | 0 |
杜晏
鳳炎 | 初期技 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
1級 | 敵3*3 | 12 | 204 |
2級 | 敵3*3 | 14 | 288 |
3級 | 敵3*3 | 16 | 425 |
4級 | 敵3*3 | 18 | 540 |
5級 | 敵3*3 | 21 | 630 |
6級 | 敵3*3 | 24 | 792 |
7級 | 敵3*3 | 26 | 880 |
8級 | 敵3*3 | 28 | 1008 |
9級 | 敵3*3 | 30 | 1188 |
10級 | 敵3*3 | 31 | 1260 |
11級 | 敵3*3 | 33 | 1386 |
12級 | 敵3*3 | 34 | 0 |
風巻楼残 | 東炙谷で秘呪風巻楼残を入手。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 402 |
1級 | 敵2*2 | 18 | 517 |
冥界の眼 | 帝苑で書を作成。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 120 |
1級 | 敵十字3*3 | 10 | 168 |
2級 | 敵十字3*3 | 12 | 240 |
3級 | 敵十字3*3 | 14 | 427 |
4級 | 敵十字3*3 | 16 | 517 |
5級 | 敵十字5*5 | 19 | 630 |
6級 | 敵十字5*5 | 22 | 756 |
7級 | 敵十字5*5 | 24 | 864 |
8級 | 敵十字7*7 | 19 | 972 |
9級 | 敵十字7*7 | 22 | 1116 |
10級 | 敵十字7*7 | 24 | 0 |
閻獄破 | 黄嵐道で閻獄破の書を入手。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 792 |
1級 | 敵3*3 | 26 | 864 |
2級 | 敵3*3 | 28 | 972 |
3級 | 敵3*3 | 30 | 1323 |
4級 | 敵3*3 | 31 | 1575 |
5級 | 敵3*3 | 32 | 1826 |
6級 | 敵3*3 | 33 | 2079 |
7級 | 敵3*3 | 35 | 2277 |
8級 | 敵3*3 | 36 | 2475 |
9級 | 敵3*3 | 37 | 2574 |
10級 | 敵3*3 | 38 | 0 |
九天玄氷 | 黄嵐道で閻獄破の書を入手。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 828 |
1級 | 敵一人 | 26 | 1044 |
2級 | 敵1*2 | 28 | 1188 |
3級 | 敵1*2 | 30 | 1386 |
4級 | 敵1*3 | 31 | 1638 |
5級 | 敵1*3 | 33 | 1853 |
6級 | 敵1*4 | 34 | 1980 |
7級 | 敵1*4 | 35 | 2277 |
8級 | 敵1*5 | 37 | 2424 |
龍落雷 | 四柱泉晶間で落雷の書を入手。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 1000 |
1級 | 敵一人 | 35 | 1386 |
2級 | 敵一人 | 36 | 1575 |
3級 | 敵一人 | 37 | 1764 |
4級 | 敵一人 | 38 | 2079 |
5級 | 敵一人 | 40 | 2379 |
6級 | 敵一人 | 42 | 2772 |
7級 | 敵一人 | 44 | 2970 |
8級 | 敵一人 | 46 | 0 |
天道輪回 | 双極台の少帝戦で天道○○を入手。 | ||
級 | 効果範囲 | 必要真気 | 次級に必要な精元値 |
---|---|---|---|
習得前 | - | - | 1700 |
1級 | 敵全体 | 48 | 1953 |
2級 | 敵全体 | 50 | 2205 |
3級 | 敵全体 | 51 | 2331 |
4級 | 敵全体 | 52 | 2520 |
5級 | 敵全体 | 54 | 2646 |
6級 | 敵全体 | 55 | 2972 |
7級 | 敵全体 | 56 | 3150 |
8級 | 敵全体 | 58 | 0 |