月影のデスティニー:アイテム
最終更新日2005年12月20日
月影のデスティニー プレイメモ
アイテム
武器防具
| 頭部 | 頸部 | |
| 腕 | 胴体 | 剣 |
| 脚 | 背中 |
ここに掲載したアイテムは、上の位置に装備されることを確認しています。
頭部
| 名前 | 価格 | 攻撃 | 防御 | 敏捷 | 生命力 | 体力 | 内力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五色玉 | 1100 | +200 | |||||
| 夜明珠 | 3000 | +20 | +100 | +100 | |||
| 五雷珠 | 2500 | +5 | +300 | ||||
| 金瓔珞 | 1100 | +5 | +10 | +100 | |||
| 頭巾 | 750 | +3 | +100 | ||||
| けん紗帽 | 390 | +5 | +2 | ||||
| 天麻冠 | 530 | +10 | |||||
| 相思環 | 1350 | +18 | +100 | ||||
| 九龍冠 | 970 | +10 | +4 | ||||
| 七宝珠簪 | 1500 | +10 | +10 | ||||
| 軒轅冠 | 1400 | +20 | +100 |
頸部
| 名前 | 価格 | 攻撃 | 防御 | 敏捷 | 生命力 | 体力 | 内力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八卦鏡 | 1200 | +8 | +100 | +100 | |||
| 純銀の首飾 | 2500 | +10 | +200 | +200 | |||
| 紫霞玉飾 | 9000 | +25 | +700 | ||||
| 鉄の首飾り | 980 | +5 | +5 | +150 | |||
| 藍鏨石指輪 | 1600 | +10 | +10 | +180 | |||
| 魔よけ珠 | 4000 | +500 | |||||
| 珍香飾り | 2000 | +100 | +100 | +100 | |||
| 象牙飾り | 5000 | +300 | +100 | +200 | |||
| 翡玉念珠 | 1600 | +120 | +180 |
腕
| 名前 | 価格 | 攻撃 | 防御 | 敏捷 | 生命力 | 体力 | 内力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双色金糸扣 | 2000 | +20 | +10 | +100 | |||
| 白玉腕輪 | 3000 | -5 | +20 | +300 | |||
| 爛銀腕輪 | 2500 | +200 | +100 | +50 | |||
| 天豹扣 | 1500 | +30 | +5 | ||||
| 水晶腕輪 | 2500 | +10 | +300 |
胴体
| 名前 | 価格 | 攻撃 | 防御 | 敏捷 | 生命力 | 体力 | 内力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天正戦甲 | 7700 | +130 | +3 | ||||
| 紫羅袍 | 1000 | +30 | |||||
| 灰羽袍 | 1000 | +20 | +100 | ||||
| 飛雁羽衣 | 1900 | +25 | +10 | ||||
| 銀葉甲 | 2500 | +40 | +10 | ||||
| 金綾玉衣 | 2000 | +55 | -5 | ||||
| 霓裳羽衣 | 4000 | +35 | +300 | ||||
| 白刃衫 | 1200 | +20 | +150 | ||||
| 崑崙鎧 | 5000 | +75 | +4 |
剣
| 名前 | 価格 | 攻撃 | 防御 | 敏捷 | 生命力 | 体力 | 内力 |
| 桃木剣 | 200 | +5 | |||||
| 青銅剣 | 500 | +15 | |||||
| 飛魚剣 | 2300 | +50 | +5 | ||||
| 柳葉剣 | 800 | +25 | |||||
| 青霜剣 | 1100 | +30 | |||||
| 分水剣 | 1700 | +40 | +5 | ||||
| 紫鋒剣 | 2000 | +45 | +100 | ||||
| 屠龍剣 | 3000 | +65 | |||||
| 月華剣 | 1500 | +42 | +5 | ||||
| 流云刀 | 2400 | +45 | +100 | ||||
| 太阿剣 | 2200 | +60 | |||||
| 御霊剣 | 3400 | +80 | |||||
| 悲魔之刃 | 7500 | +150 | -500 | ||||
| 夜光剣 | 1000 | +30 | -2 | ||||
| 双龍剣 | 1300 | +40 | |||||
| 独孤剣 | 9800 | +180 | +400 | ||||
| 磐龍剣 | 1800 | +45 | +100 | ||||
| 龍泉剣 | 2100 | +55 | +5 | ||||
| 断玉剣 | 4000 | +90 | |||||
| 千将剣 | 8000 | +120 | |||||
| 莫邪剣 | 8000 | +150 | -50 |
脚
| 名前 | 価格 | 攻撃 | 防御 | 敏捷 | 生命力 | 体力 | 内力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠足の靴 | 650 | +5 | +7 | ||||
| 布靴 | 430 | +1 | +1 | +100 | |||
| 皮製の長靴 | 970 | +2 | +10 | ||||
| 逍遥靴 | 4500 | +5 | +40 | ||||
| 滑り防止靴 | 1000 | +5 | +100 | ||||
| 烈火の靴 | 9700 | +400体力減らず | |||||
|
潜踪靴 |
2700 | +30 | |||||
| 速攻靴 | 1500 | +10 | +10 | +100 | |||
| 絶塵靴 | 3800 | +35 | |||||
| 凌雲靴 | 4200 | +20 | +300 |
背中
| 名前 | 価格 | 攻撃 | 防御 | 敏捷 | 生命力 | 体力 | 内力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野外套 | 900 | +4 | +3 | +50 | +50 | ||
| 夜行外套 | 2000 | +4 | +5 | +200 | |||
| 豹柄外套 | 1100 | +100 | +100 | ||||
| 乗風外套 | 2300 | +2 | +300 | ||||
| 弧月外套 | 3800 | +20 | +30 | +200 | |||
| 鹿皮外套 | 750 | +200 | |||||
| 氷綾外套 | 1700 | +20 | +100 | +100 | |||
| 柳湖侠外套 | 1400 | +20 |
+6 | +4 | |||
| 蝉翼外套 | 1600 | +3 | +8 | +200 | |||
| 天蚕外套 | 500 | +5 | +15 |
薬草
| 名前 | 価格 | 生命力 | 体力 | 内力 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白霜草 | 120 | +30 | |||
| 苟草 | 120 | +30 | |||
| 連翹 | 160 | +40 | 動き回復 | ||
| 黄鐘季 | 2000 | +500 | |||
| 龍須草 | 400 | +50 | 毒を消去 | ||
| 千日醉蘭 | 600 | +100 | +100 | ||
| 屈失草 | 600 | +150 | |||
| 積雲草 | 2000 | +1000 | |||
| 瓢箪棗 | 1000 | +500 | |||
| 迷谷 | 1200 | +300 | |||
| 紫梨 | 1200 | +500 | +100 | ||
| 生黄芹 | 1160 | +90 | +200 | 毒を消去 | |
| 五羊石 | 280 | +50 | +40 | ||
| 続弦膏 | 2000 | +1000 | |||
| 丹木 | 1000 | +250 | |||
| 月桂子 | 1600 | +800 | |||
| 珊瑚 | 1400 | +500 | +100 | ||
| 玄参 | 6000 | +1000 | +1000 | ||
| 氷蚕 | 8000 | +3000 | +3000 | ||
| 金葵花 | 140 |
本
| 本名 | 技名 | 入手所 |
|---|---|---|
| - | 烈火情天 | 初期心得 |
| - | 清心咒 | 初期心得 |
| 絶剣法 | 絶情断意剣 | 蔵剣山荘。義兄弟の契を交わした部屋 |
| 露靂神功 | 風火雷 | 露靂堂。屋敷内 |
| 無憂真経 | 推山填海 | 納蘭真からもらう |
| 逆転心経 | 禁地へ入るとき、納蘭潜凛からもらう | |
| 花雨天書 | 漫天花雨 | 屠龍刀を所持した状態で恵安鎮の男に話し掛け、屠龍刀を渡す |
| 金鐘秘籍 | 金鐘魔罩 | 恵安鎮南郊の白髪の老人から釣り針探しを頼まれ、 恵安鎮の漁夫からもらって届ける |
| 太極剣譜 | 銀鉤鉄刧 | 孟知秋からもらう |
| 醉花分身訣 | 鎖骨分身 | 禁地脱出後、忘憂島の書生に話し掛ける。蝶を見つけ下の句を当てる(下) |
| 羊の皮 | 鎖獄破天力 | 通天塔で7枚集め、アイテム欄でクリックする |
| 潮月剣法 | 潮起月盈 | 清平郷の乞食に金を何度か恵むと武功の本が貰えます。 suezoさんからの情報です。 (10回恵んで、次に会話した時もらえました。6/26追記) |
| 滄海月明珠有泪 | 蒼海月明 | 孟知秋からもらう(ルートによる) |
| 雲生結海 | 孟知秋からもらう(ルートによる) | |
| 武道徳経 | 武道輪回法 | 武当山で入手する(ルートによる) |
| - | 蝕骨血刃 | 無名谷の廃屋で入手する。けーさんからの情報です。 |
| 孤烟神録 | 孤烟逐雲 | トラバサミの件で薔薇との戦闘後、薔薇を天池に送り別れた直後に、 天池のMAP東の陸地にいる人に何度(10回以上)も話しかける。 すると、これも縁だからという言葉の後、本が貰えました。 ※Enterで自分を画面の中心にしながらジャンプで渡るのがコツでした。 |
| UP 梦魂牽引 |
2つも情報をいただきました。まだ検証が出来ていませんが、ご参考に。 |
その他
| 名前 | 価格 | 入手所 |
|---|---|---|
| 木箱 | 0 | 張さんから預かる |
| 銀針 | 0 | 賊を殺したものを拾う。蔵剣山荘で拾う |
| 薔薇 | 0 | 恵安鎮の売り子から買う |
| 雷震子 | 0 | 露靂堂から持ち出す |
| 金創薬 | 0 | 恵安鎮の薬屋から買う |
| 手紙 | 0 | 小三子から従妹への手紙 |
| 手紙 | 0 | 月明瑶の手紙 |
| 簪 | 0 | 薔薇の持っていた、美しいかんざし |