イース7:合成
合成
武器
| 番号 | アイテム名 | 素材 | スキル |
|---|---|---|---|
| 1 | 長太刀 | 100G 鉄鉱石20 獣の骨片20 | 下突き |
| 2 | セセロカッター | 300G 森炭石20 鉄鉱石20 獣の骨20 | 下突き |
| 3 | ワルーレ | 1200G 砂熱石20 鉄鉱石20 獣の大骨20 | ライズスラッシュ |
| 4 | 金紗沙刀 | 1800G 軽灰石20 鉄鉱石20 獣の角20 | 回転乱舞 |
| 5 | カラペラ | 3000G 地霊石10 鉄鉱石20 獣の背骨20 | ライズスラッシュ |
| 6 | ベアキラー | 3000G 地霊石10 鉄鉱石20 獣の背骨20 | パワースマッシュ |
| 7 | タルワール | 3500G 火影石10 鉄鉱石20 獣の爪20 | ストリングス |
| 8 | ヘヴィソード | 3500G 火影石10 鉄鉱石20 獣の爪20 | パワースマッシュ |
| 9 | 斬岩剣 | 4000G 風雲石10 鉄鉱石20 獣の牙20 | パワースマッシュ |
| 10 | フェザーフルーレ | 4000G 風雲石10 鉄鉱石20 獣の牙20 | エリアルスラスト |
| 11 | ミラージュエッジ | 5000G 海鳴石10 鉄鉱石20 獣の角20 | 回転斬り |
| 12 | ツヴァイハンダー | 5000G 海鳴石10 鉄鉱石20 獣の角20 | フォトンブレード |
| 13 | クリスタルソード | 5000G 海鳴石10 鉄鉱石20 獣の角20 | エリアルスラスト |
| 14 | 赤陽の剣 | 10000G 月光石10 鉄鉱石20 巨獣の骨20 | 星方陣 |
| 15 | タイランドソード | 10000G 月光石10 鉄鉱石20 巨獣の骨20 | クイックブレイク |
| 16 | アーシェル | 10000G 月光石10 鉄鉱石20 巨獣の骨20 | ビートダウン |
| 17 | カリオシリオン | 0G 月の秘石1 魂源石50 巨獣の背骨30 | 星方陣 |
| 番号 | アイテム名 | 素材 | スキル |
|---|---|---|---|
| 18 | 獣皮の手甲 | 100G 獣の皮20 獣の骨片10 | アッパーカット |
| 19 | レザーガントレット | 300G 森炭石10 獣の厚皮30 獣の骨20 | コンビネーション |
| 20 | アビリーナックル | 1200G 砂熱石10 鉄鉱石10 獣の大骨20 獣の厚皮30 | シーザーラッシュ |
| 21 | ジェンナ | 1800G 軽灰石10 獣の薄皮30 獣のウロコ10 獣の角20 | ブラストキック |
| 22 | キンリーセスタス | 3000G 地霊石10 獣の厚皮20 獣の爪20 | クラッシュ |
| 23 | 砂喰いの籠手 | 3500G 火影石10 獣の硬皮30 獣の牙20 | 回し蹴り |
| 24 | エルハーナックル | 4000G 風雲石10 獣の薄皮30 獣の角20 | オーラインパクト |
| 25 | 巨獣のガントレット | 5000G 海鳴石10 獣のウロコ30 | 回し蹴り |
| 26 | イノリィ | 10000G 月光石5 獣の薄皮50 | ワイルドレイジ |
| 27 | セリセントノア | 0G 月光石50 魂源石50 獣の硬皮50 | グランドスラム |
| 番号 | アイテム名 | 素材 | スキル |
|---|---|---|---|
| 28 | カフェスの弓 | 1200G 乾いた古木20 砂熱石10 獣の硬皮20 獣の羽根5 | キラーホーネット |
| 29 | オルキロの弓 | 枯れた硬木20 軽灰石10 獣の角20 獣の羽根5 | ハイドロショット |
| 30 | ラピアフレア | 3000G 地霊石10 石化した小枝20 森の若木20 獣の羽根5 | ヘヴィブラスト |
| 31 | セン=ア=パイル | 3500G 火影石5 石化した小枝20 乾いた古木20 獣の羽根5 | アクアバースト |
| 32 | キクレー | 4000G 風雲石10 石化した小枝20 枯れた硬木20 獣の羽根5 | ライジングアロー |
| 33 | 白金の弓 | 5000G 海鳴石5 石化した小枝20 獣の背骨20 獣の羽根5 | ヘヴィブラスト |
| 34 | エキドナの弓 | 10000G 月光石5 結晶化した枝20 巨獣の骨10 獣の羽根5 | スカイワンダー |
| 35 | オビスキュータ | 0G 海の秘石1 魂源石50 結晶化した枝50 | カタラクトブルー |
| 番号 | アイテム名 | 素材 | スキル |
|---|---|---|---|
| 36 | ストームアックス | 3000G 地霊石20 鉄鉱石20 森の若木10 獣の厚皮5 | 螺旋斬り |
| 37 | コルセスカ | 3500G 火影石20 鉄鉱石20 乾いた古木10 獣の厚皮5 | 狼牙衝 |
| 38 | セティネ=ルイ | 4000G 風雲石20 鉄鉱石20 枯れた硬木10 獣の厚皮5 | 飛燕十文字 |
| 39 | 巨獣の戦矛 | 5000G 海鳴石20 鉄鉱石20 石化した小枝10 獣の厚皮5 | カマイタチ |
| 40 | ソーンハリクス | 10000G 月光石5 鉄鉱石20 石化した小枝10 獣の厚皮5 | 乱舞・連閃斧 |
| 41 | ゼノ=アイデス | 0G 月光石50 魂源石50 結晶化した枝10 獣の厚皮5 | 震撃十文字 |
| 番号 | アイテム名 | 素材 | スキル |
|---|---|---|---|
| 42 | 鉄重石の槌 | 1200G 砂熱石20 獣の大骨20 乾いた古木10 獣の厚皮20 | ダッシュゲイザー |
| 43 | 丸太落とし | 3000G 地霊石20 獣の角20 森の若木10 獣の皮20 | エンパワード |
| 44 | セグラムの重槌 | 3500G 火影石20 獣の背骨20 乾いた古木10 獣の厚皮20 | フルスイング |
| 45 | アセラー | 4000G 風雲石20 獣の爪20 枯れた硬木10 獣の薄皮20 | バーストスイング |
| 46 | 岩喰いの槌 | 5000G 海鳴石20 獣の牙20 石化した小枝10 獣の柔皮20 | メテオスマッシュ |
| 47 | レヴォアック | 10000G 月光石5 巨獣の骨50 結晶化した枝10 獣の柔皮20 | リボルブスイング |
| 48 | エ=アルバズル | 0G 炎の秘石1 魂源石50 巨獣の背骨30 獣の柔皮20 | ドラゴンブレイズ |
| 番号 | アイテム名 | 素材 | スキル |
|---|---|---|---|
| 49 | フェザーロッド | 1800G 軽灰石10 獣の羽根10 枯れた硬木10 | トルネード |
| 50 | ラシームジットの杖 | 3000G 地霊石10 獣の骨20 森の若木20 獣の羽毛10 | アセンション |
| 51 | クリスタルロッド | 3500G 火影石10 獣の大骨20 乾いた古木20 獣の剛毛10 | トリスクラウド |
| 52 | 明鏡の錫丈 | 4000G 風雲石10 獣の角20 枯れた硬木20 獣の羽根10 | パージ・ウィンド |
| 53 | プラマーロッド | 5000G 海鳴石10 獣の爪20 石化した小枝20 獣の羽根10 | カームガスト |
| 54 | アークロッド | 10000G 月光石5 獣の牙50 結晶化した枝20 獣の羽根10 | エアリアルピーク |
| 55 | アンテクリュスタ | 0G 風の秘石1 魂源石50 巨獣の骨50 獣の羽根10 | エアリアルオーブ |
| 番号 | アイテム名 | 素材 | スキル |
|---|---|---|---|
| 56 | セン=レイオン | 300G 森炭石10 平原の立ち木10 森の若木20 獣の皮20 | アッパーホイール |
| 57 | クレイン双刃 | 3000G 地霊石10 森の若木20 石化した小枝10 獣の厚皮20 | ロックバイト |
| 58 | 双銀刃 | 3500G 火影石10 乾いた古木20 石化した小枝10 獣の硬皮20 | クレストフォール |
| 59 | クレドレレ | 4000G 風雲石10 枯れた硬木20 石化した小枝10 獣の薄皮20 | ランバリングハイ |
| 60 | グラニー双刃 | 5000G 海鳴石10 枯れた硬木20 石化した小枝10 獣のウロコ20 | エアードチャージ |
| 61 | 金鎖の幻月刃 | 10000G 月光石5 結晶化した枝20 獣の柔皮20 | ランバリングハイ |
| 62 | ラム=セーマ | 0G 地の秘石1 魂源石50 結晶化した枝50 獣の皮20 | ハーヴェルスピン |
防具
| 番号 | アイテム名 | 素材 |
|---|---|---|
| 63 | セア=アーマー | 10000G 魂源石10 鉄鉱石100 獣の大骨100 巨獣の背骨20 |
| 64 | ヌル=ペイン | 9000G 魂源石5 獣の厚皮50 獣の背骨20 |
| 65 | ヴォイドクロス | 8000G 魂源石3 獣の羽毛20 獣の羽根20 |
| 66 | イノセントシールド | 5000G 魂源石5 鉄鉱石50 |
| 67 | 黒鉄の腕輪 | 150G 森炭石10 |
| 68 | 赤銅の腕輪 | 250G 砂熱石10 |
| 69 | 白鉄の腕輪 | 350G 軽灰石10 |
| 70 | 紫金のバングル | 500G 地霊石5 火影石5 風雲石5 |
| 71 | グレイスバングル | 700G 海鳴石5 |
| 72 | アーラーゲンマ | 5000G 魂源石5 |
アクセサリ
| 番号 | アイテム名 | 素材 |
|---|---|---|
| 73 | 活力のベルト1 | 100G 森炭石20 獣の大骨20 獣の毛20 |
| 74 | 活力のベルト2 | 1000G 地霊石20 獣の骨20 獣の牙20 |
| 75 | 活力のベルト3 | 2000G 地霊石50 緑の石20 |
| 76 | パワーリスト1 | 100G 砂熱石20 獣の厚皮20 獣の剛毛20 |
| 77 | パワーリスト2 | 1000G 火影石20 獣の厚皮20 獣の羽毛20 |
| 78 | パワーリスト3 | 2000G 火影石50 赤い石20 |
| 79 | シールドリング1 | 100G 森炭石20 獣の背骨20 獣の羽毛20 |
| 80 | シールドリング2 | 1000G 地霊石20 巨獣の骨20 獣の剛毛20 |
| 81 | シールドリング3 | 2000G 地霊石50 緑の石20 |
| 82 | ホークアイ1 | 100G 軽灰石20 獣の羽毛20 獣の羽根20 |
| 83 | ホークアイ2 | 1000G 風雲石20 獣の羽毛20 獣の羽根20 |
| 84 | ホークアイ3 | 2000G 風雲石50 白い石20 |
| 85 | 陽炎のブローチ1 | 100G 重硬石20 獣の薄皮20 獣の毛20 |
| 86 | 陽炎のブローチ2 | 1000G 海鳴石20 獣の柔皮20 獣の羽毛20 |
| 87 | 陽炎のブローチ3 | 2000G 海鳴石50 青い石20 |
| 88 | 鍛錬の首輪1 | 100G 泥粘石20 獣の剛毛20 |
| 89 | 鍛錬の首輪2 | 1000G 火影石20 白い石20 |
| 90 | 金のペンダント | 1000G 軽灰石20 獣の骨片20 |
| 91 | ストーンリング | 1000G 鉄鉱石100 地霊石50 緑の石20 |
| 92 | 灼熱の瞳 | 1000G 重硬石20 平原の立ち木20 |
| 93 | アイスリング | 1000G 鉄鉱石100 晦鳴石50 青い石20 |
| 94 | 白蛇の腕輪 | 1000G 森炭石20 獣の骨20 |
| 95 | ポイズンリング | 1000G 鉄鉱石100 地霊石50 緑の石20 |
| 96 | 石綿のマフラー | 1000G 砂熱石20 獣の皮20 |
| 97 | フレイムリング | 1000G 鉄鉱石100 火影石50 赤い石20 |
| 98 | ルーンピアス | 1000G 軽灰石20 獣の角20 |
| 99 | ルーンリング | 1000G 鉄鉱石100 風雲石50 白い石20 |
| 100 | 銀の羽根飾り | 1000G 森炭石20 獣の羽毛20 |
| 101 | グラビティリング | 1000G 鉄鉱石100 風雲石50 白い石20 |
| 102 | 魔除けの数珠 | 1000G 軽灰石20 獣の厚皮20 |
| 103 | 英気のオーブ | 1000G 鉄鉱石100 月光石50 黒い石20 |
| 104 | 蒼の勾玉 | 500G 鉄鉱石100 獣の骨片50 獣の骨50 |
| 105 | 紫電の指輪1 | 100G 鉄鉱石20 砂熱石20 獣の牙20 |
| 106 | 紫電の指輪2 | 1000G 鉄鉱石100 風雲石100 獣の背骨100 |
道具
| 番号 | アイテム名 | 素材 |
|---|---|---|
| 107 | イコの薬 | 10G 湧き水5 イコの葉5 |
| 108 | サリメラの薬 | 50G 湧き水5 サリメラの葉5 |
| 109 | ナドリの薬 | 120G 湧き水5 ナドリの花5 |
| 110 | ストリガの薬 | 300G 五色の霊水5 獣の体液5 ストリガの葉5 |
| 111 | アルプの薬 | 800G 冥府の聖水5 巨獣の体液5 アルプの花5 |
| 112 | ミルラ香 | 80G イコの葉5 コモナの花5 湧き水5 獣の体液5 |
| 113 | セブリナ香 | 300G サリメラの葉5 ナドリの花5 湧き水5 獣の体液5 |
| 114 | ヴァール香 | 1000G ストリガの葉5 アルプの花5 湧き水5 巨獣の体液5 |
| 115 | カミカの秘薬 | 20G にごった水5 獣の体液5 カミカの実5 ルコットの実5 |
| 116 | チグルの秘薬 | 100G 香り高い水5 獣の体液5 チグルの実5 ロキンの実5 |
| 117 | マオムの秘薬 | 300G 腐った水5 五色の霊水5 マオムの実5 アンプーナの実5 |
| 118 | 万能薬 | 50G にごった水5 コモナの花5 |
| 119 | 竜気の雫 | 500G 湧き水5 巨獣の体液5 |
| 120 | 命の霊薬 | 1000G ルゴットのタネ10 イコのタネ10 巨獣の体液10 五色の霊水10 |
| 121 | 力の霊薬 | 1000G カミカのタネ10 コモナのタネ10 獣の体液10 五色の霊水10 |
| 122 | 守の霊薬 | 1000G ロキンのタネ10 サリメラのタネ10 獣の体液10 五色の霊水10 |
| 123 | 技の霊薬 | 1000G チグルのタネ10 ナドリのタネ10 冥府の聖水10 五色の霊水10 |
| 124 | 敏の霊薬 | アンブーナのタネ10 ストリガのタネ10 冥府の聖水10 五色の霊水10 |
I、II、IIIの表記には、1、2、3を代用しています。