イース7:商品
商品
武器
| 名称 | 価格 | スキル | 使う人 |
|---|---|---|---|
| シャムシール | 500G | ストリングス | アドル |
| ロングソード |
2000G | ダッシュ斬り | アドル |
| 銀牙刀 | 10000G | ストリングス | アドル |
| フラットセイバー | 15000G | 下突き | アドル |
| グレートソード | 20000G | フォトンブレード | アドル |
| ノルナールの剣 | 25000G | 回転乱舞 | アドル |
| ビーストスレイヤー | 25000G | フォトンブレード | アドル |
| スピアーソード | 25000G | エリアルスラスト | アドル |
| キラー・ビー | 30000G | スカットソード | アドル |
| センセリック | 35000G | ビートダウン | アドル |
| アイアンカッター | 40000G | 回転斬り | アドル |
| ダマスカスソード | 50000G | ライズスラッシュ | アドル |
| ジャイアントエッジ | 50000G | クイックブレイク | アドル |
| スレンダーソード | 50000G | ビートダウン | アドル |
| イスカの古剣 | 50000G | 下突き | アドル |
| ヴァローナ | 50000G | クイックブレイク | アドル |
| オラクルソード | 50000G | スカットソード | アドル |
| 名称 | 価格 | スキル | 使う人 |
|---|---|---|---|
| スファイライ | 500G | コンビネーション | ドギ |
| 鋼尖甲 | 2000G | バッシュ | ドギ |
| 赤銅の籠手 | 10000G | アッパーカット | ドギ |
| バク=ナク | 15000G | バッシュ | ドギ |
| ガントレット | 20000G | マイトクエイク | ドギ |
| 紫紺の籠手 | 25000G | オーラインパクト | ドギ |
| 黒鉄のガントレット | 30000G | アースノッカー | ドギ |
| ヴェイムナックル | 35000G | シーザーラッシュ | ドギ |
| 黒銀の篭手 | 40000G | ワイルドレイジ | ドギ |
| 獣骨のガントレット | 50000G | ストレート | ドギ |
| リーヌ=ジェンナ | 50000G | ワイルドレイジ | ドギ |
| 名称 | 価格 | スキル | 使う人 |
|---|---|---|---|
| ヒンディ | 2000G | ワイドアロー | アイシャ |
| ロングボウ | 10000G | タンブルアロー | アイシャ |
| サインティボウ | 15000G | ステップショット | アイシャ |
| コンポジットボウ | 20000G | スプレッドライン | アイシャ |
| 弦月の弓 | 25000G | キラーホーネット | アイシャ |
| ウタ | 30000G | サマーソルト | アイシャ |
| セナコンポジット | 35000G | スカイワンダー | アイシャ |
| カタピラスボウ | 40000G | ステップショット | アイシャ |
| ファルコンボウ | 50000G | ワスピーター | アイシャ |
| ココ | 50000G | ライジングアロー | アイシャ |
| 名称 | 価格 | スキル | 使う人 |
|---|---|---|---|
| クレセントアックス | 25000G | 狼牙衝 | ガッシュ |
| グレイヴ | 30000G | 符術・爆雷陣 | ガッシュ |
| バルディッシュ | 35000G | 兜割り | ガッシュ |
| バハラ | 40000G | 斧技・飛び魚 | ガッシュ |
| グレートアックス | 50000G | 符術・大蟻地獄 | ガッシュ |
| エグゼキューター | 50000G | 斧技・撃波乱舞 | ガッシュ |
| 名称 | 価格 | スキル | 使う人 |
|---|---|---|---|
| 祈祷の錫丈 | 15000G | ウィンドカッター | マイシェラ |
| マーブルロッド | 25000G | アプソプション | マイシェラ |
| ロコリコの杖 | 30000G | アエリアルピーク | マイシェラ |
| トトマノの杖 | 35000G | ミストウィンド | マイシェラ |
| アルテオンロッド | 40000G | ストームガスト | マイシェラ |
| ミステルケイン | 50000G | デブレッション | マイシェラ |
| 白銀の錫丈 | 50000G | アトミスカッター | マイシェラ |
| 名称 | 価格 | スキル | 使う人 |
|---|---|---|---|
| 大木槌 | 10000G | ハンマースタンプ | ムスタファ |
| ウォーハンマー | 25000G | クラップバウンド | ムスタファ |
| グラディアック | 30000G | イグニスブレイズ | ムスタファ |
| スカルハンマー | 35000G | ボルケーノ | ムスタファ |
| ストーンハンマー | 40000G | ダッシュゲイザー | ムスタファ |
| ラバールハンマー | 50000G | ブロヴォーク | ムスタファ |
| 月影の大戦槌 | 50000G | クリムゾンピラー | ムスタファ |
| 名称 | 価格 | スキル | 使う人 |
|---|---|---|---|
| エレの飛双刃 | 2000G | ホイール | エルク |
| パセ=パセ | 25000G | スピニングエッジ | エルク |
| ラニニアマキア | 30000G | グラウンドバイト | エルク |
| チルダーク | 35000G | バンディット | エルク |
| アルドファ=シラー | 40000G | スライディング | エルク |
| チチャク | 50000G | スティール | エルク |
| イスカの古双刃 | 50000G | リーフブーメラン | エルク |
防具
| 名称 | 使う人 | 価格 |
|---|---|---|
| レザーアーマー | アドル | 100G |
| チェインメイル | アドル | 300G |
| キトロの鎧 | アドル | 1500G |
| 赤銅の鎧 | アドル・ムスタファ | 3000G |
| 白羽根の鎧 | アドル・ムスタファ | 6000G |
| 月のプレートメイル | アドル・ムスタファ | 10000G |
| ドラグーンメイル | アドル・ムスタファ | 10000G |
| ラメラーアーマー | アドル | 15000G |
| 黒獣殻の鎧 | アドル・ムスタファ | 20000G |
| フルプレート | アドル・ムスタファ | 25000G |
| リフレックス | アドル・ムスタファ | 30000G |
| ガラ=プレート | アドル・ムスタファ | 30000G |
| ノノワル=フレン | アドル・ムスタファ | 100000G |
| 名称 | 使う人 | 価格 |
|---|---|---|
| 皮の胸当て | ドギ | 100G |
| チェインガード | ドギ | 250G |
| 鋼鉄の胸当て | ドギ・ガッシュ | 1200G |
| 獣甲骨の胸当て | ドギ・ガッシュ | 2500G |
| シルエラガード | ドギ・ガッシュ | 5000G |
| イーリス | ドギ・ガッシュ | 9000G |
| プレストガード | ドギ・ガッシュ | 9000G |
| ポトカリの装甲 | ドギ・ガッシュ | 14000G |
| クフィーラガード | ドギ・ガッシュ | 19000G |
| 六角獣の装甲 | ドギ・ガッシュ | 24000G |
| ジリーバハター | ドギ・ガッシュ | 29000G |
| 月暦の胸当て | ドギ・ガッシュ | 29000G |
| リーヌ=イーリス | ドギ・ガッシュ | 90000G |
| 名称 | 使う人 | 価格 |
|---|---|---|
| バルケット | エルク・マイシェラ | 250G |
| タブレット | エルク・マイシェラ・アイシャ | 2000G |
| 光彩のローブ | エルク・マイシェラ・アイシャ | 4000G |
| クレインベスト | エルク・マイシェラ・アイシャ | 8000G |
| 新月のローブ | エルク・マイシェラ・アイシャ | 8000G |
| レノの戦士服 | エルク・マイシェラ | 13000G |
| ロートクレイン | エルク・マイシェラ・アイシャ | 18000G |
| 翠炎のローブ | エルク・マイシェラ・アイシャ | 23000G |
| ハーヴェストクロス | エルク・マイシェラ・アイシャ | 28000G |
| ダークミシュラー | エルク・マイシェラ・アイシャ | 28000G |
| リーヌ=クレイン | エルク・マイシェラ・アイシャ | 80000G |
| 名称 | 使う人 | 価格 |
|---|---|---|
| バックラー | アドル | 100G |
| スモールシールド | アドル | 200G |
| ロセット | アドル | 1000G |
| エーセル硬盾 | アドル | 2000G |
| バンデッドシールド | アドル | 3000G |
| クレストシールド | アドル | 4000G |
| リィケンナ | アドル | 4000G |
| ガルマンシールド | アドル | 6000G |
| イスカの盾 | アドル | 8000G |
| 赤月の盾 | アドル | 50000G |
| 名称 | 使う人 | 価格 |
|---|---|---|
| タブレット | エルク・マイシェラ | 2000G |
| 木のブレスレット | ドギ・エルク・ガッシュ・マイシェラ・ムスタファ・アイシャ | 100G |
| 船乗りのミサンガ | ドギ・エルク・ガッシュ・マイシェラ・ムスタファ・アイシャ | 200G |
| 羽毛のバングル | ドギ・エルク・ガッシュ・マイシェラ・ムスタファ | 1000G |
| レヴァードバングル | ドギ・エルク・ガッシュ・マイシェラ・ムスタファ | 2000G |
| 藍羽根のバングル | ドギ・エルク・ガッシュ・マイシェラ・ムスタファ・アイシャ | 3000G |
| 月のブレスレット | ドギ・エルク・ガッシュ・マイシェラ・ムスタファ・アイシャ | 4000G |
| 鋼のブレスレット | ドギ・エルク・ガッシュ・マイシェラ・ムスタファ・アイシャ | 4000G |
| スカルブレスレット | ドギ・エルク・ガッシュ・マイシェラ・ムスタファ・アイシャ | 6000G |
| 幻灯の腕輪 | ドギ・エルク・ガッシュ・マイシェラ・ムスタファ・アイシャ | 8000G |
| 月影のバングル | ドギ・エルク・ガッシュ・マイシェラ・ムスタファ・アイシャ | 50000G |
アクセサリ
| 名称 | 価格 |
|---|---|
| 活力のベルト1 | 1000G |
| パワーリスト1 | 1000G |
| シールドリング1 | 1000G |
| ホークアイ1 | 1000G |
| 陽炎のブローチ1 | 1000G |
| 幸運のメダイユ | 10000G |
| 盗賊の手袋 | 20000G |
| 闘気のバンダナ | 100000G |
| 身代わりの偶像 | 50000G |
| 竜騎士の紋章 | 50000G |
| 紫電の指輪3 | 50000G |
道具
| 名称 | 価格 |
|---|---|
| イコの薬 | 100G |
| サリメラの薬 | 500G |
| ナドリの薬 | 1200G |
| ストリガの薬 | 3000G |
| ミルラ香 | 800G |
| セブリナ香 | 3000G |
| カミカの秘薬 | 200G |
| チグルの秘薬 | 1000G |
| 風魔の壷 | 50000G |
| 闘神の刻印 | 1000000G |
| 時の鏡 | 1000G |
| 夜行石 | 5000G |
I、II、IIIの表記には、1、2、3を代用しています。