Junkkits

イースvs空の軌跡:モナくんのお店

一覧へ戻る

モナくんのお店

所持しているアイテムは名前が黒文字。ポイントが足りない商品は値段が赤文字。

アクセサリ

ショップレベル1 14種類
ショップレベル2 +19種類(33種類)
ショップレベル3 +12種類(45種類)
ショップレベル4 +9種類(54種類)
ショップレベル5 +10種類(64種類)
ショップレベル6 +12種類(76種類)
ショップレベル7 +12種類(88種類)ごめんチェックし忘れました。すべて(8)で書いてあります。
ショップレベル8 +8種類(96種類)
ショップレベル9 +8種類(104種類)
ショップレベル10 +12種類(116種類)
ショップレベル11 +6種類(122種類)

(1) HPリング1 250 AP1 最大HP+100
(3) HPリング2 1000 AP2 最大HP+300
(6) HPリング3 5000 AP3 最大HP+700
(11) HPリング4 15000 AP4 最大HP+1500
(3) パワーリング1 1000 AP2 攻撃力+10
(8) パワーリング2 5000 AP3 攻撃力+30
(10) パワーリング3 20000 AP4 攻撃力+50
(3) メイルリング1 1000 AP2 防御力+10
(8) メイルリング2 5000 AP3 防御力+30
(10) メイルリング3 20000 AP4 防御力+50
(2) スタミナリング1 1000 AP2 スタミナ20%UP
(6) スタミナリング2 5000 AP4 スタミナ30%UP
(9) スタミナリング3 20000 AP6 スタミナ40%UP
(1) ブレイクリング1 250 AP2 ガード中の敵に与えるスタミナダメージ+20%
(3) ブレイクリング2 1000 AP3 ガード中の敵に与えるスタミナダメージ+30%
(8) ブレイクリング3 5000 AP4 ガード中の敵に与えるスタミナダメージ+40%

(2) スピードリング1 1000 AP2 移動速度5%UP
(6) スピードリング2 5000 AP3 移動速度10%UP
(9) スピードリング3 20000 AP4 移動速度15%UP
(2) ダッシュリング1 1000 AP2 追尾ダッシュと回避の速度5%UP
(6) ダッシュリング2 5000 AP3 追尾ダッシュと回避の速度10%UP
(9) ダッシュリング3 20000 AP4 追尾ダッシュと回避の速度15%UP
(1) ジャンプリング1 200 AP2 ジャンプの高度+6%
(4) ジャンプリング2 750 AP3 ジャンプの高度+9%
(8) ジャンプリング3 3500 AP4 ジャンプの高度+12%
(4) エビルリング 10000 AP3 全ての能力値が上昇するが必ず状態異常になる

(1) ガードピアス1 200 AP1 ガード時のスタミナ消費-10%
(4) ガードピアス2 750 AP2 ガード時のスタミナ消費-15%
(8) ガードピアス3 3500 AP3 ガード時のスタミナ消費-20%
(1) ダッシュピアス1 200 AP1 追尾ダッシュと回避のスタミナ消費-10%
(4) ダッシュピアス2 750 AP2 追尾ダッシュと回避のスタミナ消費-15%
(8) ダッシュピアス3 3500 AP3 追尾ダッシュと回避のスタミナ消費-20%
(6) スキルピアス1 20000 AP6 SPの消費量-10%

(2) ドレインネイル1 500 AP3 ダメージを与えるとHP回復(効果:小)
(6) ドレインネイル2 2500 AP4 ダメージを与えるとHP回復(効果:中)
(10) ドレインネイル3 10000 AP5 ダメージを与えるとHP回復(効果:大)
(2) ブレイクネイル1 500 AP3 ダメージを与えるとスタミナを削る(効果:小)
(6) ブレイクネイル2 2500 AP4 ダメージを与えるとスタミナを削る(効果:中)
(10) ブレイクネイル3 10000 AP5 ダメージを与えるとスタミナを削る(効果:大)
(1) 決死の白太刀1 200 AP3 HPが減るほど攻撃力UP最大1.1倍
(5) 決死の白太刀2 750 AP5 HPが減るほど攻撃力UP最大1.15倍
(9) 決死の白太刀3 3500 AP7 HPが減るほど攻撃力UP最大1.2倍
(1) 決死の黒太刀1 200 AP1 HPが減るほど敵に与えるスタミナダメージUP最大1.1倍
(3) 決死の黒太刀2 750 AP2 HPが減るほど敵に与えるスタミナダメージUP最大1.15倍
(8) 決死の黒太刀3 3500 AP3 HPが減るほど敵に与えるスタミナダメージUP最大1.2倍

(1) 猛毒の刃1 150 AP1 2%の確率で毒を与える
(3) 猛毒の刃2 500 AP2 4%の確率で毒を与える
(8) 猛毒の刃3 2000 AP3 6%の確率で毒を与える
(2) 灼熱の刃1 500 AP3 敵を2%の確率で燃焼させる
(5) 灼熱の刃2 2500 AP4 敵を4%の確率で燃焼させる
(10) 灼熱の刃3 10000 AP5 敵を6%の確率で燃焼させる
(2) 氷霧の刃1 500 AP6 敵を2%の確率で凍結させる
(5) 氷霧の刃2 2500 AP7 敵を4%の確率で凍結させる
(10) 氷霧の刃3 10000 AP8 敵を6%の確率で凍結させる
(2) 石化の刃1 500 AP6 敵を2%の確率で石化させる
(5) 石化の刃2 2500 AP7 敵を4%の確率で石化させる
(10) 石化の刃3 10000 AP8 敵を6%の確率で石化させる
(1) 混迷の刃1 150 AP2 2%の確率で混乱させる
(3) 混迷の刃2 500 AP3 4%の確率で混乱させる
(8) 混迷の刃3 2000 AP4 6%の確率で混乱させる
(2) 重圧の刃1 500 AP5 敵を2%の確率で荷重状態にする
(6) 重圧の刃2 2500 AP6 敵を4%の確率で荷重状態にする
(10) 重圧の刃3 10000 AP7 敵を6%の確率で荷重状態にする
(2) 封殺の刃1 500 AP4 敵を2%の確率で麻痺状態にする
(5) 封殺の刃2 2500 AP5 敵を4%の確率で麻痺状態にする
(10) 封殺の刃3 10000 AP6 敵を6%の確率で麻痺状態にする

(1) 白蛇のネックレス 500 AP1 毒を100%予防
(2) 赤鱗のネックレス 500 AP1 燃焼状態を100%予防
(2) 砕氷のネックレス 500 AP1 氷結状態を100%予防
(2) 金蛇のネックレス 500 AP1 石化状態を100%予防
(1) 静寂のネックレス 500 AP1 混乱を100%予防
(2) 蒼空のネックレス 500 AP1 荷重状態を100%予防
(2) 法師のネックレス 500 AP1 麻痺状態を100%予防
(1) 堅守のネックレス 500 AP1 DEFダウンを100%予防

(2) ゴールドクラウン1 1000 AP3 EXTRAゲージが25%溜まった状態で戦闘開始
(6) ゴールドクラウン2 5000 AP6 EXTRAゲージが50%溜まった状態で戦闘開始
(11) ゴールドクラウン3 20000 AP9 EXTRAゲージが75%溜まった状態で戦闘開始
(9) プラチナクラウン 10000 AP1 戦闘開始から10秒間全攻撃が無効
(8) 浄化の小手 25000 AP1 フラッシュガード成功時全ての状態異常回復
(3) 祝福の小手1 250 AP2 フラッシュガード成功時HP0.4%回復
(6) 祝福の小手2 1000 AP3 フラッシュガード成功時HP0.6%回復
(2) 必殺の小手1 250 AP3 フラッシュガード成功時クリティカル発生時間が1.25倍
(5) 必殺の小手2 1000 AP4 フラッシュガード成功時クリティカル発生時間が1.5倍
(11) 必殺の小手3 5000 AP5 フラッシュガード成功時クリティカル発生時間が1.75倍
(4) 瞬動の小手1 1000 AP5 フラッシュガード成功時全ての行動速度上昇(効果:小)
(8) 瞬動の小手2 5000 AP6 フラッシュガード成功時全ての行動速度上昇(効果:中)
(11) 戦技の小槌 10000 AP1 ブレイクオブジェを壊すとSPが少し溜まる。

(4) 祝福のオーブ1 10000 AP4 徐々にHPが回復(効果:小)
(9) 祝福のオーブ2 25000 AP6 徐々にHPが回復(効果:中)
(1) 戦技のオーブ1 500 AP4 移動するとSPが溜まる(効果:小)
(5) 戦技のオーブ2 2500 AP6 移動するとSPが溜まる(効果:中)
(11) 戦技のオーブ3 10000 AP8 移動するとSPが溜まる(効果:大)
(1) 必殺の書1 250 AP2 2%の確率でクリティカル攻撃が出る
(3) 必殺の書2 1000 AP3 3%の確率でクリティカル攻撃が出る
(8) 必殺の書3 5000 AP4 4%の確率でクリティカル攻撃が出る
(4) 戦技の書1 1000 AP2 攻撃時に得られるSP+4%
(8) 戦技の書2 5000 AP3 攻撃時に得られるSP+6%
(4) 極技の書1 1000 AP2 スキルで得られるEXTRAゲージ+4%
(8) 極技の書2 5000 AP3 スキルで得られるEXTRAゲージ+6%

(3) 怪盗の仮面1 10000 AP1 入手モナポイント25%UP
(8) 怪盗の仮面2 25000 AP2 入手モナポイント50%UP
(2) 道化の仮面1 10000 AP1 入手経験値25%UP
(8) 道化の仮面2 25000 AP2 入手経験値50%UP
(9) 怨念マペット 10000 AP2 戦闘不能時、全敵に最大HPの5%のダメージ
(8) 身代わりマペット1 20000 AP4 戦闘不能時、HP6%状態で復活
(11) 身代わりマペット2 40000 AP6 戦闘不能時、HP9%状態で復活
(4) 人形の騎士 10000 AP1 装備して敵を倒すとマペットの効果を発動させない
(9) 不動の御守 50000 AP2 エナジーバースト時HP減少50%減

(5) 熱烈フレグランス1 5000 AP3 男性用 周囲の女性キャラのSPを下げる(範囲:小)
(8) 熱烈フレグランス2 10000 AP4 男性用 周囲の女性キャラのSPを下げる(範囲:中)
(3) お色気パフューム1 5000 AP2 女性用 周囲の男性キャラの防御力を下げる(範囲:小)
(8) お色気パフューム2 10000 AP3 女性用 周囲の男性キャラの防御力を下げる(範囲:中)
(10) お色気パフューム3 30000 AP4 女性用 周囲の男性キャラの防御力を下げる(範囲:大)
(2) 闘魂ハチマキ1 500 AP2 ダメージを受けるとスタミナ2%回復
(6) 闘魂ハチマキ2 2500 AP3 ダメージを受けるとスタミナ3%回復
(10) 闘魂ハチマキ3 10000 AP4 ダメージを受けるとスタミナ4%回復
(3) イーグルアイ1 1000 AP5 周囲の敵の速度を下げる(効果:小)
(8) イーグルアイ2 5000 AP6 周囲の敵の速度を下げる(効果:中)
(5) おだんご 5000 AP1 落下やダメージエリア、ダメージオブジェのダメージ軽減
(6) ファクトの眼 10000 AP3 受けるダメージ1.5倍与えるダメージ1.25倍
(6) 隠者の方石 10000 AP1 戦闘不能後、幽体の姿で行動できる
(10) ピピロの帽子 300000 AP1 入手経験値をモナポイントに変換する

一覧へ戻る