PSP版 英雄伝説ガガーブトリロジー 朱紅い雫
ボルンの福引き 第2部
選択1 | 選択2 | 選択3 | 結果 | 勝率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 上 | 上 | 7 | 9 | 9 | 30% | |||||||
上 | 上 | 中 | 6 | 4 | 20% | ||||||||
上 | 上 | 下 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 60% | ||||
上 | 中 | 上 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 90% | |
上 | 中 | 中 | 5 | 4 | 20% | ||||||||
上 | 中 | 下 | 9 | 8 | 7 | 30% | |||||||
上 | 下 | 上 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 50% | |||||
上 | 下 | 中 | 1 | 2 | 20% | ||||||||
上 | 下 | 下 | 9 | 9 | 20% | ||||||||
中 | 上 | 上 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 70% | |||
中 | 上 | 中 | 5 | 10% | |||||||||
中 | 上 | 下 | 10 | 7 | 9 | 30% | |||||||
中 | 中 | 上 | 4 | 6 | 6 | 4 | 40% | ||||||
中 | 中 | 中 | 9 | 10 | 8 | 8 | 40% | ||||||
中 | 中 | 下 | 3 | 2 | 20% | ||||||||
中 | 下 | 上 | 5 | 4 | 5 | 30% | |||||||
中 | 下 | 中 | 4 | 10% | |||||||||
中 | 下 | 下 | 10 | 7 | 20% | ||||||||
下 | 上 | 上 | 1 | 1 | 2 | 30% | |||||||
下 | 上 | 中 | 7 | 7 | 7 | 10 | 40% | ||||||
下 | 上 | 下 | 1 | 3 | 1 | 30% | |||||||
下 | 中 | 上 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 50% | |||||
下 | 中 | 中 | 5 | 10% | |||||||||
下 | 中 | 下 | 10 | 10 | 20% | ||||||||
下 | 下 | 上 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 80% | ||
下 | 下 | 中 | 1 | 9 | 7 | 30% | |||||||
下 | 下 | 下 | 9 | 8 | 8 | 8 | 40% |
下下中の一等がなんか法則無視しているのよね……。
●選択1
上 | 間をおかずにすぐに回す |
中 | ひと呼吸おいてから |
下 | まず念じてから |
●選択2
上 | ゆっくり回す |
中 | ふつうに回す |
下 | はやく回す |
●選択3
上 | 1等当たってくれ! |
中 | ハズレでなければいいや |
下 | 無心 |
●賞品
1等 | 金 | 宝剣カシュナード |
2等 | 銀 | タージェ |
3等 | 銅 | ゴールドアンク |
4等 | 黒 | スクルドの仙薬 |
5等 | 赤 | テレシアの輝水 |
6等 | 紫 | 業火の呪符 |
7等 | 青 | 水泡の呪符 |
8等 | 茶 | 気付け薬 |
9等 | 橙 | スプリアの霊薬 |
10等 | 黄 | プレアの秘薬 |
白 | はずれ |