PSP版 英雄伝説ガガーブトリロジー 朱紅い雫
ボルンの福引き 第3部
第2部ではスルーしちゃった福引きですが、今度はやります!
ラストに向けて4等5等が欲しいんですよね。
下の表は、上から順に10回ずつチャレンジした結果です。
1~3等が当たる行を黄色くしてあります。
家族によれば「下上上」はもっと確率の良い時もあるそうです。
選択1 | 選択2 | 選択3 | 結果 | 勝率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 上 | 上 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 50% | |||||
上 | 上 | 中 | 4 | 10% | |||||||||
上 | 上 | 下 | 7 | 7 | 9 | 9 | 40% | ||||||
上 | 中 | 上 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 70% | |||
上 | 中 | 中 | 5 | 6 | 20% | ||||||||
上 | 中 | 下 | 10 | 9 | 7 | 30% | |||||||
上 | 下 | 上 | 7 | 8 | 10 | 30% | |||||||
上 | 下 | 中 | 3 | 10% | |||||||||
上 | 下 | 下 | 9 | 9 | 8 | 30% | |||||||
中 | 上 | 上 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 70% | |||
中 | 上 | 中 | 4 | 4 | 20% | ||||||||
中 | 上 | 下 | 7 | 7 | 20% | ||||||||
中 | 中 | 上 | 4 | 6 | 6 | 30% | |||||||
中 | 中 | 中 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 60% | ||||
中 | 中 | 下 | 1 | 10% | |||||||||
中 | 下 | 上 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 60% | ||||
中 | 下 | 中 | 6 | 4 | 6 | 5 | 40% | ||||||
中 | 下 | 下 | 10 | 8 | 8 | 30% | |||||||
下 | 上 | 上 | 2 | 10% | |||||||||
下 | 上 | 中 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 60% | ||||
下 | 上 | 下 | 2 | 2 | 1 | 30% | |||||||
下 | 中 | 上 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 70% | |||
下 | 中 | 中 | 0% | ||||||||||
下 | 中 | 下 | 8 | 8 | 10 | 30% | |||||||
下 | 下 | 上 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 50% | |||||
下 | 下 | 中 | 0% | ||||||||||
下 | 下 | 下 | 9 | 10 | 9 | 30% |
●選択1
上 | 間をおかずにすぐに回す |
中 | ひと呼吸おいてから |
下 | まず念じてから |
●選択2
上 | ゆっくり回す |
中 | ふつうに回す |
下 | はやく回す |
●選択3
上 | 1等当たってくれ! |
中 | ハズレでなければいいや |
下 | 無心 |
●賞品
1等 | 金 | 宝剣エルフィード |
2等 | 銀 | グレイブアーマー |
3等 | 銅 | グランドヘルム |
4等 | 黒 | スクルドの仙薬 |
5等 | 赤 | テレシアの輝水 |
6等 | 紫 | 業火の呪符 |
7等 | 青 | 水泡の呪符 |
8等 | 茶 | 気付け薬 |
9等 | 橙 | スプリアの霊薬 |
10等 | 黄 | プレアの秘薬 |
白 | はずれ |