暁の軌跡
メディカルクオーツ
2018年6月13日のアップデートでリニューアルしたレイドバトルの新しい報酬。
6月20に実装されたメディカルオーブメント(オーブメント・M)にはめ込んで使います。
取得時に石に付いている効果は、ランダムのようです。
強化時に、初期から付いている効果の上昇タイミングもランダムっぽい。
+3になるとき効果が一つ増えるのは、複数回確認しました。どれが増えるかはランダムっぽい。
同じ効果が二つ付くこともあり。
+5と+9になるときに属性値が一つづつ増えますが、こちらもランダムかもしれない。
同じ石のレベル2以降で付く属性値とは別のものが付くのを確認しています。
6月27日のアップデートで、一部の石の効果が上方修正されました。
今までの強化値に+15(+5、+50)された物が出ています。そのままのもあるみたい。
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
売値 | 1000ミラ | 5000ミラ | 10000ミラ | 15000ミラ | 30000ミラ | 50000ミラ |
石レベル | 効果 | 未強化 | 強化+1 | 強化+2 | 強化+3 | 強化+4 | 強化+5 | 強化+6 | 強化+7 | 強化+8 | 強化+9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磁界の石6 | MAX HP ADF 地 幻 |
300 15 5 1 |
350 |
400 |
450 30 |
500 | 560 6 |
610 45 |
690 | 740 | MaxHP+810 ADF+45 地7 幻1 DEF+15 |
自由の石6 | 風 幻 DEF MaxEP |
1 5 90 5 |
108 |
129 |
144 DEX+1 |
159 |
6 177 |
192 AGL+1 |
207 |
228 |
風1 幻7 DEF+243 MaxEP+5 DEX+1 AGL+1 ADF+15 |
水の石5 | 水 DEF |
5 75 |
93 |
105 |
132 |
? |
6 162 |
189 |
201 |
213 |
水7 DEF+231 AGL+1 |
泥沼の石5 | 水 時 DEF |
4 1 75 |
93 |
114 |
126 ADF+15 |
138 |
5 150 |
||||
雪原の石1 | ADF 水 |
15 1 |
15 | 15 | 15 DEF+15 |
21 | 24 2 |
24 | 27 | 33 | ADF+33 水2 DEF+15 空1 |
雪原の石1 | DEF 水 |
15 1 |
15 | 18 | 33 | 36 | 36 1 幻1 |
39 | 42 | 48 | DEF+48 水2 幻1 |
石炭の石1 | DEF 地 |
30 1 |
30 | 30 | 39 MaxHP+50 |
39 | 39 2 |
39 | 45 | 45 | DEF+45 地2 MaxHP+50 火1 |
石レベル | 効果 | 未強化 | 強化1 | 強化2 | 強化3 | 強化4 | 強化5 | 強化6 | 強化7 | 強化8 | 強化9 |
地属性
名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
土の石 | 地1 | 地2 | 地3 | 地4 | 地5 | 地6 |
泥の石 | 地1 | 地1水1 | 地2水1 | 地3水1 | 地4水1 | 地5水1 |
石炭の石 | 地1 | 地1火1 | 地2火1 | 地3火1 | (地4火1) | 地5火1 |
砂の石 | 地1 | 地1風1 | 地2風1 | 地3風1 | (地4風1) | (地5風1) |
炭素の石 | 地1 | 地1時1 | 地2時1 | (地3時1) | 地4時1 | (地5時1) |
硫黄の石 | 地1 | 地1空1 | 地2空1 | 地3空1 | (地4空1) | 地5空1 |
磁界の石 | 地1 | 地1幻1 | 地2幻1 | 地3幻1 | 地4幻1 | 地5幻1 |
水銀の石 | 地1 | 地1水1 | (地2水1) | 地2水2 | 地3水2 | (地4水2) |
銅の石 | 地1 | 地1火1 | 地2火1 | (地2火2) | 地3火2 | 地4火2 |
鑢の石 (やすり) |
地1 | 地1風1 | 地2風1 | 地2風2 | 地3風2 | 地4風2 |
鋼鉄の石 | 地1 | 地1時1 | 地2時1 | 地2時2 | 地3時2 | (地4時2) |
黄金の石 | 地1 | 地1空1 | 地2空1 | (地2空2) | 地3空2 | 地4空2 |
白銀の石 | 地1 | 地1幻1 | 地2幻1 | 地2幻2 | 地3幻2 | 地4幻2 |
水属性
名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
水の石 | 水1 | 水2 | 水3 | 水4 | 水5 | 水6 |
氷の石 | 水1 | 地1水1 | (地1水2) | 地1水3 | (地1水4) | (地1水5) |
沸騰の石 | 水1 | 水1火1 | (水2火1) | 水3火1 | 水4火1 | (水5火1) |
川の石 | 水1 | 水1風1 | 水2風1 | 水3風1 | 水4風1 | (水5風1) |
泥沼の石 | 水1 | 水1時1 | 水2時1 | 水3時1 | 水4時1 | (水5時1) |
湖の石 | 水1 | 水1空1 | 水2空1 | 水3空1 | 水4空1 | (水5空1) |
雪の石 | 水1 | 水1幻1 | (水2幻1) | 水3幻1 | (水4幻1) | 水5幻1 |
氷河の石 | 水1 | 地1水1 | 地1水2 | 地2水2 | 地2水3 | 地2水4 |
温泉の石 | 水1 | 水1火1 | 水2火1 | 水2火2 | (水3火2) | 水4火2 |
滝の石 | 水1 | 水1風1 | 水2風1 | 水2風2 | 水3風2 | (水4風2) |
死海の石 | 水1 | 水1時1 | 水2時1 | 水2時2 | (水3時2) | 水4時2 |
大海の石 | 水1 | 水1空1 | 水2空1 | 水2空2 | (水3空2) | (水4空2) |
雪原の石 | 水1 | 水1幻1 | 水2幻1 | (水2幻2) | 水3幻2 | (水4幻2) |
火属性
名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
炎の石 | 火1 | 火2 | 火3 | 火4 | 火5 | (火6) |
焦土の石 | 火1 | 地1火1 | 地1火2 | 地1火3 | 地1火4 | 地1火5 |
溶煉の石 | 火1 | 水1火1 | 水1火2 | 水1火3 | 水1火4 | 水1火5 |
火焔の石 | 火1 | 火1風1 | 火2風1 | 火3風1 | (火4風1) | 火5風1 |
煙の石 | 火1 | 火1時1 | 火2時1 | (火3時1) | 火4時1 | 火5時1 |
煉の石 | 火1 | 火1空1 | 火2空1 | (火3空1) | (火4空1) | (火5空1) |
花火の石 | 火1 | 火1幻1 | 火2幻1 | 火3幻1 | (火4幻1) | 火5幻1 |
火山の石 | 火1 | 地1火1 | 地1火2 | 地2火2 | (地2火3) | (地2火4) |
岩漿の石 | 火1 | 水1火1 | 水1火2 | (水2火2) | (水2火3) | (水2火4) |
火海の石 | 火1 | 火1風1 | 火2風1 | 火2風2 | 火3風2 | (火4風2) |
闇焔の石 | 火1 | 火1時1 | (火2時1) | 火2時2 | 火3時2 | (火4時2) |
三昧の石 | 火1 | 火1空1 | 火2空1 | (火2空2) | 火3空2 | (火4空2) |
幻焔の石 | 火1 | 火1幻1 | (火2幻1) | (火2幻2) | 火3幻2 | (火4幻2) |
風属性
名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
風の石 | 風1 | 風2 | 風3 | 風4 | 風5 | (風6) |
塵芥の石 | 風1 | 地1風1 | 地1風2 | 地1風3 | (地1風4) | 地1風5 |
雨の石 | 風1 | 水1風1 | 水1風2 | 水1風3 | (水1風4) | 水1風5 |
電の石 | 風1 | 火1風1 | 火1風2 | 火1風3 | (火1風4) | (火1風5) |
雲海の石 | 風1 | 風1時1 | 風2時1 | 風3時1 | (風4時1) | (風5時1) |
晴天の石 | 風1 | 風1空1 | 風2空1 | 風3空1 | 風4空1 | 風5空1 |
虹の石 | 風1 | 風1幻1 | 風2幻1 | 風3幻1 | 風4幻1 | (風5幻1) |
砂嵐の石 | 風1 | 地1風1 | 地1風2 | 地2風2 | 地2風3 | 地2風4 |
嵐の石 | 風1 | 水1風1 | 水1風2 | (水2風2) | 水2風3 | 水2風4 |
雷電の石 | 風1 | 火1風1 | 火1風2 | 火2風2 | (火2風3) | (火2風4) |
竜巻の石 | 風1 | 風1時1 | 風2時1 | 風2時2 | (風3時2) | (風4時2) |
猛暑の石 | 風1 | 風1空1 | (風2空1) | 風2空2 | 風3空2 | (風4空2) |
蜃気楼の石 | 風1 | 風1幻1 | 風2幻1 | (風2幻2) | (風3幻2) | 風4幻2 |
時属性
名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
刻の石 | 時1 | 時2 | 時3 | 時4 | 時5 | 時6 |
崖の石 | 時1 | 地1時1 | (地1時2) | 地1時3 | (地1時4) | 地1時5 |
波の石 | 時1 | 水1時1 | 水1時2 | 水1時3 | 水1時4 | (水1時5) |
地獄の石 | 時1 | 火1時1 | (火1時2) | 火1時3 | (火1時4) | 火1時5 |
狂風の石 | 時1 | 風1時1 | 風1時2 | (風1時3) | (風1時4) | (風1時5) |
日食の石 | 時1 | 時1空1 | (時2空1) | 時3空1 | (時4空1) | (時5空1) |
月食の石 | 時1 | 時1幻1 | 時2幻1 | (時3幻1) | (時4幻1) | (時5幻1) |
深淵の石 | 時1 | 地1時1 | (地1時2) | 地2時2 | (地2時3) | 地2時4 |
大洋の石 | 時1 | 水1時1 | 水1時2 | 水2時2 | 水2時3 | (水2時4) |
煉獄の石 | 時1 | 火1時1 | 火1時2 | 火2時2 | (火2時3) | 火2時4 |
風暴の石 | 時1 | 風1時1 | 風1時2 | 風2時2 | 風2時3 | 風2時4 |
日欠の石 | 時1 | 時1空1 | 時2空1 | 時2空2 | 時3空2 | (時4空2) |
月欠の石 | 時1 | 時1幻1 | 時2幻1 | (時2幻2) | 時3幻2 | 時4幻2 |
空属性
名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
空の石 | 空1 | 空2 | 空3 | 空4 | (空5) | 空6 |
土星の石 | 空1 | 地1空1 | (地1空2) | 地1空3 | 地1空4 | (地1空5) |
水星の石 | 空1 | 水1空1 | 水1空2 | (水1空3) | (水1空4) | 水1空5 |
火星の石 | 空1 | 火1空1 | 火1空2 | 火1空3 | (火1空4) | (火1空5) |
木星の石 | 空1 | 風1空1 | 風1空2 | 風1空3 | 風1空4 | (風1空5) |
星の石 | 空1 | 時1空1 | 時1空2 | 時1空3 | 時1空4 | (時1空5) |
月の石 | 空1 | 空1幻1 | 空2幻1 | 空3幻1 | (空4幻1) | 空5幻1 |
鎮星の石 | 空1 | 地1空1 | 地1空2 | 地2空2 | 地2空3 | (地2空4) |
辰星の石 | 空1 | 水1空1 | 水1空2 | 水2空2 | 水2空3 | (水2空4) |
焔星の石 | 空1 | 火1空1 | 火1空2 | 火2空2 | (火2空3) | (火2空4) |
歳星の石 | 空1 | 風1空1 | 風1空2 | 風2空2 | 風2空3 | (風2空4) |
冥王の石 | 空1 | 時1空1 | 時1空2 | 時2空2 | 時2空3 | (時2空4) |
明王の石 | 空1 | 空1幻1 | 空2幻1 | (空2幻2) | 空3幻2 | (空4幻2) |
幻属性
名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
幻の石 | 幻1 | 幻2 | (幻3) | (幻4) | (幻5) | 幻6 |
信頼の石 | 幻1 | 地1幻1 | 地1幻2 | 地1幻3 | 地1幻4 | 地1幻5 |
慈愛の石 | 幻1 | 水1幻1 | 水1幻2 | 水1幻3 | 水1幻4 | (水1幻5) |
勇気の石 | 幻1 | 火1幻1 | 火1幻2 | 火1幻3 | (火1幻4) | 火1幻5 |
自由の石 | 幻1 | 風1幻1 | 風1幻2 | 風1幻3 | 風1幻4 | 風1幻5 |
暗夜の石 | 幻1 | 時1幻1 | 時1幻2 | 時1幻3 | (時1幻4) | (時1幻5) |
白昼の石 | 幻1 | 空1幻1 | 空1幻2 | 空1幻3 | (空1幻4) | (空1幻5) |
素直の石 | 幻1 | 地1幻1 | (地1幻2) | 地2幻2 | 地2幻3 | (地2幻4) |
善良の石 | 幻1 | 水1幻1 | 水1幻2 | 水2幻2 | 水2幻3 | (水2幻4) |
堅忍の石 | 幻1 | 火1幻1 | 火1幻2 | 火2幻2 | 火2幻3 | (火2幻4) |
自在の石 | 幻1 | 風1幻1 | (風1幻2) | 風2幻2 | 風2幻3 | 風2幻4 |
暗闇の石 | 幻1 | 時1幻1 | 時1幻2 | 時2幻2 | (時2幻3) | 時2幻4 |
光明の石 | 幻1 | 空1幻1 | (空1幻2) | (空2幻2) | (空2幻3) | 空2幻4 |