碧の軌跡:モンスター序章
最終更新:2011年10月7日
モンスター 序章
| 名前 | ドロップ品 | セピス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ビジョウ | ティアの薬、セラスの薬 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| ダイナソゥ | 霜降りヒレ肉、セラスの薬 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||
| サンドピード | 魔獣の殻、解毒剤 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| ピンクマッシュ | 暗闇茸、鎮静剤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| バジリスク | 軟化リキッド、ティアの薬 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| ブレインウォーカー | ティアの薬、EPチャージI | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| レグナ・ヴリエル | Uマテリアル | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| デビルズフラワー | 魔獣の種、キュリアの薬 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||
| ロックドミナ | 解凍カイロ、Uマテリアル | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 魔人アーネスト | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 真・魔人アーネスト | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| ●水 ●火 ●風 ●時 ●地 ●空 ●幻 |