碧の軌跡:モンスター第四章
最終更新:2011年10月23日
モンスター(第四章)
| 名前 | ドロップ品 | セピス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 戦鬼シグムント | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| 名前 | ドロップ品 | セピス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ヴァンパイアソーン | 魔獣の種、七彩豆 | 8 | 13 | 9 | 3 | 2 | ||
| カースシールド | EPチャージII、鎮静薬 | 6 | 17 | 4 | 4 | 4 | ||
| リヴィングトーテム | ティアラの薬、気付け薬 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| セピスデーモン | 魔獣の獣肉、冷却スプレー | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| スィトマトマン | にがトマト、魔獣の種 | 6 | 20 | 6 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| ズゥ | 魔獣の羽、魔獣の卵 | 13 | 13 | 4 | 4 | 2 | ||
| 赤い星座・機銃 | ティアラルの薬、EPチャージII | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 赤い星座・大剣 | アセラスの薬、キュリアの薬 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| ブレードクーガー | 魔獣の獣肉、アセラスの薬 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 |
| 名前 | ドロップ品 | セピス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| フレイムグミ | 魔獣のゼラチン、冷却スプレー | 3 | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| ジャイアントフライ | 魔獣の羽、キュリアの薬 | 6 | 6 | 14 | 3 | 3 | 5 | |
| ミハルC | EPチャージII、Uマテリアル | 8 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| トルゾーZ | 封技の刃2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 名前 | ドロップ品 | セピス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| イーブルアイ | EPチャージII、魔獣のゼラチン | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| ラー・カイラム | 絶縁テープ、魔獣の羽 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 |
| リミナススタチュー | アセラスの薬、魔獣の殻 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 |
| ヘビィ・ザ・ムーン | 鎮静薬、Uマテリアル | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| ヘビィ・ザ・スター | 気付け薬、Uマテリアル | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | |
| ヘビィ・ザ・サン | 冷却スプレー、Uマテリアル | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | |
| アリオス長官 | ぜラムカプセル | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| ●水 ●火 ●風 ●時 ●地 ●空 ●幻 |