Junkkits

碧の軌跡:モンスター終章

最終更新:2011年10月23日

一覧へ戻る

モンスター(終章)

聖ウルスラ医科大学
名前 ドロップ品 セピス
国防軍兵士・突撃銃                
国防軍兵士・斧槍 キュリアの薬              
ベルガード門
名前 ドロップ品 セピス
ノエル少尉   11 11 11 11 11 11 11
迎賓館
名前 ドロップ品 セピス
赤い星座・機銃 ティアラルの薬、EPチャージII 10 10 10 10 9 9 9
赤い星座・大尉 アセラスの薬、キュリアの薬 9 9 9 9 10 10 10
ブレードクーガー 魔獣の獣肉、アセラスの薬・改 11 11 11 11 8 8 8
ウィードクーガー 魔獣の獣肉、アセラスの薬・改 13 13 13 13 8 8 8
猟兵ザックス バーストオーブ              
ムラマサ ゼラムパウダー 35 35 35 35 40 40 40
イザヨイ Uマテリアル 11 11 11 11 5 5 5
星見の塔
名前 ドロップ品 セピス
スレイプニル ティア・オルの薬、EPチャージIII 9 9 9 9 12 14 18
リヴィングアーマー Uマテリアル、ティアラルの薬 19     11 11 8 8
リヴィングアクス Uマテリアル、アセラスの薬     21 7 5 11 8
リヴィングシールド EPチャージII、弛緩ジェル   21   9 6 8 8
パーロットスネーク 魔獣の卵、軟化リキッド 8 8 21 13      
シャドウビースト Uマテリアル、鎮静薬 6 6     13 13 13
デススラッガー Uマテリアル、気付け薬 9 9 9 18 4 4 4
剛毅のアイネス   60 40 50 30 30 30 30
魔弓のエンネア   40 60 40 50 30 30 30
神速のデュバリィ   40 40 60 60 30 30 30
神速のデュバリィ   5 5 10 10 3 3 3
アリアンロード   50 50 50 50 50 75 75
アリアンロード ぜラムカプセル 80 80 80 80 80 100 100
クロスベル市
名前 ドロップ品 セピス
フラッグトルーパー Uマテリアル、ティアラルの薬 8 8 8 8 9 9 9
碧の大樹・神域
名前 ドロップ品 セピス
ゼロ・ナイト EPチャージIII、アセラスの薬・改 12 12 12 12 4 4 4
マンインザミラー ミントドロップ、Uマテリアル 9 9 9 9 7 7 7
ムーンゲート キュリアの薬、EPチャージIII 9 2 13 8 11 16 1
ゴールドスタチュー 魔獣の羽、ティア・オルの薬         14 32 14
ダークゾーンβ 魔獣の種、EPチャージIII 9 9 9 9 8 8 8
アナザーワン EPチャージII、アセラスの薬 11 19   13     17
ゴルトキマイラ バーストオーブ 48 66 42 54 48 31 21
ゼロ・ソーサラー EPチャージIII、ティア・オルの薬 11 11 11 11 4 9 6
ヘカトンケイル 魔獣の獣肉、アセラスの薬・改 8 8 8 8 11 11 11
ヴァースサラマンド 魔獣の魚肉、魔獣の羽 8 8 14 8 2 8 12
アンシエントシナプス 魔獣の卵、魔獣のゼラチン 8 4 4 16 15 17 4
アナザーワン EPチャージII、??? 10 21   14     18
ドルトキマイラ バーストオーブ 50 69 44 56 50 33 23
ゼロ・クロッカー EPチャージIII、ティア・オルの薬 10 11 11 11 12 8 5
レグナ・ヴリエル Uマテリアル、アセラスの薬・改 11 19 7 11 5 7 7
アヴァドン 魔獣のゼラチン、Uマテリアル 19 2 17 12 4 9 4
魔塊プリムフォボス 魔獣の種、EPチャージIII   12 12 12 12 12  
オーグガルファス 魔獣の卵、魔獣の羽 10 14 10 12 7 5 7
アナザーワン EPチャージII、アセラスの薬・改 11 20   15     19
ゴルトキマイラ バーストオーブ 53 70 47 58 53 36 26
色の領域
名前 ドロップ品 セピス
グラフラッシャー 魔獣の獣肉、EPチャージIII 8 11 8 15 8 6 2
タイラント 魔獣の卵、アセラスの薬・改 16 13 21 10      
ブレードクーガー 魔獣の獣肉、ティア・オルの薬 9 9 9 9 6 6 6
グレンデル 魔獣の獣肉、アセラスの薬・改 25 25 25 25 15 15 15
血染めのシャーリィ   75 75 75 75 70 70 70
象の領域
名前 ドロップ品 セピス
ソーサルコング 魔獣の獣肉、EPチャージIII 12 16 9 14 5 5 1
ゴートヘッド Uマテリアル、アセラスの薬・改 7 2 11 9 11 21  
コバルトバジリスク 魔獣の殻、キュリアの薬 13 8 11 6 3 5 12
カレイドリザード 魔獣の魚肉、魔獣の卵 15 8 6 5 11 8 8
ゴートヘッド Uマテリアル、アセラスの薬・改 17 7 22 14 18 28 4
魔人ヴァルド   75 75 75 75 75 75 75
業の領域
名前 ドロップ品 セピス
火炎蟲 魔獣の殻、アセラスの薬・改 14 7 14 9 7 5 5
ボンボン 魔獣の種、Uマテリアル 9 13 10 9 9 7 4
ピットフィーンド 魔獣の羽、EPチャージIII 11 3 19 11 4 6 8
ウィードクーガー 魔獣の獣肉、アセラスの薬・改 17 17 17 17 8 8 8
インフェルノドミナ ティア・オルの薬 15 10 35 22 28 42 8
戦鬼シグムント   80 80 80 80 80 80 80
戒の領域
名前 ドロップ品 セピス
バズス 魔獣の羽、アセラスの薬・改 8 13 8 19 4 9 7
テイタニアA EPチャージIII、Uマテリアル 13 6 13 6 6 9 13
ゼロ・ナイト EPチャージIII、アセラスの薬・改 13 13 13 13 5 5 5
アストラルドミナ ティア・オルの薬、EPチャージIII 12 19 14 20 8 4 5
ゼロ・ソーサラー ゼラムパウダー 28 28 28 28 10 24 18
ゼロ・クロッカー ゼラムパウダー 24 28 28 28 28 18 10
風の剣聖アリオス   85 85 85 85 80 80 80
???
名前 ドロップ品 セピス
                 

セピスの色

 
 
     

 
一覧へ戻る