空の軌跡FC:モンスター
モンスター
名前 | HP | 食材 | 出現地 | セピス |
---|---|---|---|---|
特務兵 | 1680 | 女王宮 | 「情報」替え忘れました…… | |
特務兵 | 1620 | 女王宮 | ||
カノーネ大尉 | 2880 | 女王宮 | ||
デュナン公爵 | 1010 | 女王宮 | ||
ロランス少尉 | 6000 | 女王宮 | ||
ブロークンピース | 1280 | ティアラの薬 | 封印区画 | ●8●5●6●10●8●9●4 |
ドゥームD型 | 3800 | 封印区画 | ||
フォトンジャッジ | 3200 | EPチャージ改 ティア・オルの薬 |
封印区画 | |
ガードミニオン | 1300 | ティアラの薬 | 封印区画 | ●4●10●11●2●5●6●10 |
ガンドール | 3866 | EPチャージ改 ティア・オルの薬 |
封印区画 | ●12●24●3●3●24●24●24 |
カノーネ大尉 | 6880 | - | 封印区画 | ●8●16●4●2●9●6 |
ドゥームS型 | 3300 | EPチャージ | 封印区画 | ●21●4●6●2●12●14●8 |
ドゥームM型 | 2680 | EPチャージ改 | 封印区画 | ●12●12●12●12●4●4●4 |
リシャール大佐 | 11480 | - | 最下層第一戦 | ●5●8●2●4●2●1●9 |
フォトンジャッジ | 6200 | EPチャージ改 ティア・オルの薬 |
最下層第一戦 | ●10●10●10●10●10●10●10 |
トロイメライ | 12000 | - | 最下層第二戦 | - |
ボソープL | 3000 | - | 最下層第二戦 | ●1●1●1 |
ボソープR | 6000 | - | 最下層第二戦 | ●1●1●1 |
トロイメライ(合体型) | 20000 | - | 最下層第三戦 | - |
アポストールアルファ | 2000 | - | 最下層第三戦 | - |
アポストールベータ | 2000 | - | 最下層第三戦 | - |
トロイメライ | 5000 | - | 最下層第四戦 | - |
セピスの色
●水 ●火 ●風 ●時 ●地 ●空 ●幻 |