空の軌跡SC:モンスター(6章~8章)
最終更新:2006年4月5日
モンスター(6章~8章)
色付きのモンスターはイベント戦闘のものです。
| 名前 | 耐性 | 食材(アイテム) | 出現地 | セピス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 水 | 火 | 風 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ヴォーグル570 | 100 | 100 | 100 | 100 | ティアラルの薬 | 研究施設 グロリアス | 6 | 6 | 6 | ||||
| ヴォーグル235 | 100 | 100 | 100 | 100 | 絶縁テープ | 研究施設 グロリアス | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| グラッツ | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 研究施設 | 8 | 8 | 10 | ||||
| カルナ | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 研究施設 | 5 | 10 | 4 | 8 | |||
| アネラス | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 研究施設 | 1 | 11 | 8 | 8 | |||
| ドッペルランナー | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 研究施設 | 15 | 10 | 10 | ||||
| ポートシーカー | 100 | 100 | 100 | 100 | EPチャージII | グロリアス | 7 | 8 | 7 | ||||
| 強化猟兵(大剣) | 100 | 120 | 100 | 100 | - | グロリアス | 8 | 8 | 2 | 4 | |||
| ギルバート | 100 | 100 | 100 | 100 | - | グロリアス | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| ヴァンガード | 100 | 100 | 100 | 100 | ティアラルの薬 | グロリアス | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| ペイルアパッシュ | 100 | 100 | 100 | 100 | - | グロリアス | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| ブロークンピースJ | 120 | 100 | 100 | 0 | ティアラの薬 | 翡翠の塔・異空間 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||
| ガードミニオンJ | 120 | 100 | 100 | 0 | ティアラルの薬 | 翡翠の塔・異空間 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
| ドゥームS-J | 120 | 100 | 100 | 0 | EPチャージI | 翡翠の塔・異空間 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| フォトンジャッジJ | 120 | 100 | 100 | 0 | EPチャージII ティア・オルの薬 | 翡翠の塔・異空間 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 
| ドゥームM-J | 120 | 100 | 100 | 0 | EPチャージII | 翡翠の塔・異空間 | 2 | 2 | 10 | 15 | |||
| バランシングクラウン | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 翡翠の塔・異空間 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 怪盗ブルブラン | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 翡翠の塔・異空間 | 10 | 20 | 10 | ||||
| ブロークンピースC | 100 | 120 | 0 | 100 | ティアラの薬 | 紅蓮の塔・異空間 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||
| ドゥームM-C | 100 | 120 | 0 | 100 | EPチャージII | 紅蓮の塔・異空間 | 2 | 10 | 2 | 15 | |||
| ガードミニオンC | 100 | 120 | 0 | 100 | ティアラルの薬 | 紅蓮の塔・異空間 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||
| ガンドールC | 100 | 120 | 0 | 100 | EPチャージII ティア・オルの薬 | 紅蓮の塔・異空間 | 20 | 5 | 5 | ||||
| ドゥームS-C | 100 | 120 | 0 | 100 | EPチャージI | 紅蓮の塔・異空間 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| スティールクーガー | 100 | 100 | 100 | 100 | EPチャージII | 紅蓮の塔・異空間 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 痩せ狼ヴァルター | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 紅蓮の塔・異空間 | 10 | 15 | 5 | 10 | |||
| コーンムーバー | 100 | 80 | 160 | 110 | アゼリアの実 ミミズ | 紺碧の塔手前 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||
| コウリボアーズ | 150 | 150 | 150 | 150 | 魔獣の獣肉 カワムシ | 紺碧の塔手前 | 4 | 5 | |||||
| ブロークンピースB | 100 | 0 | 120 | 100 | ティアラの薬 | 紺碧の塔・異空間 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||
| ガードミニオンB | 100 | 0 | 120 | 100 | ティアラルの薬 | 紺碧の塔・異空間 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||
| ドゥームM-B | 100 | 0 | 120 | 100 | EPチャージII | 紺碧の塔・異空間 | 2 | 10 | 2 | 15 | |||
| ガンドールB | 100 | 0 | 120 | 100 | EPチャージII ティア・オルの薬 | 紺碧の塔・異空間 | 20 | 5 | 5 | ||||
| ドゥームD-B | 100 | 0 | 120 | 100 | ティア・オルの薬 | 紺碧の塔・異空間 | 1 | 15 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| ジュポッコ | 200 | 50 | 50 | 50 | - | 紺碧の塔・異空間 | 14 | 14 | 1 | ||||
| ザックーム | 100 | 50 | 50 | 50 | - | 紺碧の塔・異空間 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | ||
| アルラウネ | 120 | 80 | 80 | 80 | - | 紺碧の塔・異空間 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 幻惑のルシオラ | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 紺碧の塔・異空間 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||
| ブロークンピースA | 0 | 100 | 100 | 120 | ティアラの薬 | 琥珀の塔・異空間 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||
| ガンドールA | 0 | 100 | 100 | 120 | EPチャージII ティア・オルの薬 | 琥珀の塔・異空間 | 20 | 5 | 5 | ||||
| ドゥームS-A | 0 | 100 | 100 | 120 | EPチャージI | 琥珀の塔・異空間 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| ガードミニオンA | 0 | 100 | 100 | 120 | ティアラルの薬 | 琥珀の塔・異空間 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||
| ドゥームD-A | 0 | 100 | 100 | 120 | ティア・オルの薬 | 琥珀の塔・異空間 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| ドゥームM-A | 0 | 100 | 100 | 120 | EPチャージII | 琥珀の塔・異空間 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
| フォトンジャッジA | 0 | 100 | 100 | 120 | EPチャージII ティア・オルの薬 | 琥珀の塔・異空間 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 
| 殲滅天使レン | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 琥珀の塔・異空間 | |||||||
| ヴォーグル | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 琥珀の塔・異空間 | 5 | 5 | 5 | ||||
| パテル=マテル | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 琥珀の塔・異空間 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 
| キラーキャンサー | 100 | 100 | 100 | 100 | 魔獣の甲羅 | マルガ鉱山 | 10 | 5 | 5 | ||||
| ヒュドラアーマー | 100 | 100 | 100 | 100 | 琥耀珠 | マルガ鉱山 | 15 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| コーラルシェル | 100 | 100 | 100 | 50 | 魔獣の甲羅 タニシ | 翡翠の塔 | 4 | 4 | 7 | ||||
| フライスキッパー | 100 | 100 | 100 | 50 | 魔獣の魚肉 魔獣の魚卵 | 翡翠の塔 | 8 | 4 | 4 | ||||
| ポム | 150 | 100 | 150 | 100 | 挽きたて小麦粉 練り団子 | 翡翠の塔 | 5 | 6 | 1 | ||||
| 次元蟲 | 100 | 100 | 100 | 100 | ソウルオーブ | 翡翠の塔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 
| ウェザーシード | 100 | 100 | 100 | 100 | 魔獣の目玉 | 翡翠の塔 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||
| ヴァンガード | 100 | 100 | 100 | 100 | ティアラルの薬 石化の理 | エリーズ街道 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ヴォーグル 911改 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | エリーズ街道 | 5 | 5 | 5 | ||||
| ブレードクーガー | 100 | 100 | 100 | 100 | 闇の理 | リッター街道 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 8 | 4 | 
| パンプキンポム | 50 | 100 | 50 | 50 | 挽きたて小麦粉 | 紅蓮の塔 | 2 | 4 | 4 | ||||
| ウニクラゲ | 100 | 100 | 100 | 100 | オリーブオイル 魔獣のゼラチン | 紅蓮の塔 | 5 | 2 | 3 | ||||
| フレイムベルグ | 100 | 140 | 80 | 100 | 魔獣の鳥肉 レッドペッパー | 紅蓮の塔 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||
| シャイニングポム | 0 | 0 | 0 | 0 | T-アンクレット クレストチャーム | 紅蓮の塔 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| ラバートラッパー | 80 | 150 | 80 | 100 | - | 紅蓮の塔 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 次元蟲 | 100 | 100 | 100 | 100 | パワーオーブ | 紅蓮の塔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 
| アオペングー | 100 | 100 | 150 | 100 | 魔獣の鳥肉 カワムシ | カルデア鍾乳洞 | 4 | 5 | |||||
| モモペングー | 100 | 100 | 100 | 100 | 魔獣の鳥肉 タニシ | カルデア鍾乳洞 | 2 | 4 | 5 | ||||
| コペングーズ | 100 | 100 | 100 | 100 | 魔獣の羽 練り団子 | カルデア鍾乳洞 | 1 | ||||||
| シロペングー | 100 | 100 | 100 | 100 | 魔獣の鳥肉 アカムシ | カルデア鍾乳洞 | 1 | 5 | 4 | ||||
| キペングー | 80 | 100 | 100 | 150 | 魔獣の鳥卵 イクラ | カルデア鍾乳洞 | 4 | 2 | 5 | ||||
| ミドリペングー | 80 | 80 | 150 | 150 | 魔獣の鳥肉 カエル | カルデア鍾乳洞 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
| アカペングー | 100 | 150 | 100 | 100 | 魔獣の鳥肉 ミミズ | カルデア鍾乳洞 | 2 | 7 | |||||
| オウサマペングー | 100 | 100 | 150 | 100 | HP3 | カルデア鍾乳洞 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 
| ミントポム | 100 | 100 | 150 | 100 | 魔獣の尻尾 ホタル茸 | 紺碧の塔 | 3 | 1 | 2 | ||||
| ヘルムキャンサー | 150 | 50 | 150 | 150 | 魔獣の角 魔獣の尻尾 | 紺碧の塔 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||
| タトゥーノン | 120 | 90 | 180 | 120 | 魔獣の骨 | 紺碧の塔 | 4 | 3 | 3 | ||||
| ラバートラッパー | 100 | 80 | 150 | 100 | - | 紺碧の塔 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||
| ヴォーグル 911改 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | メーヴェ海道 | 5 | 5 | 5 | ||||
| バランシングクラウン | 100 | 100 | 100 | 100 | 睡眠の理 | メーヴェ海道 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 
| レッドファング | 100 | 100 | 120 | 120 | 封魔の理 魔獣の牙 | クローネ山道 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||
| ブレードクーガー | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ジェニス王立学園 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 8 | 4 | 
| 強化猟兵(銃) | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ジェニス王立学園 | 8 | 8 | 4 | 2 | |||
| 強化猟兵(大剣) | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ジェニス王立学園 | 8 | 8 | 2 | 4 | |||
| ヴォーグル570 | 100 | 100 | 100 | 100 | ティアラルの薬 | ジェニス王立学園 | 7 | 7 | 7 | ||||
| ヴォーグル235 | 100 | 100 | 100 | 100 | 絶縁テープ | ジェニス王立学園 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 猟兵ギルバート | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ジェニス王立学園 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| ヴァンガード | 100 | 100 | 100 | 100 | ティアラルの薬 | グランセル | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ペイルアパッシュ | 100 | 100 | 100 | 100 | - | グランセル | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
セピスの色
| ●水 ●火 ●風 ●時 ●地 ●空 ●幻 |