創の軌跡:マスターミッション
最終更新日 2021年7月18日
夢幻回廊
マスターミッション
ミッション名 | 幻夢の欠片 | 褒賞アイテム | RP |
---|---|---|---|
夢幻回廊第1階層を踏破せよ | 120 | 龍眼 | 10 |
夢幻回廊第2階層を踏破せよ | 140 | ロード・レグナリオン | 10 |
夢幻回廊第3階層を踏破せよ | 200 | グラール・セラス | 10 |
夢幻回廊第4階層を踏破せよ | 300 | グラールロケット | 10 |
夢幻回廊第4階層を完全踏破せよ | 450 | メルヴェル・レイ | 10 |
EX:夢幻回廊第6階層を踏破せよ | 500 | リアノーン・ベーゼ | 15 |
EX:夢幻回廊第7階層を踏破せよ | 500 | アイシクル・メテオス | 15 |
EX:夢幻回廊第零階層を踏破せよ | 500 | 双星の宝珠 | 45 |
第3階層の守護魔獣を4体討伐せよ | 120 | 炎帝珠 | 5 |
第4階層の守護魔獣を5体討伐せよ | 180 | ゼルエル・カノンUR | 5 |
「金の封印石」を開放せよ | 50 | 金言鈴 | 7 |
「金の封印石」を3個開放せよ | 150 | エクスクルセイドUR | 7 |
「金の封印石」を6個開放せよ | 450 | セラフィムリングUR | 7 |
EX:「金の封印石」を10個開放せよ | 550 | 真・織天使 | 10 |
「エピソード」を閲覧せよ | 40 | セラスUR | 5 |
累計3つの「エピソード」を閲覧せよ | 70 | ブルークレスト | 5 |
累計9つの「エピソード」を閲覧せよ | 150 | 水言鈴 | 5 |
累計17の「エピソード」を閲覧せよ | 220 | ブルーアセンションUR | 5 |
累計26の「エピソード」を閲覧せよ | 300 | アセラスUR | 5 |
EX:累計31の「エピソード」を閲覧せよ | 450 | メルヴィル・アーク | 10 |
「銀の封印石」を5回開封せよ | 60 | 銀言鈴 | - |
「銀の封印石」を10回開封せよ | 80 | シルバーアミュレット | - |
「銀の封印石」を15回開封せよ | 120 | ガリオンフォートUR | - |
「銀の封印石」を25回開封せよ | 180 | 幻狼珠 | - |
「銀の封印石」を50回開封せよ | 250 | アルビオン・ヴォルフUR | - |
創まりの円庭で《VM》の対戦に勝利せよ | 10 | 悪戯 | - |
《VM》の対戦でルーファスに勝利せよ | 150 | 真・革命 | - |
限定ミッションを5回完了 | 60 | 毒の刃IV | 5 |
限定ミッションを10回完了 | 120 | アダマスシールドUR | 5 |
試練の扉をクリアせよ | 40 | 黒言鈴 | 7 |
試練の扉を4種クリアせよ | 160 | アビスシャドウ | 7 |
試練の扉を8種クリアせよ | 210 | ロスト・ジェネシスUR | 7 |
試練の扉を10種クリアせよ | 420 | 真・刻界鈴 | 10 |
EX:試練の扉を14種クリアせよ | 480 | 韋駄天煌珠 | 10 |
EX:試練の扉を18種クリアせよ | 550 | ロード・レグナリウス | 12 |
虚無の楔を3ヶ所解除せよ | 50 | Uマテリアル10個 | 5 |
虚無の楔を5ヶ所解除せよ | 80 | Uマテリアル15個 | 5 |
虚無の楔を7ヶ所解除せよ | 120 | Uマテリアル20個 | 5 |
虚無の楔を10ヶ所解除せよ | 160 | Uマテリアル25個 | 5 |
EX:虚無の楔を15ヶ所解除せよ | 280 | Uマテリアル塊5個 | 7 |
EX:虚無の楔を20ヶ所解除せよ | 360 | Uマテリアル塊10個 | 7 |
戦闘に400回勝利せよ | 90 | 7属性セピス200個 | - |
戦闘に600回勝利せよ | 180 | 7属性セピス300個 | - |
戦闘に800回勝利せよ | 240 | 7属性セピス400個 | - |
現実世界のルーファスで強敵を10体倒せ | 100 | 碧い雫3個 | 5 |
現実世界のルーファスで強敵を15体倒せ | 150 | 碧の神水 | 5 |
現実世界のルーファスで強敵を20体倒せ | 300 | 碧の神水2個 | 5 |
現実世界のロイドで強敵を15体倒せ | 150 | 碧の神水 | - |
現実世界のロイドで強敵を20体倒せ | 300 | 碧の神水2個 | 5 |
現実世界のリィンで強敵を15体倒せ | 150 | 碧の神水 | - |
現実世界のリィンで強敵を20体倒せ | 150 | 碧の神水2個 | 5 |
現実世界の宝箱を100個開封せよ | 80 | 碧の神水 | 5 |
現実世界の宝箱を150個開封せよ | 180 | 碧の神水2個 | 5 |
現実世界の宝箱を203個開封せよ | 260 | 碧の神水3個 | 5 |
夢幻回廊の宝箱を50個開封せよ | 70 | 風言鈴 | - |
夢幻回廊の宝箱を100個開封せよ | 120 | エアリアルダストUR | - |
Sクラフトを50回使用 | 30 | 7属性セピス100個 | - |
Sクラフトを100回使用 | 50 | 7属性セピス200個 | - |
ヴァリアントレイジを累計50回発動せよ | 30 | 7属性セピス100個 | - |
ヴァリアントレイジを累計100回発動せよ | 60 | 7属性セピス200個 | - |
ヴァリアントレイジを累計150回発動せよ | 150 | 7属性セピス300個 | - |
ヴァリアントレイジを累計300回発動せよ | 250 | 7属性セピス400個 | - |
武器強化を15回 | 30 | 力の雫 | - |
武器強化を50回 | 130 | 力の雫3個 | - |
武器強化を100回 | |||
黒ゼムリア鉱製の武器を作成せよ | 150 | セヴンス・キャリバーUR | - |
黒ゼムリア鉱製の武器を3種類作成せよ | 400 | クロノバーストUR | - |
EX:黒ゼムリア鉱製の武器を10種類作成せよ | 450 | 天帝煌珠 | - |
防具強化を10回 | 20 | 守の雫 | - |
防具強化を20回 | 120 | 守の雫3個 | - |
防具強化を50回 | 160 | 守の雫6個 | - |
アクセサリーの上位交換を10回 | 20 | 命の雫 | - |
アクセサリーの上位交換を20回 | 120 | 命の雫3個 | - |
アクセサリーの上位交換を50回 | 160 | 命の雫6個 | - |
夢幻回廊の仲間全員をLv.110以上にせよ | 50 | Uマテリアル10個 | - |
夢幻回廊の仲間全員をLv.120以上にせよ | 100 | Uマテリアル15個 | - |
夢幻回廊の仲間全員をLv.130以上にせよ | 250 | Uマテリアル20個 | - |
夢幻回廊の仲間全員をLv.140以上にせよ | 500 | Uマテリアル25個 | - |
夢幻回廊の仲間全員をLv.150以上にせよ | 770 | Uマテリアル30個 | - |
EX:夢幻回廊の仲間全員をLv.200以上にせよ | 2500 | Uマテリアル塊10個 | - |
EX:夢幻回廊の仲間全員をLv.250以上にせよ | 9999 | Uマテリアル塊50個 | - |
EX:夢幻回廊の仲間誰か一人をLv.250以上にせよ | 5000 | Uマテリアル塊20個 | - |
最大リンクレベルを7にせよ | 150 | ブレイブソウル2個 | 7 |
マスタークオーツの最大レベルを9にせよ | 100 | ゼラムカプセル | - |
マスタークオーツの最大レベルを10にせよ | 200 | ゼラムカプセル2個 | - |
EX:マスタークオーツの最大レベルを15にせよ | 400 | ゼラムカプセル3個 | - |
ロストアーツクオーツを2個入手せよ | 40 | 精霊香 | - |
ロストアーツクオーツを5個入手せよ | 120 | 龍神香 | - |
EX:ロストアーツクオーツを12個入手せよ | 360 | 龍神香2個 | - |
Uマテリアルを累計1000個入手せよ | 60 | ティアラの薬5個 | - |
Uマテリアルを累計1500個入手せよ | 120 | ティアラルの薬5個 | - |
Uマテリアルを累計2000個入手せよ | 240 | アセラスの薬・改5個 | - |
料理レシピを15種類集めよ | 60 | 命の神水 | 5 |
料理レシピを21種類集めよ | 160 | 命の神水2個 | 5 |
料理レシピを28種類集めよ | 300 | 命の神水3個 | 7 |
逸品料理を15種類作成せよ | 30 | クリスタルエッジUR | - |
逸品料理を21種類作成せよ | 130 | 破霊の牙IV | - |
逸品料理を28種類作成せよ | 230 | 真・海星鈴 | - |
逸品料理を31種類作成せよ | 300 | 仙道煌珠 | - |
珍妙料理を15種類作成せよ | 30 | ベノムフレイムUR | - |
珍妙料理を21種類作成せよ | 130 | 破剣の牙IV | - |
珍妙料理を28種類作成せよ | 230 | 真・焔星鈴 | - |
珍妙料理を31種類作成せよ | 300 | 炎帝煌珠 | - |
人物ノートの情報を50%開放せよ | 50 | 霊の神水 | 5 |
人物ノートの情報を70%開放せよ | 150 | 霊の神水2個 | 5 |
人物ノートの情報を90%開放せよ | 250 | 霊の神水3個 | 5 |
人物ノートの情報を全て開放せよ | 350 | 霊の神水5個 | 7 |
戦闘ノートの情報を50%開放せよ | 80 | 力の神水、守の神水 | 7 |
戦闘ノートの情報を70%開放せよ | 180 | 力の神水2個、守の神水2個 | 7 |
戦闘ノートの情報を90%開放せよ | 280 | 力の神水3個、守の神水3個 | 7 |
戦闘ノートの情報を全て開放せよ | 600 | 力の神水5個、守の神水5個 | 10 |
書物ノートの情報を70%開放せよ | 160 | 魔の神水2個 | 5 |
書物ノートの情報を90%開放せよ | 260 | 魔の神水3個 | 5 |
書物ノートの情報を全て開放せよ | 360 | 魔の神水5個 | 7 |
「スイカ割り」をクリアせよ。Cランク以上とれ | 30 | ゼラムパウダー | - |
バナナボート・コースAでCランク以上とれ | 20 | ブレイブシード | - |
バナナボート・コースBでCランク以上とれ | 20 | ブレイブソウル | - |
バナナボート・コースCでCランク以上とれ | 20 | 精霊香 | - |
バカンスで「特別な時間」を過ごせ1 | 20 | 命の雫3個 | - |
釣りで魚を18種釣りあげろ | |||
釣りで魚を24種釣りあげろ | 180 | ハイエンドスプール | 5 |
RP報酬
RPランク | 必要RP | 報酬 |
---|---|---|
G | -(初期値) | - |
F | 25 | テセウスリング |
E |
75 | 神楽 |
D | 125 | メルフリウス |
C | 200 | アーレスベルト |
B | 300 | 龍虎 |
A | 400 | ヤルダバオト |
S | 500 | ソロモンガーヴ |
SS | 600 | 天靴ペルセディア |
SSS | 700 | 神鎧クリュプトン |