界の軌跡:トレード
最終更新日 2025年1月19日
トレード
フィレンコフのおじさんや、ダンジョン最奥の回復装置でアイテムを上位のものに交換できる。
回復
| 上位品 | 交換品 |
|---|---|
| ティアラの薬 | ティアの薬×5 |
| ティアラルの薬 | ティアラの薬×5 |
| EPチャージII | EPチャージI×4 |
| EPチャージIII | EPチャージII×4 |
| アセラスの薬 | セラスの薬×5 |
| アセラスの薬・改 | アセラスの薬×5 |
(参考:市販価格)
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ティアの薬 | 200 |
| ティアラの薬 | 800 |
| ティアラルの薬 | |
| EPチャージI | 500 |
| EPチャージII | 1500 |
| EPチャージIII | |
| セラスの薬 | 1000 |
| アセラスの薬 | 4000 |
| アセラスの薬・改 |
素材
| 上位品 | 交換品 |
|---|---|
| Uマテリアル+ | Uマテリアル×10 |
| 魔獣の上肉 | 魔獣の肉×10 |
| 魔獣の上エキス | 魔獣のエキス×10 |
| 黒玉鋼 | Uマテリアル+×10 |
アクセサリ
| 上位品 | 交換品 | 入手場所 | 金額 |
|---|---|---|---|
| イエローペンデュラム | パールリング×1 マーブルリング×1 ティンクルレンズ×1 Uマテリアル×2 |
||
| ブルーペンデュラム | クールチョーカー×1 ファンシーリング×1 Uマテリアル×8 |
||
| レッドペンデュラム | チタンピアス×1 フレイムジッポー×1 エンゼルリング×1 Uマテリアル×2 |
||
| グリーンペンデュラム | レザーウォッチ×1 フォースシール×1 Uマテリアル×8 |
||
| チタンリスト | チタンピアス×2 Uマテリアル×4 |
||
| パールブレス | パールリング×2 Uマテリアル×4 |
||
| マーブルブレス | マーブルリング×2 Uマテリアル×4 |
||
| フロストチャーム | クールチョーカー×2 Uマテリアル×4 |
||
| ヒートブローチ | フレイムジッポー×2 Uマテリアル×4 |
||
| シャインゴーグル | ティンクルレンズ×2 Uマテリアル×4 |
||
| フェアリーピアス | ファンシーリング×2 Uマテリアル×4 |
||
| 金のロザリオ | エンゼルリング×2 Uマテリアル×4 |
||
| ソルジャーメダル | フォースシール×2 Uマテリアル×4 |
||
| ミリタリーウォッチ | レザーウォッチ×2 Uマテリアル×4 |
||
| イエローメダイユ | イエローペンデュラム×2 Uマテリアル+×2 |
||
| ブルーメダイユ | ブルーペンデュラム×2 Uマテリアル+×2 |
||
| レッドメダイユ | レッドペンデュラム×2 Uマテリアル+×2 |
||
| グリーンメダイユ | グリーンペンデュラム×2 Uマテリアル+×2 |
||
| チタンチャーム | チタンリスト×2 Uマテリアル+×2 |
||
| パールネックレス | パールブレス×2 Uマテリアル+×2 |
||
| マーブルブローチ | マーブルブレス×2 Uマテリアル+×2 |
||
| コバルトケープ | フロストチャーム×2 Uマテリアル+×2 |
||
| カシミアフード | ヒートブローチ×2 Uマテリアル+×2 |
||
| カレイドグラス | シャインゴーグル×2 Uマテリアル+×2 |
||
| ユニコーンカメオ | フェアリーピアス×2 Uマテリアル+×2 |
||
| ゴールドアミュレット | 金のロザリオ×2 Uマテリアル+×2 |
||
| ナイトクラウン | ソルジャーメダル×2 Uマテリアル+×2 |
||
| プラチナムウォッチ | ミリタリーウォッチ×2 Uマテリアル+×2 |
||
| アンバー・ハーツ | イエローメダイユ×2 Uマテリアル+×8 |
||
| コバルティ・アイズ | ブルーメダイユ×2 Uマテリアル+×8 |
||
| バーニング・ブラッド | レッドメダイユ×2 Uマテリアル+×8 |
||
| ミストラル・スター | グリーンメダイユ×2 Uマテリアル+×8 |
||
| 上位品 | 交換品 | 入手場所 | 金額 |
| タイラントベルト | ガンナーズベルト | ガンショップ《サンダース》 | 1000 |
| クインビーベルト | アダルトショップ《エデン》 | 1500 | |
| サッシュベルト | 雑貨・織物《バルシェ》 | 2000 | |
| シールドベルト | 《ヴェルヌ・アームズ》 | 2500 | |
| Uマテリアル×1 Uマテリアル+×1 |
|||
| マスターゴーグル | サイバーゴーグル | 《ヴェルヌ・ストア》カイナ | 1000 |
| メカニックゴーグル | ジスカール工房 | ||
| デザートゴーグル | 土産・雑貨《シャディーン》 | 2000 | |
| レーシングゴーグル | 整備屋《ブラッドレイ》 | 2500 | |
| Uマテリアル×1 Uマテリアル+×1 |
|||
| レガリアマント | アンティークチェイン | 金物・武器《ヤザン》 | 1000 |
| ヴィンテージリング | 出張サービス《レベッカ》 | 1500 | |
| ゴシックハット | 本・雑貨《リンゼ》 | ||
| クラシックスカーフ | 雑貨・織物《バルシェ》 | 2500 | |
| Uマテリアル×1 Uマテリアル+×1 |
|||
| 黄龍金華財布 | ラクダ革の財布 | ヴァリス投資銀行 | 1000 |
| ラビットコインケース | ザ・シャルダン | 1500 | |
| もーしぇの小銭入れ | フェイクショップ《マルセロ》 | 2000 | |
| 白蛇の札入れ | 九龍銀行 | 2500 | |
| Uマテリアル×1 Uマテリアル+×1 |
|||
| プラネットリング | ブルースターピアス | 宇宙グッズショップ(タイレル地区) | 500 |
| ムーンライトブレス | 宇宙グッズショップ(トリオンモール) | 1000 | |
| ロケットチャーム | 宇宙グッズショップ(新市街) | 1500 | |
| Uマテリアル+×1 | |||
| 星霊珠のロザリオ 第二部ケビン①で追加 |
セイントピアス | ||
| ブルークロスホルダー | アンカーヴィル総合病院 | ||
| 退魔の数珠 | 土産・アイス《ナナイ》 | ||
| ホーリーバングル | 補給・聖杯騎士 | ||
| Uマテリアル×1 Uマテリアル+×1 |
|||
| 刃の紋章+ インターミッションで追加 |
刃の紋章×3 Uマテリアル+×12 |
黒の庭城 | |
| 盾の紋章+ | 盾の紋章×3 Uマテリアル+×12 |
黒の庭城 | |
| 鎧の紋章+ | 鎧の紋章×3 Uマテリアル+×12 |
黒の庭城 | |
| 杖の紋章+ | 杖の紋章×3 Uマテリアル+×12 |
黒の庭城 |
クオーツ
| 上位品 | 交換品 | 入手場所 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ○○2 | ○○1×2 Uマテリアル×6 |
||
| ○○3 | ○○2×2 Uマテリアル+×2 |
||
| ○○刃II | 刃I×2 Uマテリアル+×4 |
||
| ○○詩、○○輪 | ○○×2 Uマテリアル+×4 |