黎の軌跡:料理・グルメポイント
最終更新日 2022年4月11日
料理・グルメポイント
食品を使うと、初回にグルメポイントが得られる。
グルメポイントが溜まると、パーティ全体の防御力が強化される。
多分10段階ある。
食品のグルメポイントは、購入時に表示されている。
その食品のグルメポイントが加算済みかどうかも表示されている。
一部の店で料理のレシピを売っている。
購入後アイテム欄で使用すると、メンバーの誰かが料理を覚える。
大皿料理は、一度食べたあとなら、ビストロ《モンマルト》のビクトルに食材を渡すと作ってくれる。
料理はアークライド事務所、回復装置、宿などで作ることができる。食材は必要。
売っている食品
店名 | 食品名 | 値段 | GP |
---|---|---|---|
ビストロ《モンマルト》 | レモンクリームパスタ | 340 | 270 |
ビストロ《モンマルト》 パブ・宿泊《コラソン》 |
バゲットピザ | 270 | 185 |
ビストロ《モンマルト》 オーバルカフェ《イオタ》 バー《ギャンビット》 宿酒場《三日月亭》 パブ・宿泊《コラソン》 |
焙煎コーヒー | 140 | 70 |
新聞・タバコ《メルローズ》 | シガレットカカオ | 80 | 35 |
タコス屋《ゴードン》 | ビーンズシュリンプタコス | 280 | 260 |
タコス屋《ゴードン》 《金華刀削麺》 マセラティホテル 肉屋台《モフセン》 |
オレンジジュース | 110 | 75 |
フラワーショップ《シエテ》 | フラワリーマフィン | 260 | 120 |
自動販売機・旧市街 自動販売機・リバーサイド 自動販売機・サイデン地区 自動販売機・ディルク記念公園 |
50%オレンジジュース | 100 | 20 |
自動販売機・旧市街 自動販売機・リバーサイド |
50%アップルジュース | 100 | 20 |
自動販売機・旧市街 自動販売機・煌都新市街 |
バナナオレ | 150 | 35 |
オーバルカフェ《イオタ》 | エクセルミルクラテ | 250 | 115 |
オーバルカフェ《イオタ》 学生食堂 |
メイプルスコーン | 170 | 75 |
総合食材《ホールデン》 | にがトマトクッキー | 240 | 110 |
ローレル薬局 | バナナシリアルバー | 190 | 90 |
ベルモッティ 《ムーラン》バーカウンター |
パッショナブルキス | 190 | 95 |
ベルモッティ 《ムーラン》バーカウンター 宿酒場《クレージュ》 パティスリー《アンダルシア》 |
レモンティー | 120 | 80 |
ベルモッティ 居酒屋《ガブリエラ》 |
ペッパーポテトサラダ | 240 | 125 |
タコス屋《ゴードン》 ラクダ肉《ジャレット》 賭博酒場《ベクソン》 |
ターキーレッグ | 250 | 140 |
SHINO's BAR | シノズレッド | 250 | 120 |
SHINO's BAR 軽食屋《ポルコ》 《ムーラン》バーカウンター |
ジンジャエール | 150 | 75 |
SHINO's BAR 居酒屋《ガブリエラ》 |
スパイシーサラミ | 240 | 125 |
宿酒場《リモージュ》 | ファミリーガレット | 940 | 1100 |
宿酒場《リモージュ》 | ガレットクレープ | 380 | 195 |
宿酒場《リモージュ》 野菜屋《ベレニス》 |
フレッシュサラダ | 320 | 240 |
《マーサの屋台》 | そば粉クッキー | 290 | 155 |
東方レストラン《彩雲閣》 | 七菜火鍋 | 1100 | 1220 |
東方レストラン《彩雲閣》 宿酒場《桂花飯店》 |
つるつる杏仁豆腐 | 270 | 125 |
東方レストラン《彩雲閣》 発酵食品《チンタオ》 |
八宝茶 | 180 | 85 |
軽食屋《ポルコ》 | キャラメルポップコーン | 290 | 145 |
アイス屋《ナミ》 | ストロベリーミルクアイス | 260 | 140 |
アイス屋《ナミ》 土産・アイス《ナナイ》 |
アップルジェラート | 220 | 125 |
《マクラミン・カフェ》 | マクラミンサンド | 400 | 260 |
《マクラミン・カフェ》 生菓子店《グーテ》 |
ふんわりマドレーヌ | 320 | 150 |
《マクラミン・カフェ》 | 濃厚マンゴーフラッペ | 300 | 135 |
《マクラミン・カフェ》 宿酒場《石切り亭》 菓子《クインシーベル》 |
マイルドカプチーノ | 260 | 95 |
ビストロ《モンマルト》 | サニーチーズケーキ | 400 | 185 |
ライブハウス《ブルースコア》 《ダイナマイト・バー》 移動カフェ《ウィリー》 |
チーズホットドッグ | 320 | 210 |
ライブハウス《ブルースコア》 | ブルースフィズ | 220 | 110 |
ライブハウス《ブルースコア》 軽食屋《ヴィットリーノ》 《ムーラン》バーカウンター 賭博酒場《ベクソン》 |
カシスソーダ | 170 | 80 |
自動販売機・リバーサイド 自動販売機・東方人街 自動販売機・ハディード工房横 自動販売機・エアロトラム駅 |
缶コーヒー・微糖 | 110 | 25 |
自動販売機・東方人街 自動販売機・煌都新市街 自動販売機・龍来駅前 |
杏仁ウォーター | 180 | 40 |
自動販売機・東方人街 自動販売機・ディルク記念公園 |
すっきり麦茶 | 90 | 15 |
宿酒場《桂花飯店》 | 桂花炒飯 | 1300 | 1250 |
宿酒場《桂花飯店》 東方料理屋台《フミ》 |
ジャスミン茶 | 240 | 90 |
《金華刀削麺》 | 金華刀削麺 | 580 | 325 |
《煌都華劇場》 饅頭屋《スイラン》 移動カフェ《ウィリー》 |
ライチジュース | 280 | 100 |
バー《ギャンビット》 | 火竜トムヤムクン | 600 | 340 |
バー《ギャンビット》 | ギャンビットサワー | 480 | 180 |
滋養食材《ラーカウ》 | 黒粥《珍秘》 | 660 | 390 |
発酵食品《チンタオ》 | 陳道ザーサイ | 490 | 300 |
自動販売機・煌都新市街 自動販売機・龍来駅前 |
イチゴオレ | 120 | 60 |
軽食屋《ヴィットリーノ》 | ヴィットリーノパスタ | 590 | 350 |
饅頭屋《スイラン》 | 熱々肉まん | 520 | 335 |
東方料理屋《蓬莱苑》 | 蓬莱サムゲタン | 1450 | 1310 |
東方料理屋《蓬莱苑》 温泉旅館《碧山楼》 |
ぷるぷるわらび餅 | 420 | 170 |
東方料理屋《蓬莱苑》 蕎麦屋台《カンザ》 串焼き屋台《カンザ》 温泉旅館《碧山楼》 |
深蒸ほうじ茶 | 320 | 110 |
輸入食材《キプロス》 | スターベリークッキー | 370 | 160 |
新聞・タバコ《メルローズ》 | ピーチレモンキャンディ | 260 | 75 |
SHINO's BAR | シノズイエロー | 360 | 220 |
自動販売機・タイレル通信 自動販売機・サイデン地区 自動販売機・ハディード工房横 |
50%グレープジュース | 120 | 35 |
自動販売機・サイデン地区 | ダークガラナ | 190 | 60 |
蕎麦屋台《カンザ》 | 山菜月見蕎麦 | 720 | 460 |
蕎麦屋台《カンザ》 | 冷やしとろろ蕎麦 | 670 | 425 |
マセラティホテル | マセラティカレー | 1680 | 1350 |
マセラティホテル | ビーフステーキ | 560 | 340 |
自動販売機・ディルク記念公園 自動販売機・エアロトラム駅 |
フルーツオレ | 210 | 45 |
串焼き屋台《カンザ》 | ねぎま串 | 480 | 350 |
串焼き屋台《カンザ》 | 銀杏串 | 430 | 315 |
肉屋台《モフセン》 | ワイルドケバブ | 800 | |
宿酒場《三日月亭》 | ジューシーキョフテ | 1700 | 1420 |
宿酒場《三日月亭》 学生食堂 |
スパイシーチャイ | 310 | 145 |
食材・香辛料《モニール》 | シナモンクッキー | 620 | 235 |
ラクダ肉《ジャレット》 | キャメルステーキ | 940 | 480 |
自動販売機・ハディード工房横 | ドクターソルト | 180 | 80 |
アイス屋《フィリカ》 | オレンジ&ミントアイス | 700 | 280 |
アイス屋《フィリカ》 アイス屋《ミルテ》 |
ミルクジェラート | 600 | 230 |
軽食屋《スパークス》 | レッドホットフランク | 780 | 410 |
軽食屋《スパークス》 軽食屋《ライエル》 |
ミックスポップコーン | 540 | 220 |
《ムーラン》バーカウンター | ソルティショット | 380 | 210 |
ホテル・バーカウンター | シャルム・ニュイ | 480 | 270 |
ビストロ《モンマルト》 | 煮込みハンバーグ | 880 | 550 |
タコス屋《ゴードン》 | チョコライスタコス | 750 | 490 |
居酒屋《ガブリエラ》 | ノーザントニック | 480 | 225 |
薬・ハーブ《メイジャン》 | レモンバームクッキー | 680 | 295 |
《ダイナマイト・バー》 | ダイナマイトコーラ | 400 | 210 |
《ダイナマイト・バー》 宿酒場《石切り亭》 |
ワイルドバーガー | 620 | 425 |
賭博酒場《ベクソン》 | ラッキーコリンズ | 520 | 230 |
アダルトショップ《エデン》 | マムシドリンク | 1500 | 280 |
アダルトショップ《エデン》 | スッポンドリンク | 1200 | 195 |
移動カフェ《ウィリー》 | ウィリーズコーヒー | 550 | 290 |
宿酒場《石切り亭》 | 石焼きシチュー | 1800 | 1480 |
自動販売機・エアロトラム駅 | 缶コーヒー・甘党 | 160 | 85 |
《セリーズドラッグ》 | アップルシリアルバー | 580 | 255 |
学生食堂 | スタミナドリア | 1950 | 1540 |
新聞・タバコ《メルローズ》 | ダークグレープキャンディ | 340 | 125 |
アイス屋《ミルテ》 | クッキー&クリームアイス | 750 | 320 |
軽食屋《ライエル》 軽食屋《スパークス》 |
ジャンボフランク | 840 | 540 |
温泉旅館《碧山楼》 | 極上火鍋《華》 | 2500 | 1960 |
土産・アイス《ナナイ》 | 濃厚抹茶アイス | 550 | 470 |
饅頭・温泉卵《シギ》 | 温泉卵 | 400 | 510 |
饅頭・温泉卵《シギ》 | 黒饅頭 | 450 | 450 |
東方料理屋台《フミ》 | 五目ちまき | 580 | 580 |
《春水庵》食事処カウンター | 春水せんべい | 500 | 550 |
自動販売機・龍来駅前 | 抹茶ソーダ | 220 | 80 |
新聞・タバコ《メルローズ》 | ダークグレープキャンディ | 340 | 125 |
総合食材《ホールデン》 | ハニープレッツェル | 860 | 520 |
自動販売機・警察署内 | 缶コーヒー・無糖 | 120 | 40 |
宿酒場《クレージュ》 | 熱々ミートグラタン | 2150 | 1770 |
宿酒場《クレージュ》 | スタミナステーキ | 920 | 575 |
生菓子店《グーテ》 | ホワイトシュークリーム | 840 | 520 |
生菓子店《グーテ》 パティスリー《アンダルシア》 |
フルーツゼリー | 550 | 325 |
高級食材《ベルフォーレ》 | トリュフクッキー | 680 | 420 |
菓子《クインシーベル》 | エーデルガナッシュ | 740 | 445 |
菓子《クインシーベル》 | ロイヤルクーヘン | 1100 | 620 |
パブ・宿泊《コラソン》 | コラソンクーラー | 590 | 240 |
創作料理屋《アンディ》 | エレガントピザ | 950 | 680 |
創作料理屋《アンディ》 | ノーブルオレ | 750 | 285 |
野菜屋《ベレニス》 | ベジタブルチップス | 730 | 590 |
魚屋《ティーモ》 | トラードの串焼き | 850 | 640 |
SHINO's BAR | シノズミックス | 820 | 290 |
パティスリー《アンダルシア》 | キングダムタルト | 2450 | 1860 |
パティスリー《アンダルシア》 | ストロベリーマカロン | 990 | 720 |
ビストロ《モンマルト》 | 三色ミルフィーユ | 920 | 515 |
新聞・タバコ《メルローズ》 | レインボーキャンディ | 500 | 200 |
焼き栗屋《エディ》 | 焼き栗 | 660 | 450 |
焼き栗屋《エディ》 | マロングラッセ | 980 | 715 |
タコス屋《ゴードン》 | ギルティタコス | 890 | 675 |
東方レストラン《彩雲閣》 | 月餅 | 910 | 690 |
軽食屋《ポルコ》 | ミニチュロス | 820 | 685 |
肉屋台《モフセン》 | 食い倒れグリル | 2980 | 2100 |
レシピで覚える食品
店名 | レシピ名 | レシピ価格 | 食品名 | 覚えるキャラ | GP |
---|---|---|---|---|---|
初期から? | スイートオムレツ | ヴァン | 400 | ||
ウェストン百貨店 総合食材《ホールデン》 |
料理魂・クッキー | 2000 | ショコラサブレ | アニエス | 250 |
ブックストア《スチュアート》 | 料理魂・サモサ | 1000 | ひとくちサモサ | フェリ | 450 |
書籍・土産《宝亀》 | 料理魂・ゆず茶 | 1000 | 爽やかシトラスティー | アニエス | 250 |
マセラティホテル | 料理魂・カレー | 1000 | ピリ辛カレーまん | アーロン | 550 |
宿酒場《三日月亭》 | 料理魂・フムス | 2000 | レッドガーリックフムス | フェリ | 600 |
ランクC+の報酬 | 料理魂・パフェ | - | ワイルドパフェ | ヴァン | 600 |
本・雑貨《リンゼ》 | 料理魂・トースト | 1000 | ホワイトクロックムッシュ | リゼット | 680 |
宿酒場《石切り亭》 | 料理魂・スープ | 2000 | 黒酢酸辣湯 | アーロン | 1500 |
温泉旅館《碧山楼》 | 料理魂・海老汁 | 2000 | 濃厚シュリンプビスク | アニエス | 1700 |
食品・雑貨《ニューベリー商店》 | 料理魂・サラダ | 1000 | ベジタブルスムージー | ジュディス | 580 |
ブックストア《スチュアート》 | 料理魂・ポトフ | 1000 | オーガニックポトフ | カトル | 735 |
宿酒場《クレージュ》 | 料理魂・ソーセージ | 2000 | 極太ヴァイスヴルスト | ベルガルド | 880 |
高級食材《ベルフォーレ》 | 料理魂・ハンバーグ | 1000 | 直火焼きハンバーグ | ヴァン | 1820 |
蕎麦屋台《カンザ》 | 料理魂・蒸し料理 | 2000 | 崑崙流小籠包 | ベルガルド | 920 |
本・雑貨《リンゼ》 | 料理魂・ペンネ | 2000 | ペンネ・マンマミーア | ジュディス | 1980 |
焼き栗屋《エディ》 | 料理魂・栗 | 2000 | アールグレイモンブラン | リゼット | 780 |
《マクミラン・カフェ》 | 料理魂・ココア | 2000 | シナモンミルキーココア | カトル | 720 |
グルメポイント
段階 | 必要ポイント | 効果 |
---|---|---|
1 | 600 | パーティ全員のDEF+10 |
2 | 2500 | パーティ全員のADF+15 |
3 | 5000 | パーティ全員のSTR+10 |
4 | 10000 | パーティ全員のATS+15 |
5 | 15000 | パーティ全員の最大HP+250 |
6 | 20000 | パーティ全員のADF+25 |
7 | 25000 | パーティ全員のDEF+30 |
8 | 30000 | パーティ全員のATS+25 |
9 | 40000 | パーティ全員のSTR+30 |
10 | 50000 | パーティ全員の最大HP+1000 |