黎の軌跡2:グルメポイント・料理
最終更新日 2023年2月10日
グルメポイント・料理
お店に未購入品がある場合、マップの店アイコンが赤く表示される。(料理に限らず)
売っている食品
首都イーディス・旧市街
店名 | 販売時期 | 食品名 | 値段 | GP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ビストロ《モンマルト》 | プロローグ~ | ミートボールパスタ | 280 | 140 | 初出 |
ビストロ《モンマルト》 | プロローグ~ | ふわふわパンケーキ | 240 | 120 | 初出 |
ビストロ《モンマルト》 | プロローグ~ | 焙煎コーヒー | 140 | 70 | 初出 |
ビストロ《モンマルト》 | 1部sideB~ | とろとろモンマルトシチュー | 1040 | 740 | 初出 |
ビストロ《モンマルト》 | 2部sideB | 熟成オニオンスープ | 260 | 130 | 初出 |
ビストロ《モンマルト》 | 3部 A | 熱々ポテトグラタン | 760 | 410 | 初出 |
ビストロ《モンマルト》 | 3部 D | プティング・ド・モンマルト | 3760 | 1880 | 初出 |
ビストロ《モンマルト》 | 最終幕 スイーツコンテスト後 |
特製タルトタタン | 1320 | 660 | 初出 |
新聞・タバコ《メルローズ》 | プロローグ~ | ピンクキャンディー | 120 | 60 | 初出 |
新聞・タバコ《メルローズ》 | プロローグ~ | シガレットカカオ | 80 | 40 | 初出 |
新聞・タバコ《メルローズ》 | 1部sideB~ | イエローキャンディー | 160 | 80 | 初出 |
新聞・タバコ《メルローズ》 | 3部 A | ミルクキャラメルキャンディ | 440 | 180 | 初出 |
新聞・タバコ《メルローズ》 | 最終幕 | レインボーキャンディ | 600 | 300 | 初出 |
フラワーショップ《シエテ》 | プロローグ~ | ローズクッキー | 200 | 100 | 初出 |
フラワーショップ《シエテ》 | 3部 A | ローズマフィン | 760 | 380 | 初出 |
自動販売機・旧市街 | プロローグ~ | ネオビタS | 500 | 125 | 初出 |
自動販売機・旧市街 | プロローグ~ | ライフエード | 240 | 90 | 初出 |
自動販売機・旧市街 | プロローグ~ | メロンオレ | 240 | 75 | 初出 |
自動販売機・旧市街 | 3部 A | ネオラ | 480 | 165 | 初出 |
食品・雑貨《ニューベリー商店》 | プロローグ~ | ニューベリーシードル | 160 | 80 | 初出 |
首都イーディス・リバーサイド
店名 | 販売時期 | 食品名 | 値段 | GP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
タコス屋《ゴードン》 | プロローグ~ | チキンタコス | 580 | 260 | 初出 |
タコス屋《ゴードン》 | プロローグ~ | ビーフタコス | 240 | 120 | 初出 |
タコス屋《ゴードン》 | プロローグ~ | オレンジジュース | 220 | 160 | 初出 |
タコス屋《ゴードン》 | 第3部 A | 特盛サーロインタコス | 1200 | 610 | 初出 |
タコス屋《ゴードン》 | 第3部 A | 激辛麻婆タコス | 840 | 430 | 初出 |
焼き栗屋《エディ》 | プロローグ~ | 焼き栗 | 160 | 80 | 初出 |
カフェバー《ベルモッティ》 | プロローグ~ | ワンダフルキス | 420 | 210 | 初出 |
カフェバー《ベルモッティ》 | プロローグ~ | ペッパーサラダ | 160 | 80 | 初出 |
カフェバー《ベルモッティ》 | 第2部sideB | ブルーリーナイト | 640 | 260 | 初出 |
カフェバー《ベルモッティ》 | 第3部 A | クリムゾンハート | 1240 | 460 | 初出 |
自動販売機・ライブハウス | 第2部sideB | 缶コーヒー・微糖 | |||
自動販売機・ライブハウス | 第2部sideB | 50%オレンジジュース | |||
自動販売機・ライブハウス | 第2部sideB | 50%ピーチジュース | |||
ライブハウス《ブルースコア》 | 第2部sideB | レモンサワー | |||
ライブハウス《ブルースコア》 | 第2部sideB | ストレートティ | |||
SHINO's BAR | 第3部 D クエスト後 |
ヴィヴィッド・パライゾ | 1380 | 610 | 初出 |
首都イーディス・グランサーキット
店名 | 販売時期 | 食品名 | 値段 | GP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
自動販売機・グランサーキット | プロローグ~ | 缶コーヒー・無糖 | 220 | 55 | 初出 |
自動販売機・グランサーキット | プロローグ~ | ライフエード | 240 | 90 | 初出 |
自動販売機・グランサーキット | プロローグ~ | ガラナミルク | 360 | 95 | 初出 |
酒場《ゴールデン・アワー》 | プロローグ~ | ゴールデンエール | 260 | 130 | 初出 |
酒場《ゴールデン・アワー》 | プロローグ~ | フレッシュサラダ | 140 | 70 | 初出 |
酒場《ゴールデン・アワー》 | プロローグ~ | ミックスナッツ | 180 | 90 | 初出 |
酒場《ゴールデン・アワー》 | 第3部 B | オラシオンエール | 740 | 370 | 初出 |
SHINO's BAR | 第3部 B | シノズジェラート | 1160 | 580 | 初出 |
首都イーディス・セントルマルシェ
店名 | 販売時期 | 食品名 | 値段 | GP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
キッチンカー《サブリナ》 | プロローグ~ | ツナサンド | 220 | 110 | 初出 |
キッチンカー《サブリナ》 | プロローグ~ | ブルーソーダ | 240 | 120 | 初出 |
キッチンカー《サブリナ》 | 第1部sideB | ジューシーフルーツサンド | 340 | 170 | 初出 |
キッチンカー《サブリナ》 | 第2部sideB | 具沢山ブイヤベース | 820 | 410 | 初出 |
キッチンカー《サブリナ》 | 第3部 A | アボカドバーガー | 620 | 320 | 初出 |
SHINO's BAR | プロローグ~ | シノズドライバー | 320 | 160 | 初出 |
SHINO's BAR | プロローグ~ | ツナサンド | 220 | 110 | |
肉・スパイス《ウルファ》 | プロローグ~ | ラクダのケバブ | 260 | 150 | 初出 |
肉・スパイス《ウルファ》 | プロローグ~ | シューシーフランク | 200 | 100 | 初出 |
肉・スパイス《ウルファ》 | 第3部 A | ラクダのソーセージ | 540 | 370 | 初出 |
自動販売機・セントルマルシェ | プロローグ~ | 缶コーヒー・微糖 | 160 | 45 | 初出 |
自動販売機・セントルマルシェ | プロローグ~ | 50%オレンジジュース | 180 | 45 | 初出 |
自動販売機・セントルマルシェ | プロローグ~ | 50%ピーチジュース | 220 | 50 | 初出 |
焙煎・コーヒー《ウォルサム》 | プロローグ~ | ひとくちコーンピザ | 320 | 160 | 初出 |
焙煎・コーヒー《ウォルサム》 | プロローグ~ | 特製ブレンドコーヒー | 120 | 60 | 初出 |
焙煎・コーヒー《ウォルサム》 | 第2部sideB | 濃厚エスプレッソ | 660 | 200 | 初出 |
焙煎・コーヒー《ウォルサム》 | 第3部 A | ウォルサムカレー | 680 | 420 | 初出 |
焙煎・コーヒー《ウォルサム》 | 第3部 A | 深煎りカフェゼリー | 780 | 320 | 初出 |
《ガトー・ド・ダン》 | プロローグ~ | チョコクランチカヌレ | 320 | 160 | 初出 |
《ガトー・ド・ダン》 | 第3部 A | フランボワーズ・カヌレ | 880 | 400 | 初出 |
野菜屋《ロメイン》 | 第1部sideB | ベジタブルスティック | 220 | 110 | 初出 |
野菜屋《ロメイン》 | 第3部 A | 濃縮野菜ジュース | 300 | 150 | 初出 |
果物屋《エニシダ》 | 第1部sideB | ドライマンゴー | 200 | 110 | 初出 |
果物屋《エニシダ》 | 第3部 A | バナナチップス | 240 | 120 | 初出 |
酒屋《ラオチャウ》 | 第2部sideB | 養老酒 | 580 | 180 | 初出 |
トラウト鮮魚店 | 第2部sideB | サモーナグリル | 740 | 340 | 初出 |
メッセルダム
店名 | 販売時期 | 食品名 | 値段 | GP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
キッチンカー《ジョセフィン》 | 第1部sideA | フィッシュチャウダー | 300 | 180 | 初出 |
キッチンカー《ジョセフィン》 | 第1部sideA | ツナサンド | 220 | 110 | |
キッチンカー《ジョセフィン》 | 第1部sideA | オレンジジュース | 220 | 160 | |
宿酒場《白鯨亭》 | 第1部sideA | 白鯨ペスカトーレ | 960 | 860 | 初出 |
宿酒場《白鯨亭》 | 第1部sideA | シーフードドリア | 380 | 200 | 初出 |
宿酒場《白鯨亭》 | 第1部sideA | 焙煎コーヒー | |||
クラブ《バラクーダ》 | 第1部sideA | ダークビスク | 340 | 160 | 初出 |
クラブ《バラクーダ》 | 第1部sideA | レモンサワー | 380 | 170 | 初出 |
クラブ《バラクーダ》 | 第1部sideA | ウイスキーボンボン | 280 | 180 | 初出 |
首都イーディス・タイレル地区
店名 | 販売時期 | 食品名 | 値段 | GP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東方レストラン《彩雲閣》 | 第1部sideB | ぷるぷる杏仁豆腐 | 640 | 180 | 初出 |
東方レストラン《彩雲閣》 | 第1部sideB | 彩雲酸辣湯(さんらーたん) | 420 | 180 | 初出 |
東方レストラン《彩雲閣》 | 第3部 A | 赤龍麻婆豆腐 | 2320 | 1100 | 初出 |
SHINO's BAR | 第1部sideB | シノズサラダ | 320 | 160 | 初出 |
アイス屋《ナミ》 | 第1部sideB | ウィンターコンボ | 480 | 200 | 初出 |
アイス屋《ナミ》 | 第3部 A | スプリングミックス | 960 | 490 | 初出 |
軽食屋《ポルコ》 | 第1部sideB | イエローポップコーン | 200 | 100 | 初出 |
軽食屋《ポルコ》 | 第1部sideB | ハニーチュロス | 320 | 160 | 初出 |
軽食屋《ポルコ》 | 第3部 A | ブルーポップコーン | 400 | 200 | 初出 |
自動販売機・タイレル通信 | 第1部sideB | 50%マスカットジュース | 260 | 60 | 初出 |
自動販売機・タイレル通信 | 第1部sideB | イチゴオレ | 140 | 35 | 初出 |
自動販売機・タイレル通信 | 第1部sideB | 缶コーヒー・微糖 | |||
《マクミラン・カフェ》 | 第1部sideB | マクミランラテ | 340 | 150 | 初出 |
《マクミラン・カフェ》 | 第1部sideB | 焙煎コーヒー | |||
《マクミラン・カフェ》 | 第3部 A | マクミランミックス | 540 | 270 | 初出 |
首都イーディス・駅前通り
店名 | 販売時期 | 食品名 | 値段 | GP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
オーバルカフェ《イオタ》カフェカウンター | 第1部sideB | エクセルバナナスムージー | 260 | 130 | 初出 |
オーバルカフェ《イオタ》カフェカウンター | 第3部 A | エクセルメロンスムージー | 380 | 190 | 初出 |
総合食材《ホールデン》 | 第1部sideB | オイルサーディン | 320 | 150 | 初出 |
総合食材《ホールデン》 | 第2部sideB | 完熟フルーツの缶詰 | 280 | 140 | 初出 |
《ローレル薬局》 | 第1部sideB | エナジーゼリー | 320 | 140 | 初出 |
《ローレル薬局》 | 第3部 A | エナジーバー | 480 | 240 | 初出 |
自動販売機・ウェストン百貨店3階 | 第1部sideB | すっきり麦茶 | 100 | 35 | 初出 |
自動販売機・ウェストン百貨店3階 | 第1部sideB | 50%ピーチジュース | |||
自動販売機・ウェストン百貨店3階 | 第1部sideB | マンゴーオレ | 200 | 65 | 初出 |
ジュース屋《ミルテ》 | 第1部sideB | さっぱりカシスジュース | 280 | 140 | 初出 |
ジュース屋《ミルテ》 | 第1部sideB | ストレートティ | 440 | 180 | 初出 |
首都イーディス・トリオンモール
店名 | 販売時期 | 食品名 | 値段 | GP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
《クインシーパーラー》 | 第1部sideB | クインシープリン | 540 | 300 | 初出 |
《クインシーパーラー》 | 第1部sideB | 焙煎コーヒー | |||
《クインシーパーラー》 | 第1部sideB | オレンジジュース | |||
《クインシーパーラー》 | 第2部sideB | クインシーパフェグランデ | 1600 | 1000 | 初出 |
《クインシーパーラー》 | 第3部 A | クインシーケーキ | 1020 | 580 | 初出 |
リベールアンテナショップ | 第1部sideB | にがトマトチップス | 1600 | 350 | 初出、CP40up |
リベールアンテナショップ | 第1部sideB | にがトマトソーダ | 3600 | 400 | 初出、CP60up |
リベールアンテナショップ | 第3部 C | リベール風オムライス | 2400 | 1250 | 初出 |
ジュース屋《デニス》 | 第1部sideB | オレンジジュース | |||
ジュース屋《デニス》 | 第1部sideB | ブルーソーダ | |||
ジュース屋《デニス》 | 第2部sideB | トリオンミックス | 420 | 210 | 初出 |
SHINO's BAR | 第2部sideB | シノズハイボール | 520 | 260 | 初出 |
首都イーディス・黒芒街
店名 | 販売時期 | 食品名 | 値段 | GP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
薬・ハーブ《メイジャ》 | 第1部sideB | カモミールクッキー | 400 | 150 | 初出 |
薬・ハーブ《メイジャ》 | 最終幕 | 濃縮ハーブドリンク | 300 | 150 | 初出 |
居酒屋《ガブリエラ》 | 第1部sideB | ノーザンリゾット | 460 | 200 | 初出 |
居酒屋《ガブリエラ》 | 第1部sideB | ミックスナッツ | |||
居酒屋《ガブリエラ》 | 第3部 A | ノーザンボルシチ | 940 | 470 | 初出 |
《ダイナマイト・バー》 | 第1部sideB | ダイナマイトソーダ | 800 | 200 | 初出 |
《ダイナマイト・バー》 | 第1部sideB | ウイスキーボンボン | |||
アダルトショップ《エデン》 | 第1部sideB | マムシドリンク・撃 | 1800 | 280 | 初出 |
アダルトショップ《エデン》 | 第3部 A | マムシドリンク・極 | 3600 | 初出 | |
賭博酒場《ベクソン》 | 第1部sideB | レモンサワー | |||
賭博酒場《ベクソン》 | 第1部sideB | ミックスナッツ |
ラングポート・弐番街
店名 | 販売時期 | 食品名 | 値段 | GP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
《來福飯店》 | 第2部sideA | 來福小籠包 | 520 | 260 | 初出 |
《來福飯店》 | 第2部sideA | あっさり烏龍茶 | 120 | 60 | 初出 |
自動販売機・ラングポート・弐番街 | 第2部sideA | ネオビタS | |||
自動販売機・ラングポート・弐番街 | 第2部sideA | ガラナミルク | |||
自動販売機・ラングポート・弐番街 | 第2部sideA | 缶コーヒー・無糖 | |||
新聞・煙草《泰平堂》 | 第2部sideA | シガレットミント | 260 | 130 | 初出 |
《來福飯店》 | 料理対決への力添えクリア後 | 八薫鶏 | 1180 | 590 | 初出 |
ラングポート・壱番街
店名 | 販売時期 | 食品名 | 値段 | GP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
《金華刀削麺》 | 第2部sideA | 真・金華刀削麺 | 640 | 340 | 初出 |
《金華刀削麺》 | 第2部sideA | ぷるぷる杏仁豆腐 | |||
自動販売機・ラングポート・壱番街 | 第2部sideA | 杏仁ソーダ | |||
自動販売機・ラングポート・壱番街 | 第2部sideA | 缶コーヒー・微糖 | |||
自動販売機・ラングポート・壱番街 | 第2部sideA | すっきり麦茶 | |||
発酵食品《チンタオ》 | 第2部sideA | チンタオザーサイ | 360 | 180 | 初出 |
発酵食品《チンタオ》 | 第2部sideA | あっさり烏龍茶 | |||
滋養食材《ラーカウ》 | 第2部sideA | 北天飴 | 360 | 180 | 初出 |
バー《ギャンビット》 | 第2部sideA | 真・火竜トムヤムクン | 780 | 420 | 初出 |
バー《ギャンビット》 | 第2部sideA | レモンサワー | |||
宿酒場《桂花飯店》 | 第2部sideA | 桂花回鍋肉 | 720 | 360 | 初出 |
宿酒場《桂花飯店》 | 第2部sideA | ぷるぷる杏仁豆腐 |
ラングポート・新市街
店名 | 販売時期 | 食品名 | 値段 | GP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
自動販売機・ラングポート・新市街(ホテル横・掲示板横・公園横) | 第2部sideA | 杏仁ソーダ | 200 | 60 | 初出 |
自動販売機・ラングポート・新市街(ホテル横・掲示板横・公園横) | 第2部sideA | イチゴオレ | |||
自動販売機・ラングポート・新市街(ホテル横・掲示板横・公園横) | 第2部sideA | マンゴーオレ | |||
九龍百貨店・輸入食材《キプロス》 | 第2部sideA | オレドの野菜クッキー | 520 | 260 | 初出 |
饅頭屋《スイラン》 | 第2部sideA | 蒸したて餡饅 | 400 | 200 | 初出 |
饅頭屋《スイラン》 | 第2部sideA | ぷるぷる杏仁豆腐 | |||
軽食屋《ヴィットリーノ》 | 第2部sideA | 冷製ヴィットリーノパスタ | 680 | 340 | 初出 |
軽食屋《ヴィットリーノ》 | 第2部sideA | ハニーチュロス | |||
東方料理屋《蓬莱苑》 | 第2部sideA | 蓬莱八宝菜 | 1520 | 940 | 初出 |
ラングポート・港湾区
店名 | 販売時期 | 食品名 | 値段 | GP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
自動販売機・ラングポート・港湾区 | 第2部sideA | 杏仁ソーダ | |||
自動販売機・ラングポート・港湾区 | 第2部sideA | 50%オレンジジュース | |||
自動販売機・ラングポート・港湾区 | 第2部sideA | 50%ピーチジュース |
首都イーディス・オーベル地区
店名 | 販売時期 | 食品名 | 値段 | GP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アラミス購買部 | 第2部sideB | 紙パックジュース | 120 | 60 | 初出 |
アラミス購買部 | 第2部sideB | ツナサンド | |||
アラミス学生食堂 | 第2部sideB | アラミスプレート | 660 | 340 | 初出 |
アラミス学生食堂 | 第2部sideB | フレッシュサラダ | |||
自動販売機・アラミス | 第2部sideB | イチゴオレ | |||
自動販売機・アラミス | 第2部sideB | メロンオレ | |||
自動販売機・アラミス | 第2部sideB | 50%マスカットジュース | |||
自動販売機・アラミス | 第2部sideB | 缶コーヒー・無糖 | |||
自動販売機・アラミス | 第2部sideB | ライフエード | |||
自動販売機・アラミス | 第2部sideB | ネオビタS | |||
パティスリー《アンダルシア》 | 第2部sideB | 爽やかオレンジケーキ | 540 | 270 | 初出 |
パティスリー《アンダルシア》 | 第2部sideB | ストレートティ | |||
パティスリー《アンダルシア》 | 最終幕 スイーツコンテスト後 |
ピスタチオの迎春祭 | 2000 | 920 | 初出 |
アラミス東方茶屋 | 最終幕 | 薫風三色団子 | 320 | 160 | 初出 |
アラミス東方茶屋 | 最終幕 | 花香ほうじ茶 | 180 | 90 | 初出 |
アラミス学生食堂 | 最終幕 | 学藝祭限定プレート’09 | 7200 | 2500 | 初出 |
サロン・ド・アラミス | 最終幕 | パフェ・ド・アラミス | 1600 | 800 | 初出 |
サロン・ド・アラミス | 最終幕 | ハニーチュロス | |||
軽食屋台《ライエル》 | 最終幕 | フェスティバルフランク | 900 | 450 | 初出 |
軽食屋台《ライエル》 | 最終幕 | シューシーフランク | |||
軽食屋台《ライエル》 | 最終幕 | ハニーチュロス | |||
そば屋台《カンザ》 | 最終幕 | 天ぷら蕎麦 | 840 | 420 | 初出 |
SHINO's BAR | 最終幕 | シノズカルパッチョ | 980 | 490 | 初出 |
來福飯店 | 最終幕 スイーツコンテスト後 |
淡雪三不粘 | 1240 | 620 | 初出 |
首都イーディス・サイデン地区
店名 | 販売時期 | 食品名 | 値段 | GP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
自動販売機・サイデン地区警察署 | 第2部sideB | 缶コーヒー・無糖 | |||
自動販売機・サイデン地区警察署 | 第2部sideB | 缶コーヒー・微糖 | |||
自動販売機・サイデン地区警察署 | 第2部sideB | すっきり麦茶 | |||
自動販売機・サイデン地区バスケコート前 | 第2部sideB | ガラナミルク | |||
自動販売機・サイデン地区バスケコート前 | 第2部sideB | ライフエード | |||
自動販売機・サイデン地区バスケコート前 | 第2部sideB | 50%マスカットジュース | |||
串焼き屋台《カンザ》 | 第2部sideB | にんにくの串焼き | 480 | 240 | 初出 |
串焼き屋台《カンザ》 | 第2部sideB | 芳醇そば茶 | 100 | 50 | 初出 |
《マセラティホテル》 | 第2部sideB | マセラティシチュー | 860 | 420 | 初出 |
《マセラティホテル》 | 第2部sideB | 焙煎コーヒー | |||
蕎麦屋台《カンザ》 | 第3部 A | 餡かけキノコ蕎麦 | 420 | 210 | 初出 |
ネメス島
店名 | 販売時期 | 食品名 | 値段 | GP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ヴィラ・バーカウンター | 断章 | ロコモコ・ラヴェンデュラ | 1760 | 1180 | 初出 |
ヴィラ・バーカウンター | 断章 | レモンサワー |
レシピで覚える食品
店名 | レシピ名 | レシピ価格 | 食品名 | 覚えるキャラ | GP |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | バターフィナンシェ | ヴァン | 360 |
- | - | - | オラシオン風ポタージュ | エレイン | 420 |
メッセルダム キッチンカー《ジョセフィン》 |
料理魂・サラダ | 2000 | ゴージャスコブサラダ | ジュディス | 480 |
メッセルダム 宿酒場《白鯨亭》 |
料理魂・パイ | 1000 | グランマ流ミートパイ | カトル | 540 |
イーディス・セントルマルシェ 音盤・古書《アルペジオ》 |
料理魂・フライ | 1000 | タルタルフィッシュフライ | スウィン | 420 |
イーディス・トリオンモール クインシーパーラー |
料理魂・エクレア | 2000 | すいーとエクレア | ナーディア | 500 |
九龍百貨店 輸入食材《キプロス》 |
料理魂・プリン | 1000 | 爽やかミントプティング | リゼット | 620 |
書籍・土産《宝亀》 | 料理魂・クスクス | 1000 | スパイシークスクス | フェリ | 530 |
肉・スパイス《ウルファ》 | 料理魂・ビーフ | 2000 | 特製ハッシュドビーフ | アニエス | 720 |
ヴィラ・バーカウンター | 料理魂・ピザ | 2000 | ご褒美カルツォーネ | ジュディス | 820 |
ハルワタート号 | 料理魂・マントゥ | 2000 | 紅玉饅頭 | アーロン | 680 |
総合食材《ホールデン》 | 料理魂・スペアリブ | 1000 | 甘辛スペアリブ | ヴァン | 880 |
ブックストア《スチュアート》 | 料理魂・クナーファ | 2000 | やみつきクナーファ | フェリ | 920 |
《ガトー・ド・ダン》 | 料理魂・ペイストリー | 2000 | 手づくりエンガディーナ | カトル | 950 |
ビストロ《モンマルト》 | 料理魂・ハンバーグ | 2000 | ウェルネスハンバーグ | リゼット | |
本・雑貨《リンゼ》 | 料理魂・御膳 | 1000 | 摘草御膳《野趣》 | シズナ | |
東方レストラン《彩雲閣》 | 料理魂・炒飯 | 2000 | 旨辛海鮮炒飯 | アーロン | |
オーバルカフェ《イオタ》カフェカウンター | 料理魂・ティー | 2000 | ゴールドアフタヌーン | レン | 1280 |
酒場《ゴールデン・アワー》 | 料理魂・バーガー | 1000 | プレミアムBLTバーガー | キンケイド | 1230 |
《クインシーパーラー》 | 料理魂・マカロン | 2000 | 自家製クラシックマカロン | アニエス | 1260 |
パティスリー《アンダルシア》 | 料理魂・ブレッド | 2000 | 出来たてクイニーアマン | エレイン | |
居酒屋《ガブリエラ》 | 料理魂・鍋 | 2000 | 山菜鍋《滋味》 | スウィン |
グルメポイント
ランク | 必要ポイント | 効果 |
---|---|---|
ブロンズ | ||
1 | 500 | パーティ全員のDEF+5 |
2 | パーティ全員のADF+5 | |
3 | 2000 | パーティ全員のSTR+5 |
4 | 3500 | パーティ全員のATS+5 |
5 | 5000 | パーティ全員の最大HP+250 |
シルバー | ||
6 | 6000 | パーティ全員のADF+8 |
7 | 8000 | パーティ全員のDEF+8 |
8 | 10000 | パーティ全員のATS+8 |
9 | 12000 | パーティ全員のSTR+8 |
10 | 14000 | パーティ全員の最大HP+250 |
11 | 16000 | パーティ全員のDEF+10 |
12 | 18000 | パーティ全員のADF+10 |
13 | 20000 | パーティ全員のSTR+10 |
14 | 22000 | パーティ全員のATS+10 |
15 | 24000 | パーティ全員の最大HP+250 |
ゴールド | ||
16 | 26000 | パーティ全員のADF+12 |
17 | 28000 | パーティ全員のDEF+12 |
18 | 30000 | パーティ全員のATS+12 |
19 | 32500 | パーティ全員のSTR+12 |
20 | 35000 | パーティ全員の最大HP+250 |
21 | 37500 | パーティ全員のDEF+15 |
22 | 40000 | パーティ全員のADF+15 |
23 | 45000 | パーティ全員のSTR+15 |
24 | 50000 | |
25 |
食材
食材名 | 価格 | 入手店舗 |
---|---|---|
とれたて卵 | 40 | 旧市街:ニューベリー商店 |
ハニーキャロット | 40 | 旧市街:ニューベリー商店 セントルマルシェ:野菜屋《ロメイン》 |
万能リーフ | 40 | 旧市街:ニューベリー商店 セントルマルシェ:野菜屋《ロメイン》 |
虹色ベリー | 120 | 旧市街:ニューベリー商店 セントルマルシェ:果物屋《エニシダ》 |
変幻スパイス | 120 | 旧市街:ニューベリー商店 セントルマルシェ:肉・スパイス《ウルファ》 |
千万五穀 | 120 | 旧市街:ニューベリー商店 |
百薬精酒 | 160 | セントルマルシェ:酒屋《ラオチャウ》 |
プリプリ白身 | 160 | セントルマルシェ:トラウト鮮魚店 |