閃の軌跡3:雑貨
最終更新日2017年11月11日
雑貨
| 名称 | 効果 | 値段 | 装備対象者 | 交換素材 | 販売場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPチャージI | 回EP+60 | 200 | 技術班・ティータ リーヴス・如水庵 スターク演習 カイリ演習 セントアーク・チェンバーズ工房 セントアーク・アルビオン・ガーデン2F パルム・ドワイト商会 パルム・雑貨仕立て屋ジェローム クロスベル・オーバルストアゲンテン |
||
| EPチャージII | 回EP+180 | 800 | |||
| EPチャージIII | 回EP+540 | 3200 | 技術班・ティータ セントアーク・チェンバーズ工房 パルム・ドワイト商会 パルム・雑貨仕立て屋ジェローム(4/23) 二章から全てに店に追加 |
||
| EPチャージII | 回EP+180 | EPチャージIX5 | リーヴス・ナインヴァリ セントアーク・デメテル |
||
| EPチャージIII | 回EP+540 | EPチャージIIX5 | |||
| EPチャージIV | EPチャージIIIX5 | ||||
| ティアの薬 | 200 | リーヴス・如水庵 スターク演習 カイリ演習 セントアーク・アルビオン・ガーデン2F パルム・雑貨仕立て屋ジェローム |
|||
| ティアラの薬 | 800 | ||||
| ティアラルの薬 | パルム・雑貨仕立て屋ジェローム(4/23) 二章から全てに店に追加 |
||||
| ティアラの薬 | ティアの薬x5 | リーヴス・ナインヴァリ セントアーク・デメテル |
|||
| ティアラルの薬 | ティアラの薬x5 | ||||
| ティア・オルの薬 | ティアラルの薬x5 | ||||
| セラスの薬 | 800 | リーヴス・如水庵 スターク演習 カイリ演習 セントアーク・アルビオン・ガーデン2F パルム・雑貨仕立て屋ジェローム |
|||
| アセラスの薬 | 3200 | ||||
| アセラスの薬 | セラスの薬x5 | リーヴス・ナインヴァリ セントアーク・デメテル |
|||
| アセラスの薬・改 | アセラスの薬x5 | ||||
| 絶縁テープ | 回単、封魔解除 | 40 | 技術班・ティータ リーヴス・如水庵 スターク演習 カイリ演習 セントアーク・チェンバーズ工房 セントアーク・アルビオン・ガーデン2F パルム・ドワイト商会 クロスベル・オーバルストアゲンテン |
||
| 解毒剤 | 40 | リーヴス・如水庵 スターク演習 カイリ演習 セントアーク・アルビオン・ガーデン2F パルム・雑貨仕立て屋ジェローム |
|||
| 弛緩ジェル | 40 | ||||
| 目薬 | 40 | ||||
| ミントドロップ | 40 | ||||
| 冷却スプレー | 40 | ||||
| 解凍カイロ | 40 | ||||
| 軟化リキッド | 40 | ||||
| 気付け薬 | 40 | ||||
| 鎮静薬 | 40 | ||||
| S-タブレット | 100 | ||||
| キュリアの薬 | 400 | ||||
| 煙り玉 | 100 | ||||
| バトルスコープ | 100 |
オーブメントカバー
| 名称 | 値段 | 販売場所 |
|---|---|---|
| トールズ第二分校 | ||
| 旧トールズ本校 | ||
| メンズカバー | 1000 | 技術班・ティータ |
| レディースカバー | 1000 | 技術班・ティータ |
着替えパーツ
| 名称 | 値段 | 販売場所 |
|---|---|---|
| イエローヘア・ミリアム | 一章アインヘル小要塞Lv1宝箱 | |
| ゴールドヘア・ユウナ | クエスト「染料の原料調達」報酬 | |
| ダークヘア・フィー | クエスト「イストミア大森林の手配魔獣」報酬 | |
| ブルーヘア・エリオット | 北サザーラント街道2宝箱 | |
| リィンたちのYシャツ | 二章開始時支給 | |
| アルティナのアタッチアイテム | 二章開始時支給 | |
| ブロンドヘア・ラウラ | 1500 | パルム・雑貨仕立て屋ジェローム(4/23) |
| レッドヘア・リィン | 1000 | リーヴス・ブティックラパン(二章) |
| ブロンドヘア・アルティナ | 2000 | リーヴス・ブティックラパン(二章) |
| コンタクトレンズ | 1000 | クロスベル・雑貨コーナーサザーク |
| はぐはぐみっしぃ | 1000 | クロスベル・雑貨コーナーサザーク |
| はぐはぐモナくん | 1000 | クロスベル・雑貨コーナーサザーク |
| ダークヘア・クルト | ジオフロントF宝箱 |
セピスの売値
| 種類 | 売値 |
|---|---|
| 地水火風 | 8 |
| 時空幻 | 10 |
| セピス塊 | 20 |