閃の軌跡3:クオーツ
最終更新日2017年11月26日
クオーツの種類:地属性
クオーツ名 | 効果 | 材料 | 入手方法 |
---|---|---|---|
ニードルショット | 攻B単 | 地セピス50 | 技術班ティータ 演習地パブロ セントアーク・チェンバーズ工房 |
ニードルショットR | 攻B単、STR+4、DEF+8 | ニードルショット×3 Uマテリアル×2 |
|
ニードルショットSR | 攻B単、STR+8、DEF+16 | ニードルショットR×3 Uマテリアル×8 |
|
アイヴィネイル | 攻C円M地、毒50%石50% | 地セピス100 | |
アイヴィネイルR | 攻C円M地、毒50%石50%、STR+6、DEF+12 | アイヴィネイル×3 Uマテリアル×2 |
|
アイヴィネイルSR | 攻C円M地、毒50%石50%、STR+12、DEF+24 | アイヴィネイルR×3 Uマテリアル×8 |
|
クレスト | 補円M、4タDEFup小 | 地セピス30 | |
クレストR | 補円M、4タDEFup小、HP200、DEF+6 | クレスト×3 Uマテリアル×2 |
|
クレストSR | 補円M、4タDEFup小、HP400、DEF+12 | クレストR×3 Uマテリアル×8 |
|
ラ・クレスト | 補円LL、4タDEFup中 | 地セピス120 | |
ラ・クレストR | 補円LL、4タDEFup中、HP300、DEF+10 | ラ・クレスト×3 Uマテリアル×2 |
|
アースグロウ | 回単、4タHP25% | 地セピス90 | |
アースグロウR | 回単、4タHP25%、HP200、DEF+8 | アースグロウ×3 Uマテリアル×2 |
|
防御1 | 強DEF+20 | 地セピス40 | |
破壊1 | 特STR+5、ブレダメ+20% | 地セピス40 | |
毒の刃 | 特STR+10、通クラ毒15% | 地セピス150 | |
毒の刃II | 特STR+15、通クラ毒20% | 毒の刃×3 Uマテリアル×2 |
|
石化の刃 | 特STR+10、通クラ石化15% | 地セピス200 | |
破盾の牙 | 特STR+10、通クラDEFdown中15% | 地セピス200 |
クオーツ名 | 効果 | 材料 | 入手方法 |
---|---|---|---|
ラ・クレストSR | 2章追加 | ||
アースグロウSR | |||
メガリスフォール | |||
メガリスフォールR | |||
アダマスシールド | |||
アダマスシールドR | |||
防御2 | |||
破壊2 | |||
毒の刃III | |||
石化の刃II | |||
破盾の牙II |
クオーツ名 | 効果 | 材料 | 入手方法 |
---|---|---|---|
地言鈴 | レア特、ATS+15、地アーツ使用後の硬直時間半減 | ニードルショットR×1 Uマテリアル×4 |
リーヴス・ナインヴァリ セントアーク・デメテル |
耀脈 | レア特、EP+40、敵の落とすセピス増加 | クレストR×1 Uマテリアル×6 |
|
龍脈 | レア特、EP+80、フィールドでアサルトポイント回復 | アイヴィネイルR×1 Uマテリアル×6 |
クオーツの種類:水属性
クオーツ名 | 効果 | 材料 | 入手方法 |
---|---|---|---|
アクアブリード | 攻B単、封魔50% | 水セピス50 | 技術班ティータ 演習地パブロ セントアーク・チェンバーズ工房 |
アクアブリードR | 攻B単、封魔50%、ATS+4、ADF+8 | アクアブリード×3 Uマテリアル×2 |
|
アクアブリードSR | 攻B単、封魔50%、ATS+8、ADF+16 | アクアブリードR×3 Uマテリアル×8 |
|
クリスタルエッジ | 攻B直M地、凍結50% | 水セピス100 | |
クリスタルエッジR | 攻B直M地、凍結50%、ATS+6、ADF+12 | クリスタルエッジ×3 Uマテリアル×2 |
|
クリスタルエッジSR | 攻B直M地、凍結50%、ATS+12、ADF+24 | クリスタルエッジR×3 Uマテリアル×8 |
|
ティア | 回単HP小、炎傷解除 | 水セピス20 | |
ティアR | 回単HP小、炎傷解除、HP+200 | ティア×3 Uマテリアル×2 |
|
ティアSR | 回単HP小、炎傷解除、HP+400 | ティアR×3 Uマテリアル×8 |
|
ティアラ | 回単HP中、炎傷解除 | 水セピス80 | |
ティアラR | 回単HP中、炎傷解除、HP+400 | ティアラ×3 Uマテリアル×2 |
|
キュリア | 回単、全状態異常解除 | 水セピス10 | |
キュリアR | 回単、全状態異常解除、EP+40 | キュリア×3 Uマテリアル×2 |
|
キュリアSR | 回単、全状態異常解除、EP+80 | キュリアR×3 Uマテリアル×8 |
|
セラス | 回単、戦闘不能解除、HP小 | 水セピス50 | |
セラスR | 回単、戦闘不能解除、HP小、HP+200、EP+20 | セラス×3 Uマテリアル×2 |
|
セラスSR | 回単、戦闘不能解除、HP小、HP+400、EP+40 | セラスR×3 Uマテリアル×8 |
|
HP1 | 強HP+600 | 水セピス40 | |
魔防1 | 特ADF+20、魔回避+10% | 水セピス40 | |
封魔の刃 | 特STR+10、通クラ封魔15% | 水セピス150 | |
封魔の刃II | 特STR+15、通クラ封魔20% | 封魔の刃×3 Uマテリアル×2 |
|
凍結の刃 | 特STR+10、通クラ凍結15% | 水セピス200 | |
破霊の牙 | 特STR+10、通クラADFdown中15% | 水セピス200 |
クオーツ名 | 効果 | 材料 | 入手方法 |
---|---|---|---|
ティアラSR | 2章追加 | ||
ブルーアセンション | |||
ブルーアセンションR | |||
ティアラル | |||
ティアラルR | |||
アセラス | |||
アセラスR | |||
HP2 | |||
魔防2 | |||
封魔の刃III | |||
凍結の刃II | |||
破霊の牙II |
クオーツ名 | 効果 | 材料 | 入手方法 |
---|---|---|---|
水言鈴 | レア特、ATS+15、 水アーツ使用後の硬直時間半減 |
アクアブリード×1 Uマテリアル×4 |
リーヴス・ナインヴァリ セントアーク・デメテル |
丹精 | レア、EP+40、ATS+5、 70%の確率で絶品料理が出来る |
セラスR×1 Uマテリアル×6 |
|
治癒 | レア、HP+600、EP+60、 フィールドでHP回復 |
ティアR×1 ティアラR×1 キュリアR×1 Uマテリアル×6 |
|
瀑布 | クリスタルエッジSR×1 Uマテリアル×12 |
2章追加 リーヴス・ナインヴァリ |
クオーツの種類:火属性
クオーツ名 | 効果 | 材料 | 入手方法 |
---|---|---|---|
ファイアボルト | 攻B単、炎傷50% | 火セピス50 | 技術班ティータ 演習地パブロ セントアーク・チェンバーズ工房 |
ファイアボルトR | 攻B単、炎傷50%、STR+6、DEF+4 | ファイアボルト×3 Uマテリアル×2 |
|
ファイアボルトSR | 攻B単、炎傷50%、STR+10、DEF+6 | ファイアボルトR×3 Uマテリアル×8 |
|
ベノムフレイム | 攻B円M、毒25%炎傷25% | 火セピス100 | |
ベノムフレイムR | 攻B円M、毒25%炎傷25%、 STR+9、DEF+6 |
ベノムフレイム×3 Uマテリアル×2 |
|
ベノムフレイムSR | 攻B円M、毒25%炎傷25%、 STR+15、DEF+9 |
ベノムフレイムR×3 Uマテリアル×8 |
|
フォルテ | 補円M、4ターンSTRup小 | 火セピス30 | |
フォルテR | 補円M、4ターンSTRup小、 EP+20、STR+6 |
フォルテ×3 Uマテリアル×2 |
|
フォルテSR | 補円M、4ターンSTRup小、 EP+30、STR+9 |
フォルテR×3 Uマテリアル×8 |
|
ウォーリアーゲイン | 補全、能力低下解除、CP+20 | 火セピス20 | |
ウォーリアーゲインR | 補全、能力低下解除、 CP+20、EP+30、STR+8 |
ウォーリアーゲイン×3 Uマテリアル×2 |
|
メルティライズ | 補単、4ターンCP+30 | 火セピス90 | |
メルティライズR | 補単、4ターンCP+30、 EP+10、STR+4 |
メルティライズ×3 Uマテリアル×2 |
|
攻撃1 | 強STR+10 | 火セピス40 | |
必殺1 | 特必殺率+3% | 火セピス40 | |
封技の刃 | 特STR+10、通クラ封技15% | 火セピス150 | |
封技の刃II | 特STR+15、通クラ封技20% | 封魔の刃×3 Uマテリアル×2 |
|
炎傷の刃 | 特STR+10、通クラ炎傷15% | 火セピス200 | |
破剣の牙 | 特STR+10、通クラSTRdown中15% | 火セピス200 |
クオーツ名 | 効果 | 材料 | 入手方法 |
---|---|---|---|
ウォーリアーゲインSR | 2章追加 | ||
メルティライズSR | |||
フレアバタフライ | |||
フレアバタフライR | |||
ラ・フォルテ | |||
ラ・フォルテR | |||
攻撃2 | |||
必殺2 | |||
封技の刃III | |||
炎傷の刃II | |||
破剣の牙II |
クオーツ名 | 効果 | 材料 | 入手方法 |
---|---|---|---|
火言鈴 | レア特ATS+15、 火アーツ使用後の硬直時間半減 |
ファイアボルトSR×1 Uマテリアル×4 |
リーヴス・ナインヴァリ セントアーク・デメテル SRではなくRかも? |
練気 | フォルテR×1 メルティライズR×1 Uマテリアル×6 |
2章追加 リーヴス・ナインヴァリ |
|
機功 | ウォーリアーゲインR×1 ベノムフレイムR×1 Uマテリアル×6 |
クオーツの種類:風属性
クオーツ名 | 効果 | 材料 | 入手方法 |
---|---|---|---|
エアストライク | 攻B単、暗闇50% | 風セピス50 | 技術班ティータ 演習地パブロ セントアーク・チェンバーズ工房 |
エアストライクR | 攻B単、暗闇50%、ATS+6、ADF+4 | エアストライク×3 Uマテリアル×2 |
|
エアストライクSR | 攻B単、暗闇50%、ATS+10、ADF+6 | エアストライクR×3 Uマテリアル×8 |
|
ネメシスアロー | 攻B+直M地、封技20% | 風セピス100 | |
ネメシスアローR | 攻B+直M地、封技20%、ATS+9、ADF+6 | ネメシスアロー×3 Uマテリアル×2 |
|
ネメシスアローSR | 攻B+直M地、封技20%、ATS+15、ADF+9 | ネメシスアローR×3 Uマテリアル×8 |
|
ブレス | 回円M、HP小回復 | 風セピス80 | |
ブレスR | 回円M、HP小回復、HP+200、SPD+2 | ブレス×3 Uマテリアル×2 |
|
ブレスSR | 回円M、HP小回復、HP+400、SPD+4 | ブレスR×3 Uマテリアル×8 |
|
回避1 | 強回避率+4% | 風セピス40 | |
移動1 | 強MOV+3 | 風セピス40 | |
暗闇の刃 | 特STR+10、通クラ暗闇15% | 風セピス150 | |
暗闇の刃II | 特STR+15、通クラ暗闇20% | 暗闇の刃×3 Uマテリアル×2 |
|
睡眠の刃 | 特STR+10、通クラ睡眠15% | 風セピス200 | |
破脚の牙 | 特STR+10、通クラMOVdown中15% | 風セピス200 |
クオーツ名 | 効果 | 材料 | 入手方法 |
---|---|---|---|
エアリアルダスト | 2章追加 | ||
エアリアルダストR | |||
レキュリア | |||
レキュリアR | |||
回避2 | |||
移動2 | |||
暗闇の刃III | |||
睡眠の刃II | |||
破脚の牙II |
クオーツ名 | 効果 | 材料 | 入手方法 |
---|---|---|---|
風言鈴 | レア特ATS+15、 風アーツ使用後の硬直時間半減 |
エアストライクR×1 Uマテリアル×4 |
リーヴス・ナインヴァリ セントアーク・デメテル |
美臭 | ブレスR×1 ネメシスアロー×1 エアリアルダストR×1 Uマテリアル×6 |
2章追加 リーヴス・ナインヴァリ |
|
風魔 | レキュリアR×1 Uマテリアル×6 |
クオーツの種類:時属性
クオーツ名 | 効果 | 材料 | 入手方法 |
---|---|---|---|
ソウルブラー | 攻B単、悪夢50% | 時セピス75 | 技術班ティータ 演習地パブロ セントアーク・チェンバーズ工房 |
ソウルブラーR | 攻B単、悪夢50%、SPD+3 | ソウルブラー×3 Uマテリアル×2 |
|
ソウルブラーSR | 攻B単、悪夢50%、SPD+6 | ソウルブラーR×3 Uマテリアル×8 |
|
クロノドライブ | 補円LL、4ターンSPD・MOVup中 | 時セピス50 | |
クロノドライブR | 補円LL、4ターンSPD・MOVup中、SPD+4 | クロノドライブ×3 Uマテリアル×2 |
|
クロノドライブSR | 補円LL、4ターンSPD・MOVup中、SPD+8 | クロノドライブR×3 Uマテリアル×8 |
|
クロノブレイク | 補円L、遅延+8、4ターンSPDdown中 | 時セピス150 | |
クロノブレイクR | 補円L、遅延+8、4ターンSPDdown中、SPD+4 | クロノブレイク×3 Uマテリアル×2 |
|
クロノブレイクSR | 補円L、遅延+8、4ターンSPDdown中、SPD+8 | クロノブレイクR×3 Uマテリアル×8 |
|
行動力1 | 強SPD+4 | 時セピス40 | |
駆動1 | 特アーツの駆動時間4/5 | 時セピス40 | |
悪夢の刃 | 特STR+10、通クラ悪夢15% | 時セピス300 | |
破迅の牙 | 特STR+10、通クラSPDdown中15% | 時セピス200 |
クオーツ名 | 効果 | 材料 | 入手方法 |
---|---|---|---|
カルバリーエッジ | 2章追加 | ||
カルバリーエッジR | |||
行動力2 | |||
駆動2 | |||
悪夢の刃II | |||
破迅の牙II |
クオーツ名 | 効果 | 材料 | 入手方法 |
---|---|---|---|
黒言鈴 | レア特ATS+15、時アーツ使用後の硬直時間半減 |
ソウルブラーR×1 Uマテリアル×4 |
リーヴス・ナインヴァリ セントアーク・デメテル |
夜煌 | レア特最初のATSダメージ50%、通クラ即死10% | カルバリーエッジR×1 Uマテリアル×6 |
|
悪戯 | レアHP+400、STR+5、70%で珍妙料理 | クロノブレイクR×1 Uマテリアル×6 |
クオーツの種類:空属性
クオーツ名 | 効果 | 材料 | 入手方法 |
---|---|---|---|
ゴルトスフィア | 攻B円M、3ターンバランスダウン | 空セピス75 | 技術班ティータ 演習地パブロ セントアーク・チェンバーズ工房 |
ゴルトスフィアR | 攻B円M、3ターンバランスダウン、HP+100、STR・ATS+4 | ゴルトスフィア×3 Uマテリアル×2 |
|
ゴルトスフィアSR | 攻B円M、3ターンバランスダウン、HP+200、STR・ATS+8 | ゴルトスフィアR×3 Uマテリアル×8 |
|
フォルトゥナ | 補円LL、4ターンATS・ADFup中 | 空セピス50 | |
フォルトゥナR | 補円LL、4ターンATS・ADFup中、ATS+4、ADF+8 | フォルトゥナ×3 Uマテリアル×2 |
|
フォルトゥナSR | 補円LL、4ターンATS・ADFup中、ATS+8、ADF+16 | フォルトゥナR×3 Uマテリアル×8 |
|
シャイニング | 補円M、4ターン心眼、暗闇解除 | 空セピス150 | |
シャイニングR | 補円M、4ターン心眼、暗闇解除、STR+6、DEF+12、命中率+60% | シャイニング×3 Uマテリアル×2 |
|
省EP1 | 特消費EP9/10 | 空セピス40 | |
命中1 | 特命中率+50%、必殺率+2% | 空セピス40 | |
妨害1 | 特STR+5、通クラ遅延+1、駆動解除30% | 空セピス40 | |
気絶の刃 | 特STR+10、通クラ気絶10% | 空セピス300 |
クオーツ名 | 効果 | 材料 | 入手方法 |
---|---|---|---|
シャイニングSR | 2章追加 | ||
エクスクルセイド | |||
エクスクルセイドR | |||
省EP2 | |||
命中2 | |||
妨害2 | |||
気絶の刃II |
クオーツ名 | 効果 | 材料 | 入手方法 |
---|---|---|---|
金言鈴 | レア特ATS+15、空アーツ使用後の硬直時間半減 |
ゴルトスフィアR×2 Uマテリアル×4 |
リーヴス・ナインヴァリ セントアーク・デメテル |
孤剣 | レア特最初の通クラダメージ50%、1ターンバランスダウン | エクスクルセイドR×2 Uマテリアル×6 |
|
幸運 | レアSTR+10、ドロップ+50%(装備者のみ) | フォルトゥナR×2 Uマテリアル×6 |
クオーツの種類:幻属性
クオーツ名 | 効果 | 材料 | 入手方法 |
---|---|---|---|
シルバーソーン | 攻B円M、混乱60% | 幻セピス75 | 技術班ティータ 演習地パブロ セントアーク・チェンバーズ工房 |
シルバーソーンR | 攻B円M、混乱60%、EP+20、ATS+9 | シルバーソーン×3 Uマテリアル×2 |
|
シルバーソーンSR | 攻B円M、混乱60%、EP+40、ATS+18 | シルバーソーンR×3 Uマテリアル×8 |
|
アナライズ | 補単、情報解析 | 幻セピス10 | |
アナライズR | 補単、情報解析、ATS+5 | アナライズ×3 Uマテリアル×2 |
|
アナライズSR | 補単、情報解析、ATS+10 | アナライズR×3 Uマテリアル×8 |
|
セイントフォース | 補単、能力低下解除、4ターンSTR・ATSup大 | 幻セピス90 | |
セイントフォースR | 補単、能力低下解除、4ターンSTR・ATSup大、STR・ATS+6 | セイントフォース×3 Uマテリアル×2 |
|
EP1 | 強EP+60 | 幻セピス40 | |
精神1 | 強ATS+10 | 幻セピス40 | |
混乱の刃 | 特STR+10、通クラ混乱15% | 幻セピス300 | |
破言の牙 | 特STR+10、通クラATSdown中15% | 幻セピス200 |
クオーツ名 | 効果 | 材料 | 入手方法 |
---|---|---|---|
セイントフォースSR | 2章追加 | ||
ガリオンフォート | |||
ガリオンフォートR | |||
クレセントミラー | |||
クレセントミラーR | |||
EP1 | |||
精神1 | |||
混乱の刃 | |||
破言の牙 |
クオーツ名 | 効果 | 材料 | 入手方法 |
---|---|---|---|
銀言鈴 | レア特ATS+15、幻アーツ使用後の硬直時間半減 |
シルバーソーンR×1 Uマテリアル×4 |
リーヴス・ナインヴァリ セントアーク・デメテル |
月境 | レア特EP10、ATS10、 解析していない敵詳細、未発見宝箱・敵をマップ表示 |
アナライズR×1 Uマテリアル×6 |
|
虎威 | セイントフォースR×1 Uマテリアル×6 |
2章追加 リーヴス・ナインヴァリ |
クオーツの種類:マスタークオーツ
クオーツ名 | 属性 | メインアビリティ | 価格 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
カクヅチ | 火 | 止めを刺すとCP上昇 | 第一章4/1イベント入手 | |
スクルド | 地 | 残HP多いほどブレイクダメージアップ | ||
シリウス | 風 | 回避カウンターのダメージアップ | ||
ディーヴァ | 時 | 魔法攻撃を回避 | ||
カレイド | 通クラでセピス入手 | 2000 | 技術班ティータ演習地 | |
オベロン | 確率で状態異常・能力低下無効化 | 2000 | ||
レグルス | 火 | ダメージを受けた時のCP入手アップ | ラウラ初期装備 | |
ゼファー | 時 | 通常・クラフト攻撃で能力低下 | フィー初期装備 | |
カノン | 水 | 回復アーツの効果アップ | エリオット初期装備 | |
ベオウルフex | 火 | 攻撃アーツでCP上昇 | アガット装備 | |
ミリアム装備 | ||||
クレア装備 | ||||
オボロ | 幻 | 4000 | 第二章店売り | |
カッツェex | ティオ装備 | |||
メビウス | ジオフロントF区画宝箱 | |||
カッツェ | 3000 | 第二章店売りティータ | ||
オボロex | 幻 | シャロン装備 | ||
ティタニアex | 幻 | 攻撃アーツでEP回復 | エマ装備 |
オーブメントのスロット開封
ライン上の位置 | 縛りなし | 属性縛りあり |
---|---|---|
必要なセピス | 全セピス | 縛り属性のセピス |
1番目 | 各100 | 200 |
2番目 | 各125 | 250 |
3番目 | 各150 | 300 |
4番目 | 各175 | 350 |
5番目 | 各200 | 400 |
6番目 | 各225 |