閃の軌跡4:料理手帳
最終更新日2019年5月12日
料理手帳
入手方法
第1部8/7に、宿酒場月影亭のライザと話すともらえる。
料理レシピの覚え方
- あちこちのお店のオススメ料理を食べると覚える。
- アイテムメニューでレシピを使用すると覚える。
全部集めたら…
9/1、サンディに渡せる。(未達成)
料理一覧(全24種)
第1部
| レシピ名 | 獲得場所 | 作れる料理 (上から絶品・通常・珍妙・独自) |
効果 | 独自キャラ |
|---|---|---|---|---|
| 味わいポテトチャウダー | 月影亭のライザ | ルミナリィスープ | 戦闘不能解除、HP2000回復、EP50回復 | サラ |
| 味わいポテトチャウダー | 戦闘不能解除、HP1500回復 | |||
| まっ白リキッド | EP150回復 | |||
| ノーザンボルシチ | 戦闘不能解除、HP2000回復、CP+20 | |||
| 薫風ミルフィーユ | カフェエイプリル | 虹色ミルクレープ | HP4000回復、2ターンDEF・ADF↑(中) | アルティナ |
| 薫風ミルフィーユ | HP4000回復、2ターンDEF・ADF↑(小) | |||
| シールドケーキ | HP4000回復、1ターンDEF↑(大) | |||
| ラビットシュトーレン | HP4000回復、5ターンDEF・ADF↑(小) | |||
| 濃厚チーズドリア | タイタス門休憩所 | ゴールデンドリア | HP4500回復、2ターンSTR↑(中) | ランディ |
| 濃厚チーズドリア | HP4500回復、2ターンSTR↑(小) | |||
| 炸裂ボンバーライス | 攻、威力B、封技50% | |||
| ワイルドタコライス | HP4500回復、5ターンSTR↑(小) | |||
| さくさくフィッシュパイ | クエスト「トラブルの収拾」で ミルサンテ白樺亭 |
匠のスペシャルパイ | HP5000回復、能力低下解除 | エリオット |
| さくさくフィッシュパイ | HP4000回復、能力低下解除 | |||
| ミラーパイ | 魔法反射 | |||
| クインテットパイ | HP2000回復、EP200、CP25、全状態異常・能力低下解除 | |||
| にがトマトピザ | 休憩ロッジノーチェ | 完熟トマトピザ | HP3000回復、CP40、2ターンSPD↑(中) | フィー |
| にがトマトピザ | HP3000回復、CP40、2ターンSPD↑(小) | |||
| 激にがピザ | HP3000回復、CP40、1ターンSPD↑(大) | |||
| 西風バジルピザ | HP3000回復、CP45、5ターンSPD↑(小) | |||
| オーゼル流味噌麺 | クロスベル麺処オーゼル | 特製マシマシ味噌麺 | HP7000回復、2ターン心眼 | クルト |
| オーゼル流味噌麺 | HP6000回復、2ターン心眼 | |||
| 焦熱麺《赤鬼》 | 攻撃・威力B+炎傷50% | |||
| 双天ソルトヌードル | HP6000回復、3ターン心眼 | |||
| ミッドナイトコーラ | クロスベル ジャズバーガランテ |
涼水《夜行蝶》 | HP6500回復、2ターンHP20%回復 | ガイウス |
| ミッドナイトコーラ | HP6500回復、2ターンHP10%回復 | |||
| まっ黒リキッド | EP450、確率50%で瀕死 | |||
| 黄金比ノルドチャイ | HP6500回復、2ターンCP+30 | |||
| 具沢山ハヤシライス | ウルスラ病院 ビュッフェ&イン レクチェ |
|||
| 具沢山ハヤシライス | ||||
| スターベリータルト | 8/17月影亭のライザ | |||
| スターベリータルト | ||||
| ほろ苦トマトジェラート | 8/21アイス屋ジャクリーン | |||
| ほろ苦トマトジェラート | ||||
| 潮風ブイヤベース | 8/21北通り海風亭 | |||
| 潮風ブイヤベース | ||||
| 爽やかベリーシェイク | 8/23ジューススタンドダイナ | |||
| 爽やかベリーシェイク | ||||
| こだわりチーズカレー | 8/25宿酒場バーニーズ | |||
| こだわりチーズカレー | ||||
| アルスタープレート | 8/26陽だまり亭 | |||
| アルスタープレート | ||||
| 香味シーザーサラダ | 8/27カフェルセット | |||
| 香味シーザーサラダ | ||||
| やみつき麻婆豆腐 | 8/29龍老飯店 | |||
| やみつき麻婆豆腐 | ||||
| 熱々ペンネグラタン | 8/29クロスベルヴァンセット | |||
| 熱々ペンネグラタン | ||||
| インペリアルティー | 8/31レストランフォルトゥナ | |||
| インペリアルティー | ||||
| 熱々ミートスパゲティ | 特盛ミートスパゲティ | HP5000回復、2ターンSTR・ATS↑(中) | アッシュ | |
| 熱々ミートスパゲティ | HP5000回復、2ターンSTR・ATS↑(小) | |||
| ソードパスタ | HP5000回復、1ターンSTR↑(大) | |||
| 豪快ボロネーゼサンド | HP5000回復、4ターンSTR・ATS↑(小) | |||
| ホワイトリゾット | ||||
| ほろ苦トマトジェラート | ||||
| しゃきしゃきピクルス | ||||
| ぷりぷりエビカツサンド | 9/1オルディス港湾地区 ミランダの店 |
|||
| ぷりぷりエビカツサンド | ||||
| 満腹トールズランチ | 9/1第二分校食堂 | |||
| 満腹トールズランチ | ||||
珍妙料理コレクション
マルガリータに珍妙料理を届けよう。
| 渡した数 | もらったアイテム | 届ける場所 |
|---|---|---|
| 3種類 | 命の雫2個、Uマテリアル2個、トールズ再起度アップ | タイタス門の休憩所 |
| 6種類 | 命の雫2個、Uマテリアル2個、トールズ再起度アップ | リヴィエラコート |
| 9種類 | 命の雫2個、Uマテリアル2個、トールズ再起度アップ | リヴィエラコート |
| 12種類 | 命の雫3個、Uマテリアル3個、トールズ再起度アップ | リヴィエラコート |
| 15種類 | 命の雫3個、Uマテリアル3個、トールズ再起度アップ | アルトハイム伯爵邸 |
| 18種類 | ||
| 21種類 | 命の雫4個、Uマテリアル4個、トールズ再起度アップ | ミシュラムワンダーランド |
| 24種類 | (未達成) |
絶品料理コレクション
ラマール旧道の休憩ロッジにいるエーデルに絶品料理を届けよう。
| 渡した数 | もらったアイテム | 届ける場所 |
|---|---|---|
| 3種類 | 魔の雫2個、霊の雫2個、トールズ再起度アップ | 休憩ロッジ |
| 6種類 | 魔の雫2個、霊の雫2個、トールズ再起度アップ | 休憩ロッジ |
| 9種類 | 魔の雫2個、霊の雫2個、トールズ再起度アップ | 休憩ロッジ |
| 12種類 | 魔の雫3個、霊の雫3個、トールズ再起度アップ | 休憩ロッジ |
| 15種類 | 魔の雫3個、霊の雫3個、トールズ再起度アップ | 休憩ロッジ |
| 18種類 | 魔の雫3個、霊の雫3個、トールズ再起度アップ | リーヴス |
| 21種類 | 魔の雫4個、霊の雫4個、トールズ再起度アップ | ミシュラムワンダーランド |
| 24種類 | (未達成) |
独自料理コレクション
クロスベル歓楽街のイメルダに独自料理を届けよう。
| 渡した数 | もらったアイテム | 届ける場所 |
|---|---|---|
| 3種類 | 力の雫2個、守の雫2個、トールズ再起度アップ | クロスベル歓楽街イメルダの店 |
| 6種類 | 力の雫2個、守の雫2個、トールズ再起度アップ | |
| 9種類 | 力の雫2個、守の雫2個、トールズ再起度アップ | ラクウェル、ハーミット |
| 12種類 | 力の雫3個、守の雫3個、トールズ再起度アップ | ラクウェル、ハーミット |
| 15種類 | 力の雫3個、守の雫3個、トールズ再起度アップ | ラクウェル、ハーミット |
| 18種類 | 力の雫3個、守の雫3個、トールズ再起度アップ | クロスベル歓楽街イメルダの店 |
| 21種類 | 力の雫4個、守の雫4個、トールズ再起度アップ | クロスベル歓楽街イメルダの店 |
| 24種類 | (未達成) |