閃の軌跡4:絆ポイント
最終更新日2019年4月27日
絆ポイント
星は1つ増える。ハートも1つ増える。
日時 | 絆ポイント | 対象キャラ | 備考 |
---|---|---|---|
8/20 | 3(+1) | フィー(好) ノートに追加あり アルティナ デュバリィ ミュゼ クロウ |
クロウは必須会話後に判明する。 追加のポイントは「パルム間道の手配魔獣」完了報酬でもらえた。 |
8/22 | 3(+1) | セリーヌ アッシュ ユウナ サラ(好) アリサ(好) ノートに追加あり |
追加のポイントは「西ラマール街道の手配魔獣」完了報酬でもらえた。 |
8/24 | 4(+1) | マキアス ノートに追加あり クルト トワ(好) アルフィン(好) ノートに追加あり ラウラ(好) ノートに追加あり アルティナ(好) |
追加のポイントは「ラマール旧道の手配魔獣」完了報酬でもらえた。 |
8/26 | 4(+1) | エリゼ(好) ノートに追加あり エリオット ノートに追加あり エマ(好) ユウナ(好) ミュゼ(好) ユーシス ノートに追加あり |
追加のポイントは「エイボン丘陵の手配魔獣」完了報酬でもらえた。 |
8/27 | 5(+1) | サラ ノートに追加あり トワ ノートに追加あり ミュゼ(好) ノートに追加あり ガイウス ノートに追加あり ラウラ(好) アルフィン(好) セリーヌ クルト ノートに追加あり |
追加のポイントは「ガラ湖周遊道の手配魔獣」完了報酬でもらえた。 |
8/29 | 5(+2) | ユウナ デュバリィ アルティナ(好) アリサ(好) フィー(好) エマ(好) アッシュ ノートに追加あり クロウ ノートに追加あり エリゼ(好) |
追加のポイントは「北ラングドック峡谷道の手配魔獣」完了報酬と、 「エリンの里開放作戦」でもらえた。 エリゼの絆イベントは「エリンの里開放作戦」完了時に増えた。 |
8/29終了時点でハート2つになっているキャラは、あとで特別なイベントが起こせる。 このあと追加可能な星の数は、星1と3/5(だと思う……1キャラしか該当しなかったので少しばかり自信がない) |
|||
8/31 | 5(+3) | ノート追加キャラはいない 観覧車とホラーコースターは全員 カクテル作りは、 トワ、エマ、ラウラ、ガイウス、 マキアス、ミュゼ、クルト 花火は、 ユウナ、アルティナ、フィー、デュバリィ、 アルフィン、アッシュ、ユーシス 鏡の城は、 アリサ、エリゼ、サラ、セリーヌ、 クロウ、エリオット |
追加のポイントは猫、「仁義無き飲み比べ」と、アントンからもらえた。 8/29までにハート2つ揃えていない場合、8/31のイベントをしてもハートは増えない。 |
自由行動終了後に起こせる特別なイベントは1キャラだけ。ただ、ロードを繰り返せばトロフィーは獲得できた。 |
好感度(初期)
キャラクター名 | 星の数 | いつ | どこで | 管理人防備録 |
---|---|---|---|---|
ユウナ | ★★★ | 序 | ノートオープン時 | 8/29 星5 |
クルト | ★★★ | 序 | ノートオープン時 | 8/27 星5 |
アルティナ | ★★★ | 序 | ノートオープン時 | 8/26 星4と4/5 ハート1 |
ミュゼ | ★★★ | 第1部 | 合流後 | 8/27 星5 ハート2 |
アッシュ | ★★★ | 第1部 | 合流後 | 8/29 星5 |
アリサ | ★★★ | 序 | ノートオープン時 | 8/29 星5 ハート2 |
エリオット | ★★★ | 序 | ノートオープン時 | 8/26 星4と4/5 |
ラウラ | ★★★ | 序 | ノートオープン時 | 8/27 星5 ハート2 |
マキアス | ★★★ | 序 | ノートオープン時 | 8/24 星4と4/5 |
エマ | ★★★ | 序 | ノートオープン時 | 8/29 星5 ハート2 |
ユーシス | ★★★ | 序 | ノートオープン時 | 8/26 星4と4/5 |
フィー | ★★★ | 序 | ノートオープン時 | 8/29 星5 ハート2 |
ガイウス | ★★★ | 序 | ノートオープン時 | 8/27 星4と4/5 |
サラ | ★★★ | 序 | ノートオープン時 | 8/27 星4と4/5 |
クロウ | ★★★ | 第2部 | 合流後 | 8/29 星5 |
トワ | ★★★ | 第2部 | 救出後 | 8/27 星4と4/5 |
セリーヌ | ★★★ | 第2部 | 合流後 | 8/29 星4と4/5 |
アルフィン | ★★★ | 第2部 | 救出後 | 8/27 星4と4/5 ハート1 |
エリゼ | ★★★ | 第2部 | 救出後 | 8/29 星5 ハート2 |
デュバリィ | ★と0.5 | 第2部 | 合流後 | 8/22 星3と1/5 |
プレゼント
絆ポイントの対象外の人もいるけど、まとめてここで。
星は4/5増える。
絆対象キャラ以外はアクセサリなどがもらえる。
アイテム名 | 値段・交換材料 | 渡す相手 | 入手場所 | 渡した結果 |
---|---|---|---|---|
サイファーグラフ | 950 | マキアス | 第2部8/21 クライストモールRFストア | ★4/5アップ |
碧風のアンクレット | 1000 | フィー | 第2部8/21 シュトラウス工房 | |
シュバリエグローブ | 1000 | クルト | 第2部8/21 リヴィエラコート(移転後) | ★4/5アップ |
風牙の組紐 | ディッケンズリブ1個 ハーミットブルー1個 |
ガイウス | 第2部8/22 質屋マッケンロー | ★4/5アップ |
藍染のリボンバレッタ | 1500 | デュバリィ | 第2部8/22 ガスコー商店 | ★4/5アップ |
緋革のギャリソンベルト | 1500 | アッシュ | 第2部8/23 百貨店アルビオンガーデン ブティックシャルダン |
★4/5アップ |
紫耀のブレスレット | 1500 | サラ | 第2部8/23 チェンバーズ工房 | ★4/5アップ |
銀狼の指輪 | ホワイトミックス1個 白の小道コロッケ1個 |
クロウ | 第2部8/23 交換デメテル | ★4/5アップ |
フローライトスフィア | 1500 | トワ | 第2部8/25 土産・工房ディアナ | ★4/5アップ |
白耀の懐中時計 | 1500 | パトリック | 第2部8/25 リーヴス、如水庵 | アルビオンカフス |
藍玉の首飾り | 1500 | ラウラ | 第2部8/26 万屋レムリック | ★4/5アップ |
エメロードハンチング | 1500 | ユーシス | 第2部8/26 万屋レムリック | ★4/5アップ |
ふわふわドーナツクッション | 2000 | ローゼリア | 第3部8/27 ベッキーの店 | ローゼンクラウン |
アドバンスドゴーグル | 1900 | ティータ | 第3部8/27 クライストモールのRFストア | ブラストグラブ |
アリエスロケット | 2000 | ユウナ | 第3部8/27 シュトラウス工房 | ★4/5アップ |
ラクリマピアス | 2000 | エマ | 第3部8/27 リヴィエラコート | ★4/5アップ |
メルティシャルム | 400コイン | アルフィン | 第3部8/27 カジノアリーシャ | ★4/5アップ |
黒銀のドッグタグ | 新鮮ぶどうジュース1個 スフレパンケーキ1個 |
ランディ | 第3部8/27 ジンゴのナインヴァリ出張店 | ハードスキットル |
オリアナバングル | アルスターリゾット1個 ミランダパエリア1個 |
ミュゼ | 第3部8/29 ナインヴァリ | 星5到達後のため不明 |
ウィッシュスターベル | 2500 | セリーヌ | 第3部8/29 ベッキー商店 | ★4/5アップ |
蒼銀のハーモニカ | 2500 | クレア | 第3部8/29 イメルダの店 | |
星珠のイヤリング | 2500 | エリゼ | 第3部8/29 商工組合 | |
光芒のロザリオ | さくさくメロンパン1個 ベルベリーアイス1個 |
アリサ | 第3部8/29 ナインヴァリ | |
綺羅のブローチ | 500コイン | シャロン | 第3部8/29 歓楽街カジノ | シャドーヴァーチェ |
碧金のカメオ | 3000 | オーレリア | 第3部8/31 土産・宝飾サンドリヨン | ゴルティアブレス |
好感度最大プレゼント
全てリィン専用アクセサリ。
ステータスの上昇は、各キャラは+15、リィンは+2.
非戦闘キャラの場合リィンのみ+3となる。
誰から | 名称 | 効果 | ステータスアップ |
---|---|---|---|
ユウナ | 暁のアニマ | HP+5000、CP上昇率+100%、ブレイクダメージ+50 | STR、DEF |
クルト | 剋のケルン | 回避率+20%、遅延+5、ブレイクダメージ+50 | STR、ATS |
アルティナ | 朧のアニマ | DEF・ADF+200、魔法攻撃回避率+50%、遅延+5 | ATS、ADF |
ミュゼ | 玲のアニマ | 「全状態異常」無効化、1ターン「バランスダウン20%」 | ATS、ADF |
アッシュ | 轟のケルン | 必殺15%、遅延+5 | STR、DEF |
アリサ | 天のアニマ | STR・DEF・ATS・ADF+100、起死回生(戦闘不能直前にHP100%回復) | ATS、ADF |
エリオット | 響のケルン | EP+200、ATS+200、アーツ駆動時間1/2、アイテムドロップ率+50% | ATS、ADF |
ラウラ | 洸のアニマ | STR+100、命中率+100%、必殺15% | STR、DEF |
マキアス | 識のケルン | ATS・ADF+100、消費EP1/2、遅延+5 | STR、DEF |
エマ | 智のアニマ | ATS・ADF+200、アーツ駆動時間1/2、魔法攻撃回避率+20% | ATS、ADF |
ユーシス | 煌のケルン | 命中率+100%、CP上昇率+100%、必殺5% | STR、ATS |
フィー | 隼のアニマ | 回避率+25%、1ターン「バランスダウン50%」、必殺5% | STR、DEF |
ガイウス | 鳳のケルン | 命中率+100%、回避率+10%、毎ターン自動でCP+6、 1ターン「バランスダウン20%」 |
STR、ATS |
サラ | 迅のアニマ | SPD+10、MOV+10、毎ターン自動でCP+6 | STR、ATS |
クロウ | 蒼のケルン | SPD+20、MOV+5、ブレイクダメージ+100%、必殺5% | STR、ATS |
トワ | 宙のアニマ | 命中率+100%、回避率+10%、「全状態異常」無効化 | STR、ATS |
セリーヌ | 霊のアニマ | ADF+400、魔法攻撃回避率+50% | ATS、ADF |
エリゼ | 慈のアニマ | EP+200、ADF+200、消費EP1/2、魔法攻撃回避率+20% | STR、ATS |
アルフィン | 愛のアニマ | HP+10000、起死回生(戦闘不能直前にHP100%回復)、 アイテムドロップ率+50% |
ATS、ADF |
デュバリィ |