零の軌跡:実績
最終更新:2010年10月24日
実績
| 実績の名称 | 実績の内容 | 入手ポイント |
|---|---|---|
| 新米捜査官 | 操作手帳を受け取った。 | 50 |
| 捜査官・1STになった。 | 100 | |
| 戦闘手帳の全情報を集めた。 | 100 | |
| 全ての支援要請を達成した。 | 100 | |
| 全てのレシピを集めた。 | 100 | |
| 全てのクオーツを集めた。 | 100 | |
| 全ての「闇医者グレン」と「クロスベルタイムズ」を集めた。 | 100 | |
| すべての家具とエニグマカバーを集めた。 | 50 |
| 実績の名称 | 実績の内容 | 入手ポイント |
|---|---|---|
| 全ての宝箱を開いた。 | 100 | |
| すべての魚を釣った。 | 100 | |
| 全ての大成功料理を作成した。 | 50 | |
| すべての予想外料理を作成した。 | 50 | |
| 所持金が1,000,000ミラ以上になった。 | 100 | |
| プレイ時間が100時間を越えた。 | 100 | |
| 最強武器を作成した。 | 100 | |
| 誰かのレベルを50まで上げた。 | 100 |
| 実績の名称 | 実績の内容 | 入手ポイント |
|---|---|---|
| 力戦の勇士 | 戦闘勝利回数100回達成。 | 50 |
| 奮戦の猛者 | 戦闘勝利回数500回達成。 | 100 |
| 戦闘勝利回数1000回達成。 | 150 | |
| 敵を2000体以上倒した。 | 100 | |
| 雷光一閃 | 先制攻撃発生回数100回達成。 | 50 |
| Sブレイク発動回数100回達成。 | 50 | |
| 敵のアーツ・技の発動を100回阻止した。 | 50 | |
| 起死回生 | 戦闘でピンチ状態を立て直した。 | 50 |
| 実績の名称 | 実績の内容 | 入手ポイント |
|---|---|---|
| タクティカルボーナス値×3.00以上達成。 | 50 | |
| 3連チェインバトルに勝利した。 | 50 | |
| 八頭撃滅 | 敵8体を同時に倒した。 | 50 |
| いずれかの章を戦闘不能回数0回でクリアした。 | 50 | |
| 勇往の獅子 | いずれかの章を戦闘退却回数0回でクリアした。 | 50 |
| 難易度ノーマル以上、全員レベル40以下でゲームをクリアした。 | 150 | |
| 難易度ハードでゲームをクリアした。 | 100 | |
| 難易度ナイトメアでゲームをクリアした。 | 200 |
| 実績の名称 | 実績の内容 | 入手ポイント |
|---|---|---|
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 踏み出す決意 | 序章「特務支援課」をクリアした。 | 50 |
| 歩み行く意志 | 第1章「神狼たちの午後」をクリアした。 | 50 |
| 振り切る迷い | 第2章「金の太陽、銀の月」をクリアした。 | 50 |
| 立ち向かう決意 | 第3章「クロスベル創立記念祭」をクリアした。 | 50 |
| 実績の名称 | 実績の内容 | 入手ポイント |
|---|---|---|
| 追求への意志 | 第4章「忍び寄る叡智」をクリアした。 | 50 |
| 50 | ||
| 50 | ||
| 世慣れぬ兄妹 | 《黒の競売会》にティオと参加した。 | 50 |
| 50 | ||
| 50 | ||
| ティオとの絆 | ティオとの絆を深めた。(2つ目のコンビクラフト習得時) | 50 |
| 50 |