Windows朱紅い雫|魔獣ガイド
エル・フィルディン魔獣ガイド
第一部
通し番号 | 名前 | 体色 | 属性 | 出てくる場所 | HP | 必殺技 | 魔法 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エルカルゴ | 緑 | 水 | シープ街道 | 29 | |||
2 | カリメ | 青 | 風 | シープ街道 | 48 | |||
3 | オオハマカゲス | 青 | 水 | シープ街道 | 210 | アクアスプラッシュ | シルバーアンク | |
4 | プピル | 緑 | 水 | 地下水道 | 90 | スプリの霊薬 | ||
5 | クラスタ蜂 | 茶 | 風 | ジュエルロード | 50 | リーベの葉 | ||
6 | ハマカゲス | 青 | 水 | 宝石採掘所 | 68 | アクアスプラッシュ | ||
7 | リクカゲス | 朱 | 火 | 宝石採掘所 | 63 | シェルスタンプ | スプリの霊薬 | |
8 | 山刀使い | シャム赤 | なし | 宝石採掘所 | 63 | |||
9 | 斥候鳥 | 紫 | 土 | チブリ街道 | 52 | 怒涛の突っつき | 回復 | ?レザーブーツ |
10 | クラスタ蜂 | 茶 | 風 | チブリ街道 | 50 | |||
11 | 豪快ガニ | 緑 | 火 | ジジキ山道 | 55 | ?気付け薬 | ||
12 | カリメ | 青 | 風 | ジジキ山道 | 48 | |||
13 | ア・バータル | 灰 | なし | ジジキ洞窟 | 58 | エアリアル・ラブリス | ||
14 | 壊血コウモリ | 青 | 火 | ジジキ洞窟 | 65 | 吸血 | スロー | |
15 | プピル | 緑 | 水 | ジジキ洞窟 | 94 | |||
16 | 山刀使い | シャム赤 | なし | ジジキ洞窟 | 180 | 2段突き | ||
17 | 呪術使い | シャム緑 | なし | ジジキ洞窟 | 150 | スプレリアの霊薬 | ||
18 | 斥候鳥 | 紫 | 土 | プレアウッド | 52 | 怒涛の突っつき | 回復 | |
19 | 豪快ガニ | 緑 | 火 | プレアウッド | 55 | ?レザーブーツ |
第二部
通し番号 | 名前 | 体色 | 属性 | 出てくる場所 | HP | 必殺技 | 魔法 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 特甲虫 | 茶 | 風 | 王都街道 | 45 | |||
21 | 炎撃シビル | 紫 | 火 | 王都街道 | 82 | ファイアー・ボール | ?業火の呪符 | |
22 | 赤鰭ガエル | 朱 | なし | 王都街道 | 61 | プロテクション | ?レアの秘薬 | |
23 | 炎撃シビル | 紫 | 火 | 二都街道 | 87 | ファイアー・ボール | ||
24 | ア・バータル | 灰 | なし | 二都街道 | 61 | エアリアル・ラブリス | ?パワーリスト | |
25 | 赤鰭ガエル | 朱 | なし | トルカス廃道 | 61 | プロテクション | ||
26 | 特甲虫 | 茶 | 風 | トルカス廃道 | 45 | レアの秘薬 | ||
27 | ビートン | 白 | 土 | トルカス洞窟 | 68 | 気孔弾 | 毒消し草 | |
28 | 赤鰭ガエル | 朱 | なし | トルカス洞窟 | 61 | |||
29 | 甲毒虫 | 青緑 | 水 | トルカス洞窟 | 60 | ポイズンラッシュ | ||
30 | 吹き矢使い | シャム青 | なし | トルカス洞窟 | 130 | 眠り針 毒針 |
フォレストマント | |
31 | 山刀使い | シャム赤 | なし | トルカス洞窟 | 240 | 2段突き | ||
32 | 遊撃鳥 | 緑 | 土 | 二都街道 | 69 | 回復 眠りへと誘う | ||
33 | 陽炎カリメ | オレンジ | 火 | アルテ街道 | 31 | タックル | ||
34 | 碧草蜂 | 青 | 水 | アルテ街道 | 77 | ビー・ニードル | 回復 | ?プレアの秘薬 |
35 | 風切マンティス | 緑 | 風 | 木霊の森 | 82 | |||
36 | 甲毒虫 | 青緑 | 水 | 木霊の森 | 60 | ポイズンラッシュ | 毒消し草 | |
37 | 深緑マイマイ | 緑 | 土 | 木霊の森 | 69 | レア | レアの秘薬 | |
38 | 風切マンティス | 緑 | 風 | 聖女の道 | 82 | |||
39 | 遊撃鳥 | 緑 | 土 | 聖女の道 | 69 | |||
40 | 風切マンティス | 緑 | 風 | ゴルダ山道 | 82 | |||
41 | 斬撃バサミ | 紫 | 火 | ゴルダ山道 | 61 | 一撃必殺・ギガント・クロー | ||
42 | メスチス | 青灰 | なし | ゴルダ洞窟 | 100 | コンフュージョン | リーベの葉 | |
43 | 漿血コウモリ | 紫 | 風 | ゴルダ洞窟 | 99 | エアリアル・ラブリス | ||
44 | 大ビートン | 白 | 土 | ゴルダ洞窟 | 330 | 邪眼・気孔弾 | ストーン・ブラスト アース・ブラスト |
ハーミットブーツ |
45 | 落石ザル | オレンジ | 土 | アルテ街道 | 86 | ストーン・ブラスト | ||
46 | 陽炎カリメ | オレンジ | 火 | アノール街道 | 31 | |||
47 | ラプピ | 朱 | 火 | コルナ山道 | 180 | ダッシュ | ||
48 | 落石ザル | オレンジ | 土 | コルナ山道 | 86 | ストーン・ブラスト | ||
49 | 碧草蜂 | 青 | 水 | ソフィアス街道 | 77 | ビー・ニードル | 回復 | ?プレアの秘薬 |
50 | 陽炎カリメ | オレンジ | 火 | ソフィアス街道 | 31 | タックル | ||
51 | ラプピ | 朱 | 火 | ギア | 210 | ダッシュ | ||
52 | メスチス | 青灰 | なし | ギア | 110 | コンフュージョン | ||
53 | 落石ザル | オレンジ | 土 | ギア | 97 | ストーン・ブラスト | ||
54 | 衝撃シビル | 青緑 | 風 | ギア | 150 | 雷球 | ||
55 | 衝撃シビル | 青緑 | 風 | アノール街道 | 140 | |||
56 | 落石ザル | オレンジ | 土 | アノール街道 | 86 | ストーン・ブラスト | ||
57 | ラプピ | 朱 | 火 | バロア | 180 | ダッシュ | ||
58 | 衝撃シビル | 青緑 | 風 | 富豪の道 | 140 | 雷球 | ||
59 | ラプピ | 朱 | 火 | 富豪の道 | 180 | ダッシュ | ||
60 | リクカゲス | 朱 | 火 | バロア銀鉱山 | 140 | |||
61 | ハマカゲス | 青 | 水 | バロア銀鉱山 | 150 | アクア・スプラッシュ | ||
62 | 山刀使い | シャム赤 | なし | バロア | 280 | 2段突き | ||
63 | 呪術使い | シャム緑 | なし | バロア | 220 | アクア・スプラッシュ エレクトロ・キューブ |
||
64 | 吹き矢使い | シャム青 | なし | 船上 | 200 |
麻痺針 毒針 眠り針 突き刺す |
||
65 | ファティマ | シャムボス | なし | 船上 | 460 | クリムゾンダイブ |
プレア マジックシールド オキサイド・サークル |
理力の指輪 |
二箇所以上で出てくる魔物は、HPが変化しているものもいるので、別に書いています。
戦利品の?が付いている物は、複数の魔獣のうちどれが落とした品か不明のものです。
すいません親馬鹿で・・・